Villes de France

Villes de France

Liste des communes de France de plus de 20 000 habitants

Cet article regroupe les communes de France de plus de 20 000 habitants, ou ayant compté plus de 20 000 habitants, à une date comprise entre 1982 et 2006.

Les chiffres de population sont ceux fournis par l'Institut national de la statistique et des études économiques et sont sans doubles comptes. Les années 1982, 1990 et 1999 correspondent aux recensements de population[1]. Les chiffres de 2006 correspondent à la population municipale et ont été calculés selon le nouveau mode de recensement.

Le tableau est triable par commune, département, région ou année.

Pour un classement des aires urbaines, voir l'article Principales aires urbaines de France.

Pour un classement des grandes villes de France, de plus de 50 000 habitants, voir l'article Grandes villes de France.

Ville Département Région 1982 1990 1999 2006
Abbeville Somme Picardie 24 915 23 787 24 567 24 052
Les Abymes Guadeloupe Guadeloupe 56 165 62 605 63 054 60 053
Agde Hérault Languedoc-Roussillon 13 107 17 583 19 988 21 293
Agen Lot-et-Garonne Aquitaine 31 593 30 553 30 170 33 728
Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône PACA 121 327 123 842 134 222 142 534
Aix-les-Bains Savoie Rhône-Alpes 23 451 24 683 25 732 27 375
Ajaccio Corse-du-Sud Corse 54 089 58 949 52 880 63 723
Albi Tarn Midi-Pyrénées 45 947 46 79 46 274 48 712
Alençon Orne Basse-Normandie 31 608 29 988 28 935 28 458
Alfortville Val-de-Marne Île-de-France 36 231 36 119 36 232 42 743
Alès Gard Languedoc-Roussillon 43 268 41 037 39 346 39 943
Amiens Somme Picardie 131 332 131 872 135 501 136 105
Angers Maine-et-Loire Pays de la Loire 136 038 141 404 151 279 152 337
Anglet Pyrénées-Atlantiques Aquitaine 29 821 33 041 35 263 37 646
Angoulême Charente Poitou-Charentes 46 197 42 876 43 171 42 096
Annecy Haute-Savoie Rhône-Alpes 49 965 49 644 50 348 51 023
Annemasse Haute-Savoie Rhône-Alpes 26 204 27 669 27 253 28 572
Antibes Alpes-Maritimes PACA 62 859 70 005 72 412 75 820
Antony Hauts-de-Seine Île-de-France 54 610 57 771 59 805 60 552
Argenteuil Val-d'Oise Île-de-France 95 347 93 096 93 961 102 683
Arles Bouches-du-Rhône PACA 50 500 52 058 50 513 51 970
Armentières Nord Nord-Pas-de-Calais 24 834 25 219 25 273 24 836
Arras Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais 41 736 38 983 40 590 42 015
Asnières-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France 71 077 71 850 75 837 82 351
Athis-Mons Essonne Île-de-France 28 494 29 121 29 427 30 615
Aubagne Bouches-du-Rhône PACA 38 561 41 100 42 638 44 682
Aubervilliers Seine-Saint-Denis Île-de-France 67 719 67 557 63 136 73 506
Auch Gers Midi-Pyrénées 23 258 23 136 21 838 21 545
Aulnay-sous-Bois Seine-Saint-Denis Île-de-France 75 996 82 314 80 021 81 600
Aurillac Cantal Auvergne 30 963 30 773 30 551 29 477
Autun Saône-et-Loire Bourgogne 20 082 17 906 16 419 14 806
Auxerre Yonne Bourgogne 38 741 38 819 37 790 37 419
Avignon Vaucluse PACA 89 132 86 939 85 935 92 454
Avion Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais 21 023 18 534 18 298 17 932
Bagneux Hauts-de-Seine Île-de-France 40 385 36 364 37 252 38 936
Bagnolet Seine-Saint-Denis Île-de-France 32 557 32 600 32 511 34 069
Baie-Mahault Guadeloupe Guadeloupe 10 475 15 036 23 389 27 906
Bastia Haute-Corse Corse 44 020 37 845 37 884 43 577
Bayonne Pyrénées-Atlantiques Aquitaine 41 381 40 051 40 078 44 406
Beaune Côte-d'Or Bourgogne 20 207 21 289 21 923 21 778
Beauvais Oise Picardie 52 365 54 190 57 392 55 481
Belfort Territoire de Belfort Franche-Comté 51 206 50 125 50 417 50 863
Bergerac Dordogne Aquitaine 26 832 26 899 26 053 27 716
Besançon Doubs Franche-Comté 113 283 113 828 117 733 117 080
Bezons Val-d'Oise Île-de-France 24 019 25 680 26 263 27 652
Biarritz Pyrénées-Atlantiques Aquitaine 26 598 28 742 30 055 26 690
Blagnac Haute-Garonne Midi-Pyrénées 14 229 17 209 20 586 21 199
Le Blanc-Mesnil Seine-Saint-Denis Île-de-France 47 037 46 956 46 936 51 109
Blois Loir-et-Cher Centre 47 243 49 318 49 171 48 487
Bobigny Seine-Saint-Denis Île-de-France 42 723 44 659 44 079 47 806
Bois-Colombes Hauts-de-Seine Île-de-France 23 780 24 415 23 885 27 151
Bondy Seine-Saint-Denis Île-de-France 44 301 46 676 46 826 53 311
Bordeaux Gironde Aquitaine 208 159 210 336 215 363 232 260
Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine Île-de-France 102 582 101 743 106 367 110 251
Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais 47 653 43 678 44 859 44 273
Bourg-en-Bresse Ain Rhône-Alpes 41 098 40 972 40 666 40 156
Bourges Cher Centre 76 432 75 609 72 480 70 828
Bourgoin-Jallieu Isère Rhône-Alpes 22 550 22 392 22 947 23 659
Brest Finistère Bretagne 156 060 147 956 149 634 144 548
Brive-la-Gaillarde Corrèze Limousin 51 511 49 765 49 141 50 009
Bron Rhône Rhône-Alpes 40 638 39 683 37 369 38 919
Bruay-la-Buissière Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais 26 649 24 937 23 998 23 813
Brunoy Essonne Île-de-France 23 899 24 468 23 617 25 856
Brétigny-sur-Orge Essonne Île-de-France 18 662 19 671 21 650 22 753
Bègles Gironde Aquitaine 23 318 22 604 22 475 24 417
Béthune Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais 26 928 26 203 27 808 26 472
Béziers Hérault Languedoc-Roussillon 76 647 70 996 69 153 72 245
Cachan Val-de-Marne Île-de-France 23 930 24 266 24 838 27 590
Caen Calvados Basse-Normandie 114 068 112 846 113 987 110 399
Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes PACA 35 214 40 902 43 942 48 313
Cahors Lot Midi-Pyrénées 19 707 19 735 20 003 20 062
Calais Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais 76 527 75 309 77 333 74 888
Caluire-et-Cuire Rhône Rhône-Alpes 41 931 41 311 41 233 41 418
Cambrai Nord Nord-Pas-de-Calais 35 272 33 092 33 738 32 594
Cannes Alpes-Maritimes PACA 72 259 68 676 67 304 70 610
Le Cannet Alpes-Maritimes PACA 37 411 41 842 42 158 42 531
Carcassonne Aude Languedoc-Roussillon 41 153 43 470 43 950 46 639
Carpentras Vaucluse PACA 24 838 24 212 26 090 27 451
Castres Tarn Midi-Pyrénées 45 578 44 812 43 496 43 141
Cavaillon Vaucluse PACA 20 615 23 102 24 563 25 819
Cayenne Guyane Guyane 38 091 41 067 50 594 58 004
La Celle-Saint-Cloud Yvelines Île-de-France 23 326 22 834 21 527 21 202
Cenon Gironde Aquitaine 23 520 21 363 21 283 23 171
Cergy Val-d'Oise Île-de-France 19 357 48 226 54 781 56 873
Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire Bourgogne 56 194 54 575 50 124 46 534
Chambéry Savoie Rhône-Alpes 53 427 54 120 55 786 57 543
Champigny-sur-Marne Val-de-Marne Île-de-France 76 176 79 486 74 237 74 863
Champs-sur-Marne Seine-et-Marne Île-de-France 16 739 21 611 24 553 24 499
Charenton-le-Pont Val-de-Marne Île-de-France 20 500 21 872 26 582 28 395
Charleville-Mézières Ardennes Champagne-Ardenne 58 667 57 008 55 490 51 997
Chartres Eure-et-Loir Centre 37 119 39 595 40 361 40 022
Chatou Yvelines Île-de-France 28 437 27 977 28 588 29 472
Chaumont Haute-Marne Champagne-Ardenne 27 554 27 041 25 996 24 357
Chelles Seine-et-Marne Île-de-France 41 838 45 365 45 399 48 616
Cherbourg-Octeville Manche Basse-Normandie 28 442 27 121 25 370 40 838
Le Chesnay Yvelines Île-de-France 27 647 29 542 28 530 29 542
Choisy-le-Roi Val-de-Marne Île-de-France 35 476 34 068 34 336 36 198
Cholet Maine-et-Loire Pays de la Loire 55 524 55 132 54 204 54 632
Châlons-en-Champagne Marne Champagne-Ardenne 51 137 48 423 47 339 46 184
Châteauroux Indre Centre 51 942 50 969 49 632 47 559
Châtellerault Vienne Poitou-Charentes 35 838 34 678 34 126 34 402
Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine Île-de-France 28 580 29 197 30 621 31 873
Châtillon Hauts-de-Seine Île-de-France 24 834 26 411 28 622 32 077
La Ciotat Bouches-du-Rhône PACA 31 727 30 620 31 630 32 126
Clamart Hauts-de-Seine Île-de-France 48 353 47 227 48 572 50 655
Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme Auvergne 147 224 136 181 137 140 138 992
Clichy Hauts-de-Seine Île-de-France 46 895 48 030 50 179 57 162
Clichy-sous-Bois Seine-Saint-Denis Île-de-France 24 654 28 180 28 288 29 412
Cognac Charente Poitou-Charentes 20 660 19 528 19 534 19 409
Colmar Haut-Rhin Alsace 62 483 63 498 65 136 65 713
Colombes Hauts-de-Seine Île-de-France 78 777 78 513 76 757 82 026
Colomiers Haute-Garonne Midi-Pyrénées 23 326 26 979 28 538 32 110
Combs-la-Ville Seine-et-Marne Île-de-France 13 759 19 973 20 953 21 603
Compiègne Oise Picardie 40 384 41 896 41 254 42 036
Conflans-Sainte-Honorine Yvelines Île-de-France 28 977 31 467 33 327 33 671
Corbeil-Essonnes Essonne Île-de-France 37 846 40 345 39 378 40 929
Cormeilles-en-Parisis Val-d'Oise Île-de-France 14 484 17 417 19 643 21 503
Coudekerque-Branche Nord Nord-Pas-de-Calais 23 958 23 644 24 152 22 994
Courbevoie Hauts-de-Seine Île-de-France 59 830 65 389 69 694 84 415
La Courneuve Seine-Saint-Denis Île-de-France 33 537 34 139 35 310 37 034
Creil Oise Picardie 34 709 31 956 30 675 33 479
Le Creusot Saône-et-Loire Bourgogne 32 149 28 909 26 283 23 813
Croix Nord Nord-Pas-de-Calais 19 386 20 231 20 638 20 926
Créteil Val-de-Marne Île-de-France 71 693 82 088 82 154 88 939
Dammarie-les-Lys Seine-et-Marne Île-de-France 19 794 21 148 20 659 20 838
Dax Landes Aquitaine 18 648 19 309 19 515 20 810
Denain Nord Nord-Pas-de-Calais 21 825 19 544 20 360 20 339
Deuil-la-Barre Val-d'Oise Île-de-France 16 387 19 062 20 160 21 230
Dieppe Seine-Maritime Haute-Normandie 35 957 35 894 34 653 33 618
Dijon Côte-d'Or Bourgogne 140 942 146 703 149 867 151 504
Dole Jura Franche-Comté 26 889 26 577 24 949 24 606
Douai Nord Nord-Pas-de-Calais 42 576 42 175 42 796 42 766
Draguignan Var PACA 26 667 30 183 32 829 37 088
Drancy Seine-Saint-Denis Île-de-France 60 183 60 707 62 263 66 063
Draveil Essonne Île-de-France 26 543 27 867 28 093 28 736
Dreux Eure-et-Loir Centre 33 379 35 230 31 849 32 723
Dunkerque Nord Nord-Pas-de-Calais 73 120 70 331 70 850 69 274
Décines-Charpieu Rhône Rhône-Alpes 22 832 24 564 24 193 24 668
Eaubonne Val-d'Oise Île-de-France 22 227 22 153 22 882 23 640
Échirolles Isère Rhône-Alpes 37 360 34 435 32 806 35 687
Élancourt Yvelines Île-de-France 20 129 22 584 26 655 27 577
Épernay Marne Champagne-Ardenne 27 668 26 682 25 844 24 456
Épinal Vosges Lorraine 37 818 36 732 35 794 34 014
Épinay-sur-Seine Seine-Saint-Denis Île-de-France 50 314 48 762 46 409 51 598
Ermont Val-d'Oise Île-de-France 24 394 27 947 27 494 28 074
Étampes Essonne Île-de-France 19 386 21 457 21 839 22 568
Évreux Eure Haute-Normandie 46 045 49 103 51 198 51 239
Évry Essonne Île-de-France 29 471 45 531 49 437 52 651
Firminy Loire Rhône-Alpes 24 113 23 123 19 297 17 975
Fleury-les-Aubrais Loiret Centre 19 758 20 673 20 690 21 418
Fontaine Isère Rhône-Alpes 22 827 22 853 23 323 22 936
Fontenay-aux-Roses Hauts-de-Seine Île-de-France 23 947 23 354 23 537 23 964
Fontenay-sous-Bois Val-de-Marne Île-de-France 52 627 51 868 50 921 51 727
Forbach Moselle Lorraine 27 187 27 076 22 807 21 956
Fort-de-France Martinique Martinique 99 844 100 080 94 049 90 347
Fougères Ille-et-Vilaine Bretagne 24 362 22 239 21 779 20 941
Franconville Val-d'Oise Île-de-France 32 948 33 802 33 497 32 988
Fresnes Val-de-Marne Île-de-France 25 902 26 959 25 213 25 575
Frontignan Hérault Languedoc-Roussillon 14 951 16 245 19 145 22 410
Fréjus Var PACA 31 662 41 486 46 801 51 537
Fécamp Seine-Maritime Haute-Normandie 21 436 20 808 21 027 19 424
Gagny Seine-Saint-Denis Île-de-France 34 861 36 059 36 715 37 729
Gap Hautes-Alpes PACA 30 676 33 444 36 262 37 332
Gardanne Bouches-du-Rhône PACA 15 122 17 864 19 344 21 062
La Garde Var PACA 19 805 22 412 25 329 25 621
La Garenne-Colombes Hauts-de-Seine Île-de-France 20 907 21 754 24 067 27 188
Garges-lès-Gonesse Val-d'Oise Île-de-France 40 182 42 144 40 058 39 672
Gennevilliers Hauts-de-Seine Île-de-France 45 396 44 818 42 513 43 054
Gif-sur-Yvette Essonne Île-de-France 17 166 19 754 21 364 21 816
Givors Rhône Rhône-Alpes 20 544 19 777 18 437 18 454
Gonesse Val-d'Oise Île-de-France 22 896 23 152 24 721 26 152
Le Gosier Guadeloupe Guadeloupe 15 381 20 688 25 360 27 370
Goussainville Val-d'Oise Île-de-France 23 543 24 812 27 356 30 142
Gradignan Gironde Aquitaine 21 441 21 727 22 193 22 988
Le Grand-Quevilly Seine-Maritime Haute-Normandie 31 650 27 658 26 679 26 226
Grande-Synthe Nord Nord-Pas-de-Calais 26 231 24 362 23 247 21 408
Grasse Alpes-Maritimes PACA 37 673 41 388 43 874 48 801
Grenoble Isère Rhône-Alpes 156 637 150 758 153 317 156 107
Grigny Essonne Île-de-France 26 180 24 920 24 512 25 981
Guyancourt Yvelines Île-de-France 10 983 18 307 25 079 28 219
Haguenau Bas-Rhin Alsace 26 629 27 675 32 242 34 891
Le Havre Seine-Maritime Haute-Normandie 199 388 195 854 190 905 182 580
Hazebrouck Nord Nord-Pas-de-Calais 20 008 20 567 21 396 21 101
L'Haÿ-les-Roses Val-de-Marne Île-de-France 29 568 29 746 29 660 30 428
Hem Nord Nord-Pas-de-Calais 21 933 20 200 19 675 18 248
Herblay Val-d'Oise Île-de-France 19 647 22 135 23 083 25 824
Houilles Yvelines Île-de-France 29 537 29 650 29 634 30 835
Hyères Var PACA 38 999 48 043 51 417 55 007
Hénin-Beaumont Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais 26 037 26 257 25 178 25 915
Hérouville-Saint-Clair Calvados Basse-Normandie 24 298 24 795 24 025 22 766
Le Plessis-Robinson Hauts-de-Seine Île-de-France 21 239 21 257 21 618 23 312
Illkirch-Graffenstaden Bas-Rhin Alsace 19 857 22 307 23 815 26 368
Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine Île-de-France 45 835 46 194 52 647 61 471
Istres Bouches-du-Rhône PACA 28 561 35 163 38 993 42 090
Ivry-sur-Seine Val-de-Marne Île-de-France 55 699 53 619 50 972 55 608
Joué-lès-Tours Indre-et-Loire Centre 34 704 36 798 36 517 36 233
Kourou Guyane Guyane 7 061 13 873 19 107 23 813
Le Kremlin-Bicêtre Val-de-Marne Île-de-France 17 543 19 348 23 724 25 567
La Roche-sur-Yon Vendée Pays de la Loire 45 098 45 219 49 262 54 116
La Rochelle Charente-Maritime Poitou-Charentes 75 840 71 094 76 584 77 196
Lambersart Nord Nord-Pas-de-Calais 28 494 28 275 28 131 28 543
Le Lamentin Martinique Martinique 26 367 30 028 35 460 39 847
Lanester Morbihan Bretagne 21 643 22 102 21 897 22 627
Laon Aisne Picardie 26 676 26 486 26 265 26 522
Laval Mayenne Pays de la Loire 50 360 50 473 50 947 51 233
Le Bouscat Gironde Aquitaine 20 906 21 538 22 455 23 411
Lens Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais 38 244 35 017 36 206 35 583
Levallois-Perret Hauts-de-Seine Île-de-France 53 500 47 548 54 700 62 851
Libourne Gironde Aquitaine 22 119 21 012 21 761 23 296
Les Lilas Seine-Saint-Denis Île-de-France 20 354 20 118 20 226 22 071
Lille Nord Nord-Pas-de-Calais 168 424 172 142 184 657 226 014
Limoges Haute-Vienne Limousin 140 400 133 464 133 968 136 539
Lisieux Calvados Basse-Normandie 24 940 23 703 23 166 23 343
Livry-Gargan Seine-Saint-Denis Île-de-France 32 778 35 387 37 288 41 556
Liévin Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais 33 096 33 623 33 427 32 565
Longjumeau Essonne Île-de-France 18 370 19 864 19 957 21 048
Lons-le-Saunier Jura Franche-Comté 20 105 19 144 18 483 17 879
Loos Nord Nord-Pas-de-Calais 20 640 20 657 20 869 21 410
Lorient Morbihan Bretagne 62 554 59 271 59 189 58 547
Lormont Gironde Aquitaine 20 910 21 591 21 343 20 944
Lunel Hérault Languedoc-Roussillon 15 648 18 404 22 352 23 914
Lunéville Meurthe-et-Moselle Lorraine 21 468 20 711 20 200 19 881
Lyon Rhône Rhône-Alpes 413 095 415 487 445 452 472 305
La Madeleine Nord Nord-Pas-de-Calais 22 115 21 601 22 399 22 681
Maisons-Alfort Val-de-Marne Île-de-France 51 065 53 375 51 103 53 233
Maisons-Laffitte Yvelines Île-de-France 22 595 22 173 21 856 22 566
Malakoff Hauts-de-Seine Île-de-France 32 553 30 959 29 402 30 509
Manosque Alpes-de-Haute-Provence PACA 18 760 19 107 19 603 21 162
Le Mans Sarthe Pays de la Loire 147 697 145 502 146 105 144 016
Mantes-la-Jolie Yvelines Île-de-France 43 564 45 087 43 672 41 930
Marcq-en-Barœul Nord Nord-Pas-de-Calais 35 278 36 601 37 177 38 939
Marignane Bouches-du-Rhône PACA 31 109 32 325 34 006 32 921
Marseille Bouches-du-Rhône PACA 874 436 800 550 798 430 839 043
Martigues Bouches-du-Rhône PACA 42 037 42 678 43 493 46 318
Massy Essonne Île-de-France 40 135 38 574 37 712 40 183
Matoury Guyane Guyane 2 532 10 152 18 032 24 583
Maubeuge Nord Nord-Pas-de-Calais 36 061 34 989 33 546 32 699
Meaux Seine-et-Marne Île-de-France 45 005 48 305 49 421 48 842
Melun Seine-et-Marne Île-de-France 35 005 35 319 35 695 37 663
Menton Alpes-Maritimes PACA 25 086 29 141 28 812 27 655
Metz Moselle Lorraine 114 232 119 594 123 776 124 435
Meudon Hauts-de-Seine Île-de-France 48 450 45 339 43 663 44 745
Meyzieu Rhône Rhône-Alpes 26 776 28 077 28 009 28 738
Millau Aveyron Midi-Pyrénées 21 695 21 788 21 339 22 133
Miramas Bouches-du-Rhône PACA 20 414 21 602 22 526 24 517
Mons-en-Barœul Nord Nord-Pas-de-Calais 26 638 23 578 23 017 22 360
Mont-Saint-Aignan Seine-Maritime Haute-Normandie 19 736 19 961 21 265 20 659
Mont-de-Marsan Landes Aquitaine 27 326 28 328 29 489 30 230
Montauban Tarn-et-Garonne Midi-Pyrénées 50 682 51 224 51 855 53 941
Montbéliard Doubs Franche-Comté 31 836 29 005 27 570 26 535
Montceau-les-Mines Saône-et-Loire Bourgogne 26 925 22 999 20 634 19 538
Montfermeil Seine-Saint-Denis Île-de-France 22 926 25 556 24 121 26 121
Montgeron Essonne Île-de-France 22 039 21 677 21 905 23 105
Montigny-le-Bretonneux Yvelines Île-de-France 14 093 31 687 35 216 33 968
Montigny-lès-Metz Moselle Lorraine 22 114 21 983 23 437 22 843
Montluçon Allier Auvergne 49 912 44 248 41 362 39 889
Montmorency Val-d'Oise Île-de-France 20 798 20 920 20 599 21 416
Montpellier Hérault Languedoc-Roussillon 197 231 207 996 225 392 251 634
Montreuil Seine-Saint-Denis Île-de-France 93 368 94 754 90 674 101 587
Montrouge Hauts-de-Seine Île-de-France 38 517 38 106 37 733 45 178
Montélimar Drôme Rhône-Alpes 29 161 29 982 31 344 33 924
Morsang-sur-Orge Essonne Île-de-France 20 332 19 401 19 335 21 717
Le Moule Guadeloupe Guadeloupe 15 224 18 054 20 827 21 027
Moulins Allier Auvergne 25 159 22 799 21 892 20 599
Mulhouse Haut-Rhin Alsace 112 157 108 357 110 359 110 514
Les Mureaux Yvelines Île-de-France 31 619 33 089 31 739 32 634
Muret Haute-Garonne Midi-Pyrénées 15 844 18 134 20 735 23 622
Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne 38 404 37 275 34 469 34 171
Le Mée-sur-Seine Seine-et-Marne Île-de-France 13 917 20 933 21 217 20 580
Mérignac Gironde Aquitaine 51 306 57 273 61 992 65 469
Nancy Meurthe-et-Moselle Lorraine 96 317 99 351 103 605 105 468
Nanterre Hauts-de-Seine Île-de-France 88 578 84 565 84 281 88 316
Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire 240 539 244 995 270 251 282 853
Narbonne Aude Languedoc-Roussillon 41 565 45 849 46 510 50 776
Neuilly-sur-Marne Seine-Saint-Denis Île-de-France 31 195 31 461 32 754 33 352
Neuilly-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France 64 170 61 768 59 848 61 471
Nevers Nièvre Bourgogne 43 013 41 968 40 932 38 496
Nice Alpes-Maritimes PACA 337 085 342 439 342 738 347 060
Niort Deux-Sèvres Poitou-Charentes 58 203 57 012 56 663 58 066
Nogent-sur-Marne Val-de-Marne Île-de-France 24 630 25 248 28 191 30 632
Noisy-le-Grand Seine-Saint-Denis Île-de-France 40 585 54 032 58 217 61 341
Noisy-le-Sec Seine-Saint-Denis Île-de-France 36 880 36 309 37 312 38 587
Nouméa[2] Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Calédonie sm=n sm=n 93 000
Nîmes Gard Languedoc-Roussillon 124 220 128 471 133 424 144 092
Olivet Loiret Centre 13 629 17 572 19 195 21 032
Orange Vaucluse PACA 26 499 26 964 27 989 29 859
Orly Val-de-Marne Île-de-France 23 766 21 646 20 470 21 197
Orléans Loiret Centre 102 710 105 111 113 126 113 130
Orvault Loire-Atlantique Pays de la Loire 23 245 23 115 23 554 24 218
Oullins Rhône Rhône-Alpes 27 168 26 129 25 183 25 694
Oyonnax Ain Rhône-Alpes 22 739 23 869 24 162 23 618
Ozoir-la-Ferrière Seine-et-Marne Île-de-France 13 719 19 031 20 707 20 152
Palaiseau Essonne Île-de-France 28 369 28 395 28 965 30 339
Pantin Seine-Saint-Denis Île-de-France 43 553 47 303 49 919 53 577
Paris Paris Île-de-France 2 176 243 2 152 423 2 125 246 2 181 371
Pau Pyrénées-Atlantiques Aquitaine 83 790 82 157 78 732 83 903
Les Pavillons-sous-Bois Seine-Saint-Denis Île-de-France 17 185 17 375 18 420 20 204
Les Pennes-Mirabeau Bouches-du-Rhône PACA 15 691 18 599 19 043 20 231
Perpignan Pyrénées-Orientales Languedoc-Roussillon 111 669 105 953 105 115 115 326
Le Perreux-sur-Marne Val-de-Marne Île-de-France 27 647 28 477 30 080 32 067
Pessac Gironde Aquitaine 50 267 51 055 56 143 57 187
Petit-Bourg Guadeloupe Guadeloupe 13 078 14 867 20 528 21 153
Le Petit-Quevilly Seine-Maritime Haute-Normandie 22 876 22 600 22 332 22 132
Pierrefitte-sur-Seine Seine-Saint-Denis Île-de-France 22 366 23 822 25 816 27 532
Plaisir Yvelines Île-de-France 22 593 25 877 31 045 31 539
Planoise Doubs Franche-Comté 15 500 19 300 20 000 21 000
Pointe-à-Pitre Guadeloupe Guadeloupe 25 310 26 029 20 948 17 541
Poissy Yvelines Île-de-France 36 389 36 745 35 841 35 860
Poitiers Vienne Poitou-Charentes 79 350 78 894 83 448 88 776
Pontault-Combault Seine-et-Marne Île-de-France 19 037 26 804 32 886 34 546
Pontoise Val-d'Oise Île-de-France 26 795 27 166 27 494 28 674
Le Port La Réunion La Réunion 30 131 34 692 38 412 38 148
Port-de-Bouc Bouches-du-Rhône PACA 20 106 18 786 16 686 17 529
La Possession La Réunion La Réunion 11 002 11 614 21 904 26 242
Puteaux Hauts-de-Seine Île-de-France 36 117 42 756 40 780 42 981
Le Puy-en-Velay Haute-Loire Auvergne 24 064 21 743 20 490 19 321
Périgueux Dordogne Aquitaine 32 916 30 280 30 193 29 558
Quimper Finistère Bretagne 56 907 59 437 63 238 64 902
Rambouillet Yvelines Île-de-France 21 438 24 343 24 758 25 661
Reims Marne Champagne-Ardenne 177 234 180 620 187 206 183 837
Rennes Ille-et-Vilaine Bretagne 194 656 197 536 206 229 209 613
Rezé Loire-Atlantique Pays de la Loire 33 562 33 262 35 478 37 333
Rillieux-la-Pape Rhône Rhône-Alpes 31 560 30 791 28 367 29 562
Ris-Orangis Essonne Île-de-France 24 925 24 677 24 436 26 620
Roanne Loire Rhône-Alpes 48 708 41 759 38 896 36 126
Le Robert Martinique Martinique 15 386 17 713 21 240 23 856
Rochefort Charente-Maritime Poitou-Charentes 26 167 25 561 25 797 26 299
Rodez Aveyron Midi-Pyrénées 24 368 24 701 23 707 24 028
Roissy-en-Brie Seine-et-Marne Île-de-France 15 274 18 688 19 693 21 230
Romainville Seine-Saint-Denis Île-de-France 25 363 23 563 23 779 25 199
Romans-sur-Isère Drôme Rhône-Alpes 33 152 32 734 32 667 33 138
Rosny-sous-Bois Seine-Saint-Denis Île-de-France 36 970 37 489 39 105 41 174
Roubaix Nord Nord-Pas-de-Calais 101 602 97 746 96 984 97 952
Rouen Seine-Maritime Haute-Normandie 101 945 102 723 106 592 107 904
Rueil-Malmaison Hauts-de-Seine Île-de-France 63 412 66 401 73 469 77 625
Saint-André La Réunion La Réunion 30 075 35 049 43 174 51 817
Saint-Benoît La Réunion La Réunion 23 541 26 187 31 560 33 187
Saint-Brieuc Côtes-d'Armor Bretagne 48 563 44 752 46 087 46 437
Saint-Chamond Loire Rhône-Alpes 40 267 38 878 37 378 35 608
Saint-Cloud Hauts-de-Seine Île-de-France 28 561 28 597 28 157 29 385
Saint-Denis La Réunion La Réunion 109 072 121 999 131 557 138 314
Saint-Denis Seine-Saint-Denis Île-de-France 90 829 89 988 95 532 97 875
Saint-Dizier Haute-Marne Champagne-Ardenne 35 189 33 552 30 900 26 972
Saint-Dié-des-Vosges Vosges Lorraine 23 759 22 635 22 569 21 642
Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France 38 499 39 926 38 423 41 312
Saint-Gratien Val-d'Oise Île-de-France 20 470 19 338 19 226 21 436
Saint-Herblain Loire-Atlantique Pays de la Loire 41 958 42 774 43 726 43 901
Saint-Joseph La Réunion La Réunion 23 307 25 630 30 293 33 509
Saint-Laurent-du-Maroni Guyane Guyane 6 971 13 616 19 211 33 707
Saint-Laurent-du-Var Alpes-Maritimes PACA 20 678 24 426 27 141 30 076
Saint-Leu La Réunion La Réunion 18 207 20 931 25 314 28 969
Saint-Louis Haut-Rhin Alsace 18 682 19 547 19 973 20 321
Saint-Louis La Réunion La Réunion 31 785 37 420 43 519 49 455
Saint-Lô Manche Basse-Normandie 23 212 21 546 20 090 19 643
Saint-Malo Ille-et-Vilaine Bretagne 46 347 48 057 50 675 49 661
Saint-Mandé Val-de-Marne Île-de-France 18 673 18 684 19 697 22 211
Saint-Martin Saint-Martin (Antilles françaises) Saint-Martin (Antilles françaises) 8 072 28 518 29 078 35 263
Saint-Martin-d'Hères Isère Rhône-Alpes 35 188 34 341 35 777 35 217
Saint-Maur-des-Fossés Val-de-Marne Île-de-France 80 811 77 206 73 069 75 214
Saint-Michel-sur-Orge Essonne Île-de-France 20 044 20 771 20 375 20 041
Saint-Médard-en-Jalles Gironde Aquitaine 18 665 22 064 25 566 26 934
Saint-Nazaire Loire-Atlantique Pays de la Loire 68 348 64 812 65 874 68 838
Saint-Ouen Seine-Saint-Denis Île-de-France 43 606 42 343 39 722 42 950
Saint-Ouen-l'Aumône Val-d'Oise Île-de-France 17 098 18 673 19 660 22 681
Saint-Paul La Réunion La Réunion 58 412 71 669 87 712 99 291
Saint-Pierre La Réunion La Réunion 50 082 58 846 68 915 74 480
Saint-Pol-sur-Mer Nord Nord-Pas-de-Calais 23 055 23 832 23 337 22 100
Saint-Priest Rhône Rhône-Alpes 42 677 41 876 40 974 40 746
