Liste des communes de Belgique par population

Liste des communes de Belgique par population

La Belgique compte 589 communes. Voici la liste des communes classées par ordre décroissant de population en 2010 Par commune sont repris le nombre d'habitants, la surface et la densité de population. Le nombre d'habitants est donné pour les années 1846, 1900, 1947, 2000 et 2010, l'évolution depuis 1846 jusqu'à 2010 (avec des intervalles de plus ou moins 50 ans) se lit dans l'index, pour lequel l'année 1846 = index 100. Le nombre d'habitants pour les années 1846 jusqu'à 1947 est calculé en additionnant les chiffres des communes anciennes faisant partie des communes actuelles (après la fusion de 1977) en faisant abstraction des corrections de territoire lors de la fusion.

Des 589 communes, il y en a 66 dont le nombre d'habitants en 2010 est inférieur à celui de 1846, 40 communes en Région Wallonne et 26 en Région Flamande, ces communes se situent principalement dans des régions rurales qui n'ont pas ou très peu connu de développement industriel, ce qui a provoqué une migration vers des régions économiquement mieux développées. En Région wallonne, ce sont surtout les régions d'Ath et de Tournai ainsi que la province de Luxembourg. En Région flamande, ce sont principalement les environs de Audenaerde et le Westhoek.

Tournai qui en 1846 était à la cinquième place avec une population de 65.609 habitants, n'a pour ainsi dire pas connu de croissance de sa population (+5%) et se retrouve 22ème en 2010. En revanche Genk qui ne comptait que 1.776 habitants en 1846 en compte 64.757 en 2010, une croissance de 3.546%.

La capitale Bruxelles-ville ne connaît qu'une croissance limitée de 22% sur la période 1846-2010, mais la population de la Région de Bruxelles-Capitale augmente de presque 400 %, une croissance qui s'affiche surtout au XXe siècle dans les communes de la couronne extérieure dont sept communes se trouvent dans le top 10 des communes par croissance.

L'évolution des dix dernières années est surtout marquée par la croissance spectaculaire de la population dans la Région de Bruxelles-Capitale. Avec 13,6 % elle dépasse de loin la moyenne nationale de 5,9 % et celle de la Région flamande (+5,2 %) et de la Région wallonne (+4,8 %). Cette croissance se situe principalement dans les communes situées à l'Ouest et Nord-Ouest de la région, ou le taux voisine ou dépasse même les 20 % (Molenbeek, Koekelberg, Anderlecht) alors que les communes du Sud-Est progressent nettement moins vite. Des autres grandes villes du pays, Anvers (+8,3 %) et Gand (8,6 %) connaissent également des croissances plus fortes que la moyenne, en revanche Charleroi (0,9 %) et Liège (3,7 %) restent en-dessous. Il est à noter que la croissance dans les grandes villes est principalement due à l'effet d'immigration de l'étranger.


# Commune 1846

Hab.

1900

Hab.

1947

Hab.

2000

Hab.

2010

Hab.

1846

index

1900

index

1947

index

2000

index

2010

index

Surf.

km²

Hab. par

km²

1 Anvers 118 682 383 557 526 396 446 525 483 505 100 323 444 376 407 204,51 2 364
2 Gand 128 828 222 895 254 216 224 180 243 366 100 173 197 174 188 156,18 1 558
3 Charleroi 54 694 198 837 233 737 200 827 202 598 100 364 427 367 370 102,08 1 985
4 Liège 89 943 206 384 231 502 185 639 192 504 100 229 257 206 214 69,39 2 774
5 Bruxelles-ville 129 680 218 623 184 838 133 859 157 673 100 169 143 103 122 32,61 4 835
6 Schaerbeek 6 211 63 508 123 671 105 692 121 232 100 1 023 1 991 1 702 1 952 8,14 14 893
7 Bruges 60 855 70 277 93 062 116 246 116 741 100 115 153 191 192 138,40 844
8 Namur 42 529 62 427 77 584 105 419 108 950 100 147 182 248 256 175,69 620
9 Anderlecht 5 966 47 929 86 412 87 812 104 647 100 803 1 448 1 472 1 754 17,74 5 899
10 Louvain 35 334 58 523 67 322 88 014 95 463 100 166 191 249 270 56,63 1 686
11 Mons 52 106 77 263 84 072 90 935 91 759 100 148 161 175 178 146,53 626
12 Molenbeek-Saint-Jean 12 065 58 445 63 922 71 219 88 181 100 484 530 590 731 5,89 14 971
13 Malines 36 915 64 781 72 232 75 438 80 940 100 175 196 204 219 65,19 1 242
14 Ixelles 14 251 58 615 90 711 73 174 80 183 100 411 637 513 563 6,34 12 647
15 Alost 32 910 50 500 73 147 76 313 80 043 100 153 222 232 243 78,12 1 025
16 La Louvière 16 726 57 594 73 901 76 568 78 071 100 344 442 458 467 64,24 1 215
17 Uccle 6.372 18 034 56 156 74 221 77 589 100 283 881 1 165 1 218 22,91 3 387
18 Courtrai 35 144 50 540 65 179 74 790 74 911 100 144 185 213 213 80,02 936
19 Hasselt 15 229 20 812 41 301 68 058 73 067 100 137 271 447 480 102,24 715
20 Saint-Nicolas 29 966 42 672 57 846 68 290 71 806 100 142 193 228 240 83,80 857
21 Ostende 16 022 41 547 56 514 67 279 69 064 100 259 353 420 431 37,72 1 831
22 Tournai 65 609 70 343 68 443 67 379 69 043 100 107 104 103 105 213,75 323
23 Genk 1 776 2 537 33 858 62 842 64 757 100 143 1.906 3 538 3 646 87,85 737
24 Seraing 17 236 63 068 77 219 60 557 62 698 100 366 448 351 364 35,34 1 774
25 Roulers 21 563 33 688 44 011 54 199 57 432 100 156 204 251 266 59,79 961
26 Verviers 34 463 69 094 60 634 53 148 55 253 100 200 176 154 160 33,07 1 671
27 Mouscron 13 713 28 773 52 245 52 492 54 651 100 210 381 383 399 40,08 1 364
28 Woluwe-Saint-Lambert 1 182 3 468 26 344 46 528 50 749 100 293 2 229 3 936 4 293 7,22 7 029
29 Forest 1 324 9 509 47 370 45 555 50 258 100 718 3 578 3 441 3 796 6,25 8 041
30 Saint-Gilles 4 138 51 763 61 396 42 458 46 981 100 1 251 1 484 1 026 1 135 2,52 18 643
31 Jette 1 981 10 053 29 484 39 749 46 881 100 507 1 488 2 007 2 363 5,04 9 289
32 Beveren 24 723 29 847 35 829 44 977 46 299 100 121 145 182 187 150,18 308
33 Etterbeek 3 084 20 838 50 040 39 404 44 352 100 676 1 623 1 278 1 438 3,15 14 080
34 Termonde 20 184 28 937 38 832 43 137 44 095 100 143 192 214 218 55,67 792
35 Beringen 7 881 7 495 19 794 39 261 42 758 100 95 251 498 543 78,30 546
36 Turnhout 14 396 20 887 32 135 38 596 40 463 100 145 223 268 283 56,06 727
37 Dilbeek 6 727 8 471 16 685 37 722 39 998 100 126 248 561 595 41,18 971
38 Heist-op-den-Berg 12 128 15 649 26 399 37 233 39 866 100 129 218 307 329 86,46 461
39 Vilvorde 6 869 14 075 27 529 34 982 39 628 100 205 401 509 577 21,48 1 845
40 Saint-Trond 17 861 23 240 30 726 37 147 39 309 100 130 172 208 220 106,90 368
41 Lokeren 21 493 26 781 31 001 36 458 39 174 100 125 144 170 182 67,50 580
42 Woluwe-Saint-Pierre 1 318 2 686 18 455 37 922 39 077 100 204 1 400 2 877 2 965 8,85 4 415
43 Braine-L'Alleud 7 674 10 957 14 881 35 259 38 303 100 143 194 459 499 52,12 735
44 Herstal 10 654 24 273 35 998 36 292 38 219 100 228 338 341 359 23,54 1 624
45 Geel 10 234 13 070 22 295 33 677 36 990 100 128 218 329 361 109,85 337
46 Brasschaat 2 803 4 046 16 333 37 138 36 949 100 144 583 1 325 1 318 38,49 960
47 Maasmechelen 4 949 6 433 20 176 35 430 36 937 100 130 408 716 746 76,28 484
48 Ninove 19 188 23 809 30 397 34 559 36 675 100 124 158 180 353 72,57 505
49 Waregem 11 387 13 592 22 045 35 839 36 306 100 119 194 315 319 44,34 819
50 Châtelet 7 365 29 741 37 684 35 452 36 050 100 404 512 481 489 27,03 1 334
51 Hal 10 276 18 286 27 087 33 655 36 000 100 178 264 328 350 44,40 811
52 Evere 1 377 3 892 15 277 31 348 35 803 100 283 1 109 2 277 2 600 5,02 7 132
53 Grimbergen 6 834 8 258 15 906 32 930 35 169 100 121 233 482 515 38,61 911
54 Ypres 30 050 31 434 30 776 35 071 34 962 100 105 102 117 116 130,61 268
55 Knokke-Heist 4 074 7 771 21 072 33 148 33 825 100 191 517 814 830 56,44 599
56 Mol 5 220 7 514 19 083 31 683 34 114 100 144 366 607 654 114,26 299
57 Lierre 15 860 25 292 32 167 32 191 33 930 100 159 203 203 214 49,70 683
58 Schoten 1 836 4 229 16 937 32 733 33 342 100 230 922 1 816 1 811 29,55 1 128
59 Evergem 17 914 17 864 21 951 31 155 33 112 100 100 123 174 185 75,04 441
60 Lommel 2 486 4 431 13 487 30 433 32 917 100 178 543 1 224 1 324 102,37 322
61 Wavre 8 152 11 773 12 728 31 033 32 910 100 144 156 381 404 41,80 787
62 Binche 11 737 23 388 35 519 32 190 32 749 100 199 303 274 279 60,66 540
63 Tirlemont 15 375 24 917 31 542 31 479 32 552 100 162 205 205 212 71,77 454
64 Menin 12 468 25 455 33 614 32 028 32 530 100 204 270 257 261 33,07 984
65 Grammont 23 097 28 896 31 944 30 945 32 033 100 125 138 134 139 79,71 402
66 Leeuw-Saint-Pierre 6 447 12 932 18 379 30 013 31 572 100 201 285 466 490 40,38 782
67 Heusden-Zolder 3 275 3 873 13 413 30 105 31 526 100 118 410 919 963 53,23 592
68 Wevelgem 11 449 15 911 23 433 31 374 30 975 100 139 205 274 271 38,76 799
69 Bilzen 9 343 11 271 17 852 29 355 30 882 100 121 191 314 331 75,90 407
70 Auderghem 4 685 18 640 28 804 30 811 9,03 3 412
71 Ottignies-Louvain-la-Neuve 3 349 4 314 6 789 27 380 30 721 100 129 203 818 917 32,96 932
72 Zaventem 3 929 7 815 13 640 26 901 30 446 100 199 347 685 775 27,62 1 102
73 Asse 8 514 11 127 16 841 27 931 30 228 100 131 198 328 355 49,64 609
74 Courcelles 10 471 28 861 30 461 29 706 30 218 100 276 291 284 289 44,24 683
75 Houthalen-Helchteren 2 223 2 220 8 430 29 215 30 126 100 100 379 1 314 1 355 78,27 385
76 Tongres 13 351 17 654 24 197 29 723 30 042 100 132 181 223 225 87,56 343
77 Audenaerde 21 183 21 954 25 396 27 788 29.702 100 104 120 131 140 68,06 436
78 Waterloo 3 202 3 976 7 598 28 986 29 598 100 124 237 905 924 21,03 1 407
79 Deinze 15 929 16 948 19 886 27 559 29 298 100 106 125 173 184 75,53 388
80 Aerschot 8 905 13 032 19 974 27 495 28 405 100 146 224 309 319 62,52 454
81 Tamise 10 977 18 508 20 896 25 533 28 147 100 169 190 233 256 39,91 705
82 Ath 25 660 27 349 23 508 25 430 28 026 100 107 92 99 109 126,95 221
83 Arlon 10 981 16 478 17 387 24 791 27 763 100 150 158 226 253 118,64 234
84 Ans 6 887 12 293 21 752 27 528 27 638 100 178 401 400 400 23,35 1 184
85 Brecht 3 681 6 238 11 097 25 091 27 597 100 169 301 682 750 90,84 304
86 Sambreville 7 537 18 946 25 556 27 197 27 316 100 251 339 361 362 34,20 799
87 Izegem 11 873 16 204 22 559 26 532 27 111 100 136 190 223 228 25,48 1 064
88 Herentals 5 958 9 327 17 566 25 474 26 759 100 157 295 428 449 48,56 551
89 Harelbeke 8 276 11 112 18 243 26 320 26 577 100 134 220 318 321 29,14 912
90 Kapellen 2 504 4 072 9 680 25 671 26 427 100 163 387 1 025 1 055 37,11 712
91 Saint-Josse-ten-Noode 14 850 32 140 28 155 22 097 26 338 100 216 190 149 177 1,14 23 104
92 Soignies 17 373 20 875 20 130 24 582 26 169 100 120 116 141 151 110,30 237
93 Nivelles 10 388 13 457 13 853 23 751 26 047 100 130 133 229 251 60,60 430
94 Lanaken 5 596 7 305 13 257 23 500 25 341 100 131 237 420 453 59,00 430
95 Renaix 12 197 19 936 25 924 23 849 25 146 100 163 213 196 206 34,48 729
96 Andenne 12 335 20 750 21 284 23 529 25 131 100 168 173 191 204 86,17 292
97 Flémalle 9 806 15 580 18 060 25 777 25 016 100 159 184 263 278 36,68 682
98 Zottegem 15 151 18 591 22 629 24 574 24 882 100 123 149 162 164 56,66 439
99 Mortsel 1 526 3 463 16 445 25 086 24 737 100 227 1 078 1 644 1 621 7,78 3 180
100 Maaseik 6 384 7 613 13 161 22 852 24 570 100 119 206 358 385 76,91 319
101 Overijse 4 904 6 249 9 610 23 738 24 430 100 127 196 484 498 44,43 550
102 Watermael-Boitsfort 3 950 6 520 19 683 24 773 24 260 100 165 498 627 614 12,93 1 876
103 Willebroek 6 276 14 122 20 278 22 508 24 204 100 225 323 359 386 27,41 883
104 Zwevegem 15 145 14 959 17 543 23 489 24 113 100 99 116 155 159 63,24 381
105 Beersel 6 130 10 473 14 050 22 880 23 903 100 171 229 373 390 30,01 797
106 Hamme 13 038 17.834 21 043 22 685 23 900 100 137 161 174 183 40,21 594
107 Westerlo 5 730 7 054 12 295 21 960 23 896 100 123 215 383 417 55,13 433
108 Oupeye 8 063 11 126 12 905 23 720 23 869 100 138 160 294 296 36,11 661
109 Tubize 5 424 9 658 14 694 21 461 23 553 100 178 271 396 434 32,66 721
110 Wetteren 10 954 16 849 22 071 22 795 23 551 100 154 201 208 215 36,68 642
111 Gembloux 11 729 14 759 15 378 20 484 23 206 100 126 131 175 198 95,86 242
112 Merelbeke 7 429 9 797 14 321 21 786 23 117 100 132 193 293 311 36,65 631
113 Diest 12.613 13.965 16.114 22.132 23.048 100 111 128 175 183 58,20 396
114 Saint-Ghislain 11.288 16.595 19.167 22.096 22.896 100 147 170 196 203 70,18 326
115 Maldegem 11.966 14.808 18.106 22.036 22.791 100 124 151 184 190 94,64 241
116 Saint-Nicolas 3.812 22.815 25.795 23.101 22.774 100 599 677 606 597 6,84 3.330
117 Ganshoren 1.015 2.872 9.092 19.757 22.589 100 283 896 1.947 2.226 2,46 9.183
118 Scherpenheuvel-Zichem 6.052 8.551 14.650 21.720 22.553 100 141 242 359 373 50,50 447
119 Oostkamp 9.936 12.882 14.511 21.218 22.452 100 130 146 214 226 79,65 282
120 Fleurus 10.099 18.213 20.328 22.380 22.358 100 180 201 222 221 59,28 377
121 Manage 4.445 16.079 19.387 21.812 22.227 100 362 436 491 500 19,60 1.134
122 Berchem-Sainte-Agathe 672 1.845 11.180 18.735 22.185 100 275 1.664 2.788 3.301 2,95 7.520
123 Zedelgem 8.116 11.333 13.691 22.020 22.180 100 140 169 271 273 60,34 368
124 Zemst 5.858 7.865 11.607 20.553 21.928 100 134 198 351 374 42,83 512
125 Koksijde 2.454 4.476 8.807 19.729 21.832 100 182 359 804 890 43,96 497
126 Grâce-Hollogne 5.619 7.109 6.400 22.503 21.820 100 127 114 400 388 34,24 637
127 Rixensart 3.024 4.051 9.903 21.271 21.668 100 134 327 703 717 17,54 1.235
128 Nijlen 4.224 5.576 12.343 20.423 21.572 100 132 292 483 511 39,09 552
129 Lochristi 8.889 9.934 12.976 18.907 21.386 100 112 146 213 241 60,34 354
130 Zoersel 1.714 1.876 3.343 20.164 21.265 100 109 195 1.176 1.241 38,65 550
131 Edegem 1.100 1.688 7.856 22.253 21.171 100 153 714 2.023 1.925 8,65 2.448
132 Tervuren 4.295 5.869 10.072 20.181 21.165 100 137 235 470 493 32,92 643
133 Braine-le-Comte 10.509 13.231 14.786 19.084 21.035 100 126 141 182 200 84,68 248
134 Balen 4.841 6.572 13.057 19.290 21.022 100 136 270 398 434 72,88 288
135 Frameries 12.762 22.277 23.343 20.679 20.997 100 175 183 162 165 25,95 809
136 Chaudfontaine 5.182 8.074 9.381 20.607 20.865 100 156 181 398 403 25,52 818
137 Huy 11.580 19.028 17.823 19.056 20.789 100 164 154 165 180 47,74 435
138 Zonhoven 2.759 2.918 7.484 18.940 20.570 100 106 271 686 746 39,34 523
139 Bornem 9.539 12.054 16.240 19.939 20.556 100 126 170 209 215 45,76 449
140 Zele 11.450 12.932 16.330 20.394 20.544 100 113 143 178 179 33,06 621
141 Kontich 4.358 5.880 10.609 19.874 20.489 100 135 243 456 470 23,67 866
142 Sint-Katelijne-Waver 5.528 8.030 14.856 19.038 20.149 100 145 269 344 364 36,12 558
143 Boussu 9.141 21.262 23.124 20.059 20.104 100 233 253 219 220 20,01 1.005
144 Colfontaine 14.785 26.569 26.490 20.480 20.090 100 180 179 139 136 13,62 1.475
145 Eeklo 8.927 12.897 16.903 19.069 20.043 100 144 189 214 225 30,05 667
146 Herent 4.854 8.069 12.541 18.848 20.030 100 166 258 388 413 32,73 612
147 Poperinge 20.323 21.885 21.886 19.254 19.960 100 108 108 95 98 119,33 167
148 Torhout 8.477 10.146 12.223 18.838 19.885 100 120 144 222 235 45,23 440
149 Koekelberg 2.198 10.650 15.103 16.211 19.812 100 485 687 738 901 1,17 16.933
150 Hoogstraten 6.376 7.549 11.287 17.751 19.754 100 118 177 278 310 105,32 188
151 Dilsen-Stokkem 4.418 5.744 10.741 18.187 19.663 100 130 243 412 445 65,61 300
152 Tielt 17.064 16.548 18.702 19.208 19.647 100 97 110 113 115 68,50 287
153 Aalter 12.675 13.342 11.739 18.509 19.501 100 105 93 146 154 81,92 238
154 Schilde 2.005 2.748 5.298 19.562 19.496 100 137 264 976 972 35,99 542
155 Erpe-Mere 9.600 11.892 15.529 19.249 19.280 100 124 162 201 201 34,03 567
156 Wuustwezel 3.860 4.877 9.229 17.552 19.213 100 126 239 455 498 89,43 215
157 Kortenberg 4.516 6.267 9.544 17.355 18.937 100 139 211 384 419 34,52 549
158 Blankenberge 2.868 6.774 12.109 17.414 18.907 100 236 422 607 659 17,41 1.086
159 Quaregnon 7.425 19.253 21.293 19.178 18.874 100 259 287 258 254 11,08 1.703
160 Morlanwelz 6.040 16.810 18.403 18.429 18.852 100 278 305 305 312 20,26 931
161 Eupen 15.996 17.516 18.717 103,74 180
162 Middelkerke 6.182 8.415 11.755 16.583 18.636 100 136 190 268 301 75,65 246
163 Zwijndrecht 3.475 9.069 13.204 17.801 18.573 100 261 380 512 534 17,82 1.042
164 Sint-Gillis-Waas 9.056 11.978 13.555 17.302 18.501 100 132 150 191 204 54,98 337
165 Denderleeuw 4.095 6.196 11.633 16.984 18.485 100 151 284 415 451 13,77 1.342
166 Jemeppe-sur-Sambre 7.696 13.438 14.303 17.523 18.423 100 175 186 228 239 46,80 394
167 Meise 5.959 5.761 6.896 18.347 18.382 100 97 116 308 308 34,82 528
168 Lessines 17.237 21.341 20.571 17.178 18.346 100 124 119 100 106 72,29 254
169 Ranst 5.010 6.239 10.179 17.575 18.253 100 125 203 351 364 43,58 419
170 Diepenbeek 2.788 3.956 7.701 17.173 18.208 100 142 276 616 653 41,19 442
171 Kasterlee 4.502 4.550 7.764 17.554 18.136 100 101 172 390 403 71,52 254
172 Wervik 9.793 13.259 17.985 17.796 18.134 100 135 184 182 185 43,61 416
173 Rhode-Saint-Genèse 2.813 4.632 8.166 17.998 18.029 100 165 290 640 641 22,77 792
174 Lebbeke 7.199 11.230 16.272 17.234 17.989 100 156 226 239 250 26,92 668
175 Stabroek 2.499 5.231 6.928 17.143 17.966 100 209 277 686 719 21,51 835
176 Walcourt 11.064 12.075 11.434 16.840 17.951 100 109 103 152 162 123,18 146
177 Essen 2.501 4.552 8.716 16.407 17.797 100 182 349 656 712 47,48 375
178 Kalmthout 2.748 4.058 8.592 17.260 17.731 100 148 313 628 645 59,45 298
179 Comines-Warneton 10.645 16.407 18.250 17.564 17.729 100 154 171 165 167 61,09 290
180 Tessenderlo 3.267 4.055 8.020 15.819 17.685 100 124 245 484 541 51,35 344
181 Destelbergen 5.438 7.589 10.400 17.172 17.671 100 140 191 316 325 26,56 665
182 Haaltert 9.089 11.648 14.868 17.274 17.668 100 128 164 190 194 30,30 583
183 Londerzeel 7.715 9.348 12.881 17.153 17.655 100 121 167 222 229 36,29 486
184 Lede 8.172 10.443 14.341 16.949 17.629 100 128 175 207 216 29,69 594
185 Stekene 6.982 9.852 11.213 16.532 17.350 100 141 161 237 248 44,80 387
186 Marche-en-Famenne 6.049 9.358 10.935 16.390 17.175 100 155 181 271 284 121,40 141
187 Herzele 10.966 12.978 14.677 16.276 17.138 100 118 134 148 156 47,40 362
188 Visé 7.752 9.469 12.599 16.617 17.009 100 122 163 214 219 27,99 608
189 Beerse 1.394 2.869 7.703 15.698 17.003 100 206 553 1.126 1.220 37,48 454
190 Péruwelz 17.974 18.717 17.657 16.867 16.993 100 104 98 94 95 60,56 281
191 Fontaine-l'Evêque 5.393 13.846 16.716 16.968 16.988 100 257 310 315 315 28,41 598
192 Herve 12.707 13.453 11.859 16.469 16.975 100 106 93 130 134 56,84 299
193 Dour 12.149 20.056 20.550 16.865 16.900 100 165 169 139 139 33,32 507
194 Boom 7.960 15.863 19.614 15.057 16.709 100 199 246 189 210 7,37 2.267
195 Pont-à-Celles 7.748 14.213 13.548 16.081 16.610 100 183 175 208 214 55,73 298
196 Duffel 4.230 7.313 12.003 15.971 16.577 100 173 284 378 392 22,71 730
197 Puurs 7.978 9.376 13.313 15.736 16.538 100 118 167 197 207 33,41 495
198 Neerpelt 1.892 3.790 7.812 15.378 16.448 100 200 413 813 869 42,78 384
199 Putte 4.281 6.443 9.913 15.394 16.352 100 151 232 360 382 34,96 468
200 Diksmuide 19.397 19.618 17.993 15.443 16.275 100 101 93 80 84 149,40 109
201 Lille 3.346 3.587 6.888 15.021 16.213 100 107 206 449 485 59,40 273
202 Bredene 2.509 3.173 7.292 14.076 16.202 100 126 291 561 646 13,08 1.239
203 Peer 3.187 4.175 7.415 15.251 16.157 100 131 233 479 507 86,95 186
204 Riemst 6.925 8.567 12.758 15.617 16.144 100 124 184 226 233 57,88 279
205 Fléron 3.471 6.728 9.438 15.891 16.110 100 194 272 458 464 13,72 1.174
206 Soumagne 5.269 8.819 9.990 14.607 16.019 100 167 190 277 304 27,14 590
207 Kruibeke 10.951 10.338 13.459 14.556 15.820 100 94 123 133 144 33,42 473
208 Aubange 3.951 6.668 11.262 14.663 15.709 100 169 285 371 398 45,60 344
209 Rotselaar 5.529 6.426 8.711 14.587 15.524 100 116 158 264 281 37,57 413
210 Ciney 7.016 11.114 11.517 14.452 15.502 100 158 164 206 221 147,56 105
211 Landen 5.640 9.968 12.682 14.288 15.367 100 177 225 253 272 54,05 284
212 Merchtem 6.465 7.708 10.494 14.250 15.341 100 119 162 220 237 36,72 418
213 Laakdal 4.689 5.446 9.112 14.806 15.328 100 116 194 316 327 42,48 361
214 Bree 4.156 5.432 9.524 14.001 15.173 100 131 229 337 355 64,96 227
215 Hannut 11.051 13.820 12.301 13.242 15.173 100 125 111 120 133 86,53 170
216 Wemmel 1.285 1.621 6.252 13.932 15.156 100 126 487 1.084 1.179 8,74 1.734
217 Éghezée 11.342 11.753 10.320 13.414 15.133 100 104 91 118 130 102,81 143
218 Beernem 9.591 11.163 12.066 14.525 15.064 100 116 126 151 157 71,68 210
219 Ternat 4.977 6.705 8.749 14.418 15.006 100 135 176 290 302 24,48 613
220 Zulte 6.788 7.775 10.028 14.528 14.958 100 115 148 214 220 32,52 460
221 Bourg-Léopold 3.514 9.111 13.796 14.907 22,49 663
222 Dison 6.513 17.051 16.933 13.978 14.857 100 262 260 215 228 14,01 1.060
223 Bastogne 6.413 7.968 8.926 13.391 14.850 100 124 139 209 232 172,03 86
224 Genappe 10.021 11.209 10.323 13.757 14.692 100 112 103 137 147 89,57 164
225 Thuin 9.138 11.931 10.939 14.603 14.691 100 131 120 160 161 76,17 193
226 Bonheiden 3.449 4.559 8.313 14.089 14.669 100 132 241 408 425 29,27 501
227 Rumst 3.569 9.018 12.450 14.583 14.612 100 253 349 409 409 19,90 734
228 Waremme 3.890 6.868 8.172 13.190 14.607 100 177 210 339 376 31,04 471
229 Berlare 7.718 9.454 10.394 13.679 14.569 100 122 135 177 189 37,82 385
230 Malle 2.367 2.768 6.661 13.922 14.531 100 117 281 588 614 51,99 279
231 Ravels 2.880 3.203 7.485 13.099 14.446 100 111 260 455 502 94,99 152
232 Chapelle-lez-Herlaimont 2.578 9.914 11.199 13.909 14.385 100 385 434 540 558 18,10 795
233 Tremelo 2.722 3.597 5.872 13.339 14.367 100 132 216 490 528 21,57 666
234 Lummen 4.291 4.688 7.625 13.501 14.293 100 109 178 315 333 53,38 268
235 Aartselaar 1.506 2.109 3.702 14.438 14.290 100 140 246 959 949 10,93 1.307
236 Herselt 4.504 5.879 9.382 13.632 14.247 100 131 208 303 316 52,32 272
237 Anzegem 11.767 9.746 11.058 13.718 14.234 100 83 94 117 121 41,79 341
238 Haacht 3.985 5.185 7.187 13.158 14.159 100 130 180 330 355 30,57 463
239 Brakel 14.867 14.367 13.928 13.709 14.109 100 97 94 92 95 56,46 250
240 Hamont-Achel 2.056 3.807 7.850 13.585 14.094 100 185 382 661 686 43,66 323
241 Buggenhout 5.193 7.205 10.402 13.752 14.081 100 139 200 265 271 25,25 558
242 Overpelt 1.511 2.806 7.000 12.533 14.054 100 186 463 829 930 40,85 344
243 Lasne 6.394 6.688 5.583 13.512 13.976 100 105 87 211 219 47,22 296
244 Ichtegem 7.361 10.409 12.032 13.242 13.839 100 141 163 180 188 45,33 305
245 Assenede 12.129 13.515 13.749 13.579 13.806 100 111 113 112 114 87,22 158
246 Lubbeek 4.623 6.133 7.587 13.620 13.772 100 133 164 295 298 46,13 299
247 Wingene 12.509 13.822 12.367 12.517 13.688 100 110 99 100 109 68,42 200
248 Wezembeek-Oppem 883 1.396 3.794 13.622 13.682 100 158 430 1.543 1.549 6,82 2.006
249 Beloeil 13.553 15.670 14.380 13.226 13.655 100 116 106 98 101 61,55 222
250 Jabbeke 5.145 6.677 7.668 13.609 13.624 100 130 149 265 265 53,76 253
251 Sprimont 5.191 8.291 8.126 12.426 13.614 100 160 157 239 262 74,28 183
252 Couvin 9.745 10.967 11.654 13.249 13.613 100 113 120 136 140 206,93 66
253 Amay 5.495 10.026 11.605 12.987 13.557 100 182 211 236 247 27,61 491
254 Ham-sur-Heure-Nalinnes 5.667 6.774 7.081 13.253 13.478 100 120 125 234 238 45,68 295
255 Leuze-en-Hainaut 16.044 13.936 12.804 13.031 13.407 100 87 80 81 84 73,53 182
256 Crainhem 688 1.295 3.333 12.692 13.368 100 188 484 1.845 1.943 5,80 2.305
257 Oosterzele 9.367 10.328 11.528 13.204 13.334 100 110 123 141 142 43,12 309
258 Machelen 1.855 4.515 10.630 11.838 13.330 100 243 573 638 719 11,59 1.150
259 Dinant 10.939 13.186 12.219 12.735 13.317 100 121 112 116 122 99,80 133
260 Opwijk 4.339 6.141 9.276 11.718 13.270 100 142 214 270 306 19,69 674
261 Esneux 3.057 5.769 9.380 13.178 13.188 100 189 307 431 431 34,05 387
262 Blégny 5.619 7.109 6.400 12.382 13.135 100 127 114 220 234 26,07 504
263 Wanze 5.933 10.171 9.886 12.026 13.072 100 171 167 203 220 43,95 297
264 Jodoigne 12.088 11.978 9.617 11.483 12.978 100 99 80 95 107 73,31 177
265 Kuurne 2.510 4.611 8.396 12.785 12.902 100 184 335 509 514 10,01 1.289
266 Oud-Turnhout 3.077 6.175 12.413 12.872 38,80 332
267 Meeuwen-Gruitrode 2.408 2.849 5.759 12.513 12.832 100 118 239 520 533 91,26 141
268 Arendonk 3.715 4.356 7.919 11.805 12.758 100 117 213 318 343 55,38 230
269 Boechout 2.632 4.059 7.651 11.919 12.749 100 154 291 453 484 20,66 617
270 Enghien 8.102 8.399 8.436 10.863 12.688 100 104 104 134 157 40,59 313
271 Grez-Doiceau 6.866 7.077 6.252 11.827 12.683 100 103 91 172 185 55,44 229
272 Keerbergen 2.306 2.548 4.117 11.992 12.643 100 110 179 520 548 18,39 687
273 Bocholt 2.285 3.428 6.979 11.887 12.636 100 150 305 520 553 59,34 213
274 Mettet 8.577 9.964 9.446 11.317 12.547 100 116 110 132 146 116,78 107
275 Zelzate 3.566 6.241 10.016 12.094 12.494 100 175 281 339 350 13,71 911
276 Gavere 7.674 8.573 8.994 11.847 12.450 100 112 117 154 162 31,35 397
277 De Haan 2.180 2.855 5.965 11.355 12.401 100 131 274 521 569 42,17 294
278 Affligem 4.579 5.927 7.898 11.651 12.397 100 129 172 254 271 17,70 700
