Liste des pays par émissions de dioxyde de carbone par habitant

Liste des pays par émissions de dioxyde de carbone par habitant
Carte des pays du monde par émissions de dioxyde de carbone par habitant.

Ci-dessous figure la liste des pays du monde par émissions de dioxyde de carbone par habitant. Les chiffres représentent le nombre de tonnes de dioxyde de carbone émises par habitant et par an. Pour le volume totale des émission d'un pays voir Liste des pays par émissions de dioxyde de carbone.

Il est important de noter que ces chiffres ne prennent en compte que les émissions de CO2, pas les consommations provoquant des émissions de CO2 dans un autre pays via l'importation de produits manufacturés, ce qui favorise les pays importateurs et pénalise les pays exportateurs. Par exemple 33% des émissions de la Chine en 2005 sont dues la production de produits destinés à l'export, pas à sa consommation intérieure[1].

Toutes les données de 1990 à 2006 proviennent du Centre d'analyse et d'information sur le dioxyde de carbone du Département de l'énergie des États-Unis, basé sur des données collectées auprès des agences nationales par la Division Statistique des Nations Unies[2]. Les données de 2007 proviennent d'un rapport de l'Agence internationale de l'énergie [3]. Le 6 octobre 2010, AIE a mis des estimations pour 2008 pour plus de 140 pays/regions/economies a http://www.iea.org/co2highlights.


Les données publiées ci-dessous concernent les émissions de gaz à effet de serre liées à la combustion d'énergie. Elles ne prennent pas en compte les émissions liées aux changements de nature du sol, comme la déforestation, principalement dans les zones tropicales, ou le réchauffement du pergélisol.

Sommaire

Années 1990 à 2007, en tonnes par pays par habitant

Émissions de dioxyde de carbone (CO2), en tonnes métriques de CO2 par habitant (CDIAC)[4]
Rang Pays 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1. Drapeau du Qatar Qatar 25.2 36.7 54.3 60.9 58.7 58.6 59.2 65.8 57.0 53.3 56.3 43.2 40.9 41.8 50.5 64.2 49.5 55.4
2. Drapeau d'Antigua-et-Barbuda Antigua-et-Barbuda 32.6 26.9 22.6 35.0 34.3 34.1 32.5 34.2 1.5 11.6 31.6 32.2 31.0 30.1 31.3 30.7 29.4 32.5
3. Drapeau des Émirats arabes unis Émirats arabes unis 29.4 30.2 29.5 31.1 33.1 30.3 16.9 16.4 34.2 29.0 39.1 33.3 23.3 28.2 28.7 28.3 28.7 31.1
4. Drapeau du Koweït Koweït 19.0 5.1 10.0 16.9 20.8 30.8 28.5 33.8 32.3 31.4 31.9 28.8 26.2 28.9 31.1 33.3 31.1 30.2
5. Drapeau de Bahreïn Bahreïn 24.1 22.6 20.1 27.8 27.2 27.7 26.3 28.5 29.6 28.4 30.4 22.7 24.7 25.3 25.4 27.1 28.6 29.6
6. Drapeau de Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 13.9 17.1 17.0 13.5 15.8 16.6 17.1 15.0 15.0 17.7 18.9 19.2 20.6 21.2 24.0 23.5 26.1 27.9
7. Drapeau d'Aruba Aruba 29.1 29.4 25.0 24.3 23.2 22.5 22.1 22.0 19.5 19.3 24.9 24.4 24.1 23.6 23.1 22.9 22.5 23.0
8. Drapeau du Luxembourg Luxembourg 25.9 27.6 30.2 27.3 25.4 20.4 20.4 18.8 17.3 17.8 18.9 19.4 21.0 21.9 24.1 24.4 24.1 22.8
9. Drapeau de Brunei Brunei 25.0 22.0 21.4 20.0 18.8 18.7 18.5 18.7 18.8 14.1 19.6 18.2 17.1 16.4 16.7 15.4 14.5 19.8
10. Drapeau des Îles Malouines Îles Malouines 18.5 17.9 17.2 16.4 15.7 16.3 17.2 18.1 13.4 13 12.8 15 14.9 16.2 17.2 17.1 19.8 19.7
11. Drapeau des États-Unis États-Unis 19.1 18.9 18.6 19.5 19.5 19.3 19.4 19.7 19.5 19.5 20.0 19.3 19.4 19.2 19.3 19.3 18.8 18.9
12. Drapeau d'Australie Australie 17.2 16.6 16.9 17.2 17.1 17.1 18.1 18.0 18.7 17.3 17.2 16.6 17.1 17.1 16.9 17.9 18.0 17.9
13. Drapeau du Canada Canada 16.2 16.0 16.5 16.7 15.7 15.7 15.8 16.2 15.9 15.7 17.5 17.0 16.7 17.5 17.3 17.3 16.8 16.9
14. Drapeau d'Arabie saoudite Arabie saoudite 13.2 16.0 16.7 18.0 17.4 12.9 13.8 11.3 10.5 11.2 14.3 13.8 14.8 14.4 15.0 15.5 15.9 16.3
15. Drapeau d'Estonie Estonie 0 0 16.4 13.5 13.8 12.6 13.5 13.7 12.7 11.6 11.7 12 11.8 13.6 13.9 13.6 13.1 15.2
16. Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan 0 0 15.9 13.6 12.4 10.5 9.0 8.4 8.2 7.7 8.5 9.9 10.2 10.3 11.4 11.7 12.6 14.8
17. Drapeau des Îles Féroé Îles Féroé 13.2 12.7 14.4 13.4 11.9 14.7 15.1 15.1 15.1 15.0 14.4 14.3 14.2 14.2 14.0 14.0 14.1 14.1
18. Drapeau de Nauru Nauru 14.4 14.1 14.3 14.0 13.8 13.9 13.9 13.8 13.8 13.5 13.5 13.8 13.8 14.2 14.2 14.1 14.1 14.1
19. Drapeau d'Oman Oman 5.6 5.7 6.1 6.6 7.2 7.3 6.8 6.9 7.2 8.8 9.2 8.4 10.3 12.6 12.1 13.1 14.9 13.7
20. Drapeau de Gibraltar Gibraltar 3.4 3.7 3.2 11.7 14.0 12.1 6.7 4.2 10.9 11.2 11.6 11.8 11.7 11.9 12.1 12.3 12.7 13.1
21. Drapeau de Montserrat Montserrat 3.1 3.1 3.4 3.4 3.4 4.3 4.3 5.9 7.4 8.4 11.1 12.7 14.1 14 13.1 12.4 13.3 13.1
22. Drapeau de République tchèque République tchèque 0 0 13.5 12.8 12.3 12.5 12.9 12.9 12.5 11 12.3 12.3 12 12.2 12.2 12 12.1 12.2
23. Drapeau de Finlande Finlande 10.2 11 9.8 10.3 11.7 10.2 12 11.7 11.1 10.7 10.1 10.9 11.7 13.2 12.8 10.4 12.6 12.1
24. Drapeau de Singapour Singapour 15.6 15.3 15.8 16.7 19.4 13.5 15.4 18.7 16.2 13.3 13 12.9 12.4 11.8 12.1 14 12.9 12.1
25. Drapeau : France Drapeau : Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Calédonie 9.5 10.2 9.9 9.6 9.1 9 8.9 9 8.7 9.6 10.7 9.7 10.9 12.1 11 11.9 11.6 11.7
26. Drapeau de Russie Russie 0 0 14 12.8 10.9 10.5 10.4 10 9.6 9.7 9.8 9.9 9.9 10.2 10.4 10.6 11 10.8
27. Drapeau : France Saint-Pierre-et-Miquelon 14.6 16.4 15.1 11.6 11.1 11.1 11.1 7.6 8.7 8.7 8.8 8.8 9.5 10.6 10 10.7 10.8 10.8
28. Drapeau de Corée du Sud Corée du Sud 5.6 6.1 6.5 7.1 7.7 8.3 9 9.4 8 8.8 9.5 9.6 10.1 10.1 10.4 9.7 9.9 10.5
29. Drapeau : Pays-Bas Pays-Bas 11 11.5 11.1 11.3 11.3 11.4 12 11.6 11.2 10.3 10.4 10.5 10.7 10.9 10.9 10.6 10.1 10.5
30. Drapeau des Palaos Palaos 15.7 15.4 7.3 6.8 6.6 6.7 6.7 6.5 6.3 6.2 6.1 9.4 9.3 9.6 9.5 9.6 10.1 10.5
31. Drapeau d'Irlande Irlande 8.6 9.4 8.8 8.8 9.1 9.1 9.6 10 10.3 10.7 10.7 11.3 11 10.7 10.5 10.3 10.1 10.2
32. Drapeau de Belgique Belgique 10.8 11.7 11.4 10.8 11.2 11.3 11.9 11.5 11.8 11.4 11.3 11.3 10.5 11.2 10.8 10.3 10.2 9.8
33. Drapeau des Îles Caïmans Îles Caïmans 9.7 10 9.7 9.6 9.2 8.8 8.4 8.1 7.8 7.3 11.3 10.6 10.3 10 9.8 9.8 9.9 9.8
34. Drapeau du Japon Japon 9.4 9.4 9.5 9.4 9.9 9.9 10.1 10.1 9.7 9.5 9.7 9.6 9.7 9.9 9.9 9.7 9.7 9.8
35. Drapeau de Chypre Chypre 6.8 6.9 7.5 8 8.1 7.8 8 8.1 8.7 8.7 8.7 8.6 8.7 9.5 8.9 9 9.2 9.6
36. Drapeau d'Allemagne Allemagne 0 12 11.5 11.3 11.1 11 11.3 11 10.9 10.1 10.1 10.4 10.1 10.2 10.1 9.8 9.9 9.6
37. Drapeau d'Israël Israël 7.4 7.4 8.6 9 9.1 10.1 9.8 11.2 10.8 10.4 10.3 10.6 10 10.1 9.6 8.8 9.7 9.6
38. drapeau de la Libye Libye 9.2 9.5 8.9 9.2 8.9 9.6 8.7 10.2 9.4 9 9.3 9.4 9.3 9.3 9.4 9.5 9.4 9.3
39. Drapeau du Danemark Danemark 9.8 11.9 10.5 11.5 11.7 10.7 13 11 10.5 9.5 8.8 9.2 9.6 10.4 9.4 8.6 9.9 9.2
40. Drapeau du Turkménistan Turkménistan 0 0 7.2 6.9 8.2 8.3 7.4 6.9 5.9 7.9 7.9 8.7 8.9 9.2 8.3 8.6 9 9.2
41. Drapeau du Groenland Groenland 10 9.9 8.7 9 9.1 9.1 9.3 9.4 9.5 9.7 9.5 9.6 9.5 9.4 7.5 9.4 8.3 9.1
42. Drapeau de Norvège Norvège 7.4 7.5 6.9 7.3 6.7 7.6 7.6 7.7 7.8 9.2 8.7 9.1 8.2 9.3 10.1 10 10.6 9.1
43. Drapeau : Royaume-Uni Royaume-Uni 10 10.3 10.2 9.8 9.7 9.7 10 9.5 9.5 9.1 9.2 9.3 9 9.1 9.1 9 9.1 8.9
44. Drapeau de Grèce Grèce 7.2 6.6 7.3 7.2 7.4 7.4 7.5 7.8 8.1 7.9 8.4 8.5 8.5 8.7 8.8 8.9 8.8 8.8
45. Drapeau d'Afrique du Sud Afrique du Sud 9.1 9.2 8.4 8.7 8.9 8.5 8.5 8.7 8.5 8.4 8.2 8 7.5 8.1 8.7 8.5 8.3 8.8
46. Drapeau d'Autriche Autriche 7.9 8.5 7.8 7.4 7.3 7.6 7.7 7.7 7.9 7.7 7.7 7.9 8.1 8.6 8.5 8.8 8.7 8.3
47. Drapeau de Pologne Pologne 9.1 9.1 8.9 9.2 8.7 9 9.3 9.1 8.5 8.2 7.8 7.9 7.7 8 8 7.9 8.4 8.3
48. Drapeau d'Espagne Espagne 5.9 6 6.3 5.8 6.2 6.5 6.4 6.7 6.9 7.1 7.3 7.3 7.6 7.7 8 8.2 8 8.2
49. Drapeau des Bermudes Bermudes 10 8.5 6.7 7.9 7.7 7.6 7.7 7.7 7.4 7.9 7.9 7.8 8.3 8 10.5 6.9 8.1 7.9
50. Drapeau de Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 7.1 7.2 7.5 7.2 7.2 7.3 8 8.3 7.9 8.3 8.5 8.7 8.5 8.4 8.3 8.1 8 7.8
51. Drapeau de Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 0 0 1.2 1 1.2 1.3 1.6 3.8 4.8 5.4 6.1 5.4 5.9 6 6.4 6.8 7.3 7.7
52. Drapeau d'Italie Italie 7.5 7.6 7.6 7.4 7.2 7.7 7.5 7.6 7.7 7.7 7.8 7.8 7.8 8 8 8 7.9 7.7
53. Drapeau d'Islande Islande 8.1 7.9 7.3 7.6 7.6 7.3 8.2 7.7 7.6 7.4 7.7 7.4 7.6 7.5 7.7 7.5 7.4 7.6
54. Drapeau de Guinée équatoriale Guinée équatoriale 0.3 0.5 0.5 0.2 0.1 0.3 0.3 0.6 0.3 0.9 0.9 5.7 8.9 10.4 7.9 7.7 7.6 7.5
55. Drapeau des Seychelles Seychelles 1.6 2 2.2 2.2 2.5 2.5 2.6 5.3 5.6 6.4 7 7.9 6.6 6.8 9.4 8.4 9 7.5
56. Drapeau de Slovénie Slovénie 0 0 6.4 6.5 5.5 7.1 7.6 8 7.7 7.6 7.3 7.3 7.4 7.5 7.5 7.5 7.6 7.5
57. Drapeau de Malaisie Malaisie 3.1 3.7 3.9 4.7 4.7 5.9 5.9 5.8 5.1 4.7 5.4 5.8 5.6 6.5 6.7 7.2 7.1 7.3
58. Drapeau de Biélorussie Biélorussie 0 0 9.6 7.8 7 6.3 6.3 6.1 5.9 5.8 5.9 5.9 6 6.3 6.6 6.6 7 6.9
59. Drapeau de Slovaquie Slovaquie 0 0 8.6 7.7 7.6 8.1 8 7.8 8 7.4 6.8 7.3 7.3 7.3 7.2 7.3 7.2 6.9
60. Drapeau d'Ukraine Ukraine 0 0 11.9 10.1 8.3 8.4 7.8 6.5 6.3 6.4 6.2 6.3 6.3 7.1 7 7 6.8 6.9
61. Drapeau de Bulgarie Bulgarie 8.7 6.8 6 7.9 6.4 7 6.7 6.4 6.2 5.3 5.4 5.7 5.5 6 5.8 6.1 6.3 6.8
62. Drapeau d'Iran Iran 4 4 4.2 3.8 4.8 4.6 4.5 4.5 4.9 4.8 5.1 5.3 5.5 5.8 6.1 6 6.7 6.8
63. Drapeau de Malte Malte 6 6 6.1 7.2 7.1 7.1 7.8 8.5 5.6 6.1 5.3 6.3 5.8 6.5 6.4 6.7 6.4 6.7
64. Drapeau d'Andorre Andorre 0 0 0 0 0 6.3 6.5 7 7.4 7.8 7.9 7.7 7.5 7.2 7.3 7.2 6.7 6.5
65. Drapeau des Bahamas Bahamas 7.6 6.8 6.7 6.3 6.2 6.2 6 6 6.1 6 5.9 5.8 6.6 5.9 6.3 6.5 6.5 6.4
66. Drapeau de France France 7 7.5 6.9 6.8 6.4 6.8 7 6.5 7 6.3 6.2 6.5 6.4 6.4 6.4 6.4 6.2 6
67. Drapeau du Venezuela Venezuela 6.2 5.7 5.1 5.9 6 6 5.4 5.8 7.1 7.2 6.2 6.9 7.6 7.4 6.6 6.1 5.9 6
68. Drapeau de Hong Kong Hong Kong 4.8 5 5.7 5.9 5.1 5.1 4.6 4.8 6 6.5 6.1 5.6 5.5 5.9 5.6 5.9 5.6 5.8
69. Drapeau de Croatie Croatie 0 0 3.7 3.7 3.8 3.9 4.1 4.3 4.6 4.7 4.5 4.7 5 5.4 5.3 5.3 5.3 5.6
70. Drapeau de Hongrie Hongrie 6.1 6.3 5.8 5.9 5.7 6 6.2 6.1 5.9 5.9 5.6 5.6 5.6 5.9 5.8 5.9 5.7 5.6
71. Drapeau du Portugal Portugal 4.4 4.8 5.2 4.7 4.9 5.3 5 5.3 5.7 6.4 6.2 6.1 6.5 5.9 6 6.2 5.6 5.5
72. Drapeau de Macédoine Macédoine 0 0 5.6 5.3 5.4 5.5 5.9 5.4 6.3 5.9 6 5.9 5.4 5.6 5.5 5.5 5.3 5.5
73. Drapeau de Suède Suède 6 6.4 6.6 6.1 6.4 6.1 6.8 6.2 6.2 5.8 5.7 5.7 6.4 6.1 6 5.7 5.4 5.4
74. Drapeau de Barbade Barbade 4.1 4.6 3.8 4.3 2.9 3.2 3.3 3.5 4.5 4.8 4.7 4.9 4.9 4.7 5 5.2 5.3 5.3
75. Drapeau de Jamaïque Jamaïque 3.4 3.4 3.4 3.5 3.5 3.9 4.1 4.2 3.9 3.8 4 4.1 3.9 4.1 4 3.8 4.5 5.2
76. Drapeau d'Antigua-et-Barbuda Antigua-et-Barbuda 4.9 4.7 4.6 4.8 4.7 4.7 4.6 4.7 4.5 4.6 4.5 4.4 4.5 4.8 4.9 4.9 5 5.1
77. Drapeau de Serbie Serbie 0 0 4.3 3.7 3.6 3.7 4.4 4.7 4.9 3.4 3.8 4.1 4.4 4.8 5.2 4.9 5.2 5.1
78. Drapeau de Suisse Suisse 6.4 6.2 6.3 5.9 5.9 5.6 5.7 5.9 5.9 5.7 5.4 5.9 5.6 5.5 5.5 5.6 5.6 5.1
79. Drapeau de Chine Chine 2.2 2.2 2.3 2.4 2.6 2.7 2.8 2.8 2.7 2.6 2.7 2.7 2.9 3.4 3.9 4.3 4.6 4.9
80. Drapeau de Saint-Christophe-et-Niévès Saint-Christophe-et-Niévès 1.6 1.8 1.8 2 2.1 2.2 2.4 2.3 2.3 2.3 2.2 3.9 4.2 4.6 4.7 4.8 4.7 4.9
81. Drapeau des Îles Turques-et-Caïques Îles Turques-et-Caïques 0 0 0 0 0 0.7 0.7 0.7 0.9 0.9 0.8 0.7 4.2 3.9 3.6 4 4.5 4.9
82. Drapeau : Martinique Martinique 5.8 5.1 5.6 5.5 5.6 5.5 5.5 5.4 5.4 5.3 5.3 4.1 4 4.2 4.4 4.5 4.7 4.8
83. Drapeau du Suriname Suriname 4.5 5.1 5 5.1 5 5 4.8 4.8 4.8 4.7 4.6 4.8 4.7 4.6 4.6 4.8 4.8 4.8
84. Drapeau d'Argentine Argentine 3.5 3.6 3.6 3.5 3.6 3.5 3.7 3.8 3.8 4 3.8 3.8 3.5 3.8 4.1 4.1 4.4 4.7
85. Drapeau : Guadeloupe Guadeloupe 3.3 3.5 3.6 3.7 3.7 3.8 3.7 3.7 3.6 3.7 4.8 4.8 4.6 4.6 4.6 4.7 4.7 4.7
86. Drapeau de Lituanie Lituanie 0 0 6 4.8 4.8 4.5 4.4 4.3 4.6 3.9 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.2 4.3 4.6
87. Drapeau : Territoire britannique de l'océan Indien Territoire britannique de l'océan Indien 2.9 2.8 2.9 2.9 2.8 2.8 3.1 3.1 3 2.9 2.9 2.8 3.1 3.6 3.9 4 4.4 4.4
88. Drapeau du Mexique Mexique 4.3 4.1 4.3 3.9 4.1 3.8 3.9 4 4 4 3.9 4 3.9 4 4 4.2 4.2 4.4
89. Drapeau de Roumanie Roumanie 6.8 5.9 5.4 5.3 5.1 5.7 5.7 5.2 4.6 3.9 4 4.2 4.1 4.3 4.3 4.2 4.6 4.4
90. Drapeau du Chili Chili 2.6 2.5 2.5 2.6 2.8 3 3.4 3.8 3.9 4.1 3.9 3.5 3.6 3.5 4 4 4.1 4.3
91. Drapeau d'Ouzbékistan Ouzbékistan 0 0 5.3 5.4 4.9 4.4 4.4 4.3 4.9 4.8 4.8 4.8 5 4.7 4.6 4.3 4.3 4.3
92. Drapeau : France Guyane 7 6.9 7 6.7 6.7 6.6 6.3 6.1 6.3 5.9 5.1 4.9 4.7 4.5 4.4 4.2 4.2 4.2
93. Drapeau d'Algérie Algérie 3.1 3.1 3.1 3 3.1 3.4 3.4 3 3.6 3.9 3.8 3.7 3.9 3.8 3.8 4.2 4 4.1
94. Drapeau de Mongolie Mongolie 4.5 5.4 4.9 4.1 3.5 3.5 3.5 3.3 3.3 3.2 3.1 3.3 3.4 3.2 3.4 3.5 3.7 4.1
95. Drapeau de Thaïlande Thaïlande 1.7 2 2.2 2.4 2.7 3 3.3 3.4 3 3.2 3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.1 4.2 4.1
96. Drapeau de Turquie Turquie 2.7 2.7 2.7 2.8 2.7 2.9 3.1 3.2 3.2 3 3.3 2.9 3 3.2 3.2 3.3 3.6 4
97. Drapeau d'Azerbaïdjan Azerbaïdjan 0 0 5.9 5.7 5.5 4.3 4 3.8 3.9 3.6 3.8 3.6 3.6 3.8 4 4.2 4.1 3.7
98. Drapeau de Jordanie Jordanie 3.2 2.8 3.3 3.1 3.3 3.1 3.2 3.2 3.1 3.1 3.2 3.2 3.3 3.3 3.6 3.8 3.6 3.6
99. Drapeau d'Anguilla Anguilla 0 0 0 0 0 0 0 1.7 2.5 2.4 3 3.2 3.1 3.2 3.3 3.7 3.6 3.5
100. Drapeau : France La Réunion 2.4 2.8 2.8 2.7 3 3.2 3.3 3.4 3.6 3.3 3.4 3.7 3.6 3.6 3.6 3.5 3.5 3.5
101. Drapeau des Îles Cook Îles Cook 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.6 1.7 1.9 1.6 1.8 2.9 3.2 3.4 3.4
102. Drapeau d'Irak Irak 2.9 2.6 3.2 3.4 3.7 3.7 3.2 3.1 3.1 3 3 3.4 3.4 3.1 3.3 3.4 3.6 3.4
103. Drapeau de Lettonie Lettonie 0 0 5.1 4.5 4.3 3.8 3.8 3.4 3.3 2.8 2.6 2.9 2.8 3 3.1 3.1 3.3 3.4
104. Drapeau de Syrie Syrie 2.9 3.3 3.3 3.4 3.4 3.5 3.4 3.4 4 4 3.8 3.6 4.1 3.9 3.9 3.8 3.3 3.4
105. Drapeau du Liban Liban 3.1 3.1 3.6 3.6 3.8 3.9 3.9 4.3 4.4 4.5 4.1 4.2 4.1 4.8 4.2 4.3 3.6 3.2
106. Drapeau : Polynésie francaise Polynésie française 3.2 3.2 3.2 3.1 2.7 2.7 2.5 2.6 2.5 2.5 2.8 3.1 3.1 3.3 3.1 3.3 3.2 3.1
107. Drapeau de Maurice Maurice 1.4 1.4 1.6 1.6 1.5 1.6 1.7 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 2.4 2.6 2.6 2.7 3 3.1
108. Drapeau de Macao Macao 2.8 2.9 2.8 3 3.2 3 3.4 3.5 3.7 3.5 3.7 3.8 3.3 3.3 3.6 3.8 3.3 3
109. Drapeau de Corée du Nord Corée du Nord 12.2 12.3 12.3 12.4 12.1 11.9 11.7 10.6 2.9 3.1 3.4 3.5 3.3 3.4 3.4 3.5 3.6 3
110. Drapeau des Maldives Maldives 0.7 0.8 1.1 0.9 0.9 1.1 1.3 1.4 1.3 1.7 1.8 2.1 2.5 2.1 2.6 2.3 2.9 3
111. Drapeau du Botswana Botswana 1.6 1.5 2.3 2.4 2.3 2.3 2 2 2.3 2.1 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.5 2.5 2.6
112. Drapeau de Niue Niue 1.7 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 2 2 2.1 2.1 2.2 2.2 2.3 2.4 2.4 2.5 2.6
113. Drapeau de Cuba Cuba 3.1 2.8 2.9 2.7 3 2.4 2.5 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.3 2.4
114. Drapeau de Sainte-Hélène Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 2.1 2.9 2.9 3.5 4.3 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4
115. Drapeau de Tunisie Tunisie 1.6 1.8 1.8 1.9 1.8 1.8 1.9 1.8 1.9 2 2.1 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.4
116. Drapeau d'Égypte Égypte 1.3 1.3 1.3 1.5 1.4 1.5 1.6 1.6 1.8 1.8 2 1.8 1.7 1.8 1.9 2.1 2.3 2.3
117. Drapeau de Grenade Grenade 1.3 1.3 1.3 1.5 1.7 1.7 1.7 2 1.9 2 2 2.2 2.1 2.2 2.1 2.3 2.4 2.3
118. Drapeau de Sainte-Lucie Sainte-Lucie 1.2 1.2 1.4 1.6 1.8 2.1 2.2 2.1 2 2.1 2.1 2.3 2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.3
119. Drapeau d'Équateur Équateur 1.6 1.6 2.1 2.2 1.2 2 2.1 1.5 1.9 1.8 1.7 1.9 2 2 2 2 2.2 2.2
120. Drapeau du Panamá Panama 1.3 1.4 1.6 1.6 1.8 1.3 1.8 2.1 2.1 2 2 2.3 1.9 2 1.8 1.9 2.1 2.2
121. Drapeau de République dominicaine République dominicaine 1.3 1.3 1.5 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.4 2.3 2.1 2.1 2.1 2.1
122. Drapeau du Guyana Guyana 1.5 1.5 1.4 1.4 1.8 2 2 2.1 2.2 2.2 2.1 2 2 2 1.9 2 2 2
123. Drapeau : Brésil Brésil 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.7 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9
124. Drapeau Saint-Vincent-et-les-Grenadines 0.8 0.7 0.8 1 1.1 1.2 1.3 1.3 1.5 1.6 1.5 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9
125. Drapeau d'Uruguay Uruguay 1.3 1.5 1.6 1.4 1.3 1.4 1.7 1.7 1.7 2 1.6 1.5 1.4 1.4 1.8 1.8 2.1 1.9
126. Drapeau : Wallis-et-Futina Wallis-et-Futuna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.2 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9
127. Drapeau du Costa Rica Costa Rica 1 1.1 1.2 1.2 1.6 1.4 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.6 1.6 1.6 1.7 1.8
128. Drapeau de Dominique Dominique 0.9 0.9 0.9 0.9 1 1.2 1.1 1.2 1.1 1.2 1.5 1.7 1.5 1.7 1.6 1.7 1.7 1.8
129. Drapeau d'Indonésie Indonésie 0.8 1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.3 1.4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4 1.4 1.5 1.6 1.5 1.8
130. Drapeau de Fidji Fidji 1.1 0.9 1 1 1.1 1.2 1.2 1 0.9 1 1.1 1.4 1.1 2 2.3 2 1.9 1.7
131. Drapeau des Îles Marshall Marshall 1 1.1 1.1 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.3 1.5 1.5 1.6 1.5 1.6 1.5 1.6 1.7
132. Drapeau de Tonga Tonga 0.8 1 0.9 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.1 1.3 1.2 1.4 1.4 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7
133. Drapeau d'Arménie Arménie 0 0 1.1 0.9 0.9 1.1 0.8 1 1.1 1 1.1 1.2 1 1.1 1.2 1.4 1.4 1.6
134. Drapeau du Maroc Maroc 0.9 1 1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.5 1.5
135. Drapeau de Namibie Namibie 0 0 0 0 0 1.1 1.1 1.1 1.1 1 1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 1.5
136. Drapeau du Pérou Pérou 1 0.9 0.9 1 1 1 1 1.1 1.1 1.1 1.2 1 1 1 1.2 1.3 1.2 1.5
137. Drapeau d'Albanie Albanie 2.3 1.2 0.7 0.7 0.6 0.7 0.6 0.5 0.6 1 1 1.1 1.2 1.4 1.6 1.4 1.3 1.4
138. Drapeau d'Angola Angola 0.4 0.4 0.4 0.5 0.3 0.9 0.8 0.6 0.5 0.7 0.7 0.7 0.8 0.6 1.1 1.2 1.2 1.4
139. Drapeau du Belize Belize 1.6 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 1.4 1.7 1.5 2.5 2.7 2.8 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
140. Drapeau de Bolivie Bolivie 0.8 0.8 1 1.1 1.2 1.3 1.1 1.3 1.3 1.2 1.1 1 1 1.4 1.3 1.2 1.2 1.4
141. Drapeau de Colombie Colombie 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 1.6 1.6 1.7 1.7 1.4 1.5 1.4 1.4 1.4 1.3 1.4 1.4 1.4
142. Drapeau du Gabon Gabon 6.6 3.1 2.9 3.8 3.3 3.6 3.4 3.3 1.5 1.3 1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.4 1.5 1.4
143. Drapeau de Géorgie Géorgie 0 0 2.9 1.9 1.2 0.5 0.8 0.9 1 0.9 1 0.8 0.7 0.8 0.9 1.1 1.2 1.4
144. Drapeau d'Inde Inde 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 1 1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.3 1.4
145. Drapeau de Moldavie Moldavie 0 0 4.8 3.6 2.8 2.6 2.7 1.7 1.5 1.1 0.9 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.3
146. Drapeau du Viêt Nam Viêt Nam 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.2 1.2 1.2 1.3
147. Drapeau du Honduras Honduras 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 1 1.1 1.1 1 1.2
