Championnat De Suisse De Football D2 2005-2006

Championnat De Suisse De Football D2 2005-2006

Championnat de Suisse de football D2 2005-2006

Le championnat de Suisse de football Challenge League 2005-2006 a vu la victoire du FC Lucerne.

Sommaire

Clubs

Résultats

Clubs BAD BAU ACB CHIA CONC YF SCK CDF LS LOC FCL LUG FCM FCS VDZ WIL WIN WOH
FC Baden 2-4 1-1 1-2 1-0 3-1 0-0 0-3 1-2 1-0 1-2 1-1 3-2 0-1 1-0 2-2 0-0 1-2
FC Baulmes 1-0 2-0 2-3 0-1 1-1 2-2 2-2 1-1 2-1 0-1 2-1 1-1 0-1 0-3 2-0 1-3 1-0
AC Bellinzone 2-0 1-1 0-0 0-2 0-0 2-2 0-2 2-2 2-2 0-2 2-0 2-0 1-2 0-0 0-0 3-0 2-0
FC Chiasso 3-0 1-0 0-0 1-1 1-2 0-2 3-0 2-0 1-0 1-1 0-2 2-0 1-0 4-0 0-3 1-1 5-0
FC Concordia Bâle 3-1 4-1 2-1 0-0 0-1 2-2 2-2 1-3 4-3 0-1 2-1 4-2 0-1 2-2 1-2 2-1 4-3
SC YF Juventus 3-0 1-1 0-4 1-3 0-0 2-3 2-2 0-1 1-1 1-5 0-0 0-0 0-2 1-0 4-2 0-4 0-1
SC Kriens 2-2 1-0 2-3 0-2 4-1 0-0 0-2 4-2 0-2 0-1 1-2 1-1 0-5 3-2 2-0 1-0 0-2
FC La Chaux-de-Fonds 1-2 1-1 2-4 3-1 1-1 1-1 1-1 1-0 2-1 0-0 4-1 2-0 1-0 0-0 5-3 1-1 2-2
FC Lausanne-Sport 3-1 3-0 3-0 1-0 3-0 1-3 2-0 4-3 2-1 4-1 1-0 1-1 2-2 3-1 3-3 5-4 1-0
FC Locarno 2-1 1-1 0-2 0-1 1-0 3-3 0-2 0-1 1-2 1-4 0-2 1-0 0-2 1-1 3-1 2-0 1-4
FC Lucerne 3-0 1-0 1-0 2-1 5-1 3-3 2-2 5-1 1-1 1-0 3-2 3-0 2-1 2-1 2-1 2-0 0-1
AC Lugano 1-1 1-1 2-0 3-1 3-0 3-2 1-1 0-0 1-1 0-0 2-2 4-1 0-3 0-4 0-3 2-1 0-0
FC Meyrin 1-1 0-2 0-2 0-1 2-2 1-4 0-0 2-3 0-0 2-3 2-3 1-2 0-3 2-3 0-0 1-1 2-0
FC Sion 1-0 0-1 4-1 1-1 1-0 4-0 2-0 1-1 1-2 2-1 1-0 3-0 1-0 4-1 2-0 2-0 2-0
FC Vaduz 4-0 4-0 2-4 1-3 1-1 3-1 4-3 0-3 2-1 3-0 3-3 2-1 4-0 0-0 0-1 3-1 0-3
FC Wil 2-0 1-1 0-1 2-5 5-1 0-0 2-0 1-4 3-1 4-2 1-2 2-2 2-2 2-2 2-0 4-3 2-0
FC Winterthur 3-1 1-1 4-0 2-1 1-0 0-1 6-0 2-3 1-2 1-1 0-1 4-0 4-0 4-4 1-2 2-3 2-3
FC Wohlen 1-1 1-1 5-1 0-0 1-0 0-0 1-1 1-0 0-1 5-0 1-2 3-1 3-0 3-0 3-1 1-2 0-4
Clubs BAD BAU ACB CHIA CONC YF SCK CDF LS LOC FCL LUG FCM FCS VDZ WIL WIN WOH

Classement final

Place Club Pts J V N D Buts + Buts - Diff.
1er FC Lucerne 79 34 24 7 3 69 33 +36
2e FC Sion 72 34 22 6 6 61 24 +37
3e FC Lausanne-Sport 68 34 20 8 6 64 42 +22
4e FC Chiasso 59 34 17 8 9 51 31 +20
5e FC La Chaux-de-Fonds 58 34 15 13 6 60 44 +16
6e FC Wohlen 52 34 15 7 12 50 40 +10
7e FC Wil 51 34 14 9 11 61 55 +6
8e FC Vaduz 46 34 13 7 14 57 54 +3
9e AC Bellinzone 46 34 12 10 12 43 45 -2
10e AC Lugano 41 34 10 11 13 41 52 -11
11e FC Baulmes 40 34 9 13 12 36 45 -9
12e FC Concordia Bâle 39 34 10 9 15 44 57 -13
13e SC Kriens 39 34 9 12 13 42 56 -14
14e FC Winterthur 37 34 10 7 17 62 53 +9
15e SC YF Juventus 35 34 8 14 12 39 53 -14
16e FC Locarno 28 34 7 7 20 35 60 -25
17e FC Baden 27 34 6 9 19 30 59 -29
18e FC Meyrin 14 34 1 11 22 26 68 -42

Matches de barrage

Promotions

Relégations

Résultats complets


  • Portail du football Portail du football
  • Portail de la Suisse Portail de la Suisse
Ce document provient de « Championnat de Suisse de football D2 2005-2006 ».

Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Championnat De Suisse De Football D2 2005-2006 de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Regardez d'autres dictionnaires:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”