Communes de l'Essonne

Communes de l'Essonne

Liste des communes de l'Essonne

Cet article présente une liste des communes de l'Essonne.

Le département français de l'Essonne est divisé en 196 communes.

Sommaire

Cartographie

Carte des limites des 196 communes de l'Essonne.

Liste générale

Le tableau suivant donne la liste des communes de l'Essonne, en précisant : leurs codes Insee[1], leurs codes postaux principaux[2], leur appartenance au canton en 2009 (parmi les quarante-deux cantons de l'Essonne) et aux principales structures intercommunales en 2009 (parmi les dix communautés d'agglomération (CA), dix communautés de communes (CC) et le syndicat d'agglomération nouvelle (SAN)), leurs superficies, leurs nombres d'habitants[3] et leurs densités de population.

La commune la moins étendue est Villiers-sur-Orge avec seulement 1,78 kilomètres carrés, la plus étendue, Étampes avec 40,98 kilomètres carrés. En 2006, la commune la plus peuplée était Évry avec 52 651 habitants, la moins peuplée, Chatignonville avec seulement 67 habitants. Cette même année, la commune la plus densément peuplée est aussi Évry avec 6 321 habitants par kilomètres carrés, la moins dense, Roinvilliers avec seulement 11 habitants par kilomètres carrés.

Commune Code Insee Code
postal
Canton Intercommunalité Superficie
(km²)
Population
(2006)
Densité
(hab./km²)
Abbéville-la-Rivière 91 1 17 001 91150 Méréville sans 15,02 292 20
Angerville 91 1 17 016 91670 Méréville sans 25,83 3 384 131
Angervilliers 91 1 24 017 91470 Saint-Chéron CC Pays de Limours 9,01 1 571 175
Arpajon 91 3 01 021 91290 Arpajon CC Arpajonnais 2,40 9 668 4 029
Arrancourt 91 1 17 022 91690 Méréville sans 7,40 136 19
Athis-Mons 91 3 02 027 91200 Athis-Mons CA Portes de l'Essonne 8,56 30 615 3 577
Authon-la-Plaine 91 1 07 035 91410 Dourdan CC Étampois Sud-Essonne 10,59 345 33
Auvernaux 91 2 16 037 91830 Mennecy CC Val d'Essonne 6,50 310 48
Auvers-Saint-Georges 91 1 09 038 91580 Étréchy CC Entre Juine et Renarde 12,99 1 151 89
Avrainville 91 3 01 041 91630 Arpajon CC Arpajonnais 9,14 676 74
Ballainvilliers 91 3 35 044 91160 Villebon-sur-Yvette CA Europ'Essonne 4,01 3 589 895
Ballancourt-sur-Essonne 91 2 16 045 91610 Mennecy CC Val d'Essonne 11,30 7 123 631
Baulne 91 1 11 047 91590 La Ferté-Alais CC Val d'Essonne 8,17 1 362 167
Bièvres 91 3 03 064 91570 Bièvres CC Versailles Grand Parc 9,69 4 990 515
Blandy 91 1 17 067 91150 Méréville CC Étampois Sud-Essonne 7,91 125 16
Boigneville 91 2 18 069 91720 Milly-la-Forêt sans 15,80 427 27
Bois-Herpin 91 1 17 075 91150 Méréville CC Étampois Sud-Essonne 3,89 78 20
Boissy-la-Rivière 91 1 17 079 91690 Méréville sans 12,47 500 40
Boissy-le-Cutté 91 1 11 080 91590 La Ferté-Alais CC Entre Juine et Renarde 4,58 1 294 283
Boissy-le-Sec 91 1 08 081 91870 Étampes CC Étampois Sud-Essonne 19,06 626 33
Boissy-sous-Saint-Yon 91 1 24 085 91790 Saint-Chéron CC Arpajonnais 8,04 3 631 452
Bondoufle 91 2 10 086 91070 Évry-Sud CA Évry Centre Essonne 6,76 9 477 1 402
Boullay-les-Troux 91 3 13 093 91470 Limours CC Pays de Limours 4,80 635 133
Bouray-sur-Juine 91 1 09 095 91850 Étréchy CC Entre Juine et Renarde 7,23 1 927 267
Boussy-Saint-Antoine 91 2 38 097 91800 Épinay-sous-Sénart CA Val d'Yerres 2,90 6 653 2 295
Boutervilliers 91 1 08 098 91150 Étampes CC Étampois Sud-Essonne 7,01 324 47
Boutigny-sur-Essonne 91 1 11 099 91820 La Ferté-Alais sans 16,20 3 075 190
Bouville 91 1 08 100 91880 Étampes CC Étampois Sud-Essonne 20,53 664 33
Brétigny-sur-Orge 91 3 04 103 91220 Brétigny-sur-Orge CA Val d'Orge 14,56 22 753 1 563
Breuillet 91 1 24 105 91650 Saint-Chéron CC Arpajonnais 6,69 8 044 1 203
Breux-Jouy 91 1 24 106 91650 Saint-Chéron sans 4,68 1 235 264
Brières-les-Scellés 91 1 08 109 91150 Étampes CC Étampois Sud-Essonne 8,65 931 108
Briis-sous-Forges 91 3 13 111 91640 Limours CC Pays de Limours 10,86 3 342 308
Brouy 91 1 17 112 91150 Méréville sans 8,39 121 15
Brunoy 91 2 05 114 91800 Brunoy CA Val d'Yerres 6,62 25 856 3 906
Bruyères-le-Châtel 91 3 01 115 91680 Arpajon CC Arpajonnais 12,90 3 097 240
Buno-Bonnevaux 91 2 18 121 91720 Milly-la-Forêt sans 15,99 476 30
Bures-sur-Yvette 91 3 21 122 91440 Orsay CA Plateau de Saclay 4,17 9 713 2 330
Cerny 91 1 11 129 91590 La Ferté-Alais CC Val d'Essonne 17,13 3 217 188
Chalo-Saint-Mars 91 1 08 130 91780 Étampes CC Étampois Sud-Essonne 28,67 1 132 40
Chalou-Moulineux 91 1 17 131 91740 Méréville sans 10,47 396 38
Chamarande 91 1 09 132 91730 Étréchy CC Entre Juine et Renarde 5,74 1 066 186
Champcueil 91 2 16 135 91750 Mennecy CC Val d'Essonne 16,35 2 732 167
Champlan 91 3 35 136 91160 Villebon-sur-Yvette CA Europ'Essonne 3,68 2 439 663
Champmotteux 91 1 17 137 91150 Méréville sans 7,57 308 41
Chatignonville 91 1 07 145 91410 Dourdan CC Étampois Sud-Essonne 5,13 67 13
Chauffour-lès-Étréchy 91 1 09 148 91580 Étréchy CC Entre Juine et Renarde 4,80 130 27
Cheptainville 91 3 01 156 91630 Arpajon CC Arpajonnais 7,15 1 778 249
Chevannes 91 2 16 159 91750 Mennecy CC Val d'Essonne 10,23 1 623 159
Chilly-Mazarin 91 3 28 161 91380 Chilly-Mazarin CA Europ'Essonne 5,57 18 639 3 347
Congerville-Thionville 91 1 17 613 91740 Méréville sans 8,47 221 26
Corbeil-Essonnes 91 2 96 174 91100 Corbeil-Essonnes-Est et Ouest CA Seine-Essonne 11,01 40 929 3 718
Corbreuse 91 1 07 175 91410 Dourdan CC Le Dourdannais en Hurepoix 15,79 1 643 104
Courances 91 2 18 180 91490 Milly-la-Forêt CC Vallée de l'École 8,31 348 42
Courcouronnes 91 2 39 182 91080 Évry-Nord CA Évry Centre Essonne 4,37 14 409 3 298
Courdimanche-sur-Essonne 91 2 18 184 91720 Milly-la-Forêt sans 5,62 290 52
Courson-Monteloup 91 3 13 186 91680 Limours CC Pays de Limours 3,74 583 156
Crosne 91 2 36 191 91560 Yerres CA Val d'Yerres 2,48 9 034 3 643
Dannemois 91 2 18 195 91490 Milly-la-Forêt CC Vallée de l'École 8,43 812 97
D'Huison-Longueville 91 1 11 198 91590 La Ferté-Alais sans 10,04 1 292 129
Dourdan 91 1 07 200 91410 Dourdan CC Le Dourdannais en Hurepoix 30,64 9 518 311
Draveil 91 2 29 201 91210 Draveil CA Sénart Val-de-Seine 15,75 28 736 1 825
Écharcon 91 2 16 204 91540 Mennecy CC Val d'Essonne 6,81 706 104
Égly 91 3 01 207 91520 Arpajon CC Arpajonnais 3,95 5 212 1 320
Épinay-sous-Sénart 91 2 38 215 91860 Épinay-sous-Sénart CA Val d'Yerres 3,58 13 144 3 672
Épinay-sur-Orge 91 3 14 216 91360 Longjumeau CA Europ'Essonne 4,44 10 118 2 279
Estouches 91 1 17 222 91660 Méréville sans 5,98 209 35
Étampes 91 1 08 223 91150 Étampes CC Étampois Sud-Essonne 40,92 22 568 552
Étiolles 91 2 32 225 91450 Saint-Germain-lès-Corbeil CA Seine-Essonne 11,65 2 982 256
Étréchy 91 1 09 226 91580 Étréchy CC Entre Juine et Renarde 14,06 6 204 442
Évry 91 2 97 228 91000 Évry-Nord et Sud CA Évry Centre Essonne 8,33 52 651 6 321
Fleury-Mérogis 91 2 31 235 91700 Morsang-sur-Orge CA Val d'Orge 6,51 9 167 1 409
Fontaine-la-Rivière 91 1 17 240 91690 Méréville sans 3,69 199 54
Fontenay-lès-Briis 91 3 13 243 91640 Limours CC Pays de Limours 9,72 1 713 177
Fontenay-le-Vicomte 91 2 16 244 91540 Mennecy CC Val d'Essonne 6,83 1 221 179
Forges-les-Bains 91 3 13 249 91470 Limours CC Pays de Limours 14,58 3 651 251
Gif-sur-Yvette 91 3 30 272 91190 Gif-sur-Yvette CA Plateau de Saclay 11,60 21 816 1 881
Gironville-sur-Essonne 91 2 18 273 91720 Milly-la-Forêt sans 13,21 764 58
Gometz-la-Ville 91 3 13 274 91400 Limours CC Pays de Limours 9,86 1 030 105
Gometz-le-Châtel 91 3 13 275 91940 Limours CA Plateau de Saclay 5,05 2 060 408
Grigny 91 2 40 286 91350 Canton de Grigny CA Les Lacs de l'Essonne 4,87 25 981 5 335
Guibeville 91 3 01 292 91630 Arpajon CC Arpajonnais 2,61 741 284
Guigneville-sur-Essonne 91 1 11 293 91590 La Ferté-Alais sans 9,19 971 106
Guillerval 91 1 17 294 91690 Méréville sans 17,30 748 44
Igny 91 3 22 312 91430 Palaiseau CA Plateau de Saclay 3,82 10 184 2 666
Itteville 91 1 11 315 91760 La Ferté-Alais CC Val d'Essonne 12,20 6 210 509
Janville-sur-Juine 91 1 09 318 91510 Étréchy CC Entre Juine et Renarde 10,67 1 848 174
Janvry 91 3 13 319 91640 Limours CC Pays de Limours 8,24 626 76
Juvisy-sur-Orge 91 3 41 326 91260 Juvisy-sur-Orge CA Portes de l'Essonne 2,24 13 954 6 230
La Ferté-Alais 91 1 11 232 91590 La Ferté-Alais CC Val d'Essonne 4,55 4 024 885
La Forêt-le-Roi 91 1 07 247 91410 Dourdan CC Le Dourdannais en Hurepoix 7,94 444 56
La Forêt-Sainte-Croix 91 1 17 248 91150 Méréville CC Étampois Sud-Essonne 5,36 141 27
La Norville 91 3 01 457 91290 Arpajon CC Arpajonnais 4,52 3 960 877
La Ville-du-Bois 91 3 20 665 91620 Montlhéry CA Europ'Essonne 3,62 6 825 1 886
Lardy 91 1 09 330 91510 Étréchy CC Arpajonnais 7,63 5 694 747
Le Coudray-Montceaux 91 2 16 179 91830 Mennecy CA Seine-Essonne 11,44 4 070 356
Le Plessis-Pâté 91 3 04 494 91220 Brétigny-sur-Orge sans 7,58 3 886 513
Le Val-Saint-Germain 91 1 24 630 91530 Saint-Chéron sans 12,57 1 455 116
Les Granges-le-Roi 91 1 07 284 91410 Dourdan CC Le Dourdannais en Hurepoix 12,68 949 75
Les Molières 91 3 13 411 91470 Limours CC Pays de Limours 7,02 1 804 257
Les Ulis 91 3 43 692 91940 Les Ulis sans 5,18 24 962 4 819
Leudeville 91 3 04 332 91630 Brétigny-sur-Orge CC Val d'Essonne 7,84 1 281 164
Leuville-sur-Orge 91 3 01 333 91310 Arpajon CA Val d'Orge 2,49 4 147 1 666
Limours 91 3 13 338 91470 Limours CC Pays de Limours 14,25 6 283 441
Linas 91 3 20 339 91310 Montlhéry sans 7,51 6 249 832
Lisses 91 2 10 340 91090 Évry-Sud CA Évry Centre Essonne 10,40 6 911 665
Longjumeau 91 3 14 345 91160 Longjumeau CA Europ'Essonne 4,84 21 048 4 349
Longpont-sur-Orge 91 3 20 347 91310 Montlhéry CC Cœur du Hurepoix 5,05 6 580 1 303
Maisse 91 2 18 359 91720 Milly-la-Forêt sans 21,58 2 647 123
Marcoussis 91 3 20 363 91460 Montlhéry sans 16,80 7 647 456
Marolles-en-Beauce 91 1 17 374 91150 Méréville CC Étampois Sud-Essonne 6,00 210 35
Marolles-en-Hurepoix 91 3 04 376 91630 Brétigny-sur-Orge CC Arpajonnais 6,47 4 731 732
Massy 91 3 98 377 91300 Massy-Est et Ouest CA Europ'Essonne 9,43 40 183 4 262
Mauchamps 91 1 09 378 91730 Étréchy CC Entre Juine et Renarde 3,16 287 91
Mennecy 91 2 16 386 91540 Mennecy CC Val d'Essonne 11,09 13 325 1 202
Méréville 91 1 17 390 91660 Méréville sans 26,99 3 160 117
Mérobert 91 1 07 393 91780 Dourdan CC Étampois Sud-Essonne 10,71 533 50
Mespuits 91 1 17 399 91150 Méréville CC Étampois Sud-Essonne 9,95 170 17
Milly-la-Forêt 91 2 18 405 91490 Milly-la-Forêt CC Vallée de l'École 33,80 4 728 140
Moigny-sur-École 91 2 18 408 91490 Milly-la-Forêt CC Vallée de l'École 12,23 1 254 103
Mondeville 91 1 11 412 91590 La Ferté-Alais sans 6,70 657 98
Monnerville 91 1 17 414 91930 Méréville sans 8,31 390 47
Montgeron 91 2 19 421 91230 Montgeron CA Sénart Val-de-Seine 11,22 23 105 2 060
Montlhéry 91 3 20 425 91310 Montlhéry CC Cœur du Hurepoix 3,28 6 374 1 944
Morangis 91 3 28 432 91420 Chilly-Mazarin CA Europ'Essonne 4,80 11 481 2 392
Morigny-Champigny 91 1 08 433 91150 Étampes CC Étampois Sud-Essonne 30,85 4 172 136
Morsang-sur-Orge 91 2 31 434 91390 Morsang-sur-Orge CA Val d'Orge 4,39 21 717 4 947
Morsang-sur-Seine 91 2 32 435 91250 Saint-Germain-lès-Corbeil SAN Sénart-en-Essonne 4,39 502 115
Nainville-les-Roches 91 2 16 441 91750 Mennecy CC Val d'Essonne 5,93 498 84
Nozay 91 3 20 458 91620 Montlhéry CC Cœur du Hurepoix 7,34 4 705 641
Ollainville 91 3 01 461 91340 Arpajon CC Arpajonnais 11,33 4 570 404
Oncy-sur-École 91 2 18 463 91490 Milly-la-Forêt CC Vallée de l'École 5,37 931 174
Ormoy 91 2 16 468 91540 Mennecy CC Val d'Essonne 1,88 1 685 897
Ormoy-la-Rivière 91 1 08 469 91150 Étampes CC Étampois Sud-Essonne 10,29 936 91
Orsay 91 3 21 471 91400 Orsay CA Plateau de Saclay 7,97 16 597 2 083
Orveau 91 1 11 473 91590 La Ferté-Alais sans 4,30 205 48
Palaiseau 91 3 22 477 91120 Palaiseau CA Plateau de Saclay 11,51 30 339 2 636
Paray-Vieille-Poste 91 3 02 479 91550 Athis-Mons CA Portes de l'Essonne 6,14 7 198 1 173
Pecqueuse 91 3 13 482 91470 Limours CC Pays de Limours 7,40 580 79
Plessis-Saint-Benoist 91 1 07 495 91410 Dourdan CC Étampois Sud-Essonne 9,16 306 34
Prunay-sur-Essonne 91 2 18 507 91720 Milly-la-Forêt sans 5,14 305 60
Puiselet-le-Marais 91 1 08 508 91150 Étampes CC Étampois Sud-Essonne 11,27 289 26
Pussay 91 1 17 511 91740 Méréville sans 11,55 1 733 150
Quincy-sous-Sénart 91 2 38 514 91480 Épinay-sous-Sénart CA Val d'Yerres 5,20 7 616 1 465
Richarville 91 1 07 519 91410 Dourdan CC Le Dourdannais en Hurepoix 10,35 432 42
Ris-Orangis 91 2 23 521 91130 Ris-Orangis CA Évry Centre Essonne 8,71 26 620 3 057
Roinville 91 1 07 525 91410 Dourdan CC Le Dourdannais en Hurepoix 13,40 1 168 88
Roinvilliers 91 1 17 526 91150 Méréville CC Étampois Sud-Essonne 7,16 74 11
Saclas 91 1 17 533 91690 Méréville sans 13,66 1 800 132
Saclay 91 3 03 534 91400 Bièvres CA Plateau de Saclay 13,65 3 003 220
Saint-Aubin 91 3 03 538 91190 Bièvres CA Plateau de Saclay 3,57 648 182
Saint-Chéron 91 1 24 540 91530 Saint-Chéron sans 11,44 4 752 416
Saint-Cyr-la-Rivière 91 1 17 544 91690 Méréville sans 8,81 488 56
Saint-Cyr-sous-Dourdan 91 1 24 546 91410 Saint-Chéron sans 9,89 992 101
Sainte-Geneviève-des-Bois 91 3 25 549 91700 Saint-Geneviève-des-Bois CA Val d'Orge 9,27 34 024 3 671
Saint-Escobille 91 1 07 547 91410 Dourdan CC Étampois Sud-Essonne 12,00 467 39
Saint-Germain-lès-Arpajon 91 3 01 552 91180 Arpajon CC Arpajonnais 6,31 9 108 1 444
Saint-Germain-lès-Corbeil 91 2 32 553 91250 Saint-Germain-lès-Corbeil CA Seine-Essonne 4,93 7 161 1 453
Saint-Hilaire 91 1 08 556 91780 Étampes CC Étampois Sud-Essonne 6,79 344 51
Saint-Jean-de-Beauregard 91 3 20 560 91940 Montlhéry CC Pays de Limours 2,83 275 98
Saint-Maurice-Montcouronne 91 1 24 568 91530 Saint-Chéron CC Pays de Limours 9,03 1 549 172
Saint-Michel-sur-Orge 91 3 33 570 91240 Saint-Michel-sur-Orge CA Val d'Orge 5,29 20 041 3 789
Saint-Pierre-du-Perray 91 2 32 573 91280 Saint-Germain-lès-Corbeil SAN Sénart-en-Essonne 11,59 7 733 668
Saintry-sur-Seine 91 2 32 577 91250 Saint-Germain-lès-Corbeil SAN Sénart-en-Essonne 3,29 5 052 1 536
Saint-Sulpice-de-Favières 91 1 24 578 91910 Saint-Chéron CC Entre Juine et Renarde 4,37 322 74
Saint-Vrain 91 3 04 579 91770 Brétigny-sur-Orge CC Val d'Essonne 11,57 2 792 242
Saint-Yon 91 1 24 581 91650 Saint-Chéron CC Arpajonnais 4,66 876 188
Saulx-les-Chartreux 91 3 35 587 91160 Villebon-sur-Yvette CA Europ'Essonne 7,65 4 862 636
Savigny-sur-Orge 91 3 99 589 91600 Juvisy-sur-Orge et Savigny-sur-Orge sans 6,97 37 259 5 346
Sermaise 91 1 24 593 91530 Saint-Chéron CC Le Dourdannais en Hurepoix 13,60 1 611 119
Soisy-sur-École 91 2 18 599 91840 Milly-la-Forêt CC Vallée de l'École 11,52 1 358 118
Soisy-sur-Seine 91 2 32 600 91450 Saint-Germain-lès-Corbeil CA Seine-Essonne 8,56 7 191 840
Souzy-la-Briche 91 1 09 602 91580 Étréchy CC Entre Juine et Renarde 7,33 384 53
Tigery 91 2 32 617 91250 Saint-Germain-lès-Corbeil SAN Sénart-en-Essonne 8,64 1 767 205
Torfou 91 1 09 619 91730 Étréchy CC Entre Juine et Renarde 3,50 266 76
Valpuiseaux 91 1 08 629 91720 Étampes CC Étampois Sud-Essonne 18,70 603 33
Varennes-Jarcy 91 2 38 631 91480 Épinay-sous-Sénart CC Plateau Briard 5,48 2 263 413
Vaugrigneuse 91 3 13 634 91640 Limours CC Pays de Limours 6,06 1 203 199
Vauhallan 91 3 03 635 91430 Bièvres CA Plateau de Saclay 3,34 2 010 602
Vayres-sur-Essonne 91 1 11 639 91820 La Ferté-Alais sans 8,46 891 106
Verrières-le-Buisson 91 3 03 645 91370 Bièvres CA Hauts de Bièvre 9,91 15 848 1 600
Vert-le-Grand 91 2 16 648 91810 Mennecy CC Val d'Essonne 15,93 2 300 145
Vert-le-Petit 91 2 16 649 91710 Mennecy CC Val d'Essonne 6,83 2 536 372
Videlles 91 1 11 654 91890 La Ferté-Alais sans 8,70 634 73
Vigneux-sur-Seine 91 2 34 657 91270 Vigneux-sur-Seine CA Sénart Val-de-Seine 8,77 26 333 3 003
Villabé 91 2 06 659 91100 Corbeil-Essonnes-Ouest sans 4,56 4 856 1 065
Villebon-sur-Yvette 91 3 35 661 91140 Villebon-sur-Yvette CA Europ'Essonne 7,41 9 600 1 296
Villeconin 91 1 09 662 91580 Étréchy CC Entre Juine et Renarde 14,45 697 49
Villejust 91 3 35 666 91140 Villebon-sur-Yvette CC Cœur du Hurepoix 5,36 2 059 385
Villemoisson-sur-Orge 91 3 14 667 91360 Longjumeau CA Val d'Orge 2,31 6 878 2 978
Villeneuve-sur-Auvers 91 1 09 671 91580 Étréchy CC Entre Juine et Renarde 7,07 628 89
Villiers-le-Bâcle 91 3 03 679 91190 Bièvres CA Plateau de Saclay 6,03 1 156 192
Villiers-sur-Orge 91 3 14 685 91700 Longjumeau CA Val d'Orge 1,78 3 804 2 137
Viry-Châtillon 91 2 27 687 91170 Viry-Châtillon CA Les Lacs de l'Essonne 6,07 31 252 5 149
Wissous 91 3 28 689 91320 Chilly-Mazarin CA Hauts de Bièvre 9,11 5 016 551
Yerres 91 2 36 691 91330 Yerres CA Val d'Yerres 9,84 28 572 2 904

Intercommunalités

Le département compte en 2009 les structures intercommunales suivantes :

Pour approfondir

Articles connexes

Liens externes

Bibliographie

Sources

  • Portail de l’Essonne Portail de l’Essonne
  • Portail des communes de France Portail des communes de France
Ce document provient de « Liste des communes de l%27Essonne ».

Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Communes de l'Essonne de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Communes De L'Essonne — Liste des communes de l Essonne Cet article présente une liste des communes de l Essonne. Le département français de l Essonne est divisé en 196 communes. Sommaire 1 Cartographie 2 Liste générale 3 Intercommunalités …   Wikipédia en Français

  • Communes de l'essonne — Liste des communes de l Essonne Cet article présente une liste des communes de l Essonne. Le département français de l Essonne est divisé en 196 communes. Sommaire 1 Cartographie 2 Liste générale 3 Intercommunalités …   Wikipédia en Français

  • Communes of the Essonne department — The following is a list of the 196 communes of the Essonne département, in France. (CAC) Communauté d agglomération de Seine Essonnes, created in 2003. (CAS) Communauté d agglomération du plateau de Saclay, created in 2003. (CAO) Communauté d… …   Wikipedia

  • Liste des communes de l'Essonne — Cet article présente une liste des communes de l Essonne. Le département français de l Essonne est divisé en 196 communes. Sommaire 1 Cartographie 2 Liste générale 3 Intercommunalités …   Wikipédia en Français

  • Armorial Des Communes De L'Essonne — Sommaire : Haut A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Cette page présente les armoiries (figures et blasonnements) des 196 communes du département français de l Essonne …   Wikipédia en Français

  • Armorial des communes de l'essonne — Sommaire : Haut A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Cette page présente les armoiries (figures et blasonnements) des 196 communes du département français de l Essonne …   Wikipédia en Français

  • Armorial des communes de l'Essonne — Sommaire : Haut A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Cette page présente les armoiries (figures et blasonnements) des 196 communes disposant d un blason du département français de l Essonne …   Wikipédia en Français

  • Anciennes Communes De L'Essonne — Cette page retrace toutes les anciennes communes du département de l Essonne qui ont existé depuis la Révolution française, ainsi que les créations et les modifications officielles de nom. La liste ne contient pas les simples modifications du… …   Wikipédia en Français

  • Anciennes communes de l'Essonne — Cette page retrace toutes les anciennes communes du département de l Essonne qui ont existé depuis la Révolution française, ainsi que les créations et les modifications officielles de nom. La liste ne contient pas les simples modifications du… …   Wikipédia en Français

  • Anciennes communes de l'essonne — Cette page retrace toutes les anciennes communes du département de l Essonne qui ont existé depuis la Révolution française, ainsi que les créations et les modifications officielles de nom. La liste ne contient pas les simples modifications du… …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”