Championnat d'Angleterre de football D2 2008-2009

Championnat d'Angleterre de football D2 2008-2009
FL Championship
2008-2009

Football League Championship.jpg
Généralités
Édition 107e
Date du 9 août 2008
au 25 mai 2009
Promu(s) Doncaster Rovers
Nottingham Forest
Swansea City
Palmarès
Tenant du titre West Bromwich Albion
Relégation Birmingham City
Derby County
Reading
Localisation des clubs
Championship 2008 2009.PNG
Chronologie des compétitions
Saison précédente
Saison précédente
Saison précédente
Saison suivante

La saison 2008-2009 de FL Championship était la cent-septième édition de la seconde division anglaise.

Les vingt-quatre clubs participants au championnat ont été confrontés à deux reprises aux vingt-trois autres.

A la fin de la saison, les deux premiers ont été promus en Premier League et les quatre suivants se sont affronté en playoffs.

Les trois derniers ont été quant à eux relégués en League One.

Sommaire

Les 24 clubs participants

Club Stade Capacité Ville
Barnsley Oakwell 23 009 Barnsley
Birmingham City St Andrew's 30 009 Birmingham
Blackpool Bloomfield Road 9 788 Blackpool
Bristol City Ashton Gate 21 497 Bristol
Burnley Turf Moor 22 546 Burnley
Cardiff City Ninian Park 22 008 Cardiff
Charlton Athletic The Valley 27 111 Londres
Coventry City Ricoh Arena 32 609 Coventry
Crystal Palace Selhurst Park 26 309 Londres
Doncaster Rovers Keepmoat Stadium 15 231 Doncaster
Derby County Pride Park Stadium 33 597 Derby
Ipswich Town Portman Road 30 311 Ipswich
Norwich City Carrow Road 26 034 Norwich
Nottingham Forest City Ground 30 576 Nottingham
Plymouth Argyle Home Park 19 500 Plymouth
Preston North End Deepdale 24 500 Preston
Queens Park Rangers Loftus Road 19 128 Londres
Reading Madejski Stadium 24 161 Reading
Sheffield United Bramall Lane 32 609 Sheffield
Sheffield Wednesday Hillsborough 39 814 Sheffield
Southampton St Mary's Stadium 32 689 Southampton
Swansea City Liberty Stadium 20 532 Swansea
Watford Vicarage Road 19 920 Watford
Wolverhampton Wanderers Molineux Stadium 28 525 Wolverhampton

Compétition

Classement

Le classement est basé sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Wolverhampton Wanderers 90 46 27 9 10 80 52 +28
2 Birmingham City (R) 83 46 23 14 9 54 37 +17
3 Sheffield United 80 46 22 14 10 64 39 +25
4 Reading (R) 77 46 21 14 11 72 40 +32
5 Burnley 76 46 21 13 12 72 60 +12
6 Preston North End 74 46 21 11 14 66 54 +12
7 Cardiff City 74 46 19 17 10 65 53 +12
8 Swansea City (P) 68 46 16 20 10 63 50 +13
9 Ipswich Town 66 46 17 15 14 62 53 +9
10 Bristol City 61 46 15 16 15 54 54 0
11 Queens Park Rangers 61 46 15 16 15 42 44 -2
12 Sheffield Wednesday 61 46 16 13 17 51 58 -7
13 Watford 58 46 16 10 20 68 72 -4
14 Doncaster Rovers (P) 58 46 17 7 22 42 53 -11
15 Crystal Palace 56 46 15 12 19 52 55 -3
16 Blackpool 56 46 13 17 16 47 58 -11
17 Coventry City 54 46 13 15 18 47 58 -11
18 Derby County (R) 54 46 14 12 20 55 67 -12
19 Nottingham Forest (P) 53 46 13 14 19 50 65 -15
20 Barnsley 52 46 13 13 20 45 58 -13
21 Plymouth Argyle 51 46 13 12 21 44 57 -13
22 Norwich City 46 46 12 10 24 57 70 -13
23 Southampton 45 46 10 15 21 46 69 -23
24 Charlton Athletic 39 46 8 15 23 52 74 -22


Légende : Qualifications et relégations
Promu en Premier League
Qualification pour les barrages d'accession en Premier League
Relégation en League One
(R) : Relégué en 2007-2008
(P) : Promu en 2007-2008

Matchs

Résultats (▼dom., ►ext.) Bar Bir Bla Bri Bur Car Cha Cov CrP Don DeC Ips Nor Not Ply Pre QPR Rea ShU ShW Sou Swa Wat Wol
Barnsley 1-1 0-1 0-0 3-2 0-1 0-0 1-2 3-1 2-0 4-1 1-2 0-0 1-1 2-0 1-1 2-1 0-1 1-2 2-1 0-1 1-3 2-1 1-1
Birmingham City 2-0 0-1 1-0 1-1 1-1 3-2 0-1 1-0 1-0 1-0 2-1 1-1 2-0 1-1 1-2 1-0 1-3 1-0 3-1 1-0 0-0 3-2 2-0
Blackpool 1-0 2-0 0-1 0-1 1-1 2-0 1-1 2-2 3-2 2-3 0-1 2-0 1-1 0-1 1-3 0-3 2-2 1-3 0-2 1-1 1-1 0-2 2-2
Bristol City 2-0 1-2 0-0 1-2 1-1 2-1 2-0 1-0 1-1 4-1 1-1 1-0 2-2 2-2 1-1 1-1 1-4 0-0 1-1 2-0 0-0 1-1 2-2
Burnley 1-2 1-1 2-0 4-0 2-2 2-1 1-1 4-2 3-0 0-0 0-3 2-0 5-0 0-0 3-1 1-0 1-0 1-0 2-4 3-2 0-2 3-2 1-0
Cardiff City 3-1 1-2 2-0 0-0 3-1 2-0 2-1 2-1 4-1 3-0 0-3 2-2 2-0 1-0 2-0 0-0 2-2 0-3 2-0 2-1 2-2 2-1 1-2
Charlton Athletic 1-3 0-0 2-2 0-2 1-1 2-2 1-2 1-0 2-2 1-2 2-1 4-2 0-2 2-0 0-0 2-2 4-2 2-5 1-2 0-0 2-0 2-3 1-3
Coventry City 1-1 1-0 2-1 0-3 1-3 0-2 0-0 0-2 1-1 1-0 2-2 2-0 2-2 0-1 0-0 1-0 0-0 1-2 2-0 4-1 1-1 2-3 2-1
Crystal Palace 3-0 0-0 0-1 4-2 0-0 0-2 1-0 1-1 1-1 2-1 1-4 3-1 1-2 1-2 2-1 0-0 0-0 0-0 1-1 3-0 2-0 0-0 0-1
Doncaster Rovers 0-0 1-1 4-1 2-1 1-1 1-1 1-0 2-1 1-2 0-1 0-1 3-1 1-1 2-1 2-2 0-2 0-2 2-1 3-0 0-1 2-2 1-0 2-3
Derby County 0-1 0-2 0-0 1-0 2-1 1-1 0-1 1-0 2-0 2-1 1-0 1-1 0-0 1-0 0-2 2-0 0-1 0-2 1-0 0-2 0-0 1-2 0-1
Ipswich Town 3-0 0-1 1-1 3-1 1-1 1-2 1-1 2-1 1-1 2-0 1-3 3-2 2-1 0-0 1-2 2-0 2-0 1-1 1-1 0-3 2-2 0-0 0-2
Norwich City 4-0 1-1 1-1 1-2 1-1 2-0 1-0 1-2 1-2 1-2 2-1 2-0 2-3 1-0 2-2 0-1 0-2 1-0 0-1 2-2 2-3 2-0 5-2
Nottingham Forest 1-0 1-1 0-0 3-2 1-2 0-1 0-0 1-0 0-2 1-3 2-4 1-1 1-2 2-0 2-1 2-2 0-0 0-1 2-1 3-1 1-1 3-2 0-1
Plymouth Argyle 1-2 0-1 1-2 0-2 1-2 2-1 2-2 4-0 1-3 0-3 0-3 1-3 1-2 1-0 1-0 1-1 2-2 2-2 4-0 2-0 0-1 2-1 2-2
Preston North End 2-1 1-0 0-1 2-0 2-1 6-0 2-1 2-1 2-0 2-0 1-0 3-2 1-0 2-1 1-1 2-1 2-1 0-0 1-1 2-3 0-2 2-0 1-3
Queens Park Rangers 2-1 1-0 1-1 2-1 1-2 1-0 2-1 1-1 0-0 0-2 2-0 1-3 0-1 2-1 0-0 3-2 0-0 0-0 3-2 4-1 1-0 0-0 1-0
Reading 0-0 1-2 1-0 0-2 3-1 1-1 2-2 3-1 4-2 3-0 2-1 0-1 2-0 0-1 2-0 0-0 0-0 0-1 6-0 1-2 4-0 4-0 1-0
Sheffield United 2-1 2-1 2-2 3-0 2-3 0-0 3-1 1-1 2-2 4-2 0-1 2-0 1-0 0-0 2-0 1-0 3-0 0-2 1-2 0-0 1-0 2-1 1-3
Sheffield Wednesday 0-1 1-1 1-1 0-0 4-1 1-0 4-1 0-1 2-0 0-1 1-0 0-0 3-2 1-0 0-1 1-1 1-0 1-2 1-0 2-0 0-0 2-0 0-1
Southampton 0-0 1-2 0-1 0-1 2-2 1-0 2-3 1-1 1-0 1-1 1-2 2-2 2-0 0-2 0-0 3-1 0-0 1-1 1-2 1-1 2-2 0-3 1-2
Swansea City 2-2 2-3 0-1 1-0 1-1 2-2 1-1 0-0 1-3 1-1 3-1 3-0 2-1 3-1 1-0 4-1 0-0 2-0 1-1 1-1 3-0 3-1 3-1
Watford 1-1 0-1 3-4 2-4 3-0 2-2 1-0 2-1 2-0 3-1 1-1 2-1 2-1 2-1 1-2 2-1 3-0 2-2 0-2 2-2 2-2 2-0 2-3
Wolverhampton Wanderers 2-0 1-1 2-0 2-0 2-0 2-2 2-1 2-1 2-1 3-0 1-0 0-0 3-3 5-1 0-1 1-3 1-0 0-3 1-1 4-1 3-0 2-1 3-1

     Victoire à domicile      Match nul      Victoire à l'extérieur

Playoffs

Demi-finales Finale
                   
   
 (3) Sheffield United  1  1  
Wembley, Londres
 (6) Preston North End  1  0    
 (3) Sheffield United  0  
   (5) Burnley  1  
 (4) Reading  0  0  
 (5) Burnley  1  2    
Tir au but
Score de l'équipe recevant


Bilan de la saison

Promotions et relégations
Relégués de Premier League Newcastle United
Middlesbrough
West Bromwich Albion
Promus en Premier League Wolverhampton Wanderers
Birmingham City
Burnley
Relégués en League One Norwich City
Southampton
Coventry City
Promus de League One Leicester City
Peterborough United
Scunthorpe United

Statistiques

Meilleurs buteurs

Buteurs Clubs Nb de Buts
1 Drapeau : Angleterre Sylvan Ebanks-Blake Wolverhampton Wanderers 25
2 Drapeau : Écosse Ross McCormack Cardiff City 21
Drapeau : Trinité-et-Tobago Jason Scotland Swansea City
4 Drapeau : Irlande Kevin Doyle Reading 18
5 Drapeau : Angleterre Tommy Smith Watford 17
6 Drapeau : Angleterre Rob Hulse Derby County 15
7 Drapeau : Écosse Chris Iwelumo Wolverhampton Wanderers 14
Drapeau : Angleterre Marcus Tudgay Sheffield Wednesday
Drapeau : Angleterre Kevin Phillips Birmingham City

Voir aussi

Liens internes

Liens externes



Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Championnat d'Angleterre de football D2 2008-2009 de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Regardez d'autres dictionnaires:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”