Gymnastique artistique aux Jeux olympiques d'été de 2008 - Général individuel hommes

Gymnastique artistique aux Jeux olympiques d'été de 2008 - Général individuel hommes

Gymnastique artistique aux Jeux olympiques d'été de 2008 - Général individuel hommes

Gymnastique aux Jeux de 2008
Artistique
Qualifications hommes femmes

Concours par équipe hommes femmes
Concours général individuel hommes femmes
Sol hommes femmes
Cheval d'arçon hommes
Anneaux hommes
Saut de cheval hommes femmes
Barres parallèles hommes
Barre fixe hommes
Poutre femmes
Barres asymétriques femmes
Rythmique
Concours par équipe femmes
Concours général individuel femmes
Trampoline
Concours individuel hommes femmes

Résultats

Rang Gymnaste Sol Cheval d'arçon Anneaux Saut Barres parallèles Barre fixe Total
Gold medal olympic.svg Flag of the People's Republic of China.svg Yang Wei (CHN) 15.250 15.275 16.625 16.550 16.100 14.775 94.575
Silver medal olympic.svg Flag of Japan.svg Kohei Uchimura (JPN) 15.825 13.275 15.200 16.300 15.975 15.400 91.975
Bronze medal olympic.svg Flag of France.svg Benoît Caranobe (FRA) 15.350 14.875 15.175 16.600 15.050 14.875 91.925
4 Flag of Japan.svg Hiroyuki Tomita (JPN) 15.100 15.425 13.850 16.200 16.000 15.675 91.750
5 Flag of Russia.svg Sergey Khorokhordin (RUS) 15.150 15.100 15.400 15.300 15.700 15.050 91.700
6 Flag of Russia.svg Maxim Devyatovskiy (RUS) 15.225 15.200 15.625 15.225 15.325 15.100 91.700
7 Flag of Germany.svg Fabian Hambuechen (GER) 15.625 14.375 15.025 15.975 15.275 15.400 91.675
8 Flag of South Korea.svg Yang Tae Young (KOR) 15.225 14.300 14.900 16.075 16.350 14.750 91.600
9 Flag of the United States.svg Jonathan Horton (USA) 15.600 13.675 15.575 16.100 15.275 15.350 91.575
10 Flag of Spain.svg Rafael Martínez (ESP) 15.450 15.000 14.375 15.575 15.525 15.575 91.500
11 Flag of South Korea.svg Kim Dae-Eun (KOR) 15.225 13.650 15.400 15.625 16.000 14.875 90.775
12 Flag of the United States.svg Alexander Artemev (USA) 14.625 15.525 14.275 15.975 15.200 15.075 90.675
13 Flag of Germany.svg Philipp Boy (GER) 15.075 14.875 14.825 15.400 15.050 15.450 90.675
14 Flag of Puerto Rico.svg Luis Rivera Rivera (PUR) 15.250 15.025 15.225 16.025 14.375 14.275 90.175
15 Flag of Canada.svg Adam Wong (CAN) 14.325 14.550 15.050 15.700 15.350 14.825 89.800
16 Ouzbékistan Anton Fokin (UZB) 14.525 15.150 14.700 15.575 16.125 13.675 89.750
17 Flag of Canada.svg Nathan Gafuik (CAN) 15.325 13.475 14.375 16.175 15.275 15.000 89.625
18 Flag of Romania.svg Flavius Koczi (ROU) 14.900 15.425 14.550 16.450 13.525 14.725 89.575
19 Flag of Italy.svg Enrico Pozzo (ITA) 15.250 14.625 13.850 15.600 14.600 15.450 89.375
20 Flag of the United Kingdom.svg Daniel Keatings (GBR) 14.850 15.700 14.000 15.800 14.425 14.225 89.000
21 Flag of France.svg Thomas Bouhail (FRA) 15.200 13.400 13.650 15.850 14.425 14.475 87.000
22 Flag of Venezuela.svg José Luis Fuentes Bustamante (VEN) 14.175 13.650 13.900 15.250 15.175 14.150 86.300
23 Flag of Belarus.svg Dmitry Savitski (BLR) 13.725 13.750 15.300 15.900 13.400 10.100 82.175
24 Flag of the People's Republic of China.svg Chen Yibing (CHN) 13.750 16.650 15.900 14.950 12.975 74.225
  • Portail de la gymnastique Portail de la gymnastique
  • Portail des Jeux olympiques Portail des Jeux olympiques
Ce document provient de « Gymnastique artistique aux Jeux olympiques d%27%C3%A9t%C3%A9 de 2008 - G%C3%A9n%C3%A9ral individuel hommes ».

Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Gymnastique artistique aux Jeux olympiques d'été de 2008 - Général individuel hommes de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Regardez d'autres dictionnaires:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”