Communes des Alpes de Haute Provence

Communes des Alpes de Haute Provence

Liste des communes des Alpes-de-Haute-Provence

Cet article recense les communes du département des Alpes-de-Haute-Provence, en France.

Sommaire

Liste

Les Alpes-de-Haute-Provence comprennent 200 communes. Le tableau suivant en donne la liste, en précisant leur code INSEE, leur code postal principal, leur superficie et leur population (en 1999).

Certaines communes sont rattachées à un bureau distributeur des Hautes-Alpes ou des Alpes-Maritimes, d'où un code postal commençant par « 05 » ou « 06 ».

Commune Code INSEE Code Postal Superficie (km²) Population (1999) Densité (hab./km²)
Aiglun 04001 04510 14,89 1 038 69,71
Allemagne-en-Provence 04004 04500 32,99 379 11,49
Allons 04005 04170 41,71 81 1,94
Allos 04006 04260 116,65 637 5,46
Angles 04007 04170 9,83 67 6,82
Annot 04008 04240 29,80 988 33,15
Archail 04009 04420 12,99 7 0,54
Aubenas-les-Alpes 04012 04110 7,93 62 7,82
Aubignosc 04013 04200 14,74 428 29,04
Authon 04016 04200 40,16 33 0,82
Auzet 04017 04140 34,53 87 2,52
Banon 04018 04150 39,81 878 22,05
Barcelonnette 04019 04400 16,42 2 819 171,68
Barles 04020 04140 59,05 114 1,93
Barras 04021 04380 20,80 121 5,82
Barrême 04022 04330 37,05 433 11,69
Bayons 04023 04250 125,75 198 1,57
Beaujeu 04024 04420 45,68 152 3,33
Beauvezer 04025 04370 26,98 278 10,30
Bellaffaire 04026 04250 13,12 142 10,82
Bevons 04027 04200 11,26 132 11,72
Beynes 04028 04270 41,24 114 2,76
Blieux 04030 04330 56,80 59 1,04
Bras-d'Asse 04031 04270 26,10 395 15,13
Braux 04032 04240 11,67 118 10,11
La Bréole 04033 04340 39,66 325 8,19
La Brillanne 04034 04700 7,22 765 105,96
Brunet 04035 04210 28,47 218 7,66
Le Brusquet 04036 04420 22,25 966 43,42
Le Caire 04037 04250 17,63 76 4,31
Castellane 04039 04120 117,79 1 508 12,80
Le Castellard-Melan 04040 04380 25,74 52 2,02
Le Castellet 04041 04700 18,87 202 10,70
Castellet-lès-Sausses 04042 04320 53,91 106 1,97
Val-de-Chalvagne 04043 04320 32,57 48 1,47
Céreste 04045 04280 32,54 1 036 31,84
Le Chaffaut-Saint-Jurson 04046 04510 36,20 674 18,62
Champtercier 04047 04660 18,31 693 37,85
Château-Arnoux-Saint-Auban 04049 04600 18,34 4 970 270,99
Châteaufort 04050 04250 13,73 28 2,04
Châteauneuf-Miravail 04051 04200 19,70 68 3,45
Châteauneuf-Val-Saint-Donat 04053 04200 21,10 348 16,49
Châteauredon 04054 04270 10,53 96 9,12
Chaudon-Norante 04055 04330 37,48 129 3,44
Clamensane 04057 04250 23,73 131 5,52
Claret 04058 05110 21,04 249 11,83
Clumanc 04059 04330 53,68 154 2,87
Colmars 04061 04370 81,82 378 4,62
La Condamine-Châtelard 04062 04530 56,08 166 2,96
Corbières 04063 04220 19,06 791 41,50
Cruis 04065 04230 36,47 551 15,11
Curbans 04066 05110 28,88 292 10,11
Curel 04067 04200 10,45 57 5,45
Dauphin 04068 04300 9,71 796 81,98
Demandolx 04069 04120 20,37 94 4,61
Digne-les-Bains 04070 04000 117,07 16 064 137,22
Draix 04072 04420 23,04 86 3,73
Enchastrayes 04073 04400 44,19 504 11,41
Entrages 04074 04000 22,61 85 3,76
Entrepierres 04075 04200 47,79 312 6,53
Entrevaux 04076 04320 60,37 742 12,29
Entrevennes 04077 04700 29,81 163 5,47
L'Escale 04079 04160 20,36 1 166 57,27
Esparron-de-Verdon 04081 04800 34,20 312 9,12
Estoublon 04084 04270 33,85 337 9,96
Faucon-du-Caire 04085 04250 19,93 35 1,76
Faucon-de-Barcelonnette 04086 04400 17,42 208 11,94
Fontienne 04087 04230 8,18 116 14,18
Forcalquier 04088 04300 42,76 4 302 100,61
Le Fugeret 04090 04240 28,38 168 5,92
Ganagobie 04091 04310 10,50 91 8,67
La Garde 04092 04120 16,63 56 3,37
Gigors 04093 04250 13,69 41 2,99
Gréoux-les-Bains 04094 04800 69,46 1 921 27,66
L'Hospitalet 04095 04150 19,35 78 4,03
Jausiers 04096 04850 107,73 896 8,32
La Javie 04097 04420 37,27 335 8,99
Lambruisse 04099 04170 21,78 70 3,21
Larche 04100 04530 68,86 83 1,21
Lardiers 04101 04230 30,08 124 4,12
Le Lauzet-Ubaye 04102 04340 66,26 203 3,06
Limans 04104 04300 20,97 289 13,78
Lurs 04106 04700 22,48 347 15,44
Majastres 04107 04270 29,85 8 0,27
Malijai 04108 04350 26,56 1 628 61,30
Mallefougasse-Augès 04109 04230 19,71 136 6,90
Mallemoisson 04110 04510 6,04 994 164,57
Mane 04111 04300 22,00 1 169 53,14
Manosque 04112 04100 56,73 19 603 345,55
Marcoux 04113 04420 32,17 402 12,50
Méailles 04115 04240 32,74 87 2,66
Les Mées 04116 04190 65,40 2 925 44,72
Melve 04118 04250 14,11 114 8,08
Méolans-Revel 04161 04340 127,74 284 2,22
Meyronnes 04120 04530 40,59 44 1,08
Mézel 04121 04270 21,36 536 25,09
Mirabeau 04122 04510 18,22 394 21,62
Mison 04123 04200 31,72 849 26,77
Montagnac-Montpezat 04124 04500 34,18 321 9,39
Montclar 04126 04140 23,38 399 17,07
Montfort 04127 04600 12,08 385 31,87
Montfuron 04128 04110 18,88 166 8,79
Montjustin 04129 04110 10,15 60 5,91
Montlaux 04130 04230 19,75 132 6,68
Montsalier 04132 04150 23,81 92 3,86
Moriez 04133 04170 37,18 178 4,79
La Motte-du-Caire 04134 04250 27,27 484 17,75
Moustiers-Sainte-Marie 04135 04360 87,97 625 7,10
La Mure-Argens 04136 04170 34,73 249 7,17
Nibles 04137 04250 12,31 42 3,41
Niozelles 04138 04300 10,47 199 19,01
Noyers-sur-Jabron 04139 04200 56,58 337 5,96
Les Omergues 04140 04200 34,22 99 2,89
Ongles 04141 04230 31,46 278 8,84
Oppedette 04142 04110 8,49 56 6,60
Oraison 04143 04700 38,42 4 114 107,08
La Palud-sur-Verdon 04144 04120 81,26 297 3,65
Peipin 04145 04200 13,15 1 049 79,77
Peyroules 04148 04120 33,34 136 4,08
Peyruis 04149 04310 23,23 2 217 95,44
Piégut 04150 05130 11,12 123 11,06
Pierrerue 04151 04300 10,86 404 37,20
Pierrevert 04152 04860 27,90 3 280 117,56
Pontis 04154 05160 14,11 45 3,19
Prads-Haute-Bléone 04155 04420 165,64 145 0,88
Puimichel 04156 04700 36,81 237 6,44
Puimoisson 04157 04410 35,44 551 15,55
Quinson 04158 04500 28,11 350 12,45
Redortiers 04159 04150 45,77 68 1,49
Reillanne 04160 04110 38,55 1 322 34,29
Revest-des-Brousses 04162 04150 22,95 200 8,71
Revest-du-Bion 04163 04150 43,45 463 10,66
Revest-Saint-Martin 04164 04230 7,56 84 11,11
Riez 04166 04500 40,00 1 667 41,68
La Robine-sur-Galabre 04167 04000 45,91 257 5,60
La Rochegiron 04169 04150 30,11 92 3,06
La Rochette 04170 06260 18,80 53 2,82
Rougon 04171 04120 35,83 85 2,37
Roumoules 04172 04500 26,04 631 24,23
Saint-André-les-Alpes 04173 04170 47,46 818 17,24
Saint-Benoît 04174 04240 21,03 112 5,33
Sainte-Croix-à-Lauze 04175 04110 8,65 72 8,32
Sainte-Croix-du-Verdon 04176 04500 13,70 102 7,45
Hautes-Duyes 04177 04380 22,84 27 1,18
Saint-Étienne-les-Orgues 04178 04230 48,42 873 18,03
Saint-Geniez 04179 04200 38,94 90 2,31
Saint-Jacques 04180 04330 4,66 36 7,73
Saint-Jeannet 04181 04270 21,14 38 1,80
Saint-Julien-d'Asse 04182 04270 25,60 124 4,84
Saint-Julien-du-Verdon 04183 04170 6,19 108 17,45
Saint-Jurs 04184 04410 33,59 151 4,50
Saint-Laurent-du-Verdon 04186 04500 8,89 74 8,32
Saint-Lions 04187 04330 11,55 32 2,77
Saint-Maime 04188 04300 7,51 661 88,02
Saint-Martin-de-Brômes 04189 04800 21,09 403 19,11
Saint-Martin-les-Eaux 04190 04300 9,15 104 11,37
Saint-Martin-lès-Seyne 04191 04140 12,27 22 1,79
Saint-Michel-l'Observatoire 04192 04870 27,78 904 32,54
Saint-Paul-sur-Ubaye 04193 04530 205,55 190 0,92
Saint-Pierre 04194 06260 5,62 73 12,99
Saint-Pons 04195 04400 32,06 641 19,99
Sainte-Tulle 04197 04220 17,07 3 055 178,97
Saint-Vincent-les-Forts 04198 04340 22,82 203 8,90
Saint-Vincent-sur-Jabron 04199 04200 30,20 192 6,36
Salignac 04200 04290 14,42 399 27,67
Saumane 04201 04150 3,21 83 25,86
Sausses 04202 04320 14,68 65 4,43
Selonnet 04203 04140 29,55 404 13,67
Senez 04204 04330 70,27 145 2,06
Seyne 04205 04140 84,27 1 440 17,09
Sigonce 04206 04300 19,97 319 15,97
Sigoyer 04207 04200 15,30 75 4,90
Simiane-la-Rotonde 04208 04150 67,86 532 7,84
Sisteron 04209 04200 50,25 6 964 138,59
Soleilhas 04210 04120 34,53 95 2,75
Sourribes 04211 04290 19,75 138 6,99
Tartonne 04214 04330 44,88 131 2,92
Thèze 04216 04200 11,17 144 12,89
Thoard 04217 04380 43,69 646 14,79
Thorame-Basse 04218 04170 97,72 151 1,55
Thorame-Haute 04219 04170 108,35 174 1,61
Les Thuiles 04220 04400 32,80 344 10,49
Turriers 04222 04250 19,86 297 14,95
Ubraye 04224 04240 35,65 85 2,38
Uvernet-Fours 04226 04400 135,44 614 4,53
Vachères 04227 04110 23,42 257 10,97
Valavoire 04228 04250 16,81 27 1,61
Valbelle 04229 04200 32,99 214 6,49
Valensole 04230 04210 127,77 2 334 18,27
Valernes 04231 04200 28,49 231 8,11
Vaumeilh 04233 04200 25,52 197 7,72
Venterol 04234 05130 22,75 197 8,66
Verdaches 04235 04140 22,92 48 2,09
Vergons 04236 04170 45,73 108 2,36
Le Vernet 04237 04140 23,05 104 4,51
Villars-Colmars 04240 04370 40,59 209 5,15
Villemus 04241 04110 9,59 111 11,57
Villeneuve 04242 04180 25,55 2 964 116,01
Volonne 04244 04290 24,61 1 514 61,52
Volx 04245 04130 19,52 2 690 137,81

Urbanisme

Suivant la classification de l'INSEE, la typologie des communes des Alpes-de-Haute-Provence se répartit ainsi :

Type Communes Communes (%) Superficie (km²) Superficie (%) Population (1999) Population (%) Densité (hab./km²)
Espaces à dominante rurale 167 83,5 5 878,19 84,9 82 453 59,1 14,03
Communes monopolarisées 25 12,5 774,41 11,2 13 482 9,7 17,41
Pôles urbains 5 2,5 237,08 3,4 42 695 30,6 180,09
Communes multipolarisées 3 1,5 35,54 0,5 931 0,7 26,20
Total 200 100,0 6 925,22 100,0 139 561 100,0 20,15

Les communes urbaines du département forment 3 aires urbaines :

Aire urbaine Communes Pôles urbains Superficie (km²) Superficie (%) Population (1999) Population (%) Densité (hab./km²)
Communes à dominante rurale 167 0 5 878,19 84,9 82 453 59,1 14,03
Digne-les-Bains 23 2 834,54 12,1 23 671 17,0 28,36
Manosque 6 3 165,83 2,4 32 383 23,2 195,28
Communes multipolarisées 3 0 35,54 0,5 931 0,7 26,20
Gap 1 0 11,12 0,2 123 0,1 11,06
Total 200 5 6 925,22 100,0 139 561 100,0 20,15

Note : les données présentées ici ne concernent que les communes appartenant aux Alpes-de-Haute-Provence. Il est possible qu'une aire urbaine s'étende sur plusieurs départements (c'est le cas de celle de Gap).

Les trois communes urbaines multipolarisées n'appartiennent pas spécifiquement à une seule aire urbaine.

Les aires urbaines des Alpes-de-Haute-Provence se rattachent à trois espaces urbains distincts :

Espace urbain Communes Superficie (km²) Superficie (%) Population (1999) Population (%) Densité (hab./km²)
Commune appartenant à l'espace à dominante rurale 167 5 878,19 84,9 82 453 59,1 14,03
Digne-les-Bains 23 834,54 12,1 23 671 17,0 28,36
Grand delta méditerranéen 9 201,37 2,9 33 314 23,9 165,44
Gap 1 11,12 0,2 123 0,1 11,06
Total 200 6 925,22 100,0 139 561 100,0 20,15

Voir aussi

Liens internes

  • Portail des communes de France Portail des communes de France
  • Portail de la Provence-Alpes-Côte d’Azur Portail de la Provence-Alpes-Côte d’Azur
Ce document provient de « Liste des communes des Alpes-de-Haute-Provence ».

Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Communes des Alpes de Haute Provence de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Communes Des Alpes-de-Haute-Provence — Liste des communes des Alpes de Haute Provence Cet article recense les communes du département des Alpes de Haute Provence, en France. Sommaire 1 Liste 2 Urbanisme 3 Voir aussi 3.1 …   Wikipédia en Français

  • Communes des Alpes-de-Haute-Provence — Liste des communes des Alpes de Haute Provence Cet article recense les communes du département des Alpes de Haute Provence, en France. Sommaire 1 Liste 2 Urbanisme 3 Voir aussi 3.1 …   Wikipédia en Français

  • Communes des alpes-de-haute-provence — Liste des communes des Alpes de Haute Provence Cet article recense les communes du département des Alpes de Haute Provence, en France. Sommaire 1 Liste 2 Urbanisme 3 Voir aussi 3.1 …   Wikipédia en Français

  • Liste des communes des Alpes-de-Haute-Provence — Cet article recense les communes du département des Alpes de Haute Provence, en France. Sommaire 1 Liste 2 Urbanisme 3 Voir aussi 3.1 Liens internes …   Wikipédia en Français

  • Armorial Des Communes Des Alpes-de-Haute-Provence — Cette page donne les armoiries (figures et blasonnements) des communes des Alpes de Haute Provence. Le département compte 200 communes, certaines issues de la fusion de deux communes ou plus ; il arrive que le nom actuel ne corresponde pas… …   Wikipédia en Français

  • Armorial des communes des alpes-de-haute-provence — Cette page donne les armoiries (figures et blasonnements) des communes des Alpes de Haute Provence. Le département compte 200 communes, certaines issues de la fusion de deux communes ou plus ; il arrive que le nom actuel ne corresponde pas… …   Wikipédia en Français

  • Liste des anciennes communes des Alpes-de-Haute-Provence — Cette page vise à retracer toutes les anciennes communes du département des Alpes de Haute Provence qui ont existé depuis la Révolution française, ainsi que les créations et les modifications officielles de nom. La liste ne contient pas les… …   Wikipédia en Français

  • Armorial des communes des Alpes-de-Haute-Provence — Cette page donne les armoiries (figures et blasonnements) des communes des Alpes de Haute Provence. Le département compte 200 communes, certaines issues de la fusion de deux communes ou plus ; il arrive que le nom actuel ne corresponde pas… …   Wikipédia en Français

  • Anciennes Communes Des Alpes-de-Haute-Provence — Cette page retrace toutes les anciennes communes du département des Alpes de Haute Provence qui ont existé depuis la Révolution française, ainsi que les créations et les modifications officielles de nom. La liste ne contient pas les simples… …   Wikipédia en Français

  • Anciennes communes des Alpes-de-Haute-Provence — Cette page retrace toutes les anciennes communes du département des Alpes de Haute Provence qui ont existé depuis la Révolution française, ainsi que les créations et les modifications officielles de nom. La liste ne contient pas les simples… …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”