Communes de l'Allier

Communes de l'Allier

Liste des communes de l'Allier

Cet article recense les communes du département de l'Allier, en France.

Sommaire

Liste

L'Allier comprend 320 communes. Le tableau suivant en donne la liste, en précisant leur code INSEE, leur code postal principal, leur appartenance aux principales structures intercommunales en 2004, leur superficie et leur population.

Commune Code INSEE Code Postal Structure intercommunale Superficie (km²) Population (1999) Densité (hab./km²)
Abrest 03001 03200 Vichy Val d'Allier 10,46 2 428 232,12
Agonges 03002 03210 Bocage Bourbonnais 24,10 357 14,81
Ainay-le-Château 03003 03360 Pays de Tronçais 24,07 1 165 48,40
Andelaroche 03004 03120 Pays de Lapalisse 20,28 267 13,17
Archignat 03005 03380 Pays d'Huriel 24,35 350 14,37
Arfeuilles 03006 03640 Montagne Bourbonnaise 59,56 710 11,92
Arpheuilles-Saint-Priest 03007 03420 Pays de Marcillat-en-Combraille 20,02 307 15,33
Arronnes 03008 03250 Montagne Bourbonnaise 26,00 332 12,77
Aubigny 03009 03460 Moulins 17,14 103 6,01
Audes 03010 03190 Val de Cher 28,26 451 15,96
Aurouër 03011 03460 Moulins 27,06 319 11,79
Autry-Issards 03012 03210 Bocage Bourbonnais 19,45 307 15,78
Avermes 03013 03000 Moulins 15,60 3 966 254,23
Avrilly 03014 03130 Donjon - Val Libre 11,48 179 15,59
Bagneux 03015 03460 Moulins 24,87 280 11,26
Barberier 03016 03140 Pays Saint-Pourcinois 8,08 107 13,24
Barrais-Bussolles 03017 03120 Pays de Lapalisse 25,34 222 8,76
Bayet 03018 03500 Pays Saint-Pourcinois 22,58 606 26,84
Beaulon 03019 03230 Val de Besbre Sologne Bourbonnaise 63,98 1 560 24,38
Beaune-d'Allier 03020 03390 Région de Montmarault 24,20 270 11,16
Bègues 03021 03800 Bassin de Gannat 8,30 202 24,34
Bellenaves 03022 03330 Sioule, Colettes et Bouble 34,88 1 003 28,76
Bellerive-sur-Allier 03023 03700 Vichy Val d'Allier 18,97 8 448 445,33
Bert 03024 03130 Pays de Lapalisse 24,15 273 11,30
Bessay-sur-Allier 03025 03340 Moulins 34,60 1 378 39,83
Besson 03026 03210 Moulins 47,16 775 16,43
Bézenet 03027 03170 Région de Montmarault 9,94 953 95,88
Billezois 03028 03120 Pays de Lapalisse 15,68 346 22,07
Billy 03029 03260 Vichy Val d'Allier 10,22 929 90,90
Biozat 03030 03800 Bassin de Gannat 16,46 663 40,28
Bizeneuille 03031 03170 Commentry - Néris-les-Bains 29,75 287 9,65
Blomard 03032 03390 Région de Montmarault 22,37 205 9,16
Bost 03033 03300 Vichy Val d'Allier 9,48 147 15,51
Boucé 03034 03150 Varennes Forterre 21,68 512 23,62
Le Bouchaud 03035 03130 Donjon - Val Libre 22,55 222 9,84
Bourbon-l'Archambault 03036 03160 Bocage Bourbonnais 54,84 2 564 46,75
Braize 03037 03360 Pays de Tronçais 20,95 257 12,27
Bransat 03038 03500 Pays Saint-Pourcinois 15,52 508 32,73
Bresnay 03039 03210 Moulins 23,13 376 16,26
Bressolles 03040 03000 Moulins 23,38 962 41,15
Le Brethon 03041 03350 Pays de Tronçais 44,61 352 7,89
Le Breuil 03042 03120 Pays de Lapalisse 34,55 553 16,01
Broût-Vernet 03043 03110 Bassin de Gannat 31,71 1 068 33,68
Brugheas 03044 03700 Vichy Val d'Allier 26,81 1 223 45,62
Busset 03045 03270 Vichy Val d'Allier 36,96 852 23,05
Buxières-les-Mines 03046 03440 Bocage Bourbonnais 46,95 1 180 25,13
La Celle 03047 03600 Commentry - Néris-les-Bains 31,20 407 13,04
Cérilly 03048 03350 Pays de Tronçais 70,55 1 568 22,23
Cesset 03049 03500 Pays Saint-Pourcinois 12,19 353 28,96
La Chabanne 03050 03250 Montagne Bourbonnaise 20,00 192 9,60
Chambérat 03051 03370 Pays d'Huriel 28,37 308 10,86
Chamblet 03052 03170 Commentry - Néris-les-Bains 20,50 941 45,90
Chantelle 03053 03140 Pays Saint-Pourcinois 10,96 1 040 94,89
Chapeau 03054 03340 Moulins 33,42 216 6,46
La Chapelaude 03055 03380 Pays d'Huriel 28,60 954 33,36
La Chapelle 03056 03300 Montagne Bourbonnaise 21,70 348 16,04
La Chapelle-aux-Chasses 03057 03230 Pays de Chevagnes en Sologne Bourbonnaise 25,96 216 8,32
Chappes 03058 03390 Région de Montmarault 18,60 221 11,88
Chareil-Cintrat 03059 03140 Pays Saint-Pourcinois 12,77 317 24,82
Charmeil 03060 03110 Vichy Val d'Allier 7,40 609 82,30
Charmes 03061 03800 Bassin de Gannat 8,19 293 35,78
Charroux 03062 03140 Pays Saint-Pourcinois 10,43 330 31,64
Chassenard 03063 03510 Digoin Val de Loire 25,12 923 36,74
Château-sur-Allier 03064 03320 Pays de Lévis en Bocage Bourbonnais 27,75 172 6,20
Châtel-de-Neuvre 03065 03500 Bocage Sud 19,34 515 26,63
Châtel-Montagne 03066 03250 Montagne Bourbonnaise 36,81 373 10,13
Châtelperron 03067 03220 Val de Besbre Sologne Bourbonnaise 20,80 137 6,59
Châtelus 03068 03640 Montagne Bourbonnaise 6,64 132 19,88
Châtillon 03069 03210 Bocage Sud 12,90 277 21,47
Chavenon 03070 03440 Région de Montmarault 17,47 159 9,10
Chavroches 03071 03220 Val de Besbre Sologne Bourbonnaise 9,95 248 24,92
Chazemais 03072 03370 Pays d'Huriel 29,10 387 13,30
Chemilly 03073 03210 Moulins 16,94 561 33,12
Chevagnes 03074 03230 Pays de Chevagnes en Sologne Bourbonnaise 49,78 716 14,38
Chezelle 03075 03140 Sioule, Colettes et Bouble 7,33 142 19,37
Chézy 03076 03230 Moulins 36,53 218 5,97
Chirat-l'Église 03077 03330 Sioule, Colettes et Bouble 18,48 119 6,44
Chouvigny 03078 03450 Sioule, Colettes et Bouble 13,41 238 17,75
Cindré 03079 03220 Varennes Forterre 22,63 313 13,83
Cognat-Lyonne 03080 03110 Vichy Val d'Allier 12,51 547 43,73
Colombier 03081 03600 Commentry - Néris-les-Bains 12,92 312 24,15
Commentry 03082 03600 Commentry - Néris-les-Bains 20,96 7 204 343,70
Contigny 03083 03500 Pays Saint-Pourcinois 17,93 559 31,18
Cosne-d'Allier 03084 03430 Région de Montmarault 25,29 2 407 95,18
Coulandon 03085 03000 Moulins 17,06 594 34,82
Coulanges 03086 03470 Digoin Val de Loire 23,96 308 12,85
Couleuvre 03087 03320 Pays de Tronçais 53,83 645 11,98
Courçais 03088 03370 Pays d'Huriel 26,51 310 11,69
Coutansouze 03089 03330 Sioule, Colettes et Bouble 13,42 109 8,12
Couzon 03090 03160 Pays de Lévis en Bocage Bourbonnais 19,85 294 14,81
Créchy 03091 03150 Varennes Forterre 11,61 442 38,07
Cressanges 03092 03240 Bocage Sud 41,76 670 16,04
Creuzier-le-Neuf 03093 03300 Vichy Val d'Allier 10,88 959 88,14
Creuzier-le-Vieux 03094 03300 Vichy Val d'Allier 11,38 2 960 260,11
Cusset 03095 03300 Vichy Val d'Allier 31,93 13 385 419,20
Deneuille-lès-Chantelle 03096 03140 Pays Saint-Pourcinois 8,21 89 10,84
Deneuille-les-Mines 03097 03170 Commentry - Néris-les-Bains 24,88 351 14,11
Désertines 03098 03630 Montluçonnaise 8,34 4 646 557,07
Deux-Chaises 03099 03240 Bocage Sud 41,01 414 10,10
Diou 03100 03290 Val de Besbre Sologne Bourbonnaise 24,89 1 553 62,39
Domérat 03101 03410 Montluçonnaise 35,54 8 812 247,95
Dompierre-sur-Besbre 03102 03290 Val de Besbre Sologne Bourbonnaise 45,63 3 477 76,20
Le Donjon 03103 03130 Donjon - Val Libre 37,02 1 168 31,55
Doyet 03104 03170 Région de Montmarault 27,58 1 164 42,20
Droiturier 03105 03120 Pays de Lapalisse 22,07 385 17,44
Durdat-Larequille 03106 03310 Commentry - Néris-les-Bains 24,45 1 109 45,36
Ébreuil 03107 03450 Sioule, Colettes et Bouble 23,22 1 230 52,97
Échassières 03108 03330 Sioule, Colettes et Bouble 23,40 380 16,24
Escurolles 03109 03110 Bassin de Gannat 13,27 657 49,51
Espinasse-Vozelle 03110 03110 Vichy Val d'Allier 17,87 739 41,35
Estivareilles 03111 03190 Val de Cher 11,27 1 033 91,66
Étroussat 03112 03140 Pays Saint-Pourcinois 13,03 605 46,43
Ferrières-sur-Sichon 03113 03250 Montagne Bourbonnaise 38,58 561 14,54
La Ferté-Hauterive 03114 03340 Pays Saint-Pourcinois 18,88 285 15,10
Fleuriel 03115 03140 Pays Saint-Pourcinois 28,05 311 11,09
Fourilles 03116 03140 Pays Saint-Pourcinois 6,98 188 26,93
Franchesse 03117 03160 Bocage Bourbonnais 40,24 451 11,21
Gannat 03118 03800 Bassin de Gannat 36,85 5 838 158,43
Gannay-sur-Loire 03119 03230 Pays de Chevagnes en Sologne Bourbonnaise 32,29 387 11,99
Garnat-sur-Engièvre 03120 03230 Pays de Chevagnes en Sologne Bourbonnaise 18,74 734 39,17
Gennetines 03121 03400 Moulins 39,14 559 14,28
Gipcy 03122 03210 Bocage Sud 27,57 233 8,45
Givarlais 03123 03190 Val de Cher 14,85 227 15,29
Gouise 03124 03340 Moulins 23,12 216 9,34
La Guillermie 03125 03250 Montagne Bourbonnaise 12,33 159 12,90
Hauterive 03126 03270 Vichy Val d'Allier 8,08 1 055 130,57
Hérisson 03127 03190 Pays de Tronçais 32,57 709 21,77
Huriel 03128 03380 Pays d'Huriel 34,92 2 377 68,07
Hyds 03129 03600 Commentry - Néris-les-Bains 18,71 359 19,19
Isle-et-Bardais 03130 03360 Pays de Tronçais 44,65 321 7,19
Isserpent 03131 03120 Pays de Lapalisse 26,31 485 18,43
Jaligny-sur-Besbre 03132 03220 Val de Besbre Sologne Bourbonnaise 9,63 694 72,07
Jenzat 03133 03800 Bassin de Gannat 11,64 450 38,66
Laféline 03134 03500 Pays Saint-Pourcinois 23,10 173 7,49
Lalizolle 03135 03450 Sioule, Colettes et Bouble 23,72 308 12,98
Lamaids 03136 03380 Montluçonnaise 8,02 136 16,96
Langy 03137 03150 Varennes Forterre 7,36 218 29,62
Lapalisse 03138 03120 Pays de Lapalisse 33,01 3 332 100,94
Laprugne 03139 03250 Montagne Bourbonnaise 34,61 405 11,70
Lavault-Sainte-Anne 03140 03310 Montluçonnaise 9,08 1 158 127,53
Lavoine 03141 03250 Montagne Bourbonnaise 17,53 173 9,87
Lenax 03142 03130 Donjon - Val Libre 28,25 296 10,48
Lételon 03143 03360 Pays de Tronçais 6,37 144 22,61
Liernolles 03144 03130 Val de Besbre Sologne Bourbonnaise 37,31 282 7,56
Lignerolles 03145 03410 Montluçonnaise 11,81 566 47,93
Limoise 03146 03320 Pays de Lévis en Bocage Bourbonnais 12,56 157 12,50
Loddes 03147 03130 Donjon - Val Libre 23,49 191 8,13
Loriges 03148 03500 Pays Saint-Pourcinois 9,48 326 34,39
Louchy-Montfand 03149 03500 Pays Saint-Pourcinois 5,33 424 79,55
Louroux-Bourbonnais 03150 03350 Bocage Bourbonnais 33,02 245 7,42
Louroux-de-Beaune 03151 03600 Région de Montmarault 10,66 186 17,45
Louroux-de-Bouble 03152 03330 Sioule, Colettes et Bouble 16,87 283 16,78
Louroux-Hodement 03153 03190 Val de Cher 29,18 293 10,04
Luneau 03154 03130 Donjon - Val Libre 27,27 291 10,67
Lurcy-Lévis 03155 03320 Pays de Lévis en Bocage Bourbonnais 71,42 2 092 29,29
Lusigny 03156 03230 Pays de Chevagnes en Sologne Bourbonnaise 44,55 1 428 32,05
Magnet 03157 03260 Vichy Val d'Allier 12,72 694 54,56
Maillet 03158 03190 Val de Cher 26,61 322 12,10
Malicorne 03159 03600 Commentry - Néris-les-Bains 11,84 814 68,75
Marcenat 03160 03260 Pays Saint-Pourcinois 18,07 303 16,77
Marcillat-en-Combraille 03161 03420 Pays de Marcillat-en-Combraille 35,21 912 25,90
Marigny 03162 03210 Moulins 17,24 204 11,83
Mariol 03163 03270 Vichy Val d'Allier 9,41 659 70,03
Le Mayet-d'École 03164 03800 Bassin de Gannat 6,76 260 38,46
Le Mayet-de-Montagne 03165 03250 Montagne Bourbonnaise 29,03 1 598 55,05
Mazerier 03166 03800 Bassin de Gannat 7,23 278 38,45
Mazirat 03167 03420 Pays de Marcillat-en-Combraille 20,26 267 13,18
Meaulne 03168 03360 Pays de Tronçais 21,07 759 36,02
Meillard 03169 03500 Bocage Sud 25,48 280 10,99
Meillers 03170 03210 Bocage Sud 23,48 169 7,20
Mercy 03171 03340 Val de Besbre Sologne Bourbonnaise 28,80 293 10,17
Mesples 03172 03370 Pays d'Huriel 15,30 127 8,30
Molinet 03173 03510 Digoin Val de Loire 25,98 1 159 44,61
Molles 03174 03300 Montagne Bourbonnaise 26,89 709 26,37
Monestier 03175 03140 Sioule, Colettes et Bouble 29,68 266 8,96
Monétay-sur-Allier 03176 03500 Pays Saint-Pourcinois 11,77 461 39,17
Monétay-sur-Loire 03177 03470 Val de Besbre Sologne Bourbonnaise 31,26 340 10,88
Montaiguët-en-Forez 03178 03130 Donjon - Val Libre 22,49 320 14,23
Montaigu-le-Blin 03179 03150 Varennes Forterre 12,96 356 27,47
Montbeugny 03180 03340 Moulins 32,65 552 16,91
Montcombroux-les-Mines 03181 03130 Donjon - Val Libre 23,42 427 18,23
Monteignet-sur-l'Andelot 03182 03800 Bassin de Gannat 9,38 271 28,89
Le Montet 03183 03240 Bocage Sud 1,77 502 283,62
Montilly 03184 03000 Moulins 22,09 509 23,04
Montluçon 03185 03100 Montluçonnaise 20,67 41 362 2 001,06
Montmarault 03186 03390 Région de Montmarault 9,00 1 663 184,78
Montoldre 03187 03150 Varennes Forterre 18,90 605 32,01
Montord 03188 03500 Pays Saint-Pourcinois 4,44 236 53,15
Montvicq 03189 03170 Région de Montmarault 10,02 685 68,36
Moulins 03190 03000 Moulins 8,61 21 892 2 542,62
Murat 03191 03390 Région de Montmarault 20,07 311 15,50
Nades 03192 03450 Sioule, Colettes et Bouble 8,49 135 15,90
Nassigny 03193 03190 Val de Cher 18,32 145 7,91
Naves 03194 03330 Sioule, Colettes et Bouble 8,13 109 13,41
Néris-les-Bains 03195 03310 Commentry - Néris-les-Bains 33,13 2 708 81,74
Neuilly-en-Donjon 03196 03130 Donjon - Val Libre 25,02 228 9,11
Neuilly-le-Réal 03197 03340 Moulins 46,97 1 303 27,74
Neure 03198 03320 Pays de Lévis en Bocage Bourbonnais 11,97 166 13,87
Neuvy 03200 03000 Moulins 19,03 1 496 78,61
Nizerolles 03201 03250 Montagne Bourbonnaise 17,57 303 17,25
Noyant-d'Allier 03202 03210 Bocage Sud 21,05 820 38,95
Paray-le-Frésil 03203 03230 Pays de Chevagnes en Sologne Bourbonnaise 37,30 417 11,18
Paray-sous-Briailles 03204 03500 Pays Saint-Pourcinois 22,18 538 24,26
Périgny 03205 03120 Pays de Lapalisse 27,22 404 14,84
La Petite-Marche 03206 03420 Pays de Marcillat-en-Combraille 14,93 215 14,40
Pierrefitte-sur-Loire 03207 03470 Val de Besbre Sologne Bourbonnaise 25,36 534 21,06
Le Pin 03208 03130 Donjon - Val Libre 21,78 381 17,49
Poëzat 03209 03800 Bassin de Gannat 2,12 129 60,85
Pouzy-Mésangy 03210 03320 Pays de Lévis en Bocage Bourbonnais 35,04 411 11,73
Prémilhat 03211 03410 Montluçonnaise 21,12 1 995 94,46
Quinssaines 03212 03380 Montluçonnaise 25,37 1 063 41,90
Reugny 03213 03190 Val de Cher 7,66 272 35,51
Rocles 03214 03240 Bocage Sud 21,66 373 17,22
Rongères 03215 03150 Varennes Forterre 8,95 566 63,24
Ronnet 03216 03420 Pays de Marcillat-en-Combraille 19,88 177 8,90
Saint-Angel 03217 03170 Commentry - Néris-les-Bains 25,27 685 27,11
Saint-Aubin-le-Monial 03218 03160 Bocage Bourbonnais 21,63 278 12,85
Saint-Bonnet-de-Four 03219 03390 Région de Montmarault 18,73 221 11,80
Saint-Bonnet-de-Rochefort 03220 03800 Bassin de Gannat 16,36 656 40,10
Saint-Bonnet-Tronçais 03221 03360 Pays de Tronçais 27,98 783 27,98
Saint-Caprais 03222 03190 Pays de Tronçais 20,14 92 4,57
Saint-Christophe 03223 03120 Pays de Lapalisse 28,02 481 17,17
Saint-Clément 03224 03250 Montagne Bourbonnaise 25,98 330 12,70
Saint-Désiré 03225 03370 Pays d'Huriel 41,89 455 10,86
Saint-Didier-en-Donjon 03226 03130 Donjon - Val Libre 32,92 284 8,63
Saint-Didier-la-Forêt 03227 03110 Pays Saint-Pourcinois 33,59 360 10,72
Saint-Éloy-d'Allier 03228 03370 Pays d'Huriel 12,83 69 5,38
Saint-Ennemond 03229 03400 Moulins 38,08 617 16,20
Saint-Étienne-de-Vicq 03230 03300 Pays de Lapalisse 19,22 431 22,42
Saint-Fargeol 03231 03420 Pays de Marcillat-en-Combraille 10,36 218 21,04
Saint-Félix 03232 03260 Varennes Forterre 5,20 252 48,46
Saint-Genest 03233 03310 Pays de Marcillat-en-Combraille 15,17 347 22,87
Saint-Gérand-de-Vaux 03234 03340 Varennes Forterre 40,08 465 11,60
Saint-Gérand-le-Puy 03235 03150 Varennes Forterre 19,55 1 029 52,63
Saint-Germain-des-Fossés 03236 03260 Vichy Val d'Allier 8,30 3 686 444,10
Saint-Germain-de-Salles 03237 03140 Bassin de Gannat 11,59 412 35,55
Saint-Hilaire 03238 03440 Bocage Sud 20,64 567 27,47
Saint-Léger-sur-Vouzance 03239 03130 Donjon - Val Libre 18,18 312 17,16
Saint-Léon 03240 03220 Val de Besbre Sologne Bourbonnaise 33,62 652 19,39
Saint-Léopardin-d'Augy 03241 03160 Pays de Lévis en Bocage Bourbonnais 39,59 328 8,28
Saint-Loup 03242 03150 Pays Saint-Pourcinois 17,62 585 33,20
Saint-Marcel-en-Murat 03243 03390 Région de Montmarault 16,82 157 9,33
Saint-Marcel-en-Marcillat 03244 03420 Pays de Marcillat-en-Combraille 10,55 138 13,08
Saint-Martin-des-Lais 03245 03230 Pays de Chevagnes en Sologne Bourbonnaise 18,25 142 7,78
Saint-Martinien 03246 03380 Pays d'Huriel 25,48 518 20,33
Saint-Menoux 03247 03210 Bocage Bourbonnais 27,62 940 34,03
Saint-Nicolas-des-Biefs 03248 03250 Montagne Bourbonnaise 28,90 160 5,54
Saint-Palais 03249 03370 Pays d'Huriel 20,30 197 9,70
Saint-Pierre-Laval 03250 42620 Pays de Lapalisse 24,03 362 15,06
Saint-Plaisir 03251 03160 Bocage Bourbonnais 52,54 443 8,43
Saint-Pont 03252 03110 Bassin de Gannat 12,31 449 36,47
Saint-Pourçain-sur-Besbre 03253 03290 Val de Besbre Sologne Bourbonnaise 32,99 426 12,91
Saint-Pourçain-sur-Sioule 03254 03500 Pays Saint-Pourcinois 35,67 5 266 147,63
Saint-Priest-d'Andelot 03255 03800 Bassin de Gannat 8,17 121 14,81
Saint-Priest-en-Murat 03256 03390 Région de Montmarault 25,48 231 9,07
Saint-Prix 03257 03120 Pays de Lapalisse 21,75 809 37,20
Saint-Rémy-en-Rollat 03258 03110 Vichy Val d'Allier 20,84 1 455 69,82
Saint-Sauvier 03259 03370 Pays d'Huriel 31,47 330 10,49
Saint-Sornin 03260 03240 Bocage Sud 19,44 225 11,57
Sainte-Thérence 03261 03420 Pays de Marcillat-en-Combraille 13,14 188 14,31
Saint-Victor 03262 03410 Montluçonnaise 23,22 1 957 84,28
Saint-Voir 03263 03220 Val de Besbre Sologne Bourbonnaise 25,12 200 7,96
Saint-Yorre 03264 03270 Vichy Val d'Allier 6,35 2 840 447,24
Saligny-sur-Roudon 03265 03470 Val de Besbre Sologne Bourbonnaise 57,77 766 13,26
Sanssat 03266 03150 Varennes Forterre 8,40 277 32,98
Saulcet 03267 03500 Pays Saint-Pourcinois 7,98 608 76,19
Saulzet 03268 03800 Bassin de Gannat 9,21 330 35,83
Sauvagny 03269 03430 Région de Montmarault 19,41 99 5,10
Sazeret 03270 03390 Région de Montmarault 17,94 149 8,31
Serbannes 03271 03700 Vichy Val d'Allier 14,30 689 48,18
Servilly 03272 03120 Pays de Lapalisse 12,32 263 21,35
Seuillet 03273 03260 Vichy Val d'Allier 9,94 418 42,05
Sorbier 03274 03220 Donjon - Val Libre 17,09 307 17,96
Souvigny 03275 03210 Moulins 44,35 1 952 44,01
Sussat 03276 03450 Sioule, Colettes et Bouble 8,00 104 13,00
Target 03277 03140 Sioule, Colettes et Bouble 26,47 249 9,41
Taxat-Senat 03278 03140 Sioule, Colettes et Bouble 13,62 210 15,42
Teillet-Argenty 03279 03410 Montluçonnaise 21,99 472 21,46
Terjat 03280 03420 Pays de Marcillat-en-Combraille 17,74 228 12,85
Le Theil 03281 03240 Pays Saint-Pourcinois 28,92 413 14,28
Theneuille 03282 03350 Pays de Tronçais 39,73 411 10,34
Thiel-sur-Acolin 03283 03230 Pays de Chevagnes en Sologne Bourbonnaise 57,71 925 16,03
Thionne 03284 03220 Val de Besbre Sologne Bourbonnaise 26,96 306 11,35
Tortezais 03285 03430 Région de Montmarault 24,11 147 6,10
Toulon-sur-Allier 03286 03400 Moulins 38,69 1 080 27,91
Treban 03287 03240 Bocage Sud 25,63 369 14,40
Treignat 03288 03380 Pays d'Huriel 28,94 475 16,41
Treteau 03289 03220 Varennes Forterre 31,28 514 16,43
Trévol 03290 03460 Moulins 40,84 1 366 33,45
Trézelles 03291 03220 Varennes Forterre 18,14 395 21,78
Tronget 03292 03240 Bocage Sud 31,06 928 29,88
Urçay 03293 03360 Pays de Tronçais 12,49 298 23,86
Ussel-d'Allier 03294 03140 Pays Saint-Pourcinois 8,02 146 18,20
Valignat 03295 03330 Sioule, Colettes et Bouble 2,32 57 24,57
Valigny 03296 03360 Pays de Tronçais 21,18 441 20,82
Vallon-en-Sully 03297 03190 Val de Cher 38,02 1 712 45,03
Varennes-sur-Allier 03298 03150 Varennes Forterre 24,10 4 072 168,96
Varennes-sur-Tèche 03299 03220 Donjon - Val Libre 18,73 254 13,56
Vaumas 03300 03220 Val de Besbre Sologne Bourbonnaise 34,88 564 16,17
Vaux 03301 03190 Val de Cher 18,10 966 53,37
Veauce 03302 03450 Sioule, Colettes et Bouble 3,54 46 12,99
Venas 03303 03190 Région de Montmarault 32,15 242 7,53
Vendat 03304 03110 Vichy Val d'Allier 16,76 1 968 117,42
Verneix 03305 03190 Commentry - Néris-les-Bains 30,87 584 18,92
Le Vernet 03306 03200 Vichy Val d'Allier 10,07 1 585 157,40
Verneuil-en-Bourbonnais 03307 03500 Pays Saint-Pourcinois 14,14 283 20,01
Vernusse 03308 03390 Région de Montmarault 19,55 193 9,87
Le Veurdre 03309 03320 Pays de Lévis en Bocage Bourbonnais 21,16 578 27,32
Vichy 03310 03200 Vichy Val d'Allier 5,85 26 528 4 534,70
Vicq 03311 03450 Sioule, Colettes et Bouble 13,25 300 22,64
Vieure 03312 03430 Bocage Bourbonnais 29,81 268 8,99
Le Vilhain 03313 03350 Pays de Tronçais 26,37 267 10,13
Villebret 03314 03310 Pays de Marcillat-en-Combraille 15,34 1 021 66,56
Villefranche-d'Allier 03315 03430 Région de Montmarault 39,63 1 306 32,95
Villeneuve-sur-Allier 03316 03460 Moulins 26,30 939 35,70
Viplaix 03317 03370 Pays d'Huriel 30,40 296 9,74
Vitray 03318 03360 Pays de Tronçais 29,03 130 4,48
Voussac 03319 03140 Région de Montmarault 34,46 458 13,29
Ygrande 03320 03160 Bocage Bourbonnais 52,71 781 14,82
Yzeure 03321 03400 Moulins 43,24 12 696 293,62

Intercommunalités

L'Allier compte les structures intercommunales suivantes (les sièges sont indiqués entre parenthèses) :

Urbanisme

Suivant la classification de l'INSEE, la typologie des communes de l'Allier se répartit ainsi :

Type Communes Communes (%) Superficie (km²) Superficie (%) Population (1999) Population (%) Densité (hab./km²)
Espaces à dominante rurale 223 69,7% 5 218,44 71,1% 128 465 37,3% 24,62
Communes monopolarisées 74 23,1% 1 739,53 23,7% 53 380 15,5% 30,69
Pôles urbains 21 6,6% 358,09 4,9% 161 920 47,0% 452,18
Communes multipolarisées 2 0,6% 24,65 0,3% 956 0,3% 38,78
Total 320 100,0% 7 340,71 100,0% 344 721 100,0% 46,96

Les communes urbaines du département forment 8 aires urbaines :

Aire urbaine Communes Pôles urbains Superficie (km²) Superficie (%) Population (1999) Population (%) Densité (hab./km²)
Communes à dominante rurale 223 0 5 218,44 71,1% 128 465 37,3% 24,62
Vichy 32 10 518,49 7,1% 78 468 22,8% 151,34
Montluçon 32 7 680,78 9,3% 78 477 22,8% 115,28
Moulins 31 4 898,35 12,2% 58 355 16,9% 64,96
Communes multipolarisées 2 0 24,65 0,3% 956 0,3% 38,78
Total 320 21 7 340,71 100,0% 344 721 100,0% 46,96

Note : les données présentées ici ne concernent que les communes appartenant à l'Allier. Il est possible qu'une aire urbaine s'étende sur plusieurs départements (c'est le cas de celle de Vichy).

Les deux communes urbaines multipolarisées n'appartiennent pas spécifiquement à une seule aire urbaine.

Les aires urbaines de l'Allier se rattachent à trois espaces urbains distincts :

Espace urbain Communes Superficie (km²) Superficie (%) Population (1999) Population (%) Densité (hab./km²)
Commune appartenant à l'espace à dominante rurale 223 5 218,44 71,1% 128 465 37,3% 24,62
Clermont-Ferrand 34 543,14 7,4% 79 424 23,0% 146,23
Montluçon 32 680,78 9,3% 78 477 22,8% 115,28
Moulins 31 898,35 12,2% 58 355 16,9% 64,96
Total 320 7 340,71 100,0% 344 721 100,0% 46,96

Voir aussi

Liens internes

  • Portail de l’Allier et du Bourbonnais Portail de l’Allier et du Bourbonnais
  • Portail des communes de France Portail des communes de France
Ce document provient de « Liste des communes de l%27Allier ».

Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Communes de l'Allier de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Communes De L'Allier — Liste des communes de l Allier Cet article recense les communes du département de l Allier, en France. Sommaire 1 Liste 2 Intercommunalités 3 Urbanisme 4 V …   Wikipédia en Français

  • Communes de l'allier — Liste des communes de l Allier Cet article recense les communes du département de l Allier, en France. Sommaire 1 Liste 2 Intercommunalités 3 Urbanisme 4 V …   Wikipédia en Français

  • Communes of the Allier department — The following is a list of the 320 communes of the Allier département in France. (CAML) Communauté d agglomération de Montluçon, created in 2001. (CAMO) Communauté d agglomération de Moulins, created in 2001. (CAV) Communauté d agglomération de… …   Wikipedia

  • Liste des communes de l'Allier — Cet article recense les communes du département de l Allier, en France. Sommaire 1 Liste 2 Intercommunalités 3 Urbanisme 4 Voir aussi …   Wikipédia en Français

  • Anciennes Communes De L'Allier — Sommaire 1 Fusion 1.1 1972 1.2 1843 1.3 1842 1.4 1841 …   Wikipédia en Français

  • Anciennes communes de l'Allier — Sommaire 1 Fusion 1.1 1972 1.2 1843 1.3 1842 1.4 1841 …   Wikipédia en Français

  • Anciennes communes de l'allier — Sommaire 1 Fusion 1.1 1972 1.2 1843 1.3 1842 1.4 1841 …   Wikipédia en Français

  • Armorial des communes de l'Allier — Cette page donne les armoiries (figures et blasonnements) des communes de l Allier. Sur les autres projets Wikimedia : « Armorial des communes de l Allier », sur Wikimedia Commons (ressources multimédia) …   Wikipédia en Français

  • Armorial Des Communes De L'Allier — Sommaire : Haut A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Cette page donne les armoiries (figures et blasonnements) des communes de l Allier …   Wikipédia en Français

  • Armorial des communes de l'allier — Sommaire : Haut A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Cette page donne les armoiries (figures et blasonnements) des communes de l Allier …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”