Classement des pays d'après le coefficient UEFA

Classement des pays d'après le coefficient UEFA

Coefficients UEFA

Les coefficients UEFA sont des statistiques sur les fédérations et clubs de football européens. Ils sont utilisés pour les tirages au sort dans les compétitions de clubs et internationales européennes, et souvent comme ultime critère de départage lors d'une phase de groupes.

Ils sont calculés par l'UEFA et il y en a trois différents :

  • Coefficient des équipes nationales
  • Coefficient des championnats nationaux
  • Coefficient des clubs

Sommaire

Objectifs

Le coefficient des championnats nationaux est utilisé pour déterminer le nombre de clubs de chaque pays qualifiés pour les compétitions européennes de clubs (Ligue des Champions et Ligue Europa) ainsi que les étapes auxquelles les clubs entreront dans la compétition.

Le coefficient des clubs est utilisé pour déterminer les têtes de séries et la répartition en chapeau pour les tirages des différents tours des compétitions européennes de clubs (Ligue des Champions et Ligue Europa).

Calcul

Le coefficient d'un championnat pour une saison donnée est égal à la somme des points de ses clubs divisé par le nombre de clubs ayant participé à une compétition européenne cette saison-là, le tout arrondi au millième inférieur près.

Le coefficients d'un club pour une saison donnée est égal au nombre de points du club acquis sur la saison, auquel on ajoute le cinquième du coefficient du championnat auquel il appartient, le tout arrondi au millième inférieur près. Ainsi, un club ne participant pas à une compétition européenne marque tout de même le cinquième du coefficient de son championnat.

Le coefficient final d'un championnat ou d'un club est déterminé par la somme de ses coefficients des cinq dernières saisons.

A partir de la saison 2009/2010, l'attribution des points a changé :[1]

  • Lors des tours préliminaires, une victoire rapporte 1 point et un match nul 0,5 point (uniquement comptabilisé dans le coefficient du pays). Suivant le niveau que le club a atteint un nombre de points lui sera attribué (uniquement comptabilisé dans le coefficient du club) :
    • En Ligue des Champions,
      • une élimination au 1er tour rapporte 0.5 point.
      • une élimination au 2nd tour rapporte 1 point.
      • une élimination au 3ème tour ne rapporte pas de points (club reversé en Europa Ligue)
      • une élimination au 4ème tour ne rapporte pas de points (club reversé en Europa Ligue)
    • En Europa Ligue,
      • une élimination au 1er tour rapporte 0.25 point.
      • une élimination au 2nd tour rapporte 0.5 point.
      • une élimination au 3ème tour rapporte 1 point.
      • une élimination au 4ème tour rapporte 1.5 point.
  • A partir des phases de poules, l'ancien système d'attribution de points en cas de victoire ou match nul s'applique :
    • Victoire : 2 points
    • Match nul : 1 point
  • De plus le système d'attribution de bonus a également changé
    • En Ligue des Champions,
      • participation à la phase de groupes : 4 points
      • qualification pour les huitièmes de finale : 5 points
      • qualification pour les quarts de finale : 1 point
      • qualification pour les demi-finales : 1 point
      • qualification pour la finale : 1 point
    • En Europa ligue,
      • participation à la phase de groupes : 2 points (minimum de points accordé)
      • qualification pour les quarts de finale : 1 point
      • qualification pour les demi-finales : 1 point
      • qualification pour la finale : 1 point

Coefficient des fédérations nationales

Détail des qualifications

Le tableau suivant récapitule l'attribution des places européennes en fonction du rang du championnat:

Rang Total Ligue des champions Ligue Europa
Total PG Tours de qualifications Total PG Tours de qualifications
Non-champions Champions
TB 3e TB 3e 2e 1er TB 3e 2e 1er
1-3 7 4 3 1 3 2 1
4-5 6 3 2 1 3 2 1
6 6 3 2 1 3 2 1
7-9 6 2 1 1 4 2 1 1
10-12 5 2 1 1 3 1 1 1
13-15 5 2 1 1 3 1 1 1
16-18 4 1 1 3 2 1
19-21 4 1 1 3 1 2
22-27 4 1 1 3 1 1 1
28-34 4 1 1 3 2 1
35-47 4 1 1 3 1 2
48-51 4 1 1 3 1 2
52-53 2 1 1 1 1
Liechtenstein 1 0 1 1
Autres 5 1 TT 4 TT 3 (FP)
Total 237 77 22 5 10 0 3 31 6 160 1 24 30 55 50

Abréviations :

  • TB : tour de barrages (dernier tour de qualification)
  • PG : phase de groupes
  • TT : tenant du titre
  • FP : prix du fair-play UEFA, accordé à trois nations qui envoient l'équipe la plus "fair-play" de la saison précédente de leur championnat.

Classement 2009

Ce classement est basé sur les résultats des associations[2] entre la saison 2004-2005 et la saison 2008-2009. Il détermine l'allocation du nombre d'équipes en Ligue des champions ou en Ligue Europa pour chaque association dont la saison s'étendra sur l'année civile 2009 (championnats nordiques), ou 2009-2010.

Rang
2009
Rang
2008
Évolution
Ligue
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
Coefficient
Places
en LC
Places
en LE
1 1 = Angleterre Angleterre 15,571 14,428 16,625 17,875 15,000 79,499 3 + 1 3
2 2 = Espagne Espagne 12,437 15,642 19,000 13,875 13,312 74,266
3 3 = Italie Italie 14,000 15,357 11,928 10,250 11,375 62,910
4 5 +1 Allemagne Allemagne 10,571 10,437 9,500 13,500 12,687 56,695 2 + 1
5 4 -1 France France 11,428 10,812 10,000 6,928 11,000 50,168
6 6 = Russie Russie 10,000 10,000 6,625 11,250 9,750 47,625
7 12 +5 Ukraine Ukraine 8,100 5,750 6,500 4,875 16,625 41,850 1 + 1 4
8 9 +1 Pays-Bas Pays-Bas 12,000 7,583 8,214 5,000 6,333 39,130
9 7 -2 Roumanie Roumanie 5,500 16,833 11,333 2,600 2,642 38,908
10 8 -2 Portugal Portugal 8,166 5,500 8,083 7,928 6,785 36,462 3
11 11 = Turquie Turquie 5,375 4,000 6,100 9,750 7,000 32,225
12 14 +2 Grèce Grèce 6,166 3,333 4,666 7,500 6,500 28,165
13 10 -3 Écosse Écosse 4,750 4,250 6,750 10,250 1,875 27,875 1 + 1 (1T) 3
14 13 -1 Belgique Belgique 6,125 5,500 4,700 4,500 4,500 25,325
15 16 +1 Suisse Suisse 2,625 9,375 4,100 6,250 2,900 25,250
16 19 +3 Danemark Danemark 1,500 3,500 6,125 5,125 8,200 24,450 1 (2T) 3
17 17 = Bulgarie Bulgarie 2,375 8,750 5,125 2,750 2,250 21,250
18 15 -3 République tchèque République tchèque 2,875 4,625 5,750 5,125 2,375 20,750
19 18 -1 Norvège Norvège 3,500 5,400 2,000 5,400 2,500 18,800
20 20 = Autriche Autriche 7,625 3,250 1,500 3,200 2,250 17,825
21 21 = Serbie Serbie 4,250 3,250 2,125 2,625 3,000 15,250
22 22 = Israël Israël 3,625 1,500 6,000 2,375 1,750 15,250
23 28 +5 Chypre Chypre 1,333 3,000 1,750 2,666 6,333 15,082
24 23 -1 Suède Suède 3,000 2,666 1,125 5,400 2,500 14,691
25 24 -1 Slovaquie Slovaquie 1,333 4,333 2,000 2,166 4,833 14,665
26 25 -1 Pologne Pologne 2,500 1,125 2,625 1,666 5,000 12,916
27 27 = Croatie Croatie 3,000 0,333 1,000 3,666 4,333 12,332
28 30 +2 Finlande Finlande 1,666 2,333 1,333 2,625 1,833 9,790
29 33 +4 Lituanie Lituanie 2,500 1,333 1,833 1,500 2,500 9,666
30 35 +5 Irlande Irlande 1,333 1,833 2,833 1,000 2,500 9,499
31 31 = Lettonie Lettonie 3,166 1,333 2,166 1,333 1,166 9,164
32 29 -3 Slovénie Slovénie 3,500 2,333 1,250 0,666 1,333 9,082
33 40 +7 Biélorussie Biélorussie 0,500 1,333 1,000 1,833 4,000 8,666
34 32 -2 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 1,666 1,500 1,833 1,833 1,833 8,665
35 26 -9 Hongrie Hongrie 4,166 1,000 1,000 1,000 1,000 8,166
36 34 -2 Moldavie Moldavie 1,500 1,666 1,500 1,333 0,666 6,665
37 37 = Islande Islande 2,500 0,833 1,000 1,166 1,166 6,665
38 38 = Géorgie Géorgie 2,666 0,666 1,166 1,000 1,166 6,664
39 39 = Liechtenstein Liechtenstein[3] 2,000 1,000 2,000 0,500 0,000 5,500 0 1
40 36 -4 Macédoine Macédoine 0,333 1,500 1,166 1,666 0,500 5,165 1 (3T) 3
41 42 +1 Azerbaïdjan Azerbaïdjan 0,500 1,333 1,333 0,666 0,666 4,498
42 41 -1 Estonie Estonie 0,833 0,833 1,500 0,833 0,333 4,332
43 43 = Albanie Albanie 1,000 1,000 0,833 0,500 0,500 3,833
44 45 +1 Kazakhstan Kazakhstan 0,000 1,000 0,666 0,750 0,833 3,249
45 44 -1 Arménie Arménie 0,500 0,666 0,500 1,333 0,000 2,999
46 47 +1 Pays de Galles Pays de Galles 0,000 0,666 0,666 0,666 0,333 2,331
47 46 -1 Irlande du nord Irlande du Nord 0,666 0,500 0,166 0,500 0,333 2,165
48 48 = Îles Féroé Îles Féroé 0,333 0,666 0,500 0,333 0,333 2,165
49 49 = Luxembourg Luxembourg 0,333 0,500 0,166 0,333 0,000 1,332
50 51 +1 Monténégro Monténégro 0,000 0,000 0,000 0,500 0,500 1,000
51 52 +1 Andorre Andorre 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,500
52 50 -2 Malte Malte 0,333 0,000 0,166 0,000 0,000 0,499 1
53 53 = Saint-Marin Saint-Marin 0,000 0,000 0,000 0,250 0,000 0,250

Évolution du classement depuis 1960

Le classement par année des 10 premières fédérations nationales de l'UEFA selon leur coefficient est donné dans les tableaux suivants :

Évolution du top 10 dans les années 1960[x 1]
Fédération
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
Allemagne Allemagne de l'Ouest 9 8 9 10 8 8 5 6 6 6
Angleterre Angleterre 4 2 2 5 5 3 2 1 1 1
Autriche Autriche 8 5 7 7 9 11 18 18 19 19
Belgique Belgique 14 16 12 9 11 10 9 10 13 16
Bulgarie Bulgarie 16 15 18 17 16 12 11 8 11 13
Écosse Écosse 5 6 5 3 3 6 6 5 5 3
Espagne Espagne 1 1 1 1 1 1 1 2 3 5
France France 2 4 8 6 14 14 16 15 16 18
Hongrie Hongrie 7 9 4 11 7 5 3 4 2 2
Italie Italie 3 3 3 2 2 2 4 3 4 4
Pays de Galles Pays de Galles 26 23 22 17 15 17 9 10
Pologne Pologne 20 21 19 20 18 16 13 14 10 8
Portugal Portugal 22 7 6 4 4 4 8 11 8 9
Suisse Suisse 10 12 14 15 20 22 20 22 20 21
Tchécoslovaquie Tchécoslovaquie 11 11 10 8 6 7 7 7 7 7
République fédérale socialiste de Yougoslavie Yougoslavie 6 10 13 12 10 9 10 9 12 11
Évolution du top 10 dans les années 1970[x 2]
Fédération
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
Allemagne de l'Est Allemagne de l'Est 13 10 12 7 4 5 6 7 7 8
Allemagne Allemagne de l'Ouest 5 5 6 4 3 2 1 1 1 1
Angleterre Angleterre 1 1 1 1 1 1 3 2 3 4
Belgique Belgique 9 12 11 11 8 13 12 8 4 3
Écosse Écosse 3 4 5 6 6 9 11 16 15 17
Espagne Espagne 6 9 10 10 12 8 10 5 6 5
France France 19 17 18 23 20 18 15 14 9 10
Hongrie Hongrie 2 2 2 5 14 11 8 10 11 11
Italie Italie 4 3 3 3 5 4 5 6 8 9
Pays-Bas Pays-Bas 12 6 4 2 2 3 2 3 2 2
Pays de Galles Pays de Galles 16 8 8 12 11 15 18 17 20 19
Pologne Pologne 7 7 7 8 10 14 13 13 14 13
Portugal Portugal 11 13 9 9 7 10 9 11 12 14
Tchécoslovaquie Tchécoslovaquie 8 11 13 13 15 12 14 12 13 12
URSS Union soviétique 10 16 15 15 9 6 4 4 5 6
République fédérale socialiste de Yougoslavie Yougoslavie 14 14 14 14 13 7 7 9 10 7


Évolution du top 10 dans les années 1980[x 3]
Fédération
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
Allemagne de l'Est Allemagne de l'Est 6 7 7 13 13 12 14 16 16 14
Allemagne Allemagne de l'Ouest 1 1 1 1 1 3 2 3 3 2
Angleterre Angleterre 2 2 2 3 2 1 6 9 12 25
Autriche Autriche 18 21 20 22 19 13 10 8 9 13
Belgique Belgique 3 5 5 5 6 5 4 7 5 5
Écosse Écosse 13 14 14 6 4 6 7 5 7 9
Espagne Espagne 4 3 4 2 3 8 5 4 4 3
France France 8 6 6 8 10 11 15 14 10 11
Italie Italie 10 9 12 11 5 2 1 1 1 1
Pays-Bas Pays-Bas 5 4 3 10 12 14 19 15 8 6
Portugal Portugal 14 15 13 9 7 7 9 6 6 7
Roumanie Roumanie 22 22 16 16 14 15 11 13 15 8
Suède Suède 21 19 15 15 16 18 12 11 13 10
Tchécoslovaquie Tchécoslovaquie 11 10 10 7 11 10 13 12 14 15
URSS Union soviétique 7 8 9 12 9 4 3 2 2 4
République fédérale socialiste de Yougoslavie Yougoslavie 9 11 8 4 8 9 8 10 11 12
Évolution du top 10 dans les années 1990[x 4]
Fédération
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
Allemagne Allemagne 1 2 2 3 3 3 4 4 2 3
Angleterre Angleterre 21 13 9 8 5 7 7 6 6
Autriche Autriche 13 12 14 14 10 11 13 10 11 11
Belgique Belgique 4 5 4 5 4 8 8 12 20 18
Écosse Écosse 10 9 12 12 13 15 17 19 26 21
Espagne Espagne 3 3 3 4 5 4 3 2 3 2
France France 6 4 5 2 2 2 2 3 4 4
Grèce Grèce 21 20 16 15 11 12 9 9 8 8
Italie Italie 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Norvège Norvège 26 27 28 29 22 19 18 15 10 17
Pays-Bas Pays-Bas 8 7 6 8 9 9 5 5 5 5
Portugal Portugal 5 6 7 7 6 6 6 6 7 9
République tchèque République tchèque 42 32 16 16 9 10
Roumanie Roumanie 9 11 10 10 16 18 21 20 22 22
Russie Russie 6 7 7 10 11 12 7
Turquie Turquie 24 23 18 13 12 10 11 8 14 14
URSS Union soviétique 7 8 9
République fédérale socialiste de Yougoslavie Yougoslavie 12 10 8


Évolution du top 10 dans les années 2000[x 5]
Fédération
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Allemagne Allemagne 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4
Angleterre Angleterre 5 3 3 3 2 2 3 2 1 1
Belgique Belgique 17 12 14 11 12 9 12 12 13 14
Écosse Écosse 15 16 12 9 11 10 11 10 10 13
Espagne Espagne 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
France France 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5
Grèce Grèce 9 8 6 6 7 8 8 15 14 12
Italie Italie 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3
Pays-Bas Pays-Bas 6 6 7 8 8 7 7 8 9 8
Portugal Portugal 10 10 9 7 6 6 6 6 8 10
République tchèque République tchèque 8 11 11 12 9 12 14 13 15 18
Roumanie Roumanie 20 22 26 26 26 25 10 7 7 9
Russie Russie 7 9 10 18 21 13 9 9 6 6
Turquie Turquie 11 7 8 10 10 11 15 14 11 11
Ukraine Ukraine 12 13 13 14 14 15 13 11 12 7

     Premier      Deuxième      Troisième

Palmarès des championnats

Depuis 1960 et le début des coefficients sur cinq années, seules quatre ligues se sont succédé en haut du classement : Allemagne, Angleterre, Espagne et Italie. L'Espagne domine le palmarès en finissant 15 années à la première place du classement.

Palmarès
Rang Championnat Gold medal icon.svg Silver medal icon.svg Bronze medal icon.svg Période(s) au premier rang
1 Espagne Espagne 15 6 9 1960-1966 et 2000-2007
2 Italie Italie 13 10 12 1986-1989 et 1991-1999
3 Angleterre Angleterre 12 11 8 1967-1975, 1985 et depuis 2008
4 Allemagne Allemagne 10 6 9 1976-1984 et 1990
5 Pays-Bas Pays-Bas 0 5 3
6 France France 0 5 1
6 Hongrie Hongrie 0 5 1
8 Russie Union soviétique 0 2 1
9 Écosse Écosse 0 0 4
10 Belgique Belgique 0 0 2

Coefficient UEFA des clubs

Classement 2009

Ce classement est fondé sur les résultats des clubs entre la saison 2004-2005 et la saison 2008-2009. Il ne présente que les clubs participants à une compétition européenne lors de la saison 2008-2009. Il sert pour les tirages aux sort des compétitions européennes 2009-2010.

Rang
2009
Rang
2008
Évolution
Club
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
Coefficient
1 4 +3 Espagne FC Barcelone 15,4875 32,1285 17,8 27,775 28,6625 121,853
2 3 +1 Angleterre Liverpool FC 28,114 15,8855 27,325 24,575 23 118,899
2 1 -1 Angleterre Chelsea 23,114 15,8855 26,325 28,575 25 118,899
4 6 +2 Angleterre Manchester United 15,114 10,8855 27,325 32,575 28 111,899
5 2 -3 Italie Milan AC 29,8 24,071 26,3855 16,05 14,275 110,581
6 5 -1 Angleterre Arsenal 17,114 29,8855 16,325 21,575 22 106,899
7 7 = Espagne FC Séville 14,4875 28,1285 28,8 18,775 10,6625 100,853
8 11 +3 Allemagne Bayern Munich 18,114 16,0875 18,9 22,7 22,5375 98,339
9 19 +10 Allemagne Werder Brême 15,114 13,0875 22,9 15,7 24,5375 91,339
10 8 -2 France Olympique lyonnais 22,2855 23,1625 17 13,3855 15,2 91,033
11 9 -2 Italie Inter Milan 20,8 22,071 15,3855 16,05 13,275 87,581
12 13 +1 Espagne Villarreal CF 20,4875 22,1285 3,8 15,775 18,6625 80,853
13 10 -3 Espagne Real Madrid 16,4875 15,1285 17,8 14,775 14,6625 78,853
14 16 +2 Italie AS Rome 6,8 17,071 19,3855 19,05 16,275 78,581
15 12 -3 Pays-Bas PSV Eindhoven 23,4 12,5165 16,6425 17 6,2665 75,825
16 46 +30 Ukraine Shakhtar Donetsk 11,62 12,15 13,3 7,975 29,325 74,37
17 28 +11 Russie CSKA Moscou 26 9 11,325 6,25 18,95 71,525
18 27 +9 Russie Zénith Saint-Pétersbourg 10 19 1,325 23,25 14,95 68,525
19 17 -2 Portugal FC Porto 12,633 8,1 14,6165 15,5855 17,357 68,292
19 21 +2 Portugal Sporting Lisbonne 24,633 3,1 8,6165 18,5855 13,357 68,292
21 16 -5 Allemagne Hambourg SV 2,114 15,0875 6,9 18,7 24,5375 67,339
22 20 -2 Pays-Bas AZ Alkmaar 26,4 12,5165 17,6425 7 1,2665 64,825
23 18 -5 Portugal Benfica Lisbonne 12,633 17,1 17,6165 12,5855 4,357 64,292
24 23 -1 Italie Juventus de Turin 21,8 21,071 2,3855 2,05 16,275 63,581
25 22 -3 Allemagne Schalke 04 12,114 23,0875 3,9 15,7 8,5375 63,339
26 15 -9 Espagne Valence CF 12,4875 3,1285 20,8 9,775 13,6625 59,853
27 37 +10 Grèce Panathinaïkos 13,233 6,6654 9,933 13,5 13,3 56,632
28 24 -4 Écosse Glasgow Rangers 6,95 12,85 14,35 22,05 0,375 56,575
29 33 +4 Angleterre Tottenham Hotspur 3,114 2,8855 21,325 16,575 12 55,899
30 14 -16 Angleterre Newcastle United 25,114 2,8855 20,325 3,575 3 54,899
31 36 +5 Pays-Bas Ajax Amsterdam 10,4 14,5165 12,6425 3 14,2665 54,825
32 29 -3 Roumanie Steaua Bucarest 11,1 24,3665 9,2665 4,52 4,5285 53,781
33 26 -7 Espagne Espanyol Barcelone 2,4875 12,1285 32,8 2,775 2,6625 52,853
34 44 +10 Grèce Olympiakos Le Pirée 15,233 6,6665 6,933 14,5 9,3 52,632
35 45 +10 Turquie Fenerbahçe SK 10,075 6,8 10,22 18,95 6,4 52,445
36 32 -4 Allemagne Bayer Leverkusen 14,114 2,0875 13,9 18,7 2,5375 51,339
37 42 +5 Suisse FC Bâle 9,525 18,875 6,82 11,25 4,58 51,05
38 31 -7 Angleterre Middlesbrough 4,62 5,067 3,936 24,382 10,633 48,638
39 25 -14 France Olympique de Marseille 2,2855 14,1625 4 13,3855 14,2 48,033
40 35 -5 France Lille OSC 15,2855 15,1625 13 1,3855 2,2 47,033
41 74 +33 Ukraine Dynamo Kiev 12,62 1,15 6,3 3,975 22,325 46,37
42 66 +24 France Paris Saint-Germain 9,2855 2,1625 15 1,3855 18,2 46,033
43 39 -4 Allemagne VfB Stuttgart 13,114 12,0875 1,9 7,7 10,5375 45,339
44 59 +15 Italie AC Fiorentina 2,8 3,071 2,3855 23,05 11,275 42,581
45 67 +22 Espagne Atlético de Madrid 2,4875 3,1285 3,8 14,775 17,6625 41,853
46 42 -4 Italie Udinese 4,8 14,071 2,3855 23,05 17,275 40,581
46 73 +27 Italie Parme AC 20,8 3,071 12,3855 2,05 2,275 40,581
48 41 -7 Écosse Celtic Glasgow 7,95 0,85 12,35 12,05 7,375 40,575
49 38 -11 France Girondins de Bordeaux 2,2855 2,1625 11 13,3855 11,2 40,033
50 78 +28 Portugal Sporting Braga 2,633 3,1 11,6165 8,5855 13,357 39,292

Palmarès des clubs

Depuis 1960 et le début des coefficients sur cinq années, 14 clubs se sont succédé en haut du classement :

Période Club Années
1960-1963 Espagne Real Madrid 4
1964 Espagne FC Barcelone 1
1965-1966 Portugal Benfica Lisbonne 2
1967 Espagne Real Saragosse 1
1968 Espagne Real Madrid 1
1969 Portugal Benfica Lisbonne 1
1970-1972 Angleterre Leeds United 3
1973-1974 Pays-Bas Ajax Amsterdam 2
1975 Allemagne Borussia Mönchengladbach 1
1976 Allemagne Bayern Munich 1
1977-1980 Allemagne Borussia Mönchengladbach 4
1981-1983 Espagne FC Barcelone 3
1984-1985 Angleterre Liverpool FC 2
1986 Belgique RSC Anderlecht / Italie Juventus 1
1987-1988 Italie Juventus 2
1989-1990 Allemagne Bayern Munich 2
1991 Italie Juventus 1
1992-1995 Espagne Real Madrid 4
1996 Pays-Bas Ajax Amsterdam 1
1997 Italie Juventus 1
1998 France Paris Saint-Germain 1
1999-2000 Italie Juventus 2
2001-2005 Espagne Real Madrid 5
2006-2007 Italie Milan AC 2
2008 Angleterre Chelsea 1
2009-... Espagne FC Barcelone 1

Soit en nombre d'années à la première place :

Place Club Années
1 Espagne Real Madrid 14
2 Italie Juventus 7
3 Allemagne Borussia Mönchengladbach 5
Espagne FC Barcelone
5 Pays-Bas Ajax Amsterdam 3
Portugal Benfica Lisbonne
Angleterre Leeds United
Allemagne Bayern Munich
9 Angleterre Liverpool FC 2
Italie Milan AC
11 Belgique RSC Anderlecht 1
Angleterre Chelsea
France Paris Saint-Germain
Espagne Real Saragosse

Notes et références

  1. Nouvelle attribution des points.
  2. Foire aux questions - Coefficients (associations, clubs, liste d'accès) sur uefa.com. Consulté le 28 septembre 2009
  3. La fédération du Liechenstein n'organisant pas de championnat mais seulement une coupe nationale, elle ne bénéficie que d'une seule place dans les compétitions européennes, pour le vainqueur de celle-ci.

Bert Kassies, sur xs4all.nl

  1. UEFA Country Ranking 1960, 3 novembre 2008. Consulté le 28 septembre 2009
    UEFA Country Ranking 1961, 3 novembre 2008. Consulté le 28 septembre 2009
    UEFA Country Ranking 1962, 3 novembre 2008. Consulté le 28 septembre 2009
    UEFA Country Ranking 1963, 3 novembre 2008. Consulté le 28 septembre 2009
    UEFA Country Ranking 1964, 3 novembre 2008. Consulté le 28 septembre 2009
    UEFA Country Ranking 1965, 3 novembre 2008. Consulté le 28 septembre 2009
    UEFA Country Ranking 1966, 3 novembre 2008. Consulté le 28 septembre 2009
    UEFA Country Ranking 1967, 3 novembre 2008. Consulté le 28 septembre 2009
    UEFA Country Ranking 1968, 3 novembre 2008. Consulté le 28 septembre 2009
    UEFA Country Ranking 1969, 3 novembre 2008. Consulté le 28 septembre 2009
  2. UEFA Country Ranking 1970, 3 novembre 2008. Consulté le 28 septembre 2009
    UEFA Country Ranking 1971, 3 novembre 2008. Consulté le 28 septembre 2009
    UEFA Country Ranking 1972, 3 novembre 2008. Consulté le 28 septembre 2009
    UEFA Country Ranking 1973, 3 novembre 2008. Consulté le 28 septembre 2009
    UEFA Country Ranking 1974, 3 novembre 2008. Consulté le 28 septembre 2009
    UEFA Country Ranking 1975, 3 novembre 2008. Consulté le 28 septembre 2009
    UEFA Country Ranking 1976, 3 novembre 2008. Consulté le 28 septembre 2009
    UEFA Country Ranking 1977, 3 novembre 2008. Consulté le 28 septembre 2009
    UEFA Country Ranking 1978, 3 novembre 2008. Consulté le 28 septembre 2009
    UEFA Country Ranking 1979, 3 novembre 2008. Consulté le 28 septembre 2009
  3. UEFA Country Ranking 1980, 3 novembre 2008. Consulté le 28 septembre 2009
    UEFA Country Ranking 1981, 3 novembre 2008. Consulté le 28 septembre 2009
    UEFA Country Ranking 1982, 3 novembre 2008. Consulté le 28 septembre 2009
    UEFA Country Ranking 1983, 3 novembre 2008. Consulté le 28 septembre 2009
    UEFA Country Ranking 1984, 3 novembre 2008. Consulté le 28 septembre 2009
    UEFA Country Ranking 1985, 3 novembre 2008. Consulté le 28 septembre 2009
    UEFA Country Ranking 1986, 3 novembre 2008. Consulté le 28 septembre 2009
    UEFA Country Ranking 1987, 3 novembre 2008. Consulté le 28 septembre 2009
    UEFA Country Ranking 1988, 3 novembre 2008. Consulté le 28 septembre 2009
    UEFA Country Ranking 1989, 3 novembre 2008. Consulté le 28 septembre 2009
  4. UEFA Country Ranking 1990, 3 novembre 2008. Consulté le 28 septembre 2009
    UEFA Country Ranking 1991, 3 novembre 2008. Consulté le 28 septembre 2009
    UEFA Country Ranking 1992, 3 novembre 2008. Consulté le 28 septembre 2009
    UEFA Country Ranking 1993, 3 novembre 2008. Consulté le 28 septembre 2009
    UEFA Country Ranking 1994, 3 novembre 2008. Consulté le 28 septembre 2009
    UEFA Country Ranking 1995, 3 novembre 2008. Consulté le 28 septembre 2009
    UEFA Country Ranking 1996, 3 novembre 2008. Consulté le 28 septembre 2009
    UEFA Country Ranking 1997, 3 novembre 2008. Consulté le 28 septembre 2009
    UEFA Country Ranking 1998, 3 novembre 2008. Consulté le 28 septembre 2009
    UEFA Country Ranking 1999, 3 novembre 2008. Consulté le 28 septembre 2009
  5. UEFA Country Ranking 2000, 3 novembre 2008. Consulté le 28 septembre 2009
    UEFA Country Ranking 2001, 3 novembre 2008. Consulté le 28 septembre 2009
    UEFA Country Ranking 2002, 3 novembre 2008. Consulté le 28 septembre 2009
    UEFA Country Ranking 2003, 3 novembre 2008. Consulté le 28 septembre 2009
    UEFA Country Ranking 2004, 11 avril 2009. Consulté le 28 septembre 2009
    UEFA Country Ranking 2005, 11 avril 2009. Consulté le 28 septembre 2009
    UEFA Country Ranking 2006, 11 avril 2009. Consulté le 28 septembre 2009
    UEFA Country Ranking 2007, 11 avril 2009. Consulté le 28 septembre 2009
    UEFA Country Ranking 2008, 11 avril 2009. Consulté le 28 septembre 2009
    UEFA Country Ranking 2009, 23 juin 2009. Consulté le 28 septembre 2009

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes


  • Portail du football Portail du football
  • Portail de l’Europe Portail de l’Europe
Ce document provient de « Coefficients UEFA#Classement des f.C3.A9d.C3.A9rations .28sur les 5 derni.C3.A8res ann.C3.A9es.29 ».

Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Classement des pays d'après le coefficient UEFA de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Regardez d'autres dictionnaires:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”