Équipe d'Australie de football à la Coupe du monde 2010

Équipe d'Australie de football à la Coupe du monde 2010

Cet article relate le parcours de l'Australie lors de la Coupe du monde de football 2010 organisée en Afrique du Sud du 11 juin au 11 juillet 2010.

Sommaire

Effectif

Numéro / Nom Équipe Sél. (but) Date de naissance J. Soccer.svg Yellow card.svg Yellow card.svgRed card.svg Red card.svg
Gardiens de but
1 Mark Schwarzer Fulham Drapeau de l'Angleterre 74 (0) 6 octobre 1972 (âgé de 37 ans) 2 0 0 0 0
12 Adam Federici Reading Drapeau de l'Angleterre 1 (0) 31 janvier 1985 (âgé de 25 ans) 0 0 0 0 0
18 Brad Jones Middlesbrough Drapeau de l'Angleterre 2 (0) 19 mars 1982 (âgé de 28 ans) 0 0 0 0 0
Défenseurs
6 Michael Beauchamp Al-Jazira Club Drapeau : Émirats arabes unis 20 (1) 8 mars 1981 (âgé de 29 ans) 0 0 0 0 0
20 Mark Milligan JEF United Drapeau du Japon 10 (1) 4 août 1985 (âgé de 24 ans) 0 0 0 0 0
2 Lucas Neill Galatasaray SK Drapeau de la Turquie 54 (0) 9 mars 1978 (âgé de 32 ans) 2 0 1 0 0
8 Luke Wilkshire FC Dynamo Moscou Drapeau de la Russie 40 (2) 2 octobre 1981 (âgé de 28 ans) 2 0 0 0 0
3 Craig Moore sans club Drapeau : Pays inconnu 48 (3) 12 décembre 1975 (âgé de 34 ans) 2 0 2 0 0
21 David Carney FC Twente Drapeau des Pays-Bas 24 (3) 30 novembre 1983 (âgé de 26 ans) 1 0 0 0 0
11 Scott Chipperfield FC Bâle Drapeau de la Suisse 63 (12) 30 décembre 1975 (âgé de 34 ans) 2 0 0 0 0
Milieux de terrain
4 Tim Cahill Everton Drapeau de l'Angleterre 39 (19) 6 décembre 1979 (âgé de 30 ans) 1 0 0 0 1
5 Jason Culina Gold Coast United Drapeau de l'Australie 48 (1) 5 août 1980 (âgé de 29 ans) 2 0 0 0 0
7 Brett Emerton Blackburn Rovers Drapeau de l'Angleterre 72 (17) 22 février 1979 (âgé de 31 ans) 2 0 0 0 0
13 Vincenzo Grella Blackburn Rovers Drapeau de l'Angleterre 43 (0) 5 octobre 1979 (âgé de 30 ans) 1 0 0 0 0
15 Mile Jedinak Antalyaspor Drapeau de la Turquie 11 (0) 3 août 1984 (âgé de 25 ans) 1 0 0 0 0
16 Carl Valeri US Sassuolo Drapeau de l'Italie 21 (0) 14 août 1984 (âgé de 25 ans) 2 0 1 0 0
19 Richard Garcia Hull City Drapeau de l'Angleterre 6 (0) 4 septembre 1981 (âgé de 28 ans) 1 0 0 0 0
22 Dario Vidošić MSV Duisbourg Drapeau de l'Allemagne 6 (1) 12 avril 1987 (âgé de 23 ans) 0 0 0 0 0
23 Mark Bresciano US Palerme Drapeau de l'Italie 54 (11) 11 février 1980 (âgé de 30 ans) 1 0 0 0 0
Attaquants
9 Joshua Kennedy Nagoya Grampus Eight Drapeau du Japon 18 (7) 20 août 1982 (âgé de 27 ans) 1 0 0 0 0
10 Harry Kewell Galatasaray SK Drapeau de la Turquie 45 (13) 22 septembre 1978 (âgé de 31 ans) 1 0 0 0 1
14 Brett Holman AZ Alkmaar Drapeau des Pays-Bas 31 (2) 27 mars 1984 (âgé de 26 ans) 2 1 0 0 0
17 Nikita Rukavytsya KSV Roulers Drapeau de la Belgique 3 (0) 22 juin 1987 (âgé de 22 ans) 2 0 0 0 0
Sélectionneur
Pim Verbeek 12 mars 1956 (âgé de 54 ans)
Réserve
Eugene Galeković Adélaïde United Drapeau de l'Australie 4 (0) 12 juin 1981 (âgé de 28 ans) 0 0 0 0 0
Rhys Williams Middlesbrough Drapeau de l'Angleterre 3 (0) 14 juillet 1988 (âgé de 21 ans) 0 0 0 0 0
Shane Lowry Leeds United Drapeau de l'Angleterre 0 (0) 12 juin 1989 (âgé de 20 ans) 0 0 0 0 0
Thomas Oar FC Utrecht Drapeau des Pays-Bas 2 (0) 10 décembre 1991 (âgé de 18 ans) 0 0 0 0 0
James Holland AZ Alkmaar Drapeau des Pays-Bas 4 (0) 15 mai 1989 (âgé de 21 ans) 0 0 0 0 0
Blessé
A Drapeau : Pays inconnu

Capitaine = capitaine -- Gardien de butDéfenseurMilieu de terrainAttaquantSélectionneur

Qualifications

Troisième tour - Groupe 1

Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Résultats (▼ dom., ► ext.) Drapeau : Australie Drapeau : Qatar Drapeau : Irak Drapeau : République populaire de Chine
1 Drapeau d'Australie Australie 10 6 3 1 2 7 3 +4 Drapeau d'Australie Australie 3-0 1-0 0-1
2 Drapeau du Qatar Qatar 10 6 3 1 2 5 6 -1 Drapeau du Qatar Qatar 1-3 2-0 0-0
3 Drapeau d'Irak Irak 7 6 2 1 3 4 6 -2 Drapeau d'Irak Irak 1-0 0-1 1-1
4 Drapeau de Chine Chine 6 6 1 3 2 3 4 -1 Drapeau de Chine Chine 0-0 0-1 1-2

Quatrième tour - Groupe 1

Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Résultats (▼ dom., ► ext.) Drapeau : Australie Drapeau : Japon Drapeau : Bahreïn Drapeau : Qatar Drapeau : Ouzbékistan
1 Drapeau d'Australie Australie 20 8 6 2 0 12 1 +11 Drapeau d'Australie Australie 2-1 2-0 4-0 2-0
2 Drapeau du Japon Japon 15 8 4 3 1 11 6 +5 Drapeau du Japon Japon 0-0 1-0 1-1 1-1
3 Drapeau de Bahreïn Bahreïn 10 8 3 1 4 6 8 -2 Drapeau de Bahreïn Bahreïn 0-1 2-3 1-0 1-0
4 Drapeau du Qatar Qatar 6 8 1 3 4 5 14 -9 Drapeau du Qatar Qatar 0-0 0-3 1-1 3-0
5 Drapeau : Ouzbékistan Ouzbékistan 4 8 1 1 6 5 10 -5 Drapeau : Ouzbékistan Ouzbékistan 0-1 0-1 0-1 4-0

Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Équipe d'Australie de football à la Coupe du monde 2010 de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Нужен реферат?

Regardez d'autres dictionnaires:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”