Statistiques et records de l'équipe d'Angleterre de football

Statistiques et records de l'équipe d'Angleterre de football
Article principal : Équipe d'Angleterre de football.

Dans cette page sont les Statistiques et records de l’équipe d'Angleterre de football.

Sommaire

Carte des équipes rencontrées

Carte des équipes rencontrées par l'Angleterre[note 1].
Nombre de matchs disputés contre l'équipe d'Angleterre de football :
     De un à cinq matchs      De cinq à dix matchs      De dix à vingt matchs      De vingt à 35 matchs      De 35 à 50 matchs      De 50 à 100 matchs      Au moins 100 matchs

Statistiques et records de l'équipe

Le tableau suivant présente les résultats de l'équipe d'Angleterre mis à jour au 7 octobre 2011.

Adversaire J G N P Bp Bc Diff Premier match Dernier match
Drapeau : Afrique du Sud Afrique du Sud 2 2 0 0 4 2 +2 24 mai 2007 (2-1) à Manchester 22 mai 2003 (2-1) à Durban
Drapeau : Albanie Albanie 4 4 0 0 12 1 +11 8 mars 1989 (2-0) à Tirana 5 septembre 2001 (2-0) à Newcastle upon Tyne
Drapeau : Algérie Algérie 1 0 1 0 0 0 0 18 juin 2010 (0-0) au Cap 18 juin 2010 (0-0) au Cap
Drapeau : Allemagne Allemagne 12 5 2 5 24 19 +5 10 mai 1930 (3-3) à Berlin 27 juin 2010 (1-4) à Bloemfontein
Drapeau : Andorre Andorre 4 4 0 0 16 0 +16 2 septembre 2006 (5-0) à Manchester 10 juin 2009 (6-0) à Londres
Drapeau : Arabie saoudite Arabie saoudite 2 0 2 0 1 1 +0 16 novembre 1988 (1-1) à Riyadh 23 mai 1998 (0-0) à Londres
Drapeau : Argentine Argentine 14 6 6 2 21 15 +6 9 mai 1951 (2-1) à Londres 12 novembre 2005 (3-2) à Genève
Drapeau : Australie Australie 6 3 2 1 6 5 +1 31 mai 1980 (2-1) à Sydney 12 février 2003 (1-3) à Londres
Drapeau : Autriche Autriche 18 10 4 4 58 27 +31 6 juin 1908 (6-1) à Vienne 16 novembre 2007 (1-0) à Vienne
Drapeau : Azerbaïdjan Azerbaïdjan 2 2 0 0 3 0 +3 13 octobre 2004 (1-0) à Bakou 3 mars 2005 (2-0) à Newcastle upon Tyne
Drapeau : Belgique Belgique 20 14 5 1 69 25 +44 21 mai 1921 (2-0) à Bruxelles 10 octobre 1999 (2-1) à Sunderland
Drapeau : Biélorussie Biélorussie 2 2 0 0 6 1 +5 15 octobre 2008 (3-1) à Minsk 14 octobre 2009 (3-0) à Londres
Drapeau : Brésil Brésil 23 3 9 11 19 31 -12 9 mai 1956 (4-2) à Londres 14 novembre 2009 (0-1) à Doha
Drapeau : Bulgarie Bulgarie 10 6 4 0 16 2 +14 7 juin 1962 (0-0) à Rancagua 2 septembre 2011 (3-0) à Sofia
Drapeau : Cameroun Cameroun 4 3 1 0 9 4 +5 1er juillet 1990 (2-2) à Naples 26 mai 2002 (2-2) à Kobé
Drapeau : Canada Canada 1 1 0 0 1 0 +1 24 mai 1986 (1-0) à Burnaby 24 mai 1986 (1-0) à Burnaby
Drapeau : Chili Chili 5 2 2 1 4 3 +1 25 juin 1950 (2-0) à Rio de Janeiro 11 février 1998 (0-2) à Londres
Drapeau : République populaire de Chine Chine 1 1 0 0 3 0 +3 23 mai 1996 (3-0) à Pékin 23 mai 1996 (3-0) à Pékin
Drapeau : Chypre Chypre 2 2 0 0 6 0 +6 16 avril 1975 (5-0) à Londres 11 mai 1975 (1-0) à Limassol
Drapeau : Colombie Colombie 5 3 2 0 10 3 +7 20 mai 1970 (4-0) à Bogota 31 mai 2005 (3-2) à East Rutherford
Drapeau : Corée du Sud Corée du Sud 1 0 1 0 1 1 +0 21 mai 2002 (1-1) à Seogwipo 21 mai 2002 (1-1) à Seogwipo
Drapeau : Croatie Croatie 7 4 1 2 18 10 +8 24 avril 1996 (0-0) à Londres 9 septembre 2009 (5-1) à Londres
Drapeau : Danemark Danemark 18 11 4 3 35 19 +16 26 septembre 1948 (0-0) à Copenhague 9 février 2011 (2-1) à Copenhague
Drapeau : Égypte Égypte 3 3 0 0 8 1 +7 29 janvier 1986 (4-0) au Caire 3 mars 2010 (3-1) à Londres
Drapeau : Équateur Équateur 2 2 0 0 3 0 +3 24 mai 1970 (2-0) à Quito 25 juin 2006 (1-0) à Stuttgart
Drapeau : Écosse Écosse 110 45 24 41 192 169 +23 30 novembre 1872 (0-0) à Glasgow 17 novembre 1999 (0-1) à Londres
Drapeau : Espagne Espagne 22 11 3 8 38 24 +14 15 mai 1929 (3-4) à Madrid 11 février 2009 (0-2) à Séville
Drapeau : Estonie Estonie 2 2 0 0 6 0 +6 6 juin 2007 (3-0) à Tallinn 13 octobre 2007 (3-0) à Londres
Drapeau : États-Unis États-Unis 10 7 1 2 36 9 +27 29 juin 1950 (0-1) à Belo Horizonte 12 juin 2010 (1-1) à Rustenburg
Drapeau : Finlande Finlande 11 9 2 0 36 7 +29 20 mai 1937 (8-0) à Helsinki 24 mars 2001 (2-1) à Liverpool
Drapeau : France France 28 16 4 8 66 35 +31 10 mai 1923 (4-1) à Paris 17 novembre 2010 (1-2) à Londres
Drapeau : Ghana Ghana 1 0 1 0 1 1 0 29 mars 2011 (1-1) à Londres 29 mars 2011 (1-1) à Londres
Drapeau : Géorgie Géorgie 2 2 0 0 4 0 +4 9 novembre 1996 (2-0) à Tbilissi 30 avril 1997 (2-0) à Londres
Drapeau : Grèce Grèce 9 7 2 0 23 3 +20 21 avril 1971 (3-0) à Londres 16 août 2006 (4-0) à Manchester
Drapeau : Hongrie Hongrie 22 15 2 5 56 30 +26 10 juin 1908 (7-0) à Budapest 18 août 2010 (2-1) à Londres
Drapeau : Irlande du Nord Irlande du Nord 45 33 9 3 119 39 +80 28 septembre 1946 (7-2) à Belfast 7 septembre 2005 (0-1) à Belfast
Drapeau : Irlande République d'Irlande 14 5 7 2 19 13 +6 30 septembre 1946 (1-0) à Dublin 15 février 1995 (0-1) à Dublin
Drapeau : Islande Islande 2 1 1 0 7 2 +5 2 juin 1982 (1-1) à Reykjavik 5 juin 2004 (6-1) à Sofia
Drapeau : Israël Israël 4 2 2 0 5 1 +4 26 février 1986 (2-1) à Tel-Aviv 8 septembre 2007 (3-0) à Londres
Drapeau : Italie Italie 22 7 6 9 28 26 +2 13 mai 1933 (1-1) à Rome 27 mars 2002 (1-2) à Leeds
Drapeau : Jamaïque Jamaïque 1 1 0 0 6 0 +6 3 juin 2006 (6-0) à Manchester 3 juin 2006 (6-0) à Manchester
Drapeau : Japon Japon 3 2 1 0 5 3 +2 2 juin 1995 (2-1) à Londres 30 mai 2010 (2-1) à Graz
Drapeau : Kazakhstan Kazakhstan 2 2 0 0 9 1 +8 11 octobre 2008 (5-1) à Londres 6 juin 2009 (4-0) à Almaty
Drapeau : Koweït Koweït 1 1 0 0 1 0 +1 25 juin 1982 (1-0) à Bilbao 25 juin 1982 (1-0) à Bilbao
Drapeau : Liechtenstein Liechtenstein 2 2 0 0 4 0 +4 29 mars 2003 (2-0) à Vaduz 10 septembre 2003 (2-0) à Manchester
Drapeau : Luxembourg Luxembourg 9 9 0 0 47 3 +44 21 mai 1927 (5-2) à Esch-sur-Alzette 4 septembre 1999 (6-0) à Londres
Drapeau : Macédoine Macédoine 4 2 2 0 5 3 +2 16 octobre 2002 (2-2) à Southampton 7 octobre 2006 (0-0) à Manchester
Drapeau : Malaisie Malaisie 1 1 0 0 4 2 +2 12 juin 1991 (4-2) à Kuala Lumpur 12 juin 1991 (4-2) à Kuala Lumpur
Drapeau : Malte Malte 3 3 0 0 8 1 +7 3 février 1971 (1-0) à Gzira 3 juin 2000 (2-1) à Ta' Qali
Drapeau : Maroc Maroc 2 1 1 0 1 0 +1 6 juin 1986 (0-0) à Monterrey 27 mai 1998 (1-0) à Casablanca
Drapeau : Mexique Mexique 9 6 1 2 23 4 +19 24 mai 1959 (1-2) à Mexico 24 mai 2010 (3-1) à Londres
Drapeau : Moldavie Moldavie 2 2 0 0 7 0 +7 1er septembre 1996 (3-0) à Kishinev 10 septembre 1997 (4-0) à Londres
Drapeau : Monténégro Monténégro 2 0 2 0 2 2 0 12 octobre 2010 (0-0) à Londres 7 octobre 2011 (2-2) à Podgorica
Drapeau : Nigeria Nigeria 2 1 1 0 1 0 +1 16 novembre 1994 (1-0) à Londres 12 juin 2002 (0-0) à Osaka
Drapeau : Norvège Norvège 10 5 3 2 26 7 +19 14 mai 1937 (6-0) à Oslo 11 octobre 1995 (0-0) à Oslo
Drapeau : Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 2 2 0 0 3 0 +3 3 juin 1991 (1-0) à Auckland 8 juin 1991 (2-0) à Wellington
Drapeau : Paraguay Paraguay 3 3 0 0 8 0 +8 18 juin 1986 (3-0) à Mexico 10 juin 2006 (1-0) à Francfort
Drapeau : Pays-Bas Pays-Bas 18 5 9 4 26 21 +5 18 mai 1935 (1-0) à Amsterdam 12 août 2008 (2-2) à Amsterdam
Drapeau : Pays de Galles Pays de Galles 101 66 21 14 245 90 +155 18 janvier 1879 (2-1) à Londres 6 septembre 2011 (1-0) à Londres
Drapeau : Pérou Pérou 2 1 0 1 5 4 +1 17 mai 1959 (1-4) à Lima 20 mai 1962 (4-0) à Lima
Drapeau : Pologne Pologne 17 10 6 1 27 10 +17 5 janvier 1966 (1-1) à Liverpool 12 octobre 2005 (2-1) à Manchester
Drapeau : Portugal Portugal 22 9 10 3 45 25 +20 25 mai 1947 (10-0) à Lisbonne 1er juillet 2006 (0-0) à Gelsenkirchen
Drapeau : Tchécoslovaquie République Tchèque 2 1 1 0 4 2 +2 18 novembre 1998 (2-0) à Londres 20 août 2008 (2-2) à Londres
Drapeau : Roumanie Roumanie 11 2 6 3 10 10 +0 24 mai 1939 (2-0) à Bucarest 20 juin 2000 (2-3) à Charleroi
Drapeau : Russie Russie 2 1 0 1 4 2 +2 12 septembre 2007 (3-0) à Londres 17 octobre 2007 (1-2) à Moscou
Drapeau : Saint-Marin Saint-Marin 2 2 0 0 13 1 +12 17 février 1993 (6-0) à Londres 17 novembre 1993 (7-1) à Bologne
Drapeau : Serbie-et-Monténégro Serbie-et-Monténégro 1 1 0 0 2 1 +1 3 juin 2003 (2-1) à Leicester 3 juin 2003 (2-1) à Leicester
Drapeau : Slovaquie Slovaquie 3 3 0 0 8 2 +6 12 octobre 2002 (2-1) à Bratislava 28 mars 2009 (4-0) à Londres
Drapeau : Slovénie Slovénie 2 2 0 0 3 1 +2 5 septembre 2009 (2-1) à Londres 23 juin 2010 (1-0) à Port Elizabeth
Drapeau : Suède Suède 21 6 9 6 32 26 +6 21 mai 1923 (4-2) à Stockholm 20 juin 2006 (2-2) à Cologne
Drapeau : Suisse Suisse 22 14 5 3 52 19 +32 20 mai 1933 (4-0) à Berne 4 juin 2011 (2-2) à Londres
Drapeau : Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 2 2 0 0 5 0 +5 15 juin 2006 (2-0) à Nuremberg 1er juin 2008 (3-0) à Port-d'Espagne
Drapeau : Tunisie Tunisie 2 1 1 0 3 1 +2 2 juin 1990 (1-1) à Tunis 15 juin 1998 (2-0) à Marseille
Drapeau : Turquie Turquie 10 8 2 0 31 0 +31 14 novembre 1984 (8-0) à Istanbul 11 octobre 2003 (0-0) à Istanbul
Drapeau : Ukraine Ukraine 4 3 0 1 7 2 +5 31 mai 2000 (2-0) à Londres 10 octobre 2009 (0-1) à Dnipropetrovsk
Drapeau : Uruguay Uruguay 10 3 3 4 10 13 -3 31 mai 1953 (1-2) à Montevideo 1er mars 2006 (2-1) à Liverpool
Sélection européenne 1 1 0 0 3 0 +3 26 octobre 1938 (3-0) à Londres 26 octobre 1938 (3-0) à Londres
Sélection mondiale 2 1 1 0 6 5 +1 21 octobre 1953 (4-4) à Londres 23 octobre 1963 (2-1) à Londres
Flag of Bohemia.svg Bohême 1 1 0 0 4 0 +4 13 juin 1908 (4-0) à Prague 13 juin 1908 (4-0) à Prague
Flag of the CIS.svg CEI 1 0 1 0 2 2 +0 29 avril 1992 (2-2) à Moscou 29 avril 1992 (2-2) à Moscou
Irlande Irlande 53 42 7 4 204 42 +162 18 février 1882 (13-0) à Belfast 16 novembre 1938 (7-0) à Manchester
Drapeau : Allemagne de l'Est R.D.A. 4 3 1 0 7 3 +4 2 juin 1963 (2-1) à Leipzig 12 septembre 1984 (1-0) à Londres
Drapeau : République fédérale d'Allemagne R.F.A. 16 7 3 6 24 19 +5 1er décembre 1954 (3-1) à Londres 4 juillet 1990 (1-1) à Turin
Drapeau : Tchécoslovaquie Tchécoslovaquie 12 7 3 2 25 15 +10 16 mai 1934 (1-2) à Prague 25 mars 1992 (2-2) à Prague
Drapeau : URSS URSS 11 5 3 3 19 13 +6 18 mai 1958 (1-1) à Moscou 21 mai 1991 (3-1) à Londres
Drapeau : République fédérative socialiste de Yougoslavie Yougoslavie 14 5 5 4 23 20 +3 18 mai 1939 (1-2) à Belgrade 13 décembre 1989 (2-1) à Londres
Total 899 509 218 172 1995 902 +1093 Drapeau : Écosse Écosse, 30 novembre 1872
(0-0) à Glasgow
Drapeau du Monténégro Monténégro, 7 octobre 2011
(2-2) à Podgorica

Plus large victoire

L'équipe d'Angleterre connaît sa plus large victoire à domicile lors d'un match qui se termine sur le score de 13-2[1] contre l'Irlande le 18 février 1899 lors d'un match comptant pour le British Home Championship, à l'extérieur, sa meilleure performance est une victoire 0-13[2], le 18 février 1882, à Belfast, en match amical contre l'Irlande, il s'agissait alors de la première confrontation entre ces deux nations.

En match compétitif, ce qui exclut les matchs amicaux, la meilleure performance de l'équipe d'Angleterre à l'extérieur est une victoire 1-9, à Belfast, toujours contre l'Irlande, le 15 mars 1890[3] et sur le même score à Cardiff, contre le Pays de Galles, le 16 mars 1896[4] lors de deux matchs du British Home Championship.

Plus large défaite

L'équipe d'Angleterre connaît sa plus large défaite sur le score de 7-1[5], le 23 mai 1954, à Budapest, contre la Hongrie, à domicile sa pire défaite a lieu le 12 mars 1881 lors d'un match qui se termine sur le score de 1-6[6] contre l'Écosse.

En dehors de ces matchs amicaux, la pire défaite de l'équipe d'Angleterre est à domicile un match perdu 1-5[7], le 31 mars 1928 contre l'Écosse lors du British Home Championship, à l'extérieur la défaite la plus lourde est une défaite 5-2[8], à Paris contre la France, le 27 février 1963, pour le premier match d'Alf Ramsey à la tête de l'équipe, lors des éliminatoires du championnat d'Europe 1964.

Joueurs

Derniere mise à jour le 7 octobre 2011

Joueurs les plus capés

Peter Shilton, recordman du nombre de sélections
# Nom Période d'activité Nombre de sélections Buts marqués Moyenne de buts marqués par match
1 Peter Shilton 1970–1990 125 0 0
2 David Beckham 1996-2009 115 17 0,15
3 Bobby Moore 1962-1973 108 2 0,02
4 Bobby Charlton 1958–1970 106 49 0,46
5 Billy Wright 1946–1959 105 3 0,03
6 Ashley Cole 2001- 92 0 0
7 Bryan Robson 1980–1991 90 26 0,29
8 Steven Gerrard 2000 89 19 0.21
9 Michael Owen 1998- 89 40 0,45
10 Frank Lampard 1999 89 22 0,25

Meilleurs buteurs

Bobby Charlton, meilleur buteur de l'équipe nationale
# Nom Période d'activité Nombre de sélections Buts marqués Moyenne de buts marqués par match
1 Bobby Charlton 1958–1970 106 49 0,46
2 Gary Lineker 1984–1992 80 48 0,6
3 Jimmy Greaves 1959-1967 57 44 0,77
4 Michael Owen 1998- 89 40 0,45
5 Tom Finney 1946–1958 76 30 0,39
6 Nat Lofthouse 1950–1958 38 30 0,79
7 Alan Shearer 1992–2000 63 30 0,48
8 Vivian John Woodward 1903–1911 23 29 1,26
9 Steve Bloomer 1895-1907 23 28 1,21
10 Wayne Rooney 2003 - 73 28 0,39

Les sélectionneurs

Références

  1. (en) England 13 - Ireland 2 sur http://www.englandstats.com. Consulté le 3 avril 2010
  2. (en) Ireland 0 - England 13 sur http://www.englandstats.com. Consulté le 3 avril 2010
  3. (en) Ireland 1 - England 9 sur http://www.englandstats.com. Consulté le 3 avril 2010
  4. (en) Wales 1 - England 9 sur http://www.englandstats.com. Consulté le 3 avril 2010
  5. (en) Hungary 7 - England 1 sur http://www.englandstats.com. Consulté le 3 avril 2010
  6. (en) England 1 - Scotland 6 sur http://www.englandstats.com. Consulté le 3 avril 2010
  7. (en) England 1 - Scotland 5 sur http://www.englandstats.com. Consulté le 3 avril 2010
  8. (en) France 5 - England 2 sur http://www.englandstats.com. Consulté le 3 avril 2010

Notes

  1. Carte à jour le 3 mars 2010 après le match contre l'Égypte, les matchs de la RFA et de l'Allemagne sont cumulés

Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Statistiques et records de l'équipe d'Angleterre de football de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Regardez d'autres dictionnaires:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”