Vees de Penticton

Vees de Penticton

Vees de Penticton

Accéder aux informations sur cette image nommée Penticton vees 2007-08.gif.
Fondé en 1961
Siège Penticton, Colombie-Britannique (Canada)
Patinoire (aréna) South Okanagan Events Centre
Couleurs noir, bleu et blanc
Ligue LHCB
Division Intérieur
Entraîneur-chef Fred Harbinson
Directeur général Fred Harbinson

Les Vees de Penticton sont une franchise de hockey sur glace junior. Ils sont situés à Penticton en Colombie-Britannique et font partie de la Ligue de hockey de la Colombie-Britannique.

Saison par Saison

Note: PJ = Partie Jouée, V = Victoire, D = Défaite, N = Nul , DP = Défaite en prolongation, BP = Buts pour, BA = Buts contre

Saison PJ V D N DP BP BC Points Final Séries Éliminatoires
1961-62 27 9 18 0 - 93 149 18 3e Défaite en Demi-Finale
1962-63 31 1 30 0 - 61 300 2 4e Défaite en Demi-Finale
1963-64 0 - - - - - - - - Il ne participe pas
1964-65 30 11 15 4 - 104 159 26 3e Défaite en Demi-Finale
1965-66 30 15 14 1 - 145 113 31 3e Défaite en Demi-Finale
1966-67 40 33 7 0 - - - 66 1e Remporte la Ligue, Perd la Coupe Mowat
1967-68 40 30 8 2 - 218 123 62 1e Remporte la Ligue, Gagne la Coupe Mowat,
Gagne la BC/Alb Championship, Perd la Coupe Abbott
1968-69 40 23 14 3 - 209 157 49 2e Défaite en Finale
1969-70 48 19 23 6 - 188 202 44 5e DNQ
1970-71 60 36 19 5 - 275 203 77 2e Perd la Coupe Doyle
1971-72 60 33 20 7 - - - 73 2e Défaite en Finale
1972-73 62 41 18 3 - 314 232 85 2e Remporte la Ligue, Gagne la Coupe Mowat, Gagne la Coupe Doyle,
Perd la Coupe Abbott
1973-74 64 38 24 2 - 310 280 78 3e Lost in Semi-finals
1974-75 66 35 29 2 - 379 334 72 2e Défaite en Quart-de-Finale
1975-76 66 27 36 3 - 302 337 57 6e Défaite en Finale
1976-77 68 43 22 3 - 404 307 89 3e Défaite en Finale
1977-78 66 47 17 2 - 492 303 96 2e
1978-79 62 23 37 2 - 263 310 48 10e DNQ
1979-80 60 41 18 1 - 350 240 83 2e Remporte la Ligue, Gagne la Coupe Mowat, Perd la Coupe Doyle
1980-81 56 35 20 1 - 267 227 71 2e Remporte la Ligue, Gagne la Coupe Mowat, Perd la Coupe Doyle
1981-82 48 43 5 0 - 364 130 86 1e Remporte la Ligue, Gagne la Coupe Mowat, Perd la Coupe Doyle
1982-83 56 34 22 0 - 355 249 68 5e Défaite en Demi-Finale
1983-84 60 47 13 0 - 448 197 94 1e Défaite en Finale
1984-85 52 47 5 0 - 498 193 94 1e Remporte la Ligue, Gagne la Coupe Mowat, Gagne la Coupe Doyle,
Gagne la Coupe Abbott, Coupe Centennial
1985-86 52 44 8 0 - 433 195 88 1e Remporte la Ligue, Gagne la Coupe Mowat, Gagne la Coupe Doyle,
Gagne la Coupe Abbott, Coupe Centennial
1986-87 52 30 19 3 - 284 205 63 5e Défaite en Quart-de-Finale
1987-88 52 26 26 0 - 268 252 52 6e Défaite de Demi-Finale
1988-89 60 16 42 2 - 260 351 34 10e DNQ
1989-90 27 6 21 0 - 107 174 12 10e DNQ
1990-91 60 13 44 3 - 245 358 29 10e DNQ
1991-92 60 38 20 2 - 321 277 78 3e Défaite en Quart-de-Finale
1992-93 60 35 23 2 - 350 282 72 2e Défaite de Demi-Finale
1993-94 60 40 17 3 - 341 261 83 3e Défaite en Quart-de-Finale
1994-95 60 42 16 2 - 321 250 86 1e Interieur Défaite de Demi-Finale
1995-96 60 32 26 2 - 269 248 66 2e Interieur Défaite en Quart-de-Finale
1996-97 60 31 27 2 - 285 236 64 3e Interieur Défaite en Quart-de-Finale
1997-98 60 45 12 3 - 296 177 93 1e Interieur Défaite en Finale
1998-99 60 33 22 - 5 230 197 71 3e Interieur Défaite en Quart-de-Finale
1999-00 60 42 14 - 4 283 167 88 1e Interieur Défaite en Quart-de-Finale
2000-01 60 48 10 - 2 280 166 98 1e Interieur Défaite de Demi-Finale
2001-02 60 32 21 - 7 222 209 71 2e Interieur Défaite en Demi-Finale
2002-03 60 20 32 2 6 222 268 48 6e Interieur Défaite Prémilinaire
2003-04 60 22 28 1 9 178 237 54 7e Interieur DNQ
2004-05 60 25 26 2 7 180 193 59 5e Interieur Défaite en Quart-de-Finale
2005-06 60 41 13 2 4 245 137 88 1e Interieur Défaite en Finale
2006-07 60 41 14 2 3 231 163 87 1e Interieur Défaite en Demi-Finale
2007-08 60 41 15 2 2 235 146 86 2e BCHL Remporte la Ligue
2008-09 60 36 17 0 7 220 159 79 6e BCHL

Voir aussi


Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Vees de Penticton de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Penticton — Ville de Penticton avec le lac Skaha Administration Pays …   Wikipédia en Français

  • Penticton (Colombie-Britannique) — Penticton Penticton Ville de Penticton avec le lac Skaha Administration Pays …   Wikipédia en Français

  • Penticton Vees — Hockey team |CAN eng=1 team=Penticton Vees logo=Penticton Vees.jpg logosize=200px city=Penticton, British Columbia league=British Columbia Hockey League founded=1961 arena=South Okanagan Events Center colours=Black, Blue, and White coach=Fred… …   Wikipedia

  • Penticton (Columbia Británica) — Saltar a navegación, búsqueda Penticton es una ciudad en el Okanagan Valley interior del sur de Columbia Británica, Canadá . Contenido 1 Datos básicos 2 Etimología 3 Eventos …   Wikipedia Español

  • Penticton V’s — Gründung 1951 Auflösung 1961 Geschichte Penticton V’s 1951–1961 Standort Penticton, British Columbia Liga Oka …   Deutsch Wikipedia

  • Penticton — Infobox City official name = Penticton native name = motto = imagesize = image caption = image shield = mapsize = 200px map caption = subdivision type = Country subdivision name = Canada subdivision type1 = Province subdivision name1 = British… …   Wikipedia

  • Penticton Memorial Arena — The Penticton Memorial Arena is a 2,212 seat multi purpose arena in Penticton, British Columbia. It is home to the Penticton Vees ice hockey team. It is also home of the BC hockey hall of fame, and facilitates the Okanagan Hockey School and the… …   Wikipedia

  • British Columbia Hockey League — Current season or competition: 2011–12 BCHL season Sport Ice hockey Founded 1961 …   Wikipedia

  • Grant Warwick — Données clés Surnom Knobby[1] Nationalité  Canada Né le 11 octo …   Wikipédia en Français

  • British Columbia Hockey League — Ligue de hockey de la Colombie Britannique Ligue de hockey de la Colombie Britannique Création 1961 Organisateur(s) …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”