Oxford (Ohio)

Oxford (Ohio)

41° 43′ 22″ N 91° 47′ 23″ W / 41.722778, -91.789722

Oxford
Administration
Pays Drapeau des États-Unis États-Unis
État Ohio Ohio
Comté Butler
Maire inconnu
Site web Consulter
Démographie
Population (2000) 705 hab.
Densité 0,52 hab./km²
Géographie
Coordonnées 41° 43′ 22″ Nord
       91° 47′ 23″ Ouest
/ 41.722778, -91.789722
Superficie totale 1 346,3 km2
· dont terre 1,4 km2 (0,1 %)
· dont eau 1 344,9 km2 (99,9 %)
Fuseau horaire
Voir la carte administrative
City locator 14.svg
Voir la carte topographique
City locator 14.svg

Oxford, est une municipalité de l'État de l'Ohio, située dans le comté de Johnson aux États-Unis.


Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Oxford (Ohio) de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Oxford, Ohio —   City   Location of Oxford in Butler County, Ohio …   Wikipedia

  • Oxford (Ohio) — Oxford Alumni Hall der Miami University Lage in Ohio …   Deutsch Wikipedia

  • Oxford (Ohio) — Oxford Ciudad de los Estados Unidos …   Wikipedia Español

  • Oxford Railroad Depot and Junction House (Oxford, Ohio) — Infobox nrhp name = Oxford Railroad Depot and Junction House caption = location = Oxford, Ohio architect = Isaac Joseph White cite web|url=http://www.nr.nps.gov/|title=National Register Information System|date=2007 06 30|work=National Register of …   Wikipedia

  • Oxford Female Institute (Oxford, Ohio) — Infobox nrhp name = Oxford Female Institute caption = location = Oxford, Ohio architect = architecture = added = 1976 04 26cite web|url=http://www.nr.nps.gov/|title=National Register Information System|date=2007 06 30|work=National Register of… …   Wikipedia

  • Elias Kumler House (Oxford, Ohio) — Infobox nrhp name = Elias Kumler House caption = location = Oxford, Ohio architect = architecture = Gothic Revivalcite web|url=http://www.nr.nps.gov/|title=National Register Information System|date=2007 06 30|work=National Register of Historic… …   Wikipedia

  • Sigma Alpha Epsilon Chapter House of Miami University (Oxford, Ohio) — Infobox nrhp name = Sigma Aplpha Epsilon Chapter House of Miami University caption = location = Oxford, Ohio architect = Russell S. Potter cite web|url=http://www.nr.nps.gov/|title=National Register Information System|date=2007 06… …   Wikipedia

  • Herron Gymnasium (Oxford, Ohio) — Infobox nrhp name = Herron Gymnasium caption = location = Oxford, Ohio architect = Johnston Bros. Const. Company and F. E. Townsend cite web|url=http://www.nr.nps.gov/|title=National Register Information System|date=2007 06 30|work=National… …   Wikipedia

  • Henry Maltby House (Oxford, Ohio) — Infobox nrhp name = Henry Maltby House caption = location = Oxford, Ohio architect = architecture = Greek Revivalcite web|url=http://www.nr.nps.gov/|title=National Register Information System|date=2007 06 30|work=National Register of Historic… …   Wikipedia

  • Oxford Female Institute — U.S. National Register of Historic Places …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”