Liste des sélectionnés en équipe d'Afrique du Sud de rugby à XV

Liste des sélectionnés en équipe d'Afrique du Sud de rugby à XV

Ceci est une liste des sélectionnés en équipe d'Afrique du Sud de rugby à XV.

La liste ci-après comprend 828 sélectionnés.

Le premier Springbok est Ben Duff, alors que le plus récent est Zane Kirchner.

1 à 100

Paul Roos
Équipe d'Afrique du Sud de rugby à XV en 1906.
Numéro Nom Première cape Opposition Sélections Points Essais Transf Pén Drops
1 Ben Duff 30 juillet 1891 Lions britanniques et irlandais 3 0 0 0 0 0
2 Mosey van Buuren 30 juillet 1891 Lions britanniques et irlandais 1 0 0 0 0 0
3 Chubb Vigne 30 juillet 1891 Lions britanniques et irlandais 3 0 0 0 0 0
4 Harry Boyes 30 juillet 1891 Lions britanniques et irlandais 2 0 0 0 0 0
5 Frank Guthrie 30 juillet 1891 Lions britanniques et irlandais 3 0 0 0 0 0
6 Alfred Richards 30 juillet 1891 Lions britanniques et irlandais 3 0 0 0 0 0
7 Oupa Versfeld 30 juillet 1891 Lions britanniques et irlandais 3 0 0 0 0 0
8 Bill Bisset 30 juillet 1891 Lions britanniques et irlandais 2 0 0 0 0 0
9 Herbert Hayton Castens 30 juillet 1891 Lions britanniques et irlandais 1 0 0 0 0 0
10 Tiger Devenish 30 juillet 1891 Lions britanniques et irlandais 1 0 0 0 0 0
11 Japie Louw 30 juillet 1891 Lions britanniques et irlandais 3 0 0 0 0 0
12 Edward Little 30 juillet 1891 Lions britanniques et irlandais 2 0 0 0 0 0
13 Fred Alexander 30 juillet 1891 Lions britanniques et irlandais 2 0 0 0 0 0
14 George Merry 30 juillet 1891 Lions britanniques et irlandais 1 0 0 0 0 0
15 Frank Hamilton 30 juillet 1891 Lions britanniques et irlandais 1 0 0 0 0 0
16 Arthur de Kock 29 août 1891 Lions britanniques et irlandais 1 0 0 0 0 0
17 Jackie Powell 29 août 1891 Lions britanniques et irlandais 4 0 0 0 0 0
18 Bob Snedden 29 août 1891 Lions britanniques et irlandais 1 0 0 0 0 0
19 Bob Shand 29 août 1891 Lions britanniques et irlandais 2 0 0 0 0 0
20 Wilfred Trenery 29 août 1891 Lions britanniques et irlandais 1 0 0 0 0 0
21 Dan Smith 29 août 1891 Lions britanniques et irlandais 1 0 0 0 0 0
22 Fairy Heatlie 29 août 1891 Lions britanniques et irlandais 6 6 0 3 0 0
23 Toski Smith 29 août 1891 Lions britanniques et irlandais 3 0 0 0 0 0
24 Jack Hartley 5 septembre 1891 Lions britanniques et irlandais 1 0 0 0 0 0
25 Hasie Versfeld 5 septembre 1891 Lions britanniques et irlandais 1 0 0 0 0 0
26 Charlie van Renen 5 septembre 1891 Lions britanniques et irlandais 3 0 0 0 0 0
27 Jim McKendrick 5 septembre 1891 Lions britanniques et irlandais 1 0 0 0 0 0
28 Charlie Chignell 5 septembre 1891 Lions britanniques et irlandais 1 0 0 0 0 0
29 Dykie Lyons 30 juillet 1896 Lions britanniques et irlandais 1 0 0 0 0 0
30 Percy Twentyman-Jones 30 juillet 1896 Lions britanniques et irlandais 3 3 1 0 0 0
31 Biddy Anderson 30 juillet 1896 Lions britanniques et irlandais 3 0 0 0 0 0
32 Ferdie Aston 30 juillet 1896 Lions britanniques et irlandais 4 0 0 0 0 0
33 Ernest Olver 30 juillet 1896 Lions britanniques et irlandais 1 0 0 0 0 0
34 Francis Myburg 30 juillet 1896 Lions britanniques et irlandais 1 0 0 0 0 0
35 Scraps Wessels 30 juillet 1896 Lions britanniques et irlandais 3 0 0 0 0 0
36 Paul Scott 30 juillet 1896 Lions britanniques et irlandais 4 0 0 0 0 0
37 Henry Gorton 30 juillet 1896 Lions britanniques et irlandais 1 0 0 0 0 0
38 PJ Meyer 30 juillet 1896 Lions britanniques et irlandais 1 0 0 0 0 0
39 Mike Bredenkamp 30 juillet 1896 Lions britanniques et irlandais 2 0 0 0 0 0
40 Frank Douglass 30 juillet 1896 Lions britanniques et irlandais 1 0 0 0 0 0
41 Davey Cope 22 août 1896 Lions britanniques et irlandais 1 2 0 1 0 0
42 Spanner Forbes 22 août 1896 Lions britanniques et irlandais 1 0 0 0 0 0
43 Bill Taberer 22 août 1896 Lions britanniques et irlandais 1 0 0 0 0 0
44 Theo Samuels 22 août 1896 Lions britanniques et irlandais 3 6 2 0 0 0
45 Long George Devenish 22 août 1896 Lions britanniques et irlandais 1 0 0 0 0 0
46 Alf Larard 22 août 1896 Lions britanniques et irlandais 2 3 1 0 0 0
47 Ben Andrew 22 août 1896 Lions britanniques et irlandais 1 0 0 0 0 0
48 Àm Mellett 22 août 1896 Lions britanniques et irlandais 1 0 0 0 0 0
49 Allan Beswick 22 août 1896 Lions britanniques et irlandais 3 0 0 0 0 0
50 Charlie Devenish 22 août 1896 Lions britanniques et irlandais 1 0 0 0 0 0
51 Jim Crosby 22 août 1896 Lions britanniques et irlandais 1 0 0 0 0 0
52 Bertie Powell 29 août 1896 Lions britanniques et irlandais 1 0 0 0 0 0
53 Bill Cotty 29 août 1896 Lions britanniques et irlandais 1 0 0 0 0 0
54 Pieter Dormehl 29 août 1896 Lions britanniques et irlandais 2 0 0 0 0 0
55 Ted Kelly 29 août 1896 Lions britanniques et irlandais 1 0 0 0 0 0
56 Danie Theunissen 29 août 1896 Lions britanniques et irlandais 1 0 0 0 0 0
57 Tommy Hepburn 5 septembre 1896 Lions britanniques et irlandais 1 2 0 1 0 0
58 Tommy Etlinger 5 septembre 1896 Lions britanniques et irlandais 1 0 0 0 0 0
59 Broekie van Broekhuizen 5 septembre 1896 Lions britanniques et irlandais 1 0 0 0 0 0
60 Paul de Waal 5 septembre 1896 Lions britanniques et irlandais 1 0 0 0 0 0
61 Patats Cloete 5 septembre 1896 Lions britanniques et irlandais 1 0 0 0 0 0
62 Charlie Jones 29 août 1903 Lions britanniques et irlandais 2 0 0 0 0 0
63 Joe Barry 29 août 1903 Lions britanniques et irlandais 3 3 1 0 0 0
64 Japie Krige 29 août 1903 Lions britanniques et irlandais 5 3 1 0 0 0
65 Bertie van Renen 29 août 1903 Lions britanniques et irlandais 2 0 0 0 0 0
66 Andrew Morkel 29 août 1903 Lions britanniques et irlandais 1 0 0 0 0 0
67 Uncle Dobbin 29 août 1903 Lions britanniques et irlandais 9 3 1 0 0 0
68 Alex Frew 29 août 1903 Lions britanniques et irlandais 1 3 1 0 0 0
69 Willie McEwan 29 août 1903 Lions britanniques et irlandais 2 0 0 0 0 0
70 Jimmy Sinclair 29 août 1903 Lions britanniques et irlandais 1 0 0 0 0 0
71 Klondyke Raaff 29 août 1903 Lions britanniques et irlandais 6 3 1 0 0 0
72 PO Nel 29 août 1903 Lions britanniques et irlandais 3 0 0 0 0 0
73 Birdie Partridge 29 août 1903 Lions britanniques et irlandais 1 0 0 0 0 0
74 Charlie Brown 29 août 1903 Lions britanniques et irlandais 3 0 0 0 0 0
75 Syd de Melker 5 septembre 1903 Lions britanniques et irlandais 2 0 0 0 0 0
76 Syd Ashley 5 septembre 1903 Lions britanniques et irlandais 1 0 0 0 0 0
77 Bertie Gibbs 5 septembre 1903 Lions britanniques et irlandais 1 0 0 0 0 0
78 Clem Currie 5 septembre 1903 Lions britanniques et irlandais 1 0 0 0 0 0
79 Henry Metcalf 5 septembre 1903 Lions britanniques et irlandais 1 0 0 0 0 0
80 Jack Jackson 5 septembre 1903 Lions britanniques et irlandais 1 0 0 0 0 0
81 George Crampton 5 septembre 1903 Lions britanniques et irlandais 1 0 0 0 0 0
82 Rajah Martheze 5 septembre 1903 Lions britanniques et irlandais 3 0 0 0 0 0
83 Paddy Carolin 12 septembre 1903 Lions britanniques et irlandais 3 0 0 0 0 0
84 Hugh Ferris 12 septembre 1903 Lions britanniques et irlandais 1 0 0 0 0 0
85 Bob Loubser 12 septembre 1903 Lions britanniques et irlandais 7 9 3 0 0 0
86 Tommy Hobson 12 septembre 1903 Lions britanniques et irlandais 1 0 0 0 0 0
87 Oupa Reid 12 septembre 1903 Lions britanniques et irlandais 1 3 1 0 0 0
88 Paul Roos 12 septembre 1903 Lions britanniques et irlandais 4 0 0 0 0 0
89 Joe Anderson 12 septembre 1903 Lions britanniques et irlandais 1 0 0 0 0 0
90 John Botha 12 septembre 1903 Lions britanniques et irlandais 1 0 0 0 0 0
91 Arthur Burmeister 0
92 Arthur Marsberg 17 novembre 1906 Ecosse 3 0 0 0 0 0
93 Anton Stegmann 17 novembre 1906 Ecosse 2 3 1 0 0 0
94 Japie Le Roux 0
95 Boy de Villiers 17 novembre 1906 Ecosse 3 0 0 0 0 0
96 Jack Hirsch 24 novembre 1906 Irlande 2 0 0 0 0 0
97 Mary Jackson 24 novembre 1906 Irlande 3 0 0 0 0 0
98 Dietlof Maré 17 novembre 1906 Ecosse 1 0 0 0 0 0
99 Bingo Burger 17 novembre 1906 Ecosse 4 0 0 0 0 0
100 Cocky Brooks 17 novembre 1906 Ecosse 1 0 0 0 0 0

101 à 200

Numéro Nom Première cape Opposition Sélections Points Essais Transf Pén Drops
101 William Neill 0
102 Pinkie Daneel 17 novembre 1906 Ecosse 4 0 0 0 0 0
103 Pietie le Roux 24 novembre 1906 Irlande 3 0 0 0 0 0
104 Koei Brink 17 novembre 1906 Ecosse 3 0 0 0 0 0
105 Sommie Morkel 17 novembre 1906 Ecosse 4 0 0 0 0 0
106 Dougie Morkel 24 novembre 1906 Irlande 9 38 3 7 5 0
107 Bert Reid 0
108 Adam Burdett 17 novembre 1906 Ecosse 2 0 0 0 0 0
109 Billy Millar 8 décembre 1906 Angleterre 6 6 2 0 0 0
110 Stevie Joubert 24 novembre 1906 Irlande 3 8 1 1 1 0
111 Archie Marsberg 6 août 1910 Lions britanniques et irlandais 1 0 0 0 0 0
112 Dirkie de Villiers 6 août 1910 Lions britanniques et irlandais 3 3 1 0 0 0
113 Cocky Hahn 6 août 1910 Lions britanniques et irlandais 3 3 1 0 0 0
114 Lammetjie Luyt 6 août 1910 Lions britanniques et irlandais 7 8 2 1 0 0
115 Henry Walker 6 août 1910 Lions britanniques et irlandais 3 0 0 0 0 0
116 Nic Crosby 6 août 1910 Lions britanniques et irlandais 2 0 0 0 0 0
117 Cliff Riordan 6 août 1910 Lions britanniques et irlandais 2 0 0 0 0 0
118 Noel Howe-Browne 6 août 1910 Lions britanniques et irlandais 3 0 0 0 0 0
119 Max Davidson 6 août 1910 Lions britanniques et irlandais 1 0 0 0 0 0
120 Arthur Williams 6 août 1910 Lions britanniques et irlandais 1 0 0 0 0 0
121 Percy Allport 27 août 1910 Lions britanniques et irlandais 2 3 1 0 0 0
122 Dick Luyt 27 août 1910 Lions britanniques et irlandais 7 3 1 0 0 0
123 Wally Mills 27 août 1910 Lions britanniques et irlandais 1 3 1 0 0 0
124 Clive van Ryneveld 27 août 1910 Lions britanniques et irlandais 2 0 0 0 0 0
125 Àby Moll 27 août 1910 Lions britanniques et irlandais 1 0 0 0 0 0
126 Gideon Roos 27 août 1910 Lions britanniques et irlandais 2 3 1 0 0 0
127 Anànie Lombard 27 août 1910 Lions britanniques et irlandais 1 0 0 0 0 0
128 Boy Morkel 3 septembre 1910 Lions britanniques et irlandais 9 6 2 0 0 0
129 Koot Reynecke 3 septembre 1910 Lions britanniques et irlandais 1 3 1 0 0 0
130 Gerhard Morkel 23 novembre 1912 Ecosse 8 16 0 6 0 1
131 Cooper Meintjes 0
132 Jan Stegmann 23 novembre 1912 Ecosse 5 15 5 0 0 0
133 Apie van der Hoff 0
134 Boetie McHardy 23 novembre 1912 Ecosse 5 18 6 0 0 0
135 Godfrey Wrentmore 0
136 Willie Krige 0
137 Jacky Morkel 23 novembre 1912 Ecosse 5 16 4 2 0 0
138 John McCulloch 4 janvier 1913 Angleterre 2 0 0 0 0 0
139 Jack Immelman 11 janvier 1913 France 1 0 0 0 0 0
140 Baby Shum 4 janvier 1913 Angleterre 1 0 0 0 0 0
141 Àm van Vuuren 23 novembre 1912 Ecosse 5 0 0 0 0 0
142 Àmmy Thompson 23 novembre 1912 Ecosse 3 0 0 0 0 0
143 Saturday Knight 23 novembre 1912 Ecosse 5 0 0 0 0 0
144 Fanie Cronjé 0
145 Ned Delaney 0
146 Sep Ledger 23 novembre 1912 Ecosse 4 3 1 0 0 0
147 Louis Louw 0
148 Joe Francis 23 novembre 1912 Ecosse 5 6 2 0 0 0
149 Jack Braine 0
150 John Luyt 23 novembre 1912 Ecosse 4 0 0 0 0 0
151 I.B. de Villiers 0
152 Attie van Heerden 13 août 1921 Nouvelle-Zélande 2 3 1 0 0 0
153 Bill Zeller 27 août 1921 Nouvelle-Zélande 2 0 0 0 0 0
154 Jackie Weepner 0
155 Henry Morkel 13 août 1921 Nouvelle-Zélande 2 0 0 0 0 0
156 Billy Sendin 27 août 1921 Nouvelle-Zélande 1 3 1 0 0 0
157 Wally Clarkson 13 août 1921 Nouvelle-Zélande 3 0 0 0 0 0
158 Sarel Strauss 17 septembre 1921 Nouvelle-Zélande 1 0 0 0 0 0
159 Charlie Meyer 13 août 1921 Nouvelle-Zélande 3 0 0 0 0 0
160 Sas de Kock 17 septembre 1921 Nouvelle-Zélande 2 0 0 0 0 0
161 Jackie Tindall 16 août 1924 Lions britanniques et irlandais 5 0 0 0 0 0
162 Mannetjies Michau 13 août 1921 Nouvelle-Zélande 3 0 0 0 0 0
163 Taffy Townsend 13 août 1921 Nouvelle-Zélande 1 0 0 0 0 0
164 Theo Pienaar 0
165 Mervyn Ellis 27 août 1921 Nouvelle-Zélande 6 0 0 0 0 0
166 Nick du Plessis 27 août 1921 Nouvelle-Zélande 5 0 0 0 0 0
167 Tank van Rooyen 27 août 1921 Nouvelle-Zélande 2 0 0 0 0 0
168 Baby Michau 13 août 1921 Nouvelle-Zélande 1 0 0 0 0 0
169 Theuns Kruger 13 août 1921 Nouvelle-Zélande 8 0 0 0 0 0
170 Alf Walker 13 août 1921 Nouvelle-Zélande 6 0 0 0 0 0
171 Royal Morkel 27 août 1921 Nouvelle-Zélande 2 0 0 0 0 0
172 Frank Mellish 13 août 1921 Nouvelle-Zélande 6 0 0 0 0 0
173 Harry Morkel 13 août 1921 Nouvelle-Zélande 1 0 0 0 0 0
174 Fien Olivier 0
175 Jack Siedle 0
176 Phil Mostert 13 août 1921 Nouvelle-Zélande 14 6 1 0 1 0
177 Àkkie Scholtz 13 août 1921 Nouvelle-Zélande 2 0 0 0 0 0
178 Hans Aucamp 16 août 1924 Lions britanniques et irlandais 2 3 1 0 0 0
179 PK Albertyn 16 août 1924 Lions britanniques et irlandais 4 3 1 0 0 0
180 Kenny Starke 16 août 1924 Lions britanniques et irlandais 4 13 3 0 0 1
181 Bennie Osler 16 août 1924 Lions britanniques et irlandais 17 50 2 6 4 5
182 Champion Myburgh 16 août 1924 Lions britanniques et irlandais 1 0 0 0 0 0
183 Bill Payn 16 août 1924 Lions britanniques et irlandais 2 0 0 0 0 0
184 Jack van Druten 16 août 1924 Lions britanniques et irlandais 8 6 2 0 0 0
185 Nico Bosman 23 août 1924 Lions britanniques et irlandais 3 0 0 0 0 0
186 Jack Bester 23 août 1924 Lions britanniques et irlandais 2 3 1 0 0 0
187 Pally Truter 23 août 1924 Lions britanniques et irlandais 2 0 0 0 0 0
188 Jack Slater 13 septembre 1924 Lions britanniques et irlandais 3 6 2 0 0 0
189 Dauncey Devine 13 septembre 1924 Lions britanniques et irlandais 2 0 0 0 0 0
190 Bertram vanderPlank 13 septembre 1924 Lions britanniques et irlandais 2 0 0 0 0 0
191 Paul la Grange 13 septembre 1924 Lions britanniques et irlandais 2 0 0 0 0 0
192 Boet Prinsloo 30 juin 1928 Nouvelle-Zélande 1 0 0 0 0 0
193 Sharkey Osler 30 juin 1928 Nouvelle-Zélande 1 0 0 0 0 0
194 Bernie Duffy 30 juin 1928 Nouvelle-Zélande 1 0 0 0 0 0
195 Pierre de Villiers 30 juin 1928 Nouvelle-Zélande 8 0 0 0 0 0
196 SP van Wyk 30 juin 1928 Nouvelle-Zélande 2 0 0 0 0 0
197 George Daneel 30 juin 1928 Nouvelle-Zélande 8 6 2 0 0 0
198 Nick Pretorius 30 juin 1928 Nouvelle-Zélande 4 0 0 0 0 0
199 Phil Nel 30 juin 1928 Nouvelle-Zélande 16 3 1 0 0 0
200 Hennie Potgieter 30 juin 1928 Nouvelle-Zélande 2 0 0 0 0 0

201 à 300

Numéro Nom Première cape Opposition Sélections Points Essais Transf Pén Drops
201 Jacko Tod 21 juillet 1928 Nouvelle-Zélande 1 0 0 0 0 0
202 John Dobie 21 juillet 1928 Nouvelle-Zélande 1 0 0 0 0 0
203 JC van der Westhuizen 21 juillet 1928 Nouvelle-Zélande 4 3 1 0 0 0
204 Gerrie Brand 21 juillet 1928 Nouvelle-Zélande 16 51 0 13 7 1
205 Manus de Jongh 18 août 1928 Nouvelle-Zélande 1 3 1 0 0 0
206 Willie Rousseau 18 août 1928 Nouvelle-Zélande 2 0 0 0 0 0
207 Boy Louw 18 août 1928 Nouvelle-Zélande 18 6 2 0 0 0
208 Andries du Toit 18 août 1928 Nouvelle-Zélande 2 0 0 0 0 0
209 John Oliver 18 août 1928 Nouvelle-Zélande 2 0 0 0 0 0
210 Jock van Niekerk 1er septembre 1928 Nouvelle-Zélande 1 0 0 0 0 0
211 Pieter Morkel 1er septembre 1928 Nouvelle-Zélande 1 0 0 0 0 0
212 Morris Zimerman 5 décembre 1931 Pays de Galles 4 3 1 0 0 0
213 Ponie van der Westhuizen 19 décembre 1931 Irlande 3 0 0 0 0 0
214 Floors Venter 5 décembre 1931 Pays de Galles 3 0 0 0 0 0
215 Geoff Gray 5 décembre 1931 Pays de Galles 4 0 0 0 0 0
216 Frankie Waring 19 décembre 1931 Irlande 7 6 2 0 0 0
217 Jimmy White 5 décembre 1931 Pays de Galles 10 7 1 0 0 1
218 Tiny Francis 0
219 Danie Craven 5 décembre 1931 Pays de Galles 16 9 3 0 0 0
220 Schalk du Toit 0
221 Alvi van der Merwe 5 décembre 1931 Pays de Galles 1 0 0 0 0 0
222 Fanie Louw 8 juillet 1933 Australie 12 3 1 0 0 0
223 André McDonald 5 décembre 1931 Pays de Galles 4 0 0 0 0 0
224 Lukas Strachan 2 janvier 1932 Angleterre 10 0 0 0 0 0
225 Nic Bierman 19 décembre 1931 Irlande 1 0 0 0 0 0
226 Bert Kipling 5 décembre 1931 Pays de Galles 9 0 0 0 0 0
227 Manie Geere 8 juillet 1933 Australie 5 0 0 0 0 0
228 Ferdie Bergh 5 décembre 1931 Pays de Galles 17 21 7 0 0 0
229 Skaap Forrest 0
230 John Dold 0
231 Dai Williams 26 juin 1937 Australie 8 15 5 0 0 0
232 Freddy Turner 8 juillet 1933 Australie 11 29 4 4 3 0
233 Jack Gage 8 juillet 1933 Australie 1 0 0 0 0 0
234 Fronie Froneman 8 juillet 1933 Australie 1 0 0 0 0 0
235 George Dalton 8 juillet 1933 Australie 1 0 0 0 0 0
236 Pat Lyster 22 juillet 1933 Australie 3 0 0 0 0 0
237 Paul Visser 22 juillet 1933 Australie 1 0 0 0 0 0
238 Joe Nykamp 22 juillet 1933 Australie 1 0 0 0 0 0
239 Lappies Hattingh 22 juillet 1933 Australie 1 0 0 0 0 0
240 Ginger Clark 12 août 1933 Australie 1 0 0 0 0 0
241 Fred Smollan 12 août 1933 Australie 3 0 0 0 0 0
242 Bunny Reid 26 août 1933 Australie 1 0 0 0 0 0
243 John Apsey 26 août 1933 Australie 3 0 0 0 0 0
244 Tallie Broodryk 0
245 Dandy Lawton 0
246 Louis Babrow 26 juin 1937 Australie 5 9 3 0 0 0
247 Johnny Bester 3 septembre 1938 Lions britanniques et irlandais 2 6 2 0 0 0
248 Koffie Hofmeyr 0
249 Flappie Lochner 25 septembre 1937 Nouvelle-Zélande 3 3 1 0 0 0
250 Daantjie van de Vyver 17 juillet 1937 Australie 1 0 0 0 0 0
251 Tony Harris) 4 septembre 1937 Nouvelle-Zélande 5 3 1 0 0 0
252 Ebbo Bastard 26 juin 1937 Australie 6 6 2 0 0 0
253 Ben du Toit 6 août 1938 Lions britanniques et irlandais 3 3 1 0 0 0
254 CB Jennings 14 août 1937 Nouvelle-Zélande 1 0 0 0 0 0
255 Jan Lotz 26 juin 1937 Australie 8 3 1 0 0 0
256 Kalfie Martin 17 juillet 1937 Australie 1 0 0 0 0 0
257 Roger Sherriff 6 août 1938 Lions britanniques et irlandais 3 0 0 0 0 0
258 Mauritz van den Berg 26 juin 1937 Australie 4 0 0 0 0 0
259 George van Reenen 17 juillet 1937 Australie 2 6 2 0 0 0
260 Howard Watt 0
261 Piet de Wet 6 août 1938 Lions britanniques et irlandais 3 0 0 0 0 0
262 George Smith 10 septembre 1938 Lions britanniques et irlandais 1 0 0 0 0 0
263 Jack van der Schyff 16 juillet 1949 Nouvelle-Zélande 5 10 0 2 2 0
264 Buks Marais 16 juillet 1949 Nouvelle-Zélande 5 10 1 2 1 0
265 Floors Duvenhage 16 juillet 1949 Nouvelle-Zélande 2 0 0 0 0 0
266 Tjol Lategan 16 juillet 1949 Nouvelle-Zélande 11 9 3 0 0 0
267 Cecil Moss 16 juillet 1949 Nouvelle-Zélande 4 0 0 0 0 0
268 Hansie Brewis 16 juillet 1949 Nouvelle-Zélande 10 18 1 0 1 4
269 Ballie Wahl 16 juillet 1949 Nouvelle-Zélande 1 0 0 0 0 0
270 Okey Geffin 16 juillet 1949 Nouvelle-Zélande 7 48 0 9 10 0
271 Jorrie Jordaan 16 juillet 1949 Nouvelle-Zélande 4 0 0 0 0 0
272 Hoppie van Jaarsveld 16 juillet 1949 Nouvelle-Zélande 1 0 0 0 0 0
273 Fiks van der Merwe 16 juillet 1949 Nouvelle-Zélande 1 0 0 0 0 0
274 Bubbles Koch 16 juillet 1949 Nouvelle-Zélande 4 0 0 0 0 0
275 Felix du Plessis 16 juillet 1949 Nouvelle-Zélande 3 0 0 0 0 0
276 Ou-Boet Strydom 16 juillet 1949 Nouvelle-Zélande 2 0 0 0 0 0
277 Hennie Muller 16 juillet 1949 Nouvelle-Zélande 13 16 3 2 1 0
278 Ryk van Schoor 13 août 1949 Nouvelle-Zélande 12 6 2 0 0 0
279 Fonnie du Toit 13 août 1949 Nouvelle-Zélande 8 6 2 0 0 0
280 Chris Koch 13 août 1949 Nouvelle-Zélande 22 15 5 0 0 0
281 Salty Du Rand 13 août 1949 Nouvelle-Zélande 21 12 4 0 0 0
282 Flip Geel 3 septembre 1949 Nouvelle-Zélande 1 0 0 0 0 0
283 Carrots Geraghty 17 septembre 1949 Nouvelle-Zélande 1 0 0 0 0 0
284 Piet Malan 17 septembre 1949 Nouvelle-Zélande 1 0 0 0 0 0
285 Willem Barnard 17 septembre 1949 Nouvelle-Zélande 2 0 0 0 0 0
286 Basil Kenyon 17 septembre 1949 Nouvelle-Zélande 1 0 0 0 0 0
287 Johnny Buchler 24 novembre 1951 Ecosse 10 8 0 1 1 1
288 Jakkals Keevy 0
289 Chum Ochse 8 décembre 1951 Irlande 7 9 3 0 0 0
290 Cowboy Saunders 0
291 Paul Johnstone 24 novembre 1951 Ecosse 9 11 2 1 1 0
292 Des Sinclair 6 août 1955 Lions britanniques et irlandais 4 0 0 0 0 0
293 Basie Viviers 26 mai 1956 Australie 5 11 0 4 1 0
294 Dennis Fry 0
295 Hansie Oelofse 22 août 1953 Australie 4 6 2 0 0 0
296 Piet Wessels 0
297 Willa Delport 24 novembre 1951 Ecosse 9 6 2 0 0 0
298 Jaap Bekker 5 janvier 1952 Angleterre 15 3 1 0 0 0
299 Franz van der Ryst 0
300 Ernst Dinkelman 24 novembre 1951 Ecosse 6 6 2 0 0 0

301 à 400

Numéro Nom Première cape Opposition Sélections Points Essais Transf Pén Drops
301 Jan Pickard 19 septembre 1953 Australie 4 0 0 0 0 0
302 Gert Dannhauser 0
303 Stephen Fry 24 novembre 1951 Ecosse 13 0 0 0 0 0
304 Basie van Wyk 24 novembre 1951 Ecosse 10 18 6 0 0 0
305 Ben Myburgh 0
306 Ian Kirkpatrick 5 septembre 1953 Australie 13 0 0 0 0 0
307 Steve Hoffman 19 septembre 1953 Australie 1 0 0 0 0 0
308 Dolf Bekker 19 septembre 1953 Australie 2 3 1 0 0 0
309 Daantjie Rossouw 19 septembre 1953 Australie 2 3 1 0 0 0
310 Natie Rens 19 septembre 1953 Australie 2 19 0 5 2 1
311 Harry Walker 19 septembre 1953 Australie 4 0 0 0 0 0
312 Sias Swart 6 août 1955 Lions britanniques et irlandais 1 3 1 0 0 0
313 Theuns Briers 6 août 1955 Lions britanniques et irlandais 7 15 5 0 0 0
314 Tom van Vollenhoven 6 août 1955 Lions britanniques et irlandais 7 15 4 0 0 1
315 Clive Ulyate 6 août 1955 Lions britanniques et irlandais 7 6 1 0 0 1
316 Tommy Gentles 6 août 1955 Lions britanniques et irlandais 6 0 0 0 0 0
317 Amos du Plooy 6 août 1955 Lions britanniques et irlandais 1 0 0 0 0 0
318 Colin Kroon 6 août 1955 Lions britanniques et irlandais 1 0 0 0 0 0
319 Johan Claassen 6 août 1955 Lions britanniques et irlandais 28 10 2 2 0 0
320 Daan Retief 6 août 1955 Lions britanniques et irlandais 9 12 4 0 0 0
321 Roy Dryburgh 20 août 1955 Lions britanniques et irlandais 8 28 3 5 3 0
322 Wilf Rosenberg 20 août 1955 Lions britanniques et irlandais 5 6 2 0 0 0
323 Bertus van der Merwe 20 août 1955 Lions britanniques et irlandais 12 0 0 0 0 0
324 Dawie Ackermann 20 août 1955 Lions britanniques et irlandais 8 3 1 0 0 0
325 Popeye Strydom 3 septembre 1955 Lions britanniques et irlandais 6 0 0 0 0 0
326 Butch Lochner 3 septembre 1955 Lions britanniques et irlandais 9 6 2 0 0 0
327 Jan du Preez 14 juillet 1956 Nouvelle-Zélande 1 0 0 0 0 0
328 Pat Montini 26 mai 1956 Australie 2 0 0 0 0 0
329 Jeremy Nel 26 mai 1956 Australie 8 3 1 0 0 0
330 Peewee Howe 14 juillet 1956 Nouvelle-Zélande 2 3 1 0 0 0
331 Brian Pfaff 26 mai 1956 Australie 1 0 0 0 0 0
332 Piet du Toit 26 juillet 1958 France 14 0 0 0 0 0
333 Melt Hanekom 0
334 Chris de Nysschen 0
335 Chris de Wilzem 0
336 James Starke 1er septembre 1956 Nouvelle-Zélande 1 0 0 0 0 0
337 Mickey Gerber 26 juillet 1958 France 3 8 0 4 0 0
338 Jan Prinsloo 26 juillet 1958 France 2 0 0 0 0 0
339 Loftie Fourie 26 juillet 1958 France 2 3 1 0 0 0
340 Hugo van Zyl 26 juillet 1958 France 17 12 4 0 0 0
341 Martin Pelser 26 juillet 1958 France 11 6 2 0 0 0
342 Johan Steenekamp 26 juillet 1958 France 1 0 0 0 0 0
343 Alan Skene 16 août 1958 France 1 0 0 0 0 0
344 Joe Kaminer 16 août 1958 France 1 0 0 0 0 0
345 Abie Malan 16 août 1958 France 18 3 1 0 0 0
346 Louis Schmidt 16 août 1958 France 2 0 0 0 0 0
347 Jannie Engelbrecht 30 avril 1960 Ecosse 33 24 8 0 0 0
348 John Gainsford 30 avril 1960 Ecosse 33 24 8 0 0 0
349 Robert Twigge 30 avril 1960 Ecosse 1 0 0 0 0 0
350 Dave Stewart 30 avril 1960 Ecosse 11 9 1 0 2 0
351 Mannetjies Gericke 30 avril 1960 Ecosse 1 3 1 0 0 0
352 Dougie Holton 30 avril 1960 Ecosse 1 0 0 0 0 0
353 Martiens Bekker 30 avril 1960 Ecosse 1 0 0 0 0 0
