Championnat d'Italie de football 1947-1948

Championnat d'Italie de football 1947-1948
Serie A
1947-1948
Sport Football
Organisateur(s) FIGC
Édition 46e
Lieu Drapeau d'Italie Italie
Date du 14 septembre 1947 au 4 juillet 1948
Participants 21
Matchs joués 420
Promu(s) Pro Patria
Lucchese
Salernitana
Hiérarchie
Hiérarchie 1er échelon
Niveau inférieur Serie B 1947-1948
Palmarès
Tenant du titre Torino
Vainqueur Torino
Deuxième Milan AC
Troisième Juventus
Meilleur(s) buteur(s) Drapeau : Italie Giampiero Boniperti
Relégation Salernitana
Alexandrie
Vicence
Naples
Localisation des clubs
Chronologie des compétitions
Championnat d'Italie de football 1946-1947
Championnat d'Italie de football 1948-1949


La saison 1947-1948 du Championnat d'Italie de football est la 46e édition de la première division italienne. Lors de cette saison, le Torino Calcio a tenté de conserver son titre de champion d'Italie face aux vingt meilleurs clubs italiens lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année.

Les vingt-et-un clubs participants au championnat ont été confrontés à deux reprises aux vingt autres.
Le Torino Calcio a conservé son titre et a été sacré champion d'Italie pour la 5e fois de son histoire.

Sommaire

Les 21 clubs participants

Compétition

Classement

Le classement est basé sur le barème de points suivant :

  • Victoire : 2 points
  • Match nul : 1 points
  • Défaite, forfait ou abandon du match : 0 point

Pour départager les égalités (pour le titre ou la relégation), les équipes jouent une (ou plusieurs si elles sont plus de 2) rencontres d'appui sur terrain neutre. En cas de match nul, c'est l'équipe qui a la meilleure différence de buts au classement général qui est déclarée vainqueur.

Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1. Torino Calcio (T) 65 40 29 7 4 125 33 +92
2. AC Milan 49 40 21 7 12 76 48 +28
2. Juventus FC 49 40 19 11 10 74 48 +26
2. US Triestina 49 40 17 15 8 51 42 +9
5. Atalanta Bergame 44 40 16 12 12 48 41 +7
5. FBC Modène 44 40 16 12 12 45 40 +5
7. AC Fiorentina 41 40 18 5 17 49 55 -6
8. Pro Patria Calcio (P) 40 40 17 6 17 65 66 -1
8. Bologne FC 1909 40 40 14 12 14 51 52 -1
10. SS Lazio 39 40 13 13 14 54 55 -1
11. AS Bari 38 40 14 10 16 38 60 -22
12. Inter Milan 37 40 16 5 19 67 60 +7
12. Genoa CFC 37 40 15 7 18 68 65 +3
14. UC Sampdoria 36 40 13 10 17 68 63 +5
14. US Livourne 36 40 11 14 15 45 62 -17
14. US Lucchese-Libertas (P) 36 40 12 12 16 46 82 -36
17. AS Rome 35 40 13 9 18 54 69 -15
18. US Salernitana 34 40 13 8 19 46 63 -17
19. US Alessandria 31 40 11 9 20 49 75 -26
20. AC Vicence 26 40 10 6 24 31 75 -44
21. SSC Naples[1] 34 40 12 10 18 50 46 +4


Légende : Qualifications et relégations
Champion d'Italie 1947-1948
Relégation en Serie B
(T) : Tenant du titre 1946-1947

(P) : Promus de Serie B

Matchs

Résultats (▼dom., ►ext.) ALE ATA BAR BOL FIO GEN INT JUV LAZ LIV LUC MIL MOD NAP PRO ROM SAL SAM TOR TRI VIC
Alessandria 0-1 1-0 0-2 1-0 0-0 1-0 1-3 2-2 1-0 4-2 2-2 0-0 2-2 2-5 4-0 3-0 1-1 2-2 1-1 4-0
Atalanta 0-0 3-1 1-0 1-0 2-1 1-1 0-0 5-0 3-1 5-0 1-0 2-1 2-1 2-2 1-1 0-0 2-0 1-0 3-1 2-0
Bari 1-0 3-0 1-1 1-0 0-2 2-1 2-1 2-1 3-0 1-0 1-0 1-1 2-1 1-3 2-1 0-0 0-2 1-0 0-0 1-0
Bologne 3-2 3-1 0-0 1-0 4-2 1-0 1-1 0-0 4-1 2-2 1-0 3-3 0-1 2-2 2-2 4-0 1-0 1-0 0-0 2-1
Fiorentina 2-1 2-0 2-0 1-1 4-0 1-0 2-4 4-1 1-1 2-0 2-1 4-2 1-0 1-0 1-0 1-0 4-3 1-2 2-1 1-2
Genoa 3-0 1-1 2-2 7-2 1-2 2-1 2-3 3-1 0-0 1-1 3-1 2-0 3-2 4-1 2-4 3-1 2-1 1-2 2-1 4-0
Inter 6-0 0-3 4-1 2-1 4-1 1-0 4-2 1-1 1-0 6-0 0-2 1-1 1-0 4-0 3-2 2-1 2-4 0-1 1-1 2-0
Juventus 6-1 1-0 6-0 0-1 3-0 2-1 2-0 1-1 6-1 1-1 2-1 0-1 1-3 0-4 3-0 2-0 4-1 1-1 0-1 6-0
Lazio 1-0 1-1 3-3 2-1 5-0 3-0 1-0 0-0 4-1 1-0 1-2 1-0 0-0 1-0 0-1 3-1 3-3 0-0 3-1 2-1
Livourne 1-0 2-0 1-1 2-0 2-2 1-1 3-2 0-0 0-0 2-0 1-1 1-1 1-0 2-2 2-1 3-0 1-1 1-3 2-1 2-0
Lucchese 2-1 1-1 1-0 1-0 1-0 0-3 1-1 2-2 2-1 2-2 0-0 2-0 2-1 2-0 2-2 1-0 2-1 2-2 1-1 1-1
Milan 1-3 1-0 8-1 2-1 2-1 2-0 3-2 5-0 5-2 2-0 1-2 2-1 3-0 4-2 2-2 2-0 1-0 3-2 1-1 3-2
Modène 1-0 2-0 2-0 1-1 1-1 3-2 2-0 0-1 2-0 3-0 3-0 1-0 1-0 1-0 3-0 1-0 1-1 0-3 0-0 2-0
Naples 1-2 1-1 1-0 1-1 3-0 3-0 3-0 0-0 0-0 3-0 5-0 0-2 5-1 1-0 1-2 0-0 3-1 0-0 1-0 1-1
Pro Patria 3-2 2-0 2-0 1-0 1-0 3-2 2-0 2-3 1-1 2-0 5-1 2-3 0-1 3-1 2-2 1-0 1-0 0-2 3-1 2-0
Rome 4-1 4-1 0-0 0-2 0-1 3-0 2-3 2-3 0-2 1-0 4-2 1-4 0-0 1-0 1-1 1-0 2-0 1-7 1-3 2-0
Salernitana 1-0 0-0 1-0 2-0 2-0 4-1 1-0 0-0 2-0 2-4 5-2 4-3 1-0 3-3 5-0 0-1 2-1 1-4 2-2 1-0
Sampdoria 4-0 1-0 0-1 2-0 0-0 1-1 1-4 5-2 2-1 1-1 4-1 0-0 0-0 2-1 5-3 2-1 6-3 0-1 2-2 6-1
Torino 10-0 4-0 5-1 5-1 5-0 2-1 5-0 1-1 4-3 5-2 6-0 2-1 5-2 4-0 4-1 4-1 7-1 3-2 6-0 2-0
Triestina 2-1 1-1 1-1 1-0 1-0 1-0 4-3 1-0 2-1 1-1 4-1 2-0 1-0 1-0 4-1 2-0 0-0 2-0 0-0 1-0
Vicence 0-3 1-0 3-1 2-1 1-2 0-3 1-4 0-1 2-1 1-0 1-3 0-0 0-0 2-1 1-0 1-1 2-0 3-2 0-4 1-1

     Victoire à domicile      Match nul      Victoire à l'extérieur

Bilan de la saison

Tableau d'Honneur
Compétition Vainqueur
Championnat d'Italie de football Torino Calcio
Promotions et relégations
Relégués en Serie B US Salernitana
US Alessandria
AC Vicence
SSC Naples
Promus de Serie B AC Novare
Calcio Padova
US Palerme

Statistiques

Meilleurs buteurs

# Buteurs Clubs Nb de Buts
1 Drapeau : Italie Giampiero Boniperti Juventus FC 27
2 Drapeau : Italie Valentino Mazzola Torino Calcio 25
3 Drapeau : Italie Guglielmo Gabetto Torino Calcio 23

Notes et références

  1. Déclassé suite à une tentative de corruption.

Voir aussi

Liens internes

Liens externes



Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Championnat d'Italie de football 1947-1948 de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Regardez d'autres dictionnaires:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”