Championnat d'Allemagne de football D2 1977-1978

Championnat d'Allemagne de football D2 1977-1978
2. Bundesliga
1977-1978
Édition 4e
Date du 6 août 1977
au 27 mai 1978
Participants 40 (2 x 20)
Promu(s) Nord:
1. FC Bocholt
OSC Bremerhaven
Rot-Weiss Lüdenscheid

Süd:
VfR OLI Bürstadt
Freiburger FC
VfR Wormatia Worms 08
FC Würzburger Kickers
Palmarès
Tenant du titre FC St-Pauli
VfB Stuttgart
Vainqueur DSC Arminia Bielefeld
SV Darmstadt 98
Relégation Nord:
1. FC Bocholt
OSC Bremerhaven
Schwarz-Weiss Essen
SC Herford
Süd:
VfR OLI Bürstadt
FC Bayern Hof 1910
FK Pirmasens
FC Würzburger Kickers
Chronologie des compétitions
Saison précédente
Saison suivante
Saison suivante
Saison suivante

La 2. Bundesliga 1977-1978 (ou Zweite Bundesliga) fut une ligue située au 2e niveau du football ouest-allemand.

Ce fut la 4e édition de cette ligue depuis la réforme instaurée à la fin de la saison 1973-1974.

La Zweite Bundesliga concerna à l'époque 40 clubs répartis en deux groupes géographiques "Nord" et "Sud". Le champion de chaque groupe fut directement promu vers la Bundesliga. Les deux vice champions disputèrent un match de barrage aller/retour pour désigner un troisième montant.

En fin de saison, Arminia Bielefeld regagna sa place en Bundesliga, six ans après en avoir été expulsé à la suite du Bundesliga Skandal.

Sommaire

Légende des tableaux

Légende
C Champion et promu pour la Bundesliga la saison suivante.
B qualifié pour un barrage entre les vice champions pour désigner un troisième montant.
R club relégué vers le 3e niveau de la hiérachie.
en diminution club relégué de la Bundesliga depuis la saison précédente.
en augmentation club promu depuis le 3e niveau de la hiérachie depuis la saison précédente.

2. Bundesliga Nord

Matches

Toutes les rencontres de la 2. Bundesliga Nord. Les équipes à domicile se trouvent dans la colonne de gauche leur adversaire en tête de colonne.

Nord 77-78 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. DSC Arminia Bielefeld - 2-2 2-0 2-4 2-0 2-0 3-1 1-3 3-0 4-1 3-1 2-0 4-0 2-0 6-0 3-3 2-0 2-3 4-1 3-0
2. Rot-Weiss Essen 2-0 - 4-4 2-1 3-1 1-1 1-0 3-2 2-0 4-3 6-0 1-2 3-1 3-1 4-0 4-1 2-0 4-1 6-1 4-0
3. SC Preussen Münster 0-1 2-0 - 3-1 3-1 1-0 1-4 0-1 1-1 0-0 1-0 2-2 4-1 1-1 3-2 3-0 2-1 3-2 3-0 3-0
4. SC Fortuna Köln 0-2 3-1 4-3 - 3-2 2-2 3-2 1-0 2-2 2-1 2-1 3-1 2-0 1-1 3-1 1-1 3-1 4-2 4-1 3-2
5. Hannover SV 96 1-0 0-1 0-0 3-1 - 4-1 2-0 1-3 2-2 1-0 1-1 1-2 2-1 1-1 1-2 4-2 3-1 2-1 1-2 3-1
6. SG Wattenscheid 09 0-2 3-2 3-0 5-2 0-1 - 2-5 3-3 3-1 4-2 0-2 2-2 3-1 3-0 3-2 5-3 3-0 1-1 2-2 4-0
7. Bayer 05 Uerdingen 0-2 1-0 2-3 1-0 1-3 2-2 - 1-1 1-1 2-0 3-3 4-1 3-2 5-2 1-2 0-0 3-1 3-2 7-1 3-1
8. SV Bayer 04 Leverkusen 1-2 1-2 1-0 1-1 1-0 0-0 7-0 - 0-2 2-1 2-0 2-1 0-4 0-1 4-0 0-2 0-0 2-0 3-1 2-1
9. SG Union Solingen 0-0 1-1 3-4 0-3 3-2 5-2 0-0 2-3 - 2-0 1-1 2-1 3-1 3-0 5-3 1-1 3-3 2-1 2-0 2-0
10. Tennis Borussia Berlin 3-2 1-2 1-2 1-3 3-2 1-0 1-1 1-0 3-0 - 0-0 2-1 1-1 2-2 6-0 0-0 3-2 1-0 3-1 1-0
11. Wuppertaler SV 3-1 2-0 2-3 1-1 2-3 3-2 1-1 4-3 2-0 1-1 - 3-0 2-2 3-0 2-1 1-0 3-1 2-0 1-2 1-3
12. SC Westfalia 05 Herne 2-0 2-0 0-0 2-2 2-4 2-1 0-2 4-1 1-0 2-0 1-1 - 3-0 0-1 2-3 3-1 1-2 2-1 3-2 1-1
13. Rot-Weiss Lüdenscheid 1-4 3-2 1-1 1-1 2-5 3-2 1-0 3-1 1-0 2-1 3-3 0-0 - 2-2 1-1 2-4 3-0 4-2 4-1 1-1
14. Aachener TSV Alemannia 1-2 0-1 0-0 3-0 1-1 0-1 3-3 1-0 3-3 1-4 1-0 1-1 3-4 - 1-0 3-2 5-3 3-0 0-1 4-1
15. SV Arminia Hannover 0-0 0-0 1-1 2-1 0-1 3-4 2-2 1-1 3-1 1-1 3-0 2-0 0-0 3-3 - 2-0 0-1 6-4 3-4 5-1
16. VfL Osnabrück 0-0 1-1 0-2 2-2 1-3 3-1 1-2 3-2 1-1 0-0 2-1 2-2 2-0 1-1 3-0 - 0-1 2-1 2-2 6-1
17. SC Herford 2-0 1-1 1-1 1-4 1-2 1-2 3-2 0-0 0-2 1-1 1-1 2-0 4-0 0-0 0-2 3-1 - 3-0 1-1 3-0
18. 1. FC Bocholt 5-0 4-3 1-1 3-1 3-0 0-2 2-2 2-1 0-1 4-3 1-0 2-0 3-0 3-0 2-2 0-0 0-2 - 3-1 3-1
19. OSC Bremerhaven 0-3 0-1 2-3 1-3 1-0 1-1 2-4 1-2 5-2 3-3 0-0 2-2 2-2 2-1 4-1 1-1 2-1 3-2 - 2-1
20. Schwarz-Weiss Essen 0-1 3-3 1-1 2-2 3-4 0-3 2-1 1-2 1-1 2-2 4-2 2-2 0-1 0-0 2-4 3-2 0-3 1-1 3-3 -

Classement

M G N P + - DB Pts
C 1 DSC Arminia Bielefeld 38 23 5 10 74 40 +34 51
B 2 Rot-Weiss Essen en diminution 38 21 8 9 82 49 +33 50
  3 SC Preussen Münster 38 18 13 7 65 47 +18 49
  4 SC Fortuna Köln 38 19 10 9 79 62 +17 48
  5 Hannover SV 96 38 19 5 14 68 57 +11 43
  6 SG Wattenscheid 09 38 16 9 13 76 65 +11 41
  7 Bayer 05 Uerdingen 38 15 11 12 75 64 +11 41
  8 SV Bayer 04 Leverkusen 38 16 7 15 58 51 +7 39
  9 SG Union Solingen 38 13 13 12 60 60 0 39
  10 Tennis Borussia Berlin en diminution 38 12 12 14 58 57 +1 36
  11 Wuppertaler SV 38 12 12 14 56 59 -3 36
  12 SC Westfalia 05 Herne 38 12 11 15 53 59 -6 35
  13 Rot-Weiss Lüdenscheid en augmentation 38 12 11 15 59 75 -16 35
  14 Aachener TSV Alemannia 38 10 14 14 51 62 -11 34
  15 SV Arminia Hannover 38 12 10 16 63 78 -15 34
  16 VfL Osnabrück 38 9 5 14 56 62 -6 33
R 17 SC Herford 38 12 9 17 51 58 -7 33
R 18 1. FC Bocholt en augmentation 38 13 6 19 65 70 -5 32
R 19 OSC Bremerhaven en augmentation 38 11 10 17 61 -27 -50 32
R 20 Schwarz-Weiss Essen 38 4 11 23 45 92 -47 19

Meilleurs buteurs Groupe Nord

Joueurs Clubs Buts
1 Drapeau : Allemagne Horst Hrubesch Rot-Weiss Essen 42
2 Drapeau : Allemagne Friedhelm Funkel Bayer 05 Uerdingen 25
3 Drapeau : Allemagne Heinz-Heinz Mrosko SV Arminia Hannover 24
4 Drapeau : Allemagne Jan Mattson Bayer 05 Uerdingen 21
5 Drapeau : Allemagne Werner Lenz SG Union Solingen 19
6 Drapeau : Allemagne Volker Graul SC Fortuna Köln 18
Drapeau : Allemagne Heinz-Josef Kehr Tennis Borussia Berlin 18

2. Bundesliga Süd

Matches

Toutes les rencontres de la 2. Bundesliga Nord. Les équipes à domicile se trouvent dans la colonne de gauche leur adversaire en tête de colonne.

Passez le pointeur de la souris sur un logo pour lire le nom du club concerné

Süd 77-78 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. SV Darmstadt 98 - 2-0 3-1 1-0 4-1 2-0 3-2 0-4 4-0 2-2 2-0 3-1 6-1 3-2 2-1 6-1 4-1 3-1 6-0 2-0
2. 1. FC Nürnberg 6-4 - 2-0 3-2 2-0 2-1 2-1 1-3 3-1 4-1 3-1 3-0 3-1 2-1 1-1 2-0 3-0 2-1 4-1 2-0
3. FC 08 Homburg 1-1 2-2 1-0 1-1 2-1 3-0 3-2 4-0 0-2 3-2 3-0 6-1 2-0 2-1 5-0 2-0 1-0 1-0 4-2
4. SpVgg Bayreuth 3-0 1-0 2-0 - 3-3 3-1 3-0 2-2 5-0 5-1 2-1 2-1 2-0 0-2 3-0 4-1 3-0 5-1 2-0 7-1
5. Offenbacher FC Kickers 1-1 0-0 1-1 3-1 3-1 2-1 3-1 2-1 7-0 4-0 4-0 3-0 2-0 0-0 5-0 3-0 7-0 5-0 4-1
6. SpVgg Fürth 2-0 0-2 2-3 0-0 3-2 - 2-0 3-1 3-2 4-1 3-0 2-0 6-2 0-0 4-0 2-0 4-1 4-0 2-0 5-0
7. Karlsruher SC 2-0 3-1 2-3 4-1 5-3 1-1 - 2-1 0-2 3-0 3-0 2-2 1-2 2-0 4-3 3-2 3-0 4-0 6-0 1-0
8. SV Chio Waldhof 07 0-0 2-1 0-2 1-2 4-3 0-0 0-1 1-2 2-2 6-0 3-1 3-0 4-4 2-0 5-0 3-2 4-0 1-1 4-2
9. VfR Wormatia Worms 08 2-2 2-2 0-0 4-0 3-0 3-1 3-2 1-1 - 2-1 1-2 6-3 1-1 0-0 1-1 4-1 2-1 2-1 3-0 2-0
10. SV Stuttgarter Kickers 1-4 3-3 0-1 4-0 2-2 0-4 1-1 1-1 1-0 3-1 1-0 2-2 2-1 4-1 3-1 2-0 2-1 2-2 3-0
11. FV Würzburg 04 0-0 0-1 1-1 2-0 4-0 1-2 2-0 1-1 3-2 1-1 - 2-0 2-2 3-2 2-2 1-1 2-0 0-0 4-0 4-0
12. Eintracht Trier 1-2 2-2 4-0 0-2 3-0 2-1 1-4 3-2 2-0 1-0 1-1 - 1-0 2-2 0-0 1-1 5-1 2-1 0-0 5-0
13. Freiburger FC 0-3 0-0 3-2 2-2 3-3 1-1 2-2 2-1 1-2 1-0 2-0 3-1 - 2-2 2-1 3-2 3-2 0-1 4-1 5-0
14. FC Augsburg 0-3 0-0 4-0 1-2 1-1 0-0 2-3 0-1 2-1 2-3 1-1 3-0 1-0 - 5-0 1-0 1-1 2-1 3-2 8-0
15. FSV Frankfurt 4-0 1-1 2-2 3-1 1-1 0-0 2-1 0-1 1-1 3-1 1-2 3-2 1-0 3-0 - 2-1 2-1 3-3 3-0 4-0
16. KSV Baunatal 0-1 1-5 0-0 3-2 2-1 2-1 1-0 2-2 1-3 3-3 1-0 3-0 2-2 2-0 4-2 - 1-1 2-0 4-1 3-2
17. FC Bayern Hof 1910 0-1 4-0 1-0 2-1 1-0 3-1 2-3 1-1 1-1 1-1 0-0 1-2 3-2 1-0 2-1 1-2 2-0 2-1 1-1
18. VfR OLI Bürstadt 1-2 1-2 1-0 1-3 0-1 2-2 0-1 0-0 1-0 0-1 0-3 1-2 0-0 4-1 2-0 3-1 0-1 - 3-0 2-1
19. FC Würzburger Kickers 0-2 3-0 1-2 0-1 3-4 0-1 1-1 2-1 1-1 3-4 2-2 0-3 2-1 1-2 1-1 2-2 1-2 2-6 - 2-0
20. FK Pirmasens 1-6 0-3 1-1 1-2 1-3 1-3 1-2 0-5 1-2 2-2 0-1 0-4 0-2 0-1 3-0 1-2 0-2 0-9 2-2 -

Classement

M G N P + - DB Pts
C 1 SV Darmstadt 98 38 26 6 6 90 43 +47 58
B 2 1. FC Nürnberg 38 22 9 7 75 46 +29 53
  3 FC 08 Homburg 38 20 9 9 65 45 +20 49
  4 SpVgg Bayreuth 38 22 4 12 79 50 +29 48
  5 Offenbacher FC Kickers 38 18 10 10 88 54 +34 46
  6 SpVgg Fürth 38 18 8 11 73 42 +31 46
  7 Karlsruher SC en diminution 38 20 5 13 76 54 +22 45
  8 SV Chio Waldhof 07 38 15 12 11 76 50 +26 42
  9 VfR Wormatia Worms 08 en augmentation 38 16 10 12 63 56 +7 42
  10 SV Stuttgarter Kickers 38 14 12 12 63 71 -8 40
  11 FV Würzburg 04 38 13 12 13 52 53 -1 37
  12 Eintracht Trier 38 14 7 17 58 64 -6 35
  13 Freiburger FC en augmentation 38 12 11 15 58 71 -13 35
  14 FC Augsburg 38 12 10 16 57 54 +3 34
  15 FSV Frankfurt 38 11 12 15 54 62 -8 34
  16 KSV Baunatal 38 13 8 17 55 80 -25 34
R 17 FC Bayern Hof 1910 38 13 7 18 45 62 -17 33
R 18 VfR OLI Bürstadt en augmentation 38 10 5 23 48 68 -20 25
R 19 FC Würzburger Kickers en augmentation 38 4 9 25 39 93 -55 17
R 20 FK Pirmasens 38 1 4 33 24 120 -96 6

Changement de nom

A la fin de la saison, le SV Chio Waldhof 07 reprit son nom original de SV Waldhof Mannheim 07.

Meilleurs buteurs Groupe Süd

Joueurs Clubs Buts
1 Drapeau : Allemagne Peter Cestonaro SV Darmstadt 98 27
Drapeau : Allemagne Emanuel Günther Karlsruher SC 27
3 Drapeau : Allemagne Uwe Sommerer SpVgg Bayreuth 25
4 Drapeau : Allemagne Goerg Beichle FC Augsburg 22
Drapeau : Allemagne Werner Seubert VfR Wormatia Worms 08 22
6 Drapeau : Allemagne Manfred Drexler SV Darmstadt 98 21
7 Drapeau : Allemagne Erich Unger SpVgg Fürth 20

Barrage des Vice champions

Date Match Résultat
01/06/1978 1. FC NürnbergRot-Weiss Essen 1-0
09/06/1978 Rot-Weiss Essen1. FC Nürnberg 4-0
P 1. FC Nürnberg Promu


Montée/Descente étage inférieur

2. Bundesliga Nord

A la fin de cette saison, la Deutscher Fussball Bund (DFB) mis en place une nouvelle réforme des ligues. Un 3e niveau fut créé sous la forme de huit Oberligen (six ligues furent ajoutées aux côtés de l'Oberliga Nord et de l'Oberliga Berlin.

Jusqu'au terme de la saison 1980-1981, il y eut quatre séries d'Oberliga sous chaque groupe de 2. Bundesliga.

La 2. Bundesliga Nord fut alimentée par:

Dorénavant, les clubs de 2. Bundelisga descendants furent versés dans l'Oberliga de leur région. En 1977-1978, les clubs suivants furent relégués:


Tour final pour la montée

Tour préliminaire
Date Match Résultat
xx/xx/1978 Kieler SV Holstein – 1. FC Paderborn 2-2
xx/xx/1978 1. FC Paderborn – Kieler SV Holstein 2-2
  • Match d'appui
Date Match Résultat
xx/xx/1978 Kieler SV Holstein – 1. FC Paderborn 0-0 Tirs au but:4-2
Q Kieler SV Holstein qualifié
Groupe 1
  • Rencontres
Dates Matches Résultats Remarques
xx/xx/1978 SC Viktoria 04 Köln – VfL Wolfsburg 4-0
xx/xx/1978 1. SC Göttingen 05 – DSC Wanne-Eickel 2-2
xx/xx/1978 VfL Wolfsburg – 1. SC Göttingen 05 2-1
xx/xx/1978 DSC Wanne-Eickel – SC Viktoria 04 Köln 2-2
xx/xx/1978 SC Viktoria 04 Köln – 1. SC Göttingen 05 5-1
xx/xx/1978 DSC Wanne-Eickel – VfL Wolfsburg 4-1
xx/xx/1978 VfL Wolfsburg – SC Viktoria 04 Köln 1-4
xx/xx/1978 DSC Wanne-Eickel – 1. SC Göttingen 05 2-0
xx/xx/1978 1. SC Göttingen 05 – VfL Wolfsburg 2-2
xx/xx/1978 SC Viktoria 04 Köln – DSC Wanne-Eickel 4-3
xx/xx/1978 1. SC Göttingen 05 – SC Viktoria 04 Köln 5-1
xx/xx/1978 VfL Wolfsburg – DSC Wanne-Eickel 4-0
  • Classement
M G N P + - DB Pts
P 1 SC Viktoria Köln 6 4 1 1 20 12 +8 9 Promu en 2. Bundesliga
P 2 DSC Wanne-Eickel 6 2 2 2 13 13 0 6 Promu en 2. Bundesliga
  3 VfL Wolfsburg 6 2 1 3 10 15 -5 5
  4 1. SC Göttingen 05 6 1 2 3 11 14 -3 4
Groupe 2
  • Rencontres
Dates Matches Résultats Remarques
xx/xx/1978 OSV Hannover – FC Olympia Bocholt 1911 1-1
xx/xx/1978 SC Wacker 04 Berlin – Kieler SV Holstein 3-3
xx/xx/1978 Kieler SV Holstein – OSV Hannover 3-2
xx/xx/1978 FC Olympia Bocholt 1911 – SC Wacker 04 Berlin 2-2
xx/xx/1978 SC Wacker 04 Berlin – OSV Hannover 1-1
xx/xx/1978 FC Olympia Bocholt 1911 – Kieler SV Holstein 3-2
xx/xx/1978 FC Olympia Bocholt 1911 – OSV Hannover 1-4
xx/xx/1978 Kieler SV Holstein – SC Wacker 04 Berlin 1-0
xx/xx/1978 OSV Hannover – Kieler SV Holstein 2-1
xx/xx/1978 SC Wacker 04 Berlin – FC Olympia Bocholt 1911 2-0
xx/xx/1978 OSV Hannover – SC Wacker 04 Berlin 0-1
xx/xx/1978 Kieler SV Holstein – FC Olympia Bocholt 1911 1-0
  • Classement
M G N P + - DB Pts
P 1 SC Wacker 04 Berlin 6 2 3 1 9 7 +2 7 Promu en 2. Bundesliga
P 2 Kieler SV Holstein 6 3 1 2 11 10 +1 7 Promu en 2. Bundesliga
  3 OSV Hannover 6 2 2 2 10 8 +2 6
  4 FC Olympia 1911 Bocholt 6 1 2 3 7 12 -5 4

2. Bundesliga Süd

A la fin de cette saison, la Deutscher Fussball Bund (DFB) mis en place une nouvelle réforme des ligues. Un 3e niveau fut créé sous la forme de huit Oberligen (six ligues furent ajoutées aux côtés de l'Oberliga Nord et de l'Oberliga Berlin.

Jusqu'au terme de la saison 1980-1981, il y eut quatre séries d'Oberliga sous chaque groupe de 2. Bundesliga.

La 2. Bundesliga Süd fut alimentée par:

  • Oberliga Bayern
  • Oberliga Baden-Württemberg
  • Oberliga Hessen
  • Oberliga Südwest

Dorénavant, les clubs de 2. Bundelisga descendants furent versés dans l'Oberliga de leur région. En 1977-1978, les clubs suivants furent relégués:

Montants directs

Pour la dernière fois la méthode de promotion se déroula avec deux montants directs depuis la Bavière et la Hesse, et suite à un tour final depuis le Bade-Wurtemberg et la Sarre

Tour final pour la montée

  • Participants Bade-Württemberg:
Groupe Südwest
  • Rencontres
Dates Matches Résultats Remarques
xx/xx/1978 TuS Neuendorf – VfB Borussia Neunkirchen 0-0
xx/xx/1978 VfB Borussia Neunkirchen – 1. FSV Mainz 05 3-0
xx/xx/1978 1. FSV Mainz 05 – TuS Neuendorf 1-2
xx/xx/1978 VfB Borussia Neunkirchen – TuS Neuendorf 2-0
xx/xx/1978 1. FSV Mainz 05 – VfB Borussia Neunkirchen 0-1
xx/xx/1978 TuS Neuendorf – 1. FSV Mainz 05 5-2
  • Classement
M G N P + - DB Pts
P 1 VfB Borussia Neunkirchen 4 3 1 0 6 0 +6 7 Promu en 2. Bundesliga
  2 TuS Neundorf 4 2 1 1 7 5 +2 5
  3 1. FSV Mainz 05 4 0 0 4 3 11 -8 0
Groupe Bade-Württemberg
  • Rencontres
Dates Matches Résultats Remarques
xx/xx/1978 SSV Reutlingen – FV 09 Weinheim 3-0
xx/xx/1978 SSV Ulm 1846 – SC Freiburg 1-3
xx/xx/1978 SC Freiburg – SSV Reutlingen 2-0
xx/xx/1978 FV 09 Weinheim – SSV Ulm 1846 0-1
xx/xx/1978 SSV Reutlingen – SSV Ulm 1846 1-3
xx/xx/1978 SC Freiburg – FV 09 Weinheim 4-2
xx/xx/1978 FV 09 Weinheim – SSV Reutlingen 2-5
xx/xx/1978 SC Freiburg - SSV Ulm 1846 2-2
xx/xx/1978 SSV Reutlingen – SC Freiburg 1-3
xx/xx/1978 SSV Ulm 1846 – FV 09 Weinheim 4-2
xx/xx/1978 SSV Ulm 1846 – SSV Reutlingen 0-3
xx/xx/1978 FV 09 Weinheim – SC Freiburg 0-0
  • Classement
M G N P + - DB Pts
'P 1 SC Freiburg 6 4 2 0 14 6 +8 12 Promu en 2. Bundesliga
  2 SSV Ulm 1846 6 3 1 2 11 11 0 7
  3 SSV Reutlingen 6 3 0 3 13 10 +3 6
  3 FV 09 Weinheim 6 0 1 5 6 17 -11 1

Voir aussi

Notes et références


Sources & Liens externes

Page ad hoc sur Wikipédia en Allemand



Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Championnat d'Allemagne de football D2 1977-1978 de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Regardez d'autres dictionnaires:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”