Bilan saison par saison du Sporting Club Abbeville Côte Picarde

Bilan saison par saison du Sporting Club Abbeville Côte Picarde

Cette page présente le bilan saison par saison du Sporting Club Abbevillois.

Saison Div. clas. Pts M.J. Vic. Nuls Déf. B.P. B.C. D.B. Coupe de France Coupe de la Ligue
1920/1921 Prom.-Picardie 3e - - - - - - - - - -
1921/1922 DH-B 3e - - - - - - - - - -
1922/1923 DH-B - - - - - - - - - 1/32 f. -
1923/1924 DH-A 5e 26 14 - - - - - - 2e tour -
1924/1925 DH-A 9e 29 18 - - - - - - 2e tour -
1925/1926 DH-B 1er - - - - - - - - 2e tour -
1926/1927 DH-A 10e 24 17 - - - - - - 1/32 f. -
1927/1928 DH-B - - - - - - - - - 3e tour -
1928/1929 2e Div.-Picardie 1er - - - - - - - - - -
1929/1930 DH-B 5e - - - - - - - - 4e tour -
1930/1931 DH-B 5e - - - - - - - - - -
1931/1932 DH-B 5e - - - - - - - - 1/32 f. -
1932/1933 DH-B 6e - - - - - - - - 4e tour -
1933/1934 DH-B 6e - - - - - - - - 4e tour -
1934/1935 Prom.-Picardie 2e - - - - - - - - 4e tour -
1935/1936 Prom.-Picardie 2e - - - - - - - - - -
1936/1937 D3 8e - - - - - - - - 5e tour -
1937/1938 Prom.-Picardie - - - - - - - - - - -
1938/1939 1re Div.-Picardie 2e - - - - - - - - - -
1941/1942 Ponthieu 1er - - - - - - - - - -
1942/1943 1re Div.-Picardie 3e - - - - - - - - - -
1943/1944 1re Div.-Picardie 2e - - - - - - - - 5e tour -
1944/1945 1re Div.-Picardie - - - - - - - - - - -
1945/1946 1re Div.-Picardie 2e - - - - - - - - 3e tour -
1946/1947 1re Div.-Picardie 1er - - - - - - - - 3e tour -
1947/1948 Prom.-Picardie - - - - - - - - - - -
1948/1949 Prom.-Picardie - - - - - - - - - 4e tour -
1949/1950 Prom.-Picardie 4e - - - - - - - - - -
1950/1951 Prom.-Picardie 6e - - - - - - - - 5e tour -
1951/1952 Prom.-Picardie 12e - - - - - - - - 4e tour -
1952/1953 1re Div.-Picardie 1er - - - - - - - - - -
1953/1954 PH-Picardie 3e - - - - - - - - 1/32 f. -
1954/1955 PH-Picardie 8e - - - - - - - - 4e tour -
1955/1956 PH-Picardie 1er - - - - - - - - - -
1956/1957 DH-Nord 3e 47 22 9 7 6 49 31 +18 1/32 f. -
1957/1958 DH-Nord 4e 47 22 9 7 6 29 28 +1 6e tour -
1958/1959 DH-Nord 5e 51 24 11 5 8 53 49 +4 5e tour -
1959/1960 DH-Nord 6e 42 22 7 6 9 36 35 +1 5e tour -
1960/1961 DH-Nord 12e 36 22 4 6 12 31 42 -11 5e tour -
1961/1962 PH-Picardie - - - - - - - - - 5e tour -
1962/1963 PH-Picardie 1er - - - - - - - - 6e tour -
1963/1964 DH-Nord 3e 57 22 10 5 7 47 48 -1 6e tour -
1964/1965 DH-Nord 1er 67 22 14 3 5 53 30 +23 4e tour -
1965/1966 CFA-Nord 9e 19 22 7 5 10 27 28 -1 6e tour -
1966/1967 CFA-Nord 7e 22 22 7 8 7 37 37 0 1/16 f. -
1967/1968 CFA-Nord 5e 29 26 12 5 9 32 27 +5 1/32 f. -
1968/1969 CFA-Nord 4e 29 26 12 5 9 35 29 +6 6e tour -
1969/1970 CFA-Nord 14e 19 28 7 5 16 24 41 -17 6e tour -
1970/1971 D3-Nord 8e 22 24 11 0 13 26 29 -3 6e tour -
1971/1972 D3-Nord 3e 33 28 13 7 8 31 20 +11 5e tour -
1972/1973 D3-Nord 3e 36 30 13 10 7 55 35 +20 1/16 f. -
1973/1974 D3-Nord 13e 25 30 9 7 14 29 40 -11 4e tour -
1974/1975 D3-Nord 12e 21 30 7 7 16 34 44 -10 4e tour -
1975/1976 D3-Nord 13e 25 30 7 11 12 29 39 -10 4e tour -
1976/1977 D3-Nord 14e 20 30 5 10 15 18 34 -16 5e tour -
1977/1978 DH-Picardie 1er 62 26 16 4 6 51 24 +27 2e tour -
1978/1979 D4-Gr.A 1er 37 26 15 7 4 48 25 +23 7e tour -
1979/1980 D3-Nord 1er 42 30 18 6 6 42 19 +23 1/16 f. -
1980/1981 D2-Gr.B 11e 31 34 9 13 12 44 48 -4 7e tour -
1981/1982 D2-G.B 15e 23 34 5 13 16 34 65 -31 1/64 f. -
1982/1983 D2-Gr.A 9e 34 34 15 4 14 35 39 -4 1/16 f. -
1983/1984 D2-Gr.B 12e 28 34 8 12 14 33 46 -13 1/32 f. -
1984/1985 D2-Gr.A 15e 25 34 6 13 15 35 56 -21 - -
1985/1986 D2-Gr.B 9e 30 34 12 6 16 41 60 -19 1/64 f. -
1986/1987 D2-Gr.A 15e 26 34 8 10 16 28 44 - 1/64 f. -
1987/1988 D2-Gr.B 11e 31 34 11 9 14 31 36 -5 1/16 f. -
1988/1989 D2-Gr.A 13e 29 34 10 9 15 39 54 -15 1/64 f. -
1989/1990 D2-Gr.B 17e 27 34 9 9 16 27 47 -20 8e tour -
1990/1991 DH-Picardie 12e 40 24 5 6 13 22 41 -19 4e tour -
1991/1992 PH-Picardie - - - - - - - - - 5e tour -
1992/1993 PH-Picardie 1er - - - - - - - - 5e tour -
1993/1994 DH-Picardie 5e 45 22 8 7 7 40 34 +6 3e tour -
1994/1995 DH-Picardie 3e 60 26 15 4 7 56 33 +23 5e tour -
1995/1996 DH-Picardie 1er 79 26 16 5 5 55 23 +32 5e tour -
1996/1997 National3-Gr.A 9e 36 26 10 6 10 55 43 +12 8e tour -
1997/1998 CFA2-Gr.A 12e 34 30 10 4 16 39 52 -13 8e tour -
1998/1999 CFA2-Gr.A 12e 65 30 9 9 12 25 35 -10 5e tour -
1999/2000 CFA2-Gr.A 6e 76 30 13 7 10 41 38 +3 5e tour -
2000/2001 CFA2-Gr.A 1er 85 30 15 10 5 40 21 +19 8e tour -
2001/2002 CFA-Gr.A 16e 72 34 9 11 14 38 45 -7 6e tour -
2002/2003 CFA2-Gr.A 6e 73 30 11 10 9 46 44 +2 8e tour -
2003/2004 CFA2-Gr.A 12e 67 30 11 4 15 29 40 -11 8e tour -
2004/2005 CFA2-Gr.A 10e 68 30 9 11 10 28 40 -12 7e tour -
2005/2006 CFA2-Gr.A 11e 65 30 8 11 11 30 34 -4 4e tour -
2006/2007 CFA2-Gr.A 11e 72 30 11 9 10 36 45 -9 3e tour -
2007/2008 CFA2-Gr.A 14e 57 30 7 6 17 42 54 -12 3e tour -
2008/2009 DH-Picardie 5e 72 26 13 7 6 47 33 +14 3e tour -
2009/2010 DH-Picardie 4e 70 26 12 8 6 40 29 +11 5e tour -
2010/2011 DH-Picardie - - - - - - - - -

Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Bilan saison par saison du Sporting Club Abbeville Côte Picarde de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Sporting Club Abbeville Côte Picarde — Cet article concerne la section football du SC Abbeville. Pour les autres sections, voir Sporting Club Abbeville (homonymie). Infobox club sportif SC Abbeville …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”