Équipes de football aux Jeux olympiques d'été de 2008

Équipes de football aux Jeux olympiques d'été de 2008

Les joueurs marqués d'une astérique (*) ont plus de 23 ans (maximum 3 par équipe).


Sommaire

Groupe A

Drapeau d'Argentine Argentine

# Nom Club Âge Joués But inscrit Averti Carton jaune Carton jauneCarton rouge Carton rouge
Gardiens
1 Oscar Ustari Drapeau : Espagne Getafe CF 22 2 0 0 0 0
12 Sergio Romero Drapeau : Pays-Bas AZ Alkmaar 21 0 0 0 0 0
Défenseurs
2 Federico Fazio Drapeau : Espagne FC Séville 21 2 1 0 0 0
4 Ezequiel Garay Drapeau : Espagne Real Madrid 21 2 0 0 0 0
6 Nicolás Pareja* Drapeau : Belgique RSC Anderlecht 24 1 0 0 0 0
8 Pablo Zabaleta Drapeau : Espagne RCD Espanyol 23 2 0 0 0 0
13 Luciano Fabián Monzón Drapeau : Argentine Boca Juniors 21 2 0 0 0 0
Milieux
3 Éver Banega Drapeau : Espagne FC Valence 20 0 0 0 0 0
5 Fernando Gago Drapeau : Espagne Real Madrid 22 2 0 0 0 0
10 Juan Román Riquelme* Drapeau : Argentine Boca Juniors 30 2 0 1 0 0
14 Javier Mascherano* Drapeau de l'AngleterreFC Liverpool 24 2 0 1 0 0
16 Ángel Di María Drapeau : Portugal SL Benfica 20 2 0 0 0 0
17 José Ernesto Sosa Drapeau : Allemagne Bayern Munich 23 2 0 0 0 0
Attaquants
7 Ezequiel Lavezzi Drapeau de l'Italie Napoli 23 2 1 0 0 0
9 Lautaro Acosta Drapeau : Espagne Sevilla FC 20 (2) 1 0 0 0
11 Sergio Agüero Drapeau : Espagne Atlético Madrid 20 2 0 1 0 0
18 Lionel Messi Drapeau : Espagne FC Barcelone 21 2 1 0 0 0
15 Diego Buonanotte Drapeau : Argentine CA River Plate 20 0 0 0 0 0
Entraîneur
Sergio Batista 45

Drapeau d'Australie Australie

# Nom Club Âge Joués But inscrit Averti Carton jaune Carton jauneCarton rouge Carton rouge
Gardiens
Adam Federici Drapeau de l'Angleterre Reading 23 0 0 0 0 0
Tando Velaphi Drapeau : Australie Perth Glory 21 0 0 0 0 0
Défenseurs
Adrian Leijer Drapeau de l'Angleterre Fulham FC 22 0 0 0 0 0
Trent McClenahan Drapeau de l'Angleterre Hereford United 23 0 0 0 0 0
Mark Milligan 23 0 0 0 0 0
Jade North* Drapeau : Australie Newcastle United Jets FC 26 0 0 0 0 0
Matthew Spiranovic Drapeau : Allemagne FC Nuremberg 20 0 0 0 0 0
Nikolai Topor-Stanley Drapeau : Australie Perth Glory 23 0 0 0 0 0
Ruben Zadkovich Drapeau : Angleterre Derby County 23 0 0 0 0 0
Milieux
David Carney* Drapeau de l'Angleterre Sheffield United 24 0 0 0 0 0
Billy Celeski Drapeau : Australie Melbourne Victory 23 0 0 0 0 0
Neil Kilkenny Drapeau de l'Angleterre Leeds United 23 0 0 0 0 0
Stuart Musialik Drapeau : Australie Sydney FC 23 0 0 0 0 0
Kristian Sarkies Drapeau : Australie Adelaide United FC 21 0 0 0 0 0
James Troisi 20 0 0 0 0 0
Attaquants
Mark Bridge Drapeau : Australie Sydney FC 22 0 0 0 0 0
Nikita Rukavytsya Drapeau : Australie Perth Glory 21 0 0 0 0 0
Archie Thompson* Drapeau : Australie Melbourne Victory 29 0 0 0 0 0
Entraîneur
Graham Arnold 45

Drapeau de Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire

# Nom Club Âge Joués But inscrit Averti Carton jaune Carton jauneCarton rouge Carton rouge
Gardiens
1 Vincent de Paul Angban Drapeau : Côte d'Ivoire ASEC Mimosas 23 0 0 0 0 0
16 Christian Fabrice Okoua Drapeau : Côte d'Ivoire Africa Sports 16 0 0 0 0 0
Défenseurs
2 Serges Wawa Drapeau : Côte d'Ivoire ASEC Mimosas 22 0 0 0 0 0
3 Ousmane Viera Diarrassouba Drapeau : Roumanie CFR Cluj 21 0 0 0 0 0
4 Souleymane Bamba Drapeau : Écosse Dunfermline 23 0 0 0 0 0
5 Angoua Brou Benjamin Drapeau : Hongrie Budapest Honvéd 21 0 0 0 0 0
12 Mamadou Bagayoko Drapeau : Côte d'Ivoire Africa Sports 18 0 0 0 0 0
15 Mekeme Tamla Ladji Drapeau : Belgique Beveren 22 0 0 0 0 0
Milieux
6 Hervé Kambou Drapeau : Belgique Charleroi 23 0 0 0 0 0
7 Kafoumba Coulibaly Drapeau de la France Nice 22 0 0 0 0 0
10 Emmanuel Kone Drapeau : Roumanie CFR Cluj 21 0 0 0 0 0
11 Anthony Moura-Komenan Drapeau de la France Libourne-Saint-Seurin 22 0 0 0 0 0
17 Antoine N'Gossan Drapeau : Côte d'Ivoire ASEC Mimosas 17 0 0 0 0 0
Attaquants
8 Salomon Kalou Drapeau de l'Angleterre Chelsea 22 0 0 0 0 0
9 Franck Dja Djedje Drapeau de la France Grenoble 22 0 0 0 0 0
13 Abraham Guié Guié Drapeau : Hongrie Budapest Honvéd 22 0 0 0 0 0
14 Gervais Yao Kouassi Drapeau de la France Le Mans 21 0 0 0 0 0
18 Sekou Cissé Drapeau : Pays-Bas Roda 23 0 0 0 0 0
Entraîneur
Drapeau de la France Gérard Gili 55

Drapeau de Serbie Serbie

# Nom Club Âge Joués But inscrit Averti Carton jaune Carton jauneCarton rouge Carton rouge
Gardiens
Vladimir Stojković* Drapeau : Portugal Sporting Clube de Portugal 24 0 0 0 0 0
Saša Stamenković Drapeau : Serbie Étoile rouge de Belgrade 23 0 0 0 0 0
Željko Brkić Drapeau : Serbie FK Vojvodina Novi Sad 22 0 0 0 0 0
Défenseurs
Nenad Tomović Drapeau : Serbie Étoile rouge de Belgrade 20 0 0 0 0 0
Gojko Kačar Drapeau : Allemagne Hertha BSC Berlin 21 0 0 0 0 0
Slobodan Rajković Drapeau : Pays-Bas FC Twente 19 0 0 0 0 0
Duško Tošić Drapeau : Allemagne Werder Brême 23 0 0 0 0 0
Aleksandar Kolarov Drapeau : Italie Lazio 22 0 0 0 0 0
Marko Jovanović Drapeau : Serbie FK Partizan Belgrade 20 0 0 0 0 0
Milan Vilotić Drapeau : Serbie FK Čukarički Stankom 21 0 0 0 0 0
Milieux
Milan Smiljanić Drapeau : Espagne RCD Espanyol 21 0 0 0 0 0
Nikola Gulan Drapeau : Italie ACF Fiorentina 19 0 0 0 0 0
Ljubomir Fejsa Drapeau : Serbie FK Partizan Belgrade 19 0 0 0 0 0
Predrag Pavlović Drapeau : Serbie FK Napredak Kruševac 22 0 0 0 0 0
Vladimir Bogdanović Drapeau : Serbie Étoile rouge de Belgrade 21 0 0 0 0 0
Zoran Tošić Drapeau : Serbie FK Partizan Belgrade 21 0 0 0 0 0
Dušan Tadić Drapeau : Serbie FK Vojvodina Novi Sad 19 0 0 0 0 0
Stefan Babović Drapeau de la France FC Nantes 21 0 0 0 0 0
Aleksandar Živković* Drapeau : République populaire de Chine Shandong Luneng 31 0 0 0 0 0
Attaquants
Đorđe Rakić Drapeau : Autriche Red Bull Salzbourg 22 0 0 0 0 0
Filip Đorđević Drapeau de la France FC Nantes 20 0 0 0 0 0
Andrija Kaluđerović Drapeau : Serbie OFK Belgrade 21 0 0 0 0 0
Miljan Mrdaković* Drapeau : Portugal Vitória Futebol Clube (Setúbal) 26 0 0 0 0 0
Entraîneur
Miroslav Đukić 42

Groupe B

Drapeau du Japon Japon

# Nom Club Âge Joués But inscrit Averti Carton jaune Carton jauneCarton rouge Carton rouge
Gardiens
1 Shusaku Nishikawa Drapeau : Japon Oita Trinita 22 0 0 0 0 0
18 Kaito Yamamoto Drapeau : Japon Shimizu S-Pulse 22 0 0 0 0 0
Défenseurs
3 Maya Yoshida Drapeau : Japon Nagoya Grampus Eight 19 0 0 0 0 0
4 Hiroki Mizumoto Drapeau : Japon Kyoto Sanga FC 22 0 0 0 0 0
5 Yuto Nagatomo Drapeau : Japon FC Tokyo 22 0 0 0 0 0
6 Masato Morishige Drapeau : Japon Oita Trinita 21 0 0 0 0 0
7 Atsuto Uchida Drapeau : Japon Kashima Antlers 20 0 0 0 0 0
13 Michihiro Yasuda Drapeau : Japon Gamba Osaka 20 0 0 0 0 0
Milieux
2 Hajime Hosogai Drapeau : Japon Urawa Red Diamonds 22 0 0 0 0 0
8 Keisuke Honda Drapeau : Pays-Bas VVV Venlo 22 0 0 0 0 0
10 Yohei Kajiyama Drapeau : Japon FC Tokyo 22 0 0 0 0 0
12 Hiroyuki Taniguchi Drapeau : Japon Kawasaki Frontale 23 0 0 0 0 0
14 Shinji Kagawa Drapeau : Japon Cerezo Osaka 19 0 0 0 0 0
16 Takuya Honda Drapeau : Japon Shimizu S-Pulse 23 0 0 0 0 0
Attaquants
9 Yohei Toyoda Drapeau : Japon Montedio Yamagata 23 0 0 0 0 0
11 Shinji Okazaki Drapeau : Japon Shimizu S-Pulse 22 0 0 0 0 0
15 Takayuki Morimoto Drapeau de l'Italie Calcio Catania 20 0 0 0 0 0
17 Tadanari Lee Drapeau : Japon Kashiwa Reysol 22 0 0 0 0 0
Entraîneur
Yasuharu Sorimachi 44

Drapeau : Pays-Bas Pays-Bas

# Nom Club Âge Joués But inscrit Averti Carton jaune Carton jauneCarton rouge Carton rouge
Gardiens
Piet Velthuizen Drapeau : Pays-Bas Vitesse Arnhem 21 0 0 0 0 0
Kenneth Vermeer Drapeau : Pays-Bas Willem II Tilburg 22 0 0 0 0 0
Défenseurs
Kew Jaliens* Drapeau : Pays-Bas AZ Alkmaar 29 0 0 0 0 0
Calvin Jong-a-Pin Drapeau : Pays-Bas SC Heerenveen 21 0 0 0 0 0
Dirk Marcellis Drapeau : Pays-Bas PSV Eindhoven 20 0 0 0 0 0
Erik Pieters Drapeau : Pays-Bas PSV Eindhoven 19 0 0 0 0 0
Gianni Zuiverloon Drapeau de l'Angleterre West Bromwich Albion 22 0 0 0 0 0
Urby Emanuelson Drapeau : Pays-Bas AFC Ajax 22 0 0 0 0 0
Milieux
Kees Luyckx Drapeau : Pays-Bas AZ Alkmaar 22 0 0 0 0 0
Otman Bakkal Drapeau : Pays-Bas PSV Eindhoven 23 0 0 0 0 0
Jonathan de Guzmán Drapeau : Pays-Bas Feyenoord 20 0 0 0 0 0
Hedwiges Maduro Drapeau : Espagne FC Valence 23 0 0 0 0 0
Evander Sno Drapeau : Écosse Celtic Glasgow 21 0 0 0 0 0
Royston Drenthe Drapeau : Espagne Real Madrid 21 0 0 0 0 0
Attaquants
Roy Beerens Drapeau : Pays-Bas SC Heerenveen 20 0 0 0 0 0
Ryan Babel Drapeau de l'Angleterre Liverpool 21 0 0 0 0 0
Roy Makaay* Drapeau : Pays-Bas Feyenoord 33 0 0 0 0 0
Gerald Sibon* Drapeau : Pays-Bas Heerenveen 34 0 0 0 0 0
Entraîneur
Foppe de Haan 65

Drapeau du Nigeria Nigeria

# Nom Club Âge Joués But inscrit Averti Carton jaune Carton jauneCarton rouge Carton rouge
Gardiens
1 Ambruse Vanzekin Drapeau : Nigeria Akwa United Football Club 22 0 0 0 0 0
18 Ezenwa Ikechukwu Drapeau : Nigeria Ocean Boys Football Club 19 0 0 0 0 0
Défenseurs
2 Chibuzor Okonkwo Drapeau : Nigeria Bayelsa United Football Club 0 0 0 0 0
3 Taye Taiwo Drapeau de la France Olympique Marseille 23 0 0 0 0 0
4 Onyekachi Apam Drapeau de la France OGC Nice 22 0 0 0 0 0
5 Dele Adeleye Drapeau : Pays-Bas Sparta Rotterdam 19 0 0 0 0 0
6 James Monday Drapeau : Nigeria Bayelsa United Football Club 22 0 0 0 0 0
13 Adefemi Olubayo Drapeau : Israël Hapoel Jerusalem 22 0 0 0 0 0
15 Efe Ambrose Drapeau : Nigeria Kaduna United Football Club 19 0 0 0 0 0
Milieux
8 Sani Kaita Drapeau : Pays-Bas Sparta Rotterdam 22 0 0 0 0 0
10 Isaac Promise Drapeau : Turquie Trabzonspor 20 0 0 0 0 0
12 Oluwafemi Ajilore Drapeau : Pays-Bas FC Groningen 20 0 0 0 0 0
17 Emmanuel Ekpo Drapeau des États-Unis Columbus Crew 20 0 0 0 0 0
Attaquants
7 Chinedu Ogbuke Drapeau : Allemagne TSG 1899 Hoffenheim 22 0 0 0 0 0
9 Victor Nsofor Obinna Drapeau de l'Italie Chievo Vérone 21 0 0 0 0 0
11 Solomon Okoronkwo Drapeau : Allemagne Hertha Berlin 21 0 0 0 0 0
14 Peter Odemwingie* Drapeau : Russie Lokomotiv Moscou 27 0 0 0 0 0
16 Victor Anichebe Drapeau de l'Angleterre Everton FC 20 0 0 0 0 0
Entraîneur
Samson Siasia 43

Drapeau des États-Unis États-Unis

# Nom Club Âge Joués But inscrit Averti Carton jaune Carton jauneCarton rouge Carton rouge
Gardiens
1 Chris Seitz Drapeau des États-Unis Real Salt Lake 21 0 0 0 0 0
18 Brad Guzan* Drapeau des États-Unis Chivas USA 23 0 0 0 0 0
Défenseurs
2 Marvell Wynne Drapeau : Canada Toronto FC 22 0 0 0 0 0
3 Michael Orozco Drapeau : Mexique Club San Luis 22 0 0 0 0 0
5 Dax McCarty Drapeau des États-Unis FC Dallas 21 0 0 0 0 0
13 Patrick Ianni Drapeau des États-Unis Houston Dynamo 23 0 0 0 0 0
15 Michael Parkhurst* Drapeau : États-Unis New England Revolution 24 0 0 0 0 0
Milieux
4 Michael Bradley Drapeau : Pays-Bas SC Heerenveen 21 0 0 0 0 0
6 Maurice Edu Drapeau : Canada Toronto FC 22 0 0 0 0 0
7 Stuart Holden Drapeau des États-Unis Houston Dynamo 23 0 0 0 0 0
8 Danny Szetela Drapeau de l'Italie Brescia 21 0 0 0 0 0
10 Benny Feilhaber Drapeau de l'Angleterre Derby County 23 0 0 0 0 0
11 Freddy Adu Drapeau de la France Monaco 19 0 0 0 0 0
16 Sacha Kljestan Drapeau des États-Unis Chivas USA 23 0 0 0 0 0
Attaquants
9 Charlie Davies Drapeau : Suède Hammarby 22 0 0 0 0 0
12 Jozy Altidore Drapeau : Espagne Villarreal 18 0 0 0 0 0
14 Robbie Rogers Drapeau des États-Unis Columbus Crew 21 0 0 0 0 0
17 Brian McBride* Drapeau des États-Unis Chicago Fire 36 0 0 0 0 0
Entraîneur
Drapeau : Pologne Piotr Nowak 43

Groupe C

Drapeau de Belgique Belgique

# Nom Club Âge Joués But inscrit Averti Carton jaune Carton jauneCarton rouge Carton rouge
Gardiens
Logan Bailly Drapeau : Belgique Racing Genk 22 0 0 0 0 0
Yves Makabu-Makalambay Drapeau : Écosse Hibernian Football Club 22 0 0 0 0 0
Défenseurs
Laurent Ciman Drapeau : Belgique Cercle Bruges KSV 23 0 0 0 0 0
Sepp De Roover* Drapeau : Pays-Bas FC Groningen 23 0 0 0 0 0
Vincent Kompany Drapeau : Allemagne Hambourg SV 22 0 0 0 0 0
Landry Mulemo Drapeau : Belgique Standard Liège 21 0 0 0 0 0
Sébastien Pocognoli Drapeau : Pays-Bas AZ Alkmaar 21 0 0 0 0 0
Thomas Vermaelen Drapeau : Pays-Bas Ajax Amsterdam 22 0 0 0 0 0
Jan Vertonghen Drapeau : Pays-Bas Ajax Amsterdam 21 0 0 0 0 0
Milieux
Marouane Fellaini Drapeau : Belgique Standard Liège 19 0 0 0 0 0
Faris Haroun Drapeau : Belgique Racing Genk 22 0 0 0 0 0
Maarten Martens* Drapeau : Pays-Bas AZ Alkmaar 24 0 0 0 0 0
Jeroen Simaeys Drapeau : Belgique Cercle Bruges KSV 23 0 0 0 0 0
Anthony Vanden Borre Drapeau : Italie Genoa 20 0 0 0 0 0
Attaquants
Moussa Dembélé Drapeau : Pays-Bas AZ Alkmaar 21 0 0 0 0 0
Tom De Mul Drapeau : Espagne FC Séville 22 0 0 0 0 0
Stijn De Smet Drapeau : Belgique Cercle Bruges KSV 23 0 0 0 0 0
Kevin Mirallas Drapeau : France Lille OSC 20 0 0 0 0 0
Entraîneur
Jean-François De Sart 46

Drapeau : Brésil Brésil

# Nom Club Âge Joués But inscrit Averti Carton jaune Carton jauneCarton rouge Carton rouge
Gardiens
1 Diego Drapeau : Espagne UD Almería 23 0 0 0 0 0
12 Renan Drapeau : Brésil Internacional 23 0 0 0 0 0
Défenseurs
2 Rafinha Drapeau : Allemagne Schalke 04 22 0 0 0 0 0
3 Breno Drapeau : Allemagne Bayern Munich 18 0 0 0 0 0
4 Thiago Silva* Drapeau : Brésil Fluminense 23 0 0 0 0 0
6 Marcelo Drapeau : Espagne Real Madrid 20 0 0 0 0 0
13 Ilsinho Drapeau : Ukraine Shakhtar Donetsk 22 0 0 0 0 0
14 Alex Silva Drapeau : Brésil São Paulo 23 0 0 0 0 0
Milieux
5 Lucas Drapeau : AngleterreLiverpool 21 0 0 0 0 0
7 Diego Drapeau : AllemagneWerder Brême 23 0 0 0 0 0
8 Anderson Drapeau : Angleterre Manchester United 20 0 0 0 0 0
10 Ronaldinho* Drapeau : Italie Milan AC 28 0 0 0 0 0
11 Thiago Neves Drapeau : Brésil Fluminense 23 0 0 0 0 0
15 Hernanes Drapeau : Brésil São Paulo 23 0 0 0 0 0
16 Ramires Drapeau : Brésil Cruzeiro 21 0 0 0 0 0
Attaquants
9 Alexandre Pato Drapeau : Italie Milan AC 18 0 0 0 0 0
17 Drapeau : Angleterre Manchester City 21 0 0 0 0 0
18 Rafael Sóbis Drapeau : Espagne Real Betis 23 0 0 0 0 0
Entraîneur
Dunga 44

Drapeau de Chine Chine

# Nom Club Âge Joués But inscrit Averti Carton jaune Carton jauneCarton rouge Carton rouge
Gardiens
Qiu Shengjiong Drapeau : République populaire de Chine Shanghai Shenhua 22 0 0 0 0 0
Liu Zhenli Drapeau : République populaire de Chine Qingdao Jonoon 23 0 0 0 0 0
Défenseurs
Li Weifeng* Drapeau : République populaire de Chine Shanghai Shenhua 29 0 0 0 0 0
Yuan Weiwei Drapeau : République populaire de Chine Shandong Luneng 22 0 0 0 0 0
Feng Xiaoting Drapeau : République populaire de Chine Dalian Shide 22 0 0 0 0 0
Wan Houliang Drapeau : République populaire de Chine Shaanxi Chanba 22 0 0 0 0 0
Tan Wangsong Drapeau : République populaire de Chine Tianjin TEDA 22 0 0 0 0 0
Lü Jianjun Drapeau : République populaire de Chine Changchun Yatai 23 0 0 0 0 0
Milieux
Zheng Zhi* (C) Drapeau : Angleterre Charlton Athletic 27 0 0 0 0 0
Zhao Xuri Drapeau : République populaire de Chine Dalian Shide 22 0 0 0 0 0
Zhou Haibin Drapeau : République populaire de Chine Shandong Luneng 23 0 0 0 0 0
Cui Peng Drapeau : République populaire de Chine Shandong Luneng 21 0 0 0 0 0
Hao Junmin Drapeau : République populaire de Chine Tianjin TEDA 21 0 0 0 0 0
Jiang Ning Drapeau : République populaire de Chine Qingdao Jonoon 21 0 0 0 0 0
Chen Tao Drapeau : République populaire de Chine Changsha Ginde 23 0 0 0 0 0
Attaquants
Han Peng* Drapeau : République populaire de Chine Shandong Luneng 24 0 0 0 0 0
Gao Lin Drapeau : République populaire de Chine Shanghai Shenhua 22 0 0 0 0 0
Dong Fangzhuo Drapeau : Angleterre Manchester United 23 0 0 0 0 0
Entraîneur
Yin Tiesheng 51

Drapeau de Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande

# Nom Club Âge Joués But inscrit Averti Carton jaune Carton jauneCarton rouge Carton rouge
Gardiens
Liam Little Drapeau : Nouvelle-Zélande Otago United 22 0 0 0 0 0
Jacob Spoonley Drapeau : Nouvelle-Zélande Miramar Rangers 21 0 0 0 0 0
Défenseurs
Michael Boxall Drapeau des États-Unis Université de Californie 19 0 0 0 0 0
Ian Hogg Drapeau : Nouvelle-Zélande Hawke's Bay United 18 0 0 0 0 0
Sam Jenkins Drapeau : Nouvelle-Zélande Hawke's Bay United 21 0 0 0 0 0
Ryan Nelsen* Drapeau de l'Angleterre Blackburn Rovers 30 0 0 0 0 0
Steven Old Drapeau : Australie Macarthur Rams 22 0 0 0 0 0
Jack Pelter 21 0 0 0 0 0
Aaron Scott Drapeau : Nouvelle-Zélande Waikato FC 22 0 0 0 0 0
Cole Tinkler Drapeau : Nouvelle-Zélande Team Wellington 22 0 0 0 0 0
Milieux
Jeremy Brockie Drapeau : Nouvelle-Zélande Hawke's Bay United 20 0 0 0 0 0
Simon Elliott* 34 0 0 0 0 0
Craig Henderson Drapeau des États-Unis Dartmouth College 21 0 0 0 0 0
Cole Peverley Drapeau : Nouvelle-Zélande Hawke's Bay United 20 0 0 0 0 0
Shaun van Rooyen Drapeau : Nouvelle-Zélande Waikato FC 21 0 0 0 0 0
Attaquants
Daniel Ellensohn Drapeau : Nouvelle-Zélande Team Wellington 23 0 0 0 0 0
Chris Killen* Drapeau : Écosse Celtic Glasgow 26 0 0 0 0 0
Sam Messam Drapeau : Nouvelle-Zélande Hawke's Bay United 22 0 0 0 0 0
Entraîneur
Stu Jacobs

Groupe D

Drapeau du Cameroun Cameroun

# Nom Club Âge Joués But inscrit Averti Carton jaune Carton jauneCarton rouge Carton rouge
Gardiens
1 Amour Patrick Tignyemb Drapeau : Cameroun Tonnerre Yaoundé 23 0 0 0 0 0
16 Joslain Mayebi Drapeau : Israël Hakoah Amidar Ramat Gan 21 0 0 0 0 0
Défenseurs
3 Antonio Ghomsy* Drapeau de l'Italie FC Messine 24 0 0 0 0 0
4 André Bikey Drapeau : Angleterre Reading FC 23 0 0 0 0 0
5 Alexandre Song Drapeau : Angleterre Arsenal FC 20 0 0 0 0 0
12 Paul Rolland Bebey Kingué Drapeau : Cameroun Astres FC 21 0 0 0 0 0
13 Nicolas Nkoulou Drapeau de la France AS Monaco FC 18 0 0 0 0 0
18 Alexis Enam Drapeau : Tunisie Club africain 21 0 0 0 0 0
Milieux
2 Albert Baning Drapeau de la France Paris Saint-Germain 23 0 0 0 0 0
6 Stéphane Mbia Drapeau de la France Stade rennais 22 0 0 0 0 0
8 Georges Mandjeck Drapeau : Allemagne VfB Stuttgart 19 0 0 0 0 0
9 Franck Songo'o Drapeau : Angleterre Portsmouth Football Club 21 0 0 0 0 0
14 Aurélien Chedjou Drapeau de la France Lille OSC 23 0 0 0 0 0
15 Landry N'Guemo Drapeau de la France AS Nancy-Lorraine 22 0 0 0 0 0
17 Alain Junior Ollé Ollé Drapeau : Allemagne SC Fribourg 21 0 0 0 0 0
Attaquants
7 Marc Mboua Drapeau : Pays-Bas Cambuur Leeuwarden 21 0 0 0 0 0
10 Christian Bekamenga Drapeau de la France FC Nantes 22 0 0 0 0 0
11 Gustave Bebbe* Drapeau : Turquie Ankaragücü 26 0 0 0 0 0
Entraîneur
Jules Frédéric Nyongha 62

Drapeau du Honduras Honduras

# Nom Club Âge Joués But inscrit Averti Carton jaune Carton jauneCarton rouge Carton rouge
Gardiens
Kevin Hernandez Drapeau : Uruguay Bella Vista 22 0 0 0 0 0
Obed Enamorado Drapeau : Honduras Vida 22 0 0 0 0 0
Défenseurs
Erick Norales Drapeau : Honduras Marathon 22 0 0 0 0 0
Quiarol Arzu Drapeau : Honduras Platense 23 0 0 0 0 0
Luis Ramos Drapeau : Honduras Nyíregyháza 22 0 0 0 0 0
David Molina Drapeau : Honduras Motagua 20 0 0 0 0 0
Andres Morales Drapeau : Honduras Real España 22 0 0 0 0 0
Samuel Caballero* Drapeau : République populaire de Chine Changchun Yatai 33 0 0 0 0 0
Milieux
Mario Martinez Drapeau : Honduras Real España 19 0 0 0 0 0
Hendry Thomas Drapeau : Honduras Olimpia 23 0 0 0 0 0
Ramon Nunez Drapeau : Honduras Olimpia 22 0 0 0 0 0
Rigoberto Padilla Drapeau : Honduras Motagua 22 0 0 0 0 0
Marvin Sánchez Drapeau : Honduras Platense 21 0 0 0 0 0
Jorge Claros Drapeau : Honduras Motagua 22 0 0 0 0 0
Jefferson Bernardez Drapeau : Honduras Motagua 21 0 0 0 0 0
Attaquants
Luis Rodas Drapeau : Honduras Motagua 23 0 0 0 0 0
Georgie Welcome Drapeau : Honduras Arsenal 23 0 0 0 0 0
José Guity Drapeau : Honduras Marathón 23 0 0 0 0 0
Emil Martinez* Drapeau : République populaire de Chine Shanghai Shenhua 25 0 0 0 0 0
Carlos Pavón* Drapeau : Honduras Real España 34 0 0 0 0 0
Entraîneur
Gilberto Yearwood 52

Drapeau d'Italie Italie

# Nom Club Âge Joués But inscrit Averti Carton jaune Carton jauneCarton rouge Carton rouge
Gardiens
1 Emiliano Viviano Drapeau de l'Italie Brescia 22 0 0 0 0 0
12 Andrea Consigli Drapeau de l'Italie Atalanta 21 0 0 0 0 0
Défenseurs
2 Marco Motta Drapeau de l'Italie Udinese 22 0 0 0 0 0
3 Paolo De Ceglie Drapeau de l'Italie Juventus 21 0 0 0 0 0
5 Andrea Coda Drapeau de l'Italie Udinese 23 0 0 0 0 0
6 Domenico Criscito Drapeau de l'Italie Genoa 21 0 0 0 0 0
13 Salvatore Bocchetti Drapeau de l'Italie Genoa 21 0 0 0 0 0
14 Lorenzo De Silvestri Drapeau de l'Italie Lazio 20 0 0 0 0 0
Milieux
4 Antonio Nocerino Drapeau de l'Italie Palermo 23 0 0 0 0 0
7 Riccardo Montolivo Drapeau de l'Italie Fiorentina 23 0 0 0 0 0
8 Luca Cigarini Drapeau de l'Italie Parma 22 0 0 0 0 0
15 Claudio Marchisio Drapeau de l'Italie Juventus 22 0 0 0 0 0
16 Daniele Dessena Drapeau de l'Italie Parma 21 0 0 0 0 0
17 Ignazio Abate Drapeau de l'Italie Milan 21 0 0 0 0 0
Attaquants
9 Robert Acquafresca Drapeau de l'Italie Cagliari 20 0 0 0 0 0
10 Sebastian Giovinco Drapeau de l'Italie Juventus 21 0 0 0 0 0
11 Giuseppe Rossi Drapeau : Espagne Villareal 21 0 0 0 0 0
18 Tommaso Rocchi* Drapeau de l'Italie Lazio 30 0 0 0 0 0
Entraîneur
Pierluigi Casiraghi 39 ans

Drapeau de Corée du Sud Corée du Sud

# Nom Club Âge Joués But inscrit Averti Carton jaune Carton jauneCarton rouge Carton rouge
Gardiens
1 Jung Sung-ryong Drapeau : Corée du Sud Seongnam Ilhwa 23 0 0 0 0 0
18 Song Yoo-geol Drapeau : Corée du Sud Incheon United 23 0 0 0 0 0
Défenseurs
2 Shin Kwang-hoon Drapeau : Corée du Sud Pohang Steelers 21 0 0 0 0 0
3 Kim Dong-jin* Drapeau : Russie Zenith Saint-Petersbourg 26 0 0 0 0 0
4 Kang Min-soo Drapeau : Corée du Sud Chonbuk Hyundai Motors 22 0 0 0 0 0
5 Kim Chang-soo Drapeau : Corée du Sud Busan I'Park 23 0 0 0 0 0
6 Kim Jin-kyu Drapeau : Corée du Sud FC Seoul 23 0 0 0 0 0
15 Kim Geun-hwan Drapeau : Corée du Sud Kyung Hee University 22 0 0 0 0 0
Milieux
7 Oh Jang-eun Drapeau : Corée du Sud Ulsan Hyundai 23 0 0 0 0 0
8 Kim Jung-woo* Drapeau : Corée du Sud Seongnam Ilhwa 26 0 0 0 0 0
11 Lee Chung-yong Drapeau : Corée du Sud FC Seoul 20 0 0 0 0 0
12 Ki Sung-yong Drapeau : Corée du Sud FC Seoul 19 0 0 0 0 0
13 Kim Seung-yong Drapeau : Corée du Sud Gwangju Sangmu Phoenix 23 0 0 0 0 0
14 Baek Ji-hoon Drapeau : Corée du Sud Suwon Samsung Bluewings 23 0 0 0 0 0
16 Cho Young-cheol Drapeau : Japon Yokohama FC 19 0 0 0 0 0
Attaquants
9 Shin Young-rok Drapeau : Corée du Sud Suwon Samsung Bluewings 21 0 0 0 0 0
