Liste des selectionnes en equipe de Nouvelle-Zelande de rugby a XV

Liste des selectionnes en equipe de Nouvelle-Zelande de rugby a XV

Liste des sélectionnés en équipe de Nouvelle-Zélande de rugby à XV

Liste des sélectionnés : équipe de Nouvelle-Zélande de rugby à XV

La liste ci-après comprend 1068 sélectionnés au 31 décembre 2006. Elle est incomplète pour les joueurs ayant disputé un ou plusieurs test matchs de l'origine à 2006.

Le nombre total de sélectionnés de 1884 au 31 décembre 2006 est égal à 1068.

Le premier all-Black James Allan, qui a été désigné dans l'ordre alphabétique, alors que le plus récent All Black est Andy Ellis.

1 à 100

Numéro Nom Année de début Total de matchs (total de tests) Total de points (points en tests)
1 James Allan 1884 8 (0)
2 Henry Braddon 1884 7 (0)
3 George Carter 1884 7 (0)
4 John Dumbell 1884 5 (0)
5 George Helmore 1884 7 (0)
6 John Lecky 1884 7 (0)
7 William Millton 1884 8 (0)
8 Timothy O'Connor 1884 7 (0)
9 James O'Donnell 1884 7 (0)
10 Henry Roberts 1884 7 (0)
11 George Robertson 1884 8 (0)
12 Thomas Ryan 1884 9 (0)
13 John Taiaroa 1884 9 (0)
14 Hart Udy 1884 8 (0)
15 Peter Webb 1884 8 (0)
16 Edward Millton 1884 7 (0)
17 Jospeh Warbrick 1884 7 (0)
18 Robert Wilson 1884 6 (0)
19 Edwin Davy 1884 3 (0)
20 Henry Butland 1893 9 (0)
21 Samuel Cockroft 1893 12 (0)
22 Archibald D'Arcy 1893 7 (0)
23 Thomas Ellison 1893 7 (0)
24 David Gage 1893 8 (0)
25 John Gardner 1893 4 (0)
26 Francis Jervis 1893 10 (0)
27 James Lambie 1893 12 (0)
28 William McKenzie 1893 20 (0)
29 Frederick Murray 1893 20 (0)
30 Walter Pringle 1893 5 (0)
31 Graham Shannon 1893 6 (0)
32 Charles Speight 1893 7 (0)
33 Hoeroa Tiopira 1893 8 (0)
34 William Wynyard 1893 7 (0)
35 Alfred Bayly 1893 20 (0)
36 Maurice Herrold 1893 2 (0)
37 John Mowlem 1893 4 (0)
38 Angus Stuart 1893 7 (0)
39 Charles Macintosh 1893 4 (0)
40 Henry Wilson 1893 7 (0)
41 George Harper 1893 3 (0)
42 Alan Good 1893 4 (0)
43 Roderick Gray 1893 2 (0)
44 Robert McKenzie 1893 2 (0)
45 Robert Oliphant 1893 3 (0)
46 William Watson 1893 3 (0)
47 William Balch 1894 1 (0)
48 Walter Bayly 1894 1 (0)
49 Alfred Cooke 1894 1 (0)
50 Hugh Good 1894 1 (0)
51 Daniel Hughes 1894 1 (0)
52 George Humphreys 1894 1 (0)
53 George Maber 1894 1 (0)
54 David Stewart 1894 1 (0)
55 John Swindley 1894 1 (0)
56 Lewis Allen 1896 13 (0)
57 Harry Frost 1896 1 (0)
58 Alexander Kerr 1896 1 (0)
59 Peter McDonnell 1896 1 (0)
60 Nisbet McRobie 1896 1 (0)
61 Sydney Orchard 1896 8 (0)
62 Thomas Pauling 1896 9 (0)
63 William Roberts 1896 8 (0)
64 Frank Surman 1896 1 (0)
65 James Watson 1896 1 (0)
66 Francis Young 1896 1 (0)
67 John Blair 1897 9 (0)
68 Joseph Calnan 1897 9 (0)
69 James (Jimmy) Duncan 1897 10 (1)
70 Robert Handcock 1897 8 (0)
71 Bill Hardcastle 1897 7 (0)
72 William Harris 1897 9 (0)
73 Arthur Humphries 1897 15 (0)
74 George William Smith 1897 39 (2)
75 William Wells 1897 7 (0)
76 Alexander Armit 1897 9 (0)
77 Frank Brooker 1897 4 (0)
78 Ernest Glennie 1897 6 (0)
79 Alexander Wilson 1897 8 (0)
80 Hugh Mills 1897 8 (0)
81 John Burt 1901 1 (0)
82 William Cunningham 1901 39 (9)
83 Ernest Dodd 1901 3 (1)
84 William Hay-MacKenzie 1901 2 (0)
85 John Jacob 1901 2 (0)
86 Robert McGregor 1901 10 (2)
87 John O'Brien 1901 1 (0)
88 Bernard O'Dowda 1901 2 (0)
89 Charles Purdue 1901 3 (1)
90 Daniel Udy 1901 9 (1)
91 Morris Wood 1901 12 (2)
92 Thomas Cross 1901 3 (2)
93 Walter Drake 1901 1 (0)
94 Adam Armstrong 1903 5 (0)
95 Albert Asher 1903 11 (1)
96 Reuben Cooke 1903 10 (1)
97 Dave Gallaher 1903 36 (6)
98 Frederick Given 1903 9 (0)
99 Henry Kiernan 1903 8 (1)
100 Andrew Long 1903 10 (1)

101 à 200

Numéro Nom Année de Début Total de matchs (total de tests) Total de points (points en tests)
101 Duncan McGregor 1903 31 (4)
102 Archibald McMinn 1903 10 (2)
103 George Nicholson 1903 39 (4)
104 John Stalker 1903 6 (0)
105 John Stead 1903 42 (7)
106 George Tyler 1903 36 (7)
107 Billy Wallace 1903 51 (11)
108 Bernard Fanning 1903 9 (2)
109 Harry Porteous 1903 3 (0)
110 John Spencer 1903 6 (2)
111 Billy Glenn 1904 19 (2)
112 Éric Harper 1904 11 (2)
113 Patrick Harvey 1904 1 (1)
114 Francis McMinn 1904 1 (1)
115 Bronco Seeling 1904 39 (11)
116 Steve Casey 1905 38 (8)
117 Francis Glasgow 1905 35 (6)
118 Jimmy Hunter 1905 36 (11)
119 Bill Johnston 1905 27 (3)
120 Simon Mynott 1905 39 (8)
121 Fred Newton 1905 19 (3)
122 Jimmie O'Sullivan 1905 29 (5)
123 Fred Roberts 1905 52 (12)
124 Mona Thomson 1905 15 (1)
125 John Corbett 1905 16 (0)
126 George Gillett 1905 38 (8)
127 Ernest Booth 1905 24 (3)
128 Alex McDonald 1905 41 (8)
129 Bob Deans 1905 24 (5)
130 Bunny Abbott 1905 11 (1)
131 Bill Mackrell 1905 7 (1)
132 Robert Bennet 1905 1 (1)
133 George Burgess 1905 1 (1)
134 Bolla Francis 1905 18 (10)
135 Colin Gilray 1905 1 (1)
136 Donald Macpherson 1905 1 (1)
137 Edward Purdue 1905 1 (1)
138 William Smith 1905 1 (1)
139 Hubert Turtill 1905 1 (1)
140 Eric Watkins 1905 1 (1)
141 Edgar Wrigley 1905 1 (1)
142 John Colman 1907 6 (4)
143 Frank Fryer 1907 9 (4)
144 Edward Hughes 1907 9 (6)
145 Frank Mitchinson 1907 31 (11)
146 George Spencer 1907 5 (0)
147 Alfred Eckhold 1907 3 (0)
148 Henry Paton 1907 8 (2)
149 John Hogan 1907 2 (0)
150 Donald Cameron 1908 3 (3)
151 Ranji Wilson 1908 21 (10)
152 Patrick Burns 1908 9 (5)
153 George Gray 1908 14 (3)
154 Donald Hamilton 1908 1 (1)
155 Peter Murray 1908 1 (1)
156 Alexander Paterson 1908 9 (5)
157 William Reedy 1908 2 (2)
158 Harold Hayward 1908 1 (1)
159 Samuel Bligh 1910 5 (0)
160 Alfred Budd 1910 3 (0)
161 David Evans 1910 4 (1)
162 William Fuller 1910 6 (2)
163 Michael O'Leary 1910 8 (4)
164 Alexander Ridland 1910 6 (3)
165 Leonard Stohr 1910 15 (3)
166 Frank Wilson 1910 2 (0)
167 Gerald McKellar 1910 5 (3)
168 James Maguire 1910 6 (3)
169 James Ryan 1910 15 (4)
170 Henry Avery 1910 6 (3)
171 William Mitchell 1910 5 (2)
172 Frederick Ivimey 1910 1 (0)
173 Henry Atkinson 1913 10 (1)
174 John Cuthill 1913 16 (2)
175 Henry Dewar 1913 16 (2)
176 Albert Downing 1913 26 (5)
177 Thomas Lynch 1913 23 (4)
178 Alwin McGregor 1913 11 (2)
179 Richard McKenzie 1913 20 (4)
180 Harold Murray 1913 22 (4)
181 Richard Roberts 1913 23 (5)
182 George Sellars 1913 15 (2)
183 Henry Taylor 1913 23 (5)
184 Peter Williams 1913 9 (1)
185 James Wylie 1913 12 (2)
186 John Bruce 1913 10 (2)
187 Michael Cain 1913 24 (4)
188 James Douglas 1913 9 (0)
189 James Graham 1913 19 (3)
190 James Baird 1913 1 (1)
191 James Barrett 1913 3 (2)
192 Charles Brown 1913 11 (2)
193 William Cummings 1913 3 (2)
194 William Francis 1913 12 (5)
195 William Geddes 1913 1 (1)
196 Charles Gillespie 1913 1 (1)
197 Edward Hasell 1913 7 (2)
198 John Macky 1913 1 (1)
199 James McNeece 1913 11 (5)
200 Augustine Spillane 1913 2 (2)

201 à 300

Numéro Nom Année de début Total de matchs (total de tests) Total de points (points en tests)
201 James Stewart 1913 2 (2)
202 Reginald Taylor 1913 2 (2)
203 Eric Cockroft 1913 7 (3)
204 Alfred Fanning 1913 1 (1)
205 James Tilyard 1913 10 (1)
206 George Loveridge 1913 11 (0)
207 Edward Roberts 1913 26 (5)
208 John Irvine 1914 10 (3)
209 William Lindsay 1914 4 (0)
210 John O'Brien 1914 12 (1)
211 Robert Black 1914 6 (1)
212 Thomas Fisher 1914 5 (0)
213 Lynley Weston 1914 1 (0)
214 Beethoven Algar 1920 6 (0)
215 Ces Badeley 1920 15 (2)
216 David Baird 1920 9 (0)
217 Alphonsus Carroll 1920 8 (0)
218 James Donald 1920 22 (2)
219 William Duncan 1920 11 (3)
220 Hohepa Jacob 1920 8 (0)
221 Charles McLean 1920 5 (0)
222 James Moffitt 1920 12 (3)
223 John Steel 1920 38 (6)
224 Percival Storey 1920 12 (2)
225 Alfred West 1920 24 (2)
226 Ernest Belliss 1920 20 (3)
227 Vivian Wilson 1920 7 (0)
228 Jack Shearer 1920 5 (0)
229 George Aitken 1921 2 (2)
230 Richard Fogarty 1921 2 (2)
231 Charles Kingstone 1921 3 (3)
232 Harry Nicholls 1921 7 (1)
233 Mark Nicholls 1921 51 (10)
234 Johnstone Richardson 1921 42 (7)
235 Andrew White 1921 38 (4)
236 Andrew McLean 1921 3 (2)
237 Jack Brownlie 1921 1 (0)
238 Phillippe Cabot 1921 1 (0)
239 Cyril Evans 1921 1 (0)
240 Charles Fletcher 1921 2 (1)
241 William Ford 1921 9 (0)
242 Paul Markham 1921 1 (0)
243 Louis Petersen 1921 8 (0)
244 Edmond Ryan 1921 1 (0)
245 Sydney Shearer 1921 8 (0)
246 John Turnbull 1921 1 (0)
247 Francis Ward 1921 1 (0)
248 William Fea 1921 1 (1)
249 Karl Ifwersen 1921 1 (1)
250 Stanley Siddells 1921 1 (1)
251 Reginald Bell 1922 8 (0)
252 Les Cupples 1922 29 (2)
253 Charles Fitzgerald 1922 5 (0)
254 Frederick Masters 1922 4 (0)
255 Robert Mathieson 1922 4 (0)
256 Andrew O'Brien 1922 3 (0)
257 Bernard Smyth 1922 3 (0)
258 Snowy Svenson 1922 34 (4)
259 Alexander Williams 1922 9 (0)
260 Victor Badeley 1922 5 (0)
261 Maurice Brownlie 1922 61 (8)
262 Umberto Calcinai 1922 5 (0)
263 George Dickinson 1922 5 (0)
264 Percy Hickey 1922 2 (0)
265 Samuel Gemmell 1923 1 (0)
266 David McMeeking 1923 2 (0)
267 Jimmy Mill 1923 33 (4)
268 Waate Potaka 1923 2 (0)
269 Leonard Righton 1923 9 (0)
270 Robert Sinclair 1923 2 (0)
271 Wallace Snodgrass 1923 3 (0)
272 Peina Taituha 1923 2 (0)
273 Frederick Tilyard 1923 1 (0)
274 James Bell 1923 1 (0)
275 Quentin Donald 1923 23 (4)
276 Fred Lucas 1923 41 (7)
277 Patrick McCarthy 1923 1 (0)
278 Arnold Perry 1923 1 (0)
279 Alexander Pringle 1923 1 (0)
280 Bull Irvine 1923 41 (5)
281 Read Masters 1923 31 (4)
282 Herman Morgan 1923 1 (0)
283 Harold Nicholls 1923 1 (0)
284 Jack Ormond 1923 1 (0)
285 Lui Paewai 1923 8 (0)
286 Clifford Porter 1923 41 (7)
287 Edward Stewart 1923 1 (0)
288 Ronald Stewart 1923 39 (5)
289 Robert Tunnicliff 1923 1 (0)
290 Handley Brown 1924 20 (0)
291 Cyril Brownlie 1924 31 (3)
292 Bert Cooke 1924 44 (8)
293 Gus Hart 1924 17 (1)
294 Abe Munro 1924 9 (0)
295 George Nepia 1924 46 (9)
296 William Dalley 1924 35 (5)
297 Brian McCleary 1924 12 (0)
298 Neil McGregor 1924 27 (2)
299 James Parker 1924 21 (3)
300 Alan Robilliard 1924 27 (4)

301 à 400

Numéro Nom Année de Début Total de matchs (total de tests) Total de points (points en tests)
301 Ian Harvey 1924 18 (1)
302 James Archer 1925 2 (0)
303 John Blake 1925 13 (0)
304 William Elvy 1925 12 (0)
305 Innes Finlayson 1925 36 (6)
306 Jack Harris 1925 8 (0)
307 Launcelot Johnson 1925 25 (4)
308 Alexander Kirkpatrick 1925 12 (0)
309 Lawrence Knight 1925 5 (0)
310 Arthur Lomas 1925 15 (0)
311 Herman Mattson 1925 6 (0)
312 John Walter 1925 7 (0)
313 George Wise 1925 7 (0)
314 Donald Wright 1925 7 (0)
315 David Dickson 1925 7 (0)
316 John McNab 1925 1 (0)
317 Thomas Corkill 1925 4 (0)
318 David Johnston 1925 2 (0)
319 Arthur Law 1925 4 (0)
320 Gordon Lawson 1925 2 (0)
321 Leslie Thomas 1925 3 (0)
322 Archibald McCormick 1925 1 (0)
323 William Hazlett 1926 26 (8)
324 Arthur Knight 1926 14 (1)
325 Thomas Sheen 1926 8 (0)
326 Doanld Stevenson 1926 4 (0)
327 Alley 1926 0 ()
328 William Wright 1926 1 (0)
329 Bertram Grenside 1928 21 (6)
330 Swinbourne Hadley 1928 11 (4)
331 Herbert Lilburne 1928 40 (10)
332 George Scrimshaw 1928 11 (1)
333 John Swain 1928 16 (4)
334 Sydney Carleton 1928 21 (6)
335 Edward Ward 1928 10 (0)
336 James Burrows 1928 9 (0)
337 Francis Kilby 1928 18 (4)
338 David Lindsay 1928 14 (3)
339 Ruben McWilliams 1928 27 (10)
340 Charles Rushbrook 1928 10 (0)
341 Eric Snow 1928 16 (3)
342 William Strang 1928 17 (5)
343 John Hore 1928 45 (10)
344 Walter Batty 1928 6 (4)
345 Nicohals Bradanovich 1928 2 (0)
346 Victor Butler 1928 1 (0)
347 Francis Clark 1928 4 (0)
348 David Freitas 1928 4 (0)
349 Arthur Holden 1928 3 (0)
350 Llewellyn Hook 1928 12 (3)
351 William McClymont 1928 3 (0)
352 Charles Oliver 1928 33 (7)
353 Bertram Palmer 1928 18 (3)
354 Edward Steere 1928 21 (6)
355 Stanley Willoughby 1928 4 (0)
356 George Mehrtens 1928 3 (0)
357 John Robinson 1928 3 (0)
358 James Howden 1928 1 (0)
359 James Mackay 1928 2 (0)
360 Robert Mackenzie 1928 2 (0)
361 Milford Page 1928 1 (0)
362 Anthony Cottrell 1929 22 (11)
363 Rawi Cundy 1929 6 (1)
364 Wiremu Heke 1929 6 (3)
365 Keith Reid 1929 5 (2)
366 William Sonntag 1929 8 (3)
367 Alfred Waterman 1929 7 (2)
368 John Stringfellow 1929 7 (2)
369 John Geddes 1929 6 (1)
370 Atholstan Mahoney 1929 26 (4)
371 Walter Reside 1929 6 (1)
372 Robert Souter 1929 4 (0)
373 Jack Tuck 1929 6 (3)
374 Eric Leys 1929 5 (1)
375 Alfred Kivell 1929 5 (2)
376 George Hart 1930 35 (11)
377 Donald Oliver 1930 3 (2)
378 Mervyn Corner 1930 25 (6)
379 Hubert McLean 1930 29 (9)
380 Nelson Ball 1931 22 (5)
381 Ronald Bush 1931 1 (1)
382 Evan Jessep 1931 8 (2)
383 Donald Max 1931 8 (3)
384 Thomas Metcalfe 1931 7 (2)
385 James Page 1931 18 (6)
386 George Purdue 1931 7 (4)
387 Frank Solomon 1931 9 (3)
388 George Bullock-Douglas 1932 15 (5)
389 Thomas Caughey 1932 39 (9)
390 Ray Clarke 1932 9 (2)
391 Arthur Collins 1932 15 (3)
392 Gordon Innes 1932 7 (1)
393 John Manchester 1932 36 (9)
394 Albert Procter 1932 4 (1)
395 Raymond Williams 1932 1 (0)
396 Harold Pollock 1932 8 (5)
397 Edward Barry 1932 10 (1)
398 Edward Holder 1932 10 (1)
399 Jack Griffiths 1934 30 (7)
400 William Hadley 1934 25 (8)

401 à 500

Numéro Nom Année de début Total de matchs (total de tests) Total de points (points en tests)
401 Arthur Lambourn 1934 40 (10)
402 Hawea Mataira 1934 5 (1)
403 Roderick McKenzie 1934 35 (9)
404 Ronald King 1934 42 (13)
405 John Leeson 1934 5 (0)
406 Charles Smith 1934 2 (0)
407 Graham Gilbert 1935 27 (4)
408 Sana Reid 1935 27 (9)
409 George Adkins 1935 10 (0)
410 John Best 1935 6 (0)
411 Douglas Dalton 1935 21 (9)
412 Neville Mitchell 1935 32 (8)
413 Cyril Pepper 1935 17 (0)
414 Bernard Sadler 1935 19 (5)
415 David Solomon 1935 8 (0)
416 William Collins 1935 7 (0)
417 Eric Tindill 1935 17 (1)
418 Frederick Vorrath 1935 12 (0)
419 Henry Brown 1935 8 (0)
420 James Wynyard 1935 13 (0)
421 Everard Jackson 1936 11 (6)
422 Brian Killeen 1936 2 (1)
423 John Rankin 1936 4 (3)
424 James Watt 1936 2 (2)
425 John Wells 1936 3 (2)
426 Colin Gillies 1936 2 (1)
427 Terence Lockington 1936 1 (0)
428 John Sullivan 1936 9 (6)
429 Ronald Ward 1936 4 (3)
430 Donald Cobden 1937 1 (1)
431 John Dick 1937 5 (3)
432 John Hooper 1937 7 (3)
433 Allan Parkhill 1937 10 (6)
434 Harold Simon 1937 3 (3)
435 John Taylor 1937 9 (6)
436 David Trevathan 1937 3 (3)
437 William Phillips 1937 7 (3)
438 Trevor Berghan 1938 6 (3)
439 Victor George 1938 7 (3)
440 Harold Milliken 1938 7 (3)
441 Thomas Morrison 1938 5 (3)
442 Charles Quaid 1938 4 (2)
443 Charles Saxton 1938 7 (3)
444 Claude Williams 1938 4 (0)
445 Albert Bowman 1938 6 (3)
446 Bill Carson 1938 3 (0)
447 Arthur Wesney 1938 3 (0)
448 Alan Wright 1938 4 (0)
449 Fred Allen 1946 21 (6)
450 Walter Argus 1946 10 (4)
451 Evelyn Catley 1946 21 (7)
452 John Dunn 1946 1 (1)
453 Kenneth Elliott 1946 2 (2)
454 Ronald Elvidge 1946 19 (9)
455 Jack Finlay 1946 1 (1)
456 Harry Frazer 1946 15 (5)
457 James Haig 1946 2 (2)
458 Maurice McHugh 1946 15 (3)
459 Patrick Rhind 1946 2 (2)
460 Robert Scott 1946 52 (17)
461 John Smith 1946 9 (4)
462 Roy White 1946 10 (4)
463 Charles Willocks 1946 22 (5)
464 John McRae 1946 2 (2)
465 Eric Boggs 1946 9 (2)
466 Thomas Budd 1946 2 (2)
467 Maurice Goddard 1946 20 (5)
468 Keith Arnold 1947 8 (2)
469 Manuera Couch 1947 7 (3)
470 Raymond Dalton 1947 20 (2)
471 Lachlan Grant 1947 23 (4)
472 Frederick Hobbs 1947 6 (0)
473 John McLean 1947 5 (2)
474 John Simpson 1947 30 (9)
475 Percy Tetzlaff 1947 7 (2)
476 Neville Thornton 1947 19 (3)
477 James Kearney 1947 22 (4)
478 David Mason 1947 6 (1)
479 Vincent Bevan 1947 25 (6)
480 Leo Connolly 1947 5 (0)
481 James McCormick 1947 3 (0)
482 Peter Smith 1947 3 (0)
483 Thomas Webster 1947 4 (0)
484 Arthur Hughes 1947 7 (6)
485 Neville Black 1949 11 (1)
486 Ian Botting 1949 9 (0)
487 Patrick Crowley 1949 21 (6)
488 Peter Henderson 1949 19 (7)
489 John McNab 1949 17 (6)
490 Laurence Savage 1949 12 (3)
491 Kevin Skinner 1949 63 (20)
492 Norman Wilson 1949 20 (3)
493 Graham Delamore 1949 9 (1)
494 Lester Harvey 1949 22 (8)
495 Peter Johnstone 1949 26 (9)
496 William Meates 1949 20 (7)
497 Desmond Christian 1949 11 (1)
498 William Conrad 1949 10 (0)
499 John Goddard 1949 8 (0)
500 Keith Gudsell 1949 6 (0)

501 à 600

Numéro Nom Année de début Total de matchs (total de tests) Total de points (points en tests)
501 Alan Blake 1949 1 (1)
502 Ronald Bryers 1949 1 (1)
503 Ronald Dobson 1949 1 (1)
504 John Kelly 1949 16 (2)
505 William Lunn 1949 2 (2)
506 Graham Moore 1949 1 (1)
507 William Mumm 1949 1 (1)
508 Thomas O'Callaghan 1949 1 (1)
509 Rex Orr 1949 1 (1)
510 Robert Stuart 1949 27 (7)
511 Richard White 1949 55 (23)
512 Hector Wilson 1949 13 (5)
513 Jack Bond 1949 1 (1)
514 Desmond O'Donnell 1949 1 (1)
515 Roy Roper 1949 5 (5)
516 Harrison Rowley 1949 1 (1)
517 George Beatty 1950 1 (1)
518 Nau Cherrington 1950 7 (1)
519 Laurence Haig 1950 29 (9)
520 Graham Mexted 1950 6 (1)
521 John Tanner 1950 24 (5)
522 Maurice Cockerill 1951 11 (3)
523 Robert Duff 1951 18 (11)
524 Charles Erceg 1951 9 (4)
525 Brian Fitzpatrick 1951 22 (3)
526 Ian Hammond 1951 8 (1)
527 William McCaw 1951 32 (5)
528 Charles Robinson 1951 11 (5)
529 Leo Steele 1951 9 (3)
530 Alfred Wilson 1951 7 (0)
531 Ronald Jarden 1951 37 (16)
532 Thomas Lynch 1951 10 (3)
533 Raymond Bell 1951 9 (3)
534 Peter Burke 1951 12 (3)
535 Alan Reid 1951 17 (5)
536 David Wightman 1951 4 (0)
537 Barry Eastgate 1952 17 (3)
538 Allan Elsom 1952 22 (6)
539 James Fitzgerald 1952 17 (1)
540 John Hotop 1952 3 (3)
541 Ian Irvine 1952 1 (1)
542 Hugh McLaren 1952 1 (1)
543 Kevin Meates 1952 2 (2)
544 Noel Bowden 1952 1 (1)
545 Selwyn Bremner 1952 18 (2)
546 Keith Davis 1952 25 (10)
547 Jack Skeen 1952 1 (1)
548 Keith Bagley 1953 20 (0)
549 William Clark 1953 24 (9)
550 Colin Loader 1953 16 (4)
551 Charles Arthur Woods 1953 14 (0)
552 Ian Clarke 1953 83 (24)
553 George Dalzell 1953 22 (5)
554 William Freebairn 1953 14 (0)
555 Ronald Hemi 1953 46 (16)
556 Peter Jones 1953 37 (11)
557 Desmond Oliver 1953 20 (2)
558 Hallard White 1953 16 (4)
559 Douglas Wilson 1953 14 (2)
560 Richard Bowers 1953 15 (2)
561 Maurice Dixon 1953 28 (10)
562 Robert O'Dea 1953 5 (0)
563 William Robin Archer 1955 13 (4)
564 Mark Irwin 1955 25 (7)
565 Ross Smith 1955 1 (1)
566 Kevin Stuart 1955 1 (1)
567 Lindsay Townsend 1955 2 (2)
568 Ivan Vodanovich 1955 3 (3)
569 Patrick Walsh 1955 27 (13)
570 William Gray 1955 11 (6)
571 Thomas Katene 1955 1 (1)
572 Ross Brown 1955 25 (16)
573 John Buxton 1955 2 (2)
574 Stanley Hill 1955 19 (11)
575 Donald McIntosh 1956 13 (4)
576 Patrick Vincent 1956 2 (2)
577 Francis McAtamney 1956 9 (1)
578 Ian MacEwan 1956 52 (20)
579 Denis Young 1956 61 (22)
580 Don Clarke 1956 58 (31)
581 Terence Lineen 1957 35 (12)
582 Raymond McMullen 1957 29 (11)
583 Colin Meads 1957 133 (55) 86 (21)
584 James Russell Watt 1957 42 (9)
585 Wilson Whineray 1957 77 (32)
586 William David Gillespie 1957 23 (1)
587 Howard Levien 1957 8 (0)
588 Brian Molloy 1957 5 (0)
589 Ernest Pickering 1957 21 (3)
590 Alistair Soper 1957 8 (0)
591 Raymond Cossey 1958 1 (1)
592 Thomas Coughlan 1958 1 (1)
593 David John Graham 1958 53 (22)
594 Desmond Ashby 1958 1 (1)
595 Adrian Clarke 1958 14 (3)
596 Brian Finlay 1959 1 (1)
597 Bruce McPhail 1959 2 (2)
598 Roger Urbahn 1959 15 (3)
599 Kevin Briscoe 1959 43 (9)
600 Ralph Caulton 1959 50 (16)

601 à 700

Numéro Nom Année de début Total de matchs (total de tests) Total de points (points en tests)
601 Richard James Conway 1959 10 (3) 15 (9)
602 Tuppy Diack 1959 1 (0) 0 (0)
603 John McCollough 1959 3 (0) 0 (0)
604 Kelvin Tremain 1959 38 (27) 48 (81)
605 Des Webb 1959 1 (0) 0 (0)
606 Eric Anderson 1960 0 (0) 10 (6)
607 Hugh Burry 1960 11 (24) 11 (24)
608 Tony Davies 1960 3 (0) 14 (94)
609 Maurice Graham 1960 0 (0) 1 (0)
610 Ron Horsley 1960 3 (0) 28 (3)
611 Kevin Laidlaw 1960 17 (3)
612 Terrence O'Sullivan 1960 16 (4)
613 Edgar Stapleton 1960 1 (0)
614 Denis Cameron 1960 8 (0)
615 Steven Nesbit 1960 13 (2)
616 Roger Boon 1960 6 (0)
617 Desmond Connor 1961 15 (12)
618 Donald McKay 1961 12 (5)
619 Stan Meads 1961 30 (15) 12 (0)
620 Thomas Wolfe 1961 14 (6)
621 Victor Yates 1961 9 (3)
622 Paul Little 1961 29 (10)
623 Kevin Barry 1962 23 (0)
624 John Creighton 1962 6 (1)
625 Rod Heeps 1962 10 (5) 47 (3)
626 Jules Le Lievre 1962 25 (1)
627 Waka Nathan 1962 37 (14)
628 Bruce Watt 1962 29 (8)
629 Raymond Moreton 1962 12 (7)
630 Peter Morrissey 1962 3 (3)
631 Keith Nelson 1962 18 (2)
632 MacFarlane Herewini 1962 32 (10)
633 Barry Thomas 1962 4 (4)
634 Ian Uttley 1963 2 (2)
635 Malcolm Dick 1963 55 (15)
636 Kenneth Gray 1963 50 (24)
637 Brian Lochore 1963 68 (25) 21 (6)
638 Allan Stewart 1963 26 (8)
639 Derek Arnold 1963 15 (4)
640 William Davis 1963 53 (11)
641 Chris Laidlaw 1963 57 (20)
642 Ian MacRae 1963 45 (17)
643 John Major 1963 24 (1)
644 Ian Smith 1963 24 (9)
645 Earle Kirton 1963 49 (13)
646 Donald Clark 1964 2 (2)
647 John Collins 1964 3 (3)
648 Bruce McLeod 1964 46 (24)
649 Michael Williment 1964 9 (9)
650 Peter Murdoch 1964 5 (5)
651 Ronald Rangi 1964 10 (10)
652 William Birtwistle 1965 12 (7)
653 Fergie McCormick 1965 44 (16)
654 Edward Hazlett 1966 12 (6)
655 Sid Going 1967 86 (29)
656 Brian Muller 1967 35 (14)
657 Samuel Strahan 1967 45 (17)
658 Wayne Cottrell 1967 37 (9)
659 Arthur Jennings 1967 6 (0)
660 Graham Thorne 1967 39 (10)
661 Murray Wills 1967 5 (0)
662 Phillip Clarke 1967 4 (0)
663 Alister Hopkinson 1967 35 (9)
664 Anthony Steel 1966 23 (9)
665 Gerald Kember 1967 19 (1)
666 Ian Kirkpatrick 1967 113 (39)
667 Alan Smith 1967 18 (3)
668 Graham Williams 1967 18 (5)
669 Michael Knight 1968 8 (0)
670 Alan Sutherland 1968 64 (10)
671 William Currey 1968 7 (0)
672 Peter Johns 1968 6 (0)
673 Thomas Lister 1968 26 (8)
674 Terence McCashin 1968 7 (0)
675 Anthony Kreft 1968 4 (1)
676 Michael O'Callaghan 1968 3 (3)
677 Owen Stephens 1968 1 (1)
678 George Skudder 1969 14 (1)
679 John Burns 1970 9 (0)
680 James Hendrie 1970 1 (0)
681 Bevan Holmes 1970 31 (0)
682 Bruce Hunter 1970 10 (3)
683 Henare Milner 1970 16 (1)
684 Neil Thimbleby 1970 13 (1)
685 Blair Furlong 1970 11 (1)
686 Keith Murdoch 1970 27 (3) 20 (4)
687 Ronald Urlich 1970 35 (2)
688 Alexander Wyllie 1970 40 (11)
689 Bryan Williams 1970 113 (38)
690 Robert Burgess 1971 30 (7)
691 Kenneth Carrington 1971 9 (3)
692 Richard Guy 1971 9 (4)
693 Alan McNaughton 1971 9 (3)
694 Rangitane Norton 1971 61 (27)
695 Peter Whiting 1971 56 (20)
696 Howard Joseph 1971 2 (2)
697 Laurie Mains 1971 15 (4) 153 (21)
698 Michael Duncan 1971 2 (2)
699 Philip Gard 1971 7 (1)
700 Hamish Macdonald 1972 48 (12)

701 à 800

Numéro Nom Année de début Total de matchs (total de tests) Total de points (points en tests)
701 Trevor Morris 1972 23 (3)
702 Bruce Robertson 1972 102 (34)
703 Graham Whiting 1972 31 (6)
