Liste des communes de la Côte-d'Or

Liste des communes de la Côte-d'Or

Pour les autres communes, voir Listes des communes de France.

Liste des 706 communes de la Côte-d'Or par ordre alphabétique, avec leur code Insee et leur code postal principal, leur structure intercommunale d'appartenance, ainsi que leurs population municipale, surface et densité en 2008, d'après les chiffres de l'Insee[1].

Commune Code
Insee
Code
postal
Canton
Intercom-
munalité
Circonscription
Population
(2008)
Surface
(km²)
Densité
(hab./km²)
Agencourt 21001 21700 Nuits-Saint-Georges CCPN 5e 392 4,2 93
Agey 21002 21410 Sombernon CCVO 4e 272 8,4 32
Ahuy 21003 21121 Fontaine-les-Dijon CAD 1re 1289 6,4 201
Aignay-le-Duc 21004 21510 Aignay-le-Duc CCPC 4e 350 24,9 14
Aiserey 21005 21110 Genlis CCPD 3e 1347 10,5 128
Aisey-sur-Seine 21006 21400 Châtillon-sur-Seine CCPC 4e 220 12,7 17
Aisy-sous-Thil 21007 21390 Précy-sous-Thil CCBT 4e 215 8,3 26
Alise-Sainte-Reine 21008 21150 Venarey-les-Laumes CCPAS 4e 624 3,8 164
Allerey 21009 21230 Arnay-le-Duc CCPA 5e 170 19,0 9
Aloxe-Corton 21010 21420 Beaune-Nord CAB 5e 173 2,6 67
Ampilly-les-Bordes 21011 21450 Baigneux-les-Juifs CCPC 4e 71 14,5 5
Ampilly-le-Sec 21012 21400 Châtillon-sur-Seine CCPC 4e 366 24,4 15
Ancey 21013 21410 Sombernon CCVO 4e 377 8,5 44
Antheuil 21014 21360 Bligny-sur-Ouche CCCB 5e 65 10,3 6
Antigny-la-Ville 21015 21230 Arnay-le-Duc CCPA 5e 114 8,4 14
Arceau 21016 21310 Mirebeau-sur-Bèze CCMb 2e 634 21,6 29
Arcenant 21017 21700 Nuits-Saint-Georges CCPN 5e 481 10,1 48
Arcey 21018 21410 Sombernon CCVO 4e 44 3,5 13
Arconcey 21020 21320 Pouilly-en-Auxois CCAS 5e 201 15,1 13
Arc-sur-Tille 21021 21560 Dijon 2 CCPT 3e 2464 22,7 109
Argilly 21022 21700 Nuits-Saint-Georges CCPN 5e 444 34,1 13
Arnay-le-Duc 21023 21230 Arnay-le-Duc CCPA 5e 1673 12,0 139
Arnay-sous-Vitteaux 21024 21350 Vitteaux CCCV 4e 117 12,1 10
Arrans 21025 21500 Montbard CCMt 4e 67 10,5 6
Asnières-en-Montagne 21026 21500 Montbard CCMt 4e 184 28,5 6
Asnières-lès-Dijon 21027 21380 Fontaine-les-Dijon CCVN 1re 1240 4,6 270
Athée 21028 21130 Auxonne CCAV 2e 764 9,4 81
Athie 21029 21500 Montbard CCMt 4e 90 5,9 15
Aubaine 21030 21360 Bligny-sur-Ouche CCCB 5e 89 16,2 5
Aubigny-en-Plaine 21031 21170 Saint-Jean-de-Losne CCRS 5e 344 6,3 55
Aubigny-la-Ronce 21032 21340 Nolay CAB 5e 167 11,8 14
Aubigny-lès-Sombernon 21033 21540 Sombernon CCSb 4e 124 7,9 16
Autricourt 21034 21570 Montbard CCPC 4e 119 26,8 4
Auvillars-sur-Saône 21035 21250 Seurre CCRS 5e 292 6,7 44
Auxant 21036 21360 Bligny-sur-Ouche CCCB 5e 64 5,6 11
Auxey-Duresses 21037 21190 Beaune-Nord CAB 5e 338 11,1 30
Auxonne 21038 21130 Auxonne CCAV 2e 7752 40,7 190
Avelanges 21039 21120 Is-sur-Tille CCVTI 4e 43 6,1 7
Avosnes 21040 21350 Vitteaux CCCV 4e 72 11,5 6
Avot 21041 21580 Grancey-le-Château-Neuvelle sans 4e 142 21,7 7
Bagnot 21042 21700 Seurre CCRS 5e 127 12,6 10
Baigneux-les-Juifs 21043 21450 Baigneux-les-Juifs CCPC 4e 245 12,5 20
Balot 21044 21330 Laignes CCPC 5e 90 15,5 6
Barbirey-sur-Ouche 21045 21410 Sombernon CCVO 4e 274 10,8 25
Bard-le-Régulier 21046 21430 Liernais CCL 5e 67 9,1 7
Bard-lès-Époisses 21047 21460 Semur-en-Auxois CCSm 5e 69 3,5 20
Barges 21048 21910 Gevrey-Chambertin CCSD 5e 454 3,9 116
Barjon 21049 21580 Grancey-le-Château-Neuvelle sans 4e 42 4,6 9
Baubigny 21050 21340 Nolay CAB 5e 252 10,3 24
Baulme-la-Roche 21051 21410 Sombernon CCSb 4e 122 6,7 18
Beaulieu 21052 21510 Aignay-le-Duc CCPC 4e 29 6,6 4
Beaumont-sur-Vingeanne 21053 21310 Mirebeau-sur-Bèze CCMb 2e 172 11,7 15
Beaune 21054 21200 sans CAB 5e 22218 31,3 710
Beaunotte 21055 21510 Aignay-le-Duc CCPC 4e 21 8,5 2
Beire-le-Châtel 21056 21310 Mirebeau-sur-Bèze CCMb 2e 794 19,3 41
Beire-le-Fort 21057 21110 Genlis CCPD 3e 289 5,3 55
Belan-sur-Ource 21058 21570 Montigny-sur-Aube CCPC 4e 263 20,4 13
Bellefond 21059 21490 Fontaine-les-Dijon CCVN 1re 800 2,5 320
Belleneuve 21060 21310 Mirebeau-sur-Bèze CCMb 2e 1419 14,5 98
Bellenod-sur-Seine 21061 21510 Aignay-le-Duc CCPC 4e 78 14,6 5
Bellenot-sous-Pouilly 21062 21320 Pouilly-en-Auxois CCAS 5e 212 14,6 15
Beneuvre 21063 21290 Recey-sur-Ource CCPC 4e 94 15,4 6
Benoisey 21064 21500 Montbard CCMt 4e 72 5,8 12
Bessey-en-Chaume 21065 21360 Bligny-sur-Ouche CCCB 5e 104 10,5 10
Bessey-la-Cour 21066 21360 Bligny-sur-ouche CCCB 5e 74 4,6 16
Bessey-lès-Cîteaux 21067 21110 Genlis CCPD 3e 653 10,3 63
Beurey-Bauguay 21068 21320 Pouilly-en-Auxois CCAS 5e 136 7,3 19
Beurizot 21069 21350 Vitteaux CCCV 4e 114 14,5 8
Bévy 21070 21220 Gevrey-Chambertin CCGC 5e 96 5,3 18
Bèze 21071 21310 Mirebeau-sur-Bèze CCMb 2e 721 23,4 31
Bézouotte 21072 21310 Mirebeau-sur-Bèze CCMb 2e 199 1,1 181
Bierre-lès-Semur 21073 21390 Précy-sous-Thil CCBT 4e 84 8,3 10
Billey 21074 21130 Auxonne CCAV 2e 212 3,8 56
Billy-lès-Chanceaux 21075 21450 Baigneux-lesJuifs CCPC 4e 83 22.3 4
Binges 21076 21270 Pontailler-sur-Saône CCCP 2e 621 17,7 35
Bissey-la-Côte 21077 21520 Montigny-sur-Aube CCPC 4e 94 19,9 5
Bissey-la-Pierre 21078 21330 Laignes sans 4e 81 8,4 10
Blagny-sur-Vingeanne 21079 21310 Mirebeau-sur-Bèze CCMb 2e 126 7,6 17
Blaisy-Bas 21080 21540 Sombernon CCSb 4e 696 13,3 52
Blaisy-Haut 21081 21540 Sombernon CCSb 4e 119 8,3 14
Blancey 21082 21320 Pouilly-en-Auxois CCAS 5e 71 6,7 11
Blanot 21083 21430 Liernais CCL 5e 130 18,3 7
Bligny-le-Sec 21085 21440 Saint-Seine-l'Abbaye CCPS 4e 166 16,6 10
Bligny-lès-Beaune 21086 21200 Beaune-Sud CAB 5e 1186 7,3 162
Bligny-sur-Ouche 21087 21360 Bligny-sur-Ouche CCCB 5e 847 28,0 30
Boncourt-le-Bois 21088 21700 Nuits-Saint-Georges CCPN 5e 270 7,6 36
Bonnencontre 21089 21250 Seurre CCRS 5e 398 10,8 37
Boudreville 21090 21520 Montigny-sur-Aube CCPC 4e 62 7,9 8
Bouhey 21091 21360 Pouilly-en-Auxois CCAS 5e 40 7,6 5
Bouilland 21092 21420 Beaune-Nord CAB 5e 192 16,7 11
Bouix 21093 21330 Laignes CCPC 4e 162 15,6 10
Bourberain 21094 21610 Fontaine-Française CCVV 2e 316 30,7 10
Bousselange 21095 21250 Seurre CCRS 5e 54 7,2 8
Boussenois 21096 21260 Selongey CCCS 4e 112 12,5 9
Boussey 21097 21350 Vitteaux CCCV 4e 29 5,6 5
Boux-sous-Salmaise 21098 21690 Venarey-les-Laumes CCPAS 4e 146 14,6 10
Bouze-lès-Beaune 21099 21200 Beaune-Nord CAB 5e 328 6,9 48
Brain 21100 21350 Vitteaux CCCV 4e 28 4,1 7
Braux 21101 21390 Précy-sous-Thil CCBT 4e 181 12,8 14
Brazey-en-Morvan 21102 21430 Liernais CCL 5e 169 17,2 10
Brazey-en-Plaine 21103 21470 Saint-Jean-de-Losne CCPD 5e 2563 25,6 100
Brémur-et-Vaurois 21104 21400 Châtillon-sur-Seine CCPC 4e 56 9,3 6
Bressey-sur-Tille 21105 21560 Dijon 2 CAD 2e 647 7,3 89
Bretenière 21106 21110 Genlis CAD 3e 737 6,0 123
Bretigny 21107 21490 Dijon 1 CCVN 2e 893 6,8 131
Brianny 21108 21390 Précy-sous-Thil CCBT 4e 114 7,5 15
Brion-sur-Ource 21109 21570 Montigny-sur-Aube CCPC 4e 226 14,0 16
Brochon 21110 21220 Gevrey-Chambertin CCGC 5e 644 7,5 86
Brognon 21111 21490 Dijon 1 CCVN 2e 255 6,2 41
Broin 21112 21250 Seurre CCRS 5e 416 14,2 29
Broindon 21113 21220 Gevrey-Chambertin CCSD 5e 90 4,6 20
Buffon 21114 21500 Montbard CCMt 4e 171 8,9 19
Buncey 21115 21400 Châtillon-sur-Seine CCPC 4e 379 27,0 14
Bure-les-Templiers 21116 21290 Recey-sur-Ource CCPC 4e 130 35,0 4
Busseaut 21117 21510 Aignay-le-Duc CCPC 4e 66 10,6 6
Busserotte-et-Montenaille 21118 21580 Grancey-le-Château-Neuvelle sans 4e 32 6,6 5
Bussières 21119 21580 Grancey-le-Château-Neuvelle sans 4e 40 6,3 6
La Bussière-sur-Ouche 21120 21360 Bligny-sur-Ouche CCCB 5e 155 20,7 7
Bussy-la-Pesle 21121 21540 Sombernon CCSb 4e 60 11,5 5
Bussy-le-Grand 21122 21150 Venarey-les-Laumes CCPAS 4e 297 29,7 10
Buxerolles 21123 21290 Recey-sur-Ource CCPC 4e 24 12,0 2
Censerey 21124 21430 Liernais CCL 5e 178 12,0 15
Cérilly 21125 21330 Laignes sans 4e 257 13,9 18
Cessey-sur-Tille 21126 21110 Genlis CCPD 3e 549 11,5 48
Chaignay 21127 21120 Is-sur-Tille CCVTI 4e 498 25,1 20
Chailly-sur-Armançon 21128 21320 Pouilly-en-Auxois CCAS 5e 282 18,7 15
Chambain 21129 21290 Recey-sur-Ource CCPC 4e 30 9,8 3
Chambeire 21130 21110 Genlis CCPD 3e 283 6,2 46
Chamblanc 21131 21250 Seurre CCRS 5e 505 10,2 50
Chambœuf 21132 21220 Gevrey-Chambertin CCGC 5e 331 11,3 29
Chambolle-Musigny 21133 21220 Gevrey-Chambertin CCGC 5e 320 7,6 42
Chamesson 21134 21400 Châtillon-sur-Seine CCPC 4e 288 15,8 18
Champagne-sur-Vingeanne 21135 21310 Mirebeau-sur-Bèze CCMb 2e 259 13,3 19
Champagny 21136 21440 Saint-Seine l'Abbaye CCPS 4e 39 7,1 5
Champ-d'Oiseau 21137 21500 Montbard CCMt 4e 78 4,8 16
Champdôtre 21138 21130 Auxonne CCAV 2e 549 10,4 53
Champeau-en-Morvan 21139 21210 Saulieu CCS 4e 248 34,0 7
Champignolles 21140 21230 Arnay-le-Duc CCPA 4e 75 6,3 12
Champrenault 21141 21690 Vitteaux CCCV 4e 30 4,2 7
Chanceaux 21142 21440 Saint-Seine-l'Abbaye CCPS 4e 188 21,3 9
Channay 21143 21330 Laignes sans 4e 65 13,3 5
Charencey 21144 21690 Venarey-les-Laumes CCPAS 4e 29 4,8 6
Charigny 21145 21140 Semur-en-Auxois CCSm 4e 42 3,1 14
Charmes 21146 21310 Mirebeau-sur-Bèze CCMb 2e 123 6,5 19
Charny 21147 21350 Vitteaux CCCV 4e 33 7,8 4
Charrey-sur-Saône 21148 21170 Saint-Jean-de-Losne CCRS 5e 317 5,8 55
Charrey-sur-Seine 21149 21400 Châtillon-sur-Seine CCPC 4e 139 12,7 11
Chassagne-Montrachet 21150 21190 Nolay CAB 5e 391 6,5 60
Chassey 21151 21150 Semur-en-Auxois CCSm 4e 91 6,7 14
Châteauneuf 21152 21320 CCAS 86 10,1 9
Châtellenot 21153 21320 CCAS 145 11,5 13
Châtillon-sur-Seine 21154 21400 CCPC 5719 33,2 172
Chaudenay-la-Ville 21155 21360 CCCB 37 5,2 7
Chaudenay-le-Château 21156 21360 CCCB 44 5,3 8
Chaugey 21157 21290 CCPC 20 6,9 3
La Chaume 21159 21520 CCPC 123 33,1 4
Chaume-et-Courchamp 21158 21610 CCVV 147 8,1 18
Chaume-lès-Baigneux 21160 21450 CCPC 93 12,7 7
Chaumont-le-Bois 21161 21400 CCPC 87 7,5 12
Chaux 21162 21700 CCPN 408 7,0 58
Chazeuil 21163 21260 CCCS 220 18,6 12
Chazilly 21164 21320 CCAS 131 8,8 15
Chemin-d'Aisey 21165 21400 CCPC 55 8,5 6
Chenôve 21166 21300 CAD 14481 7,4 1957
Cheuge 21167 21310 CCMb 105 8,9 12
Chevannay 21168 21540 CCCV 50 7,2 7
Chevannes 21169 21220 CCGC 134 6,3 21
Chevigny-en-Valière 21170 21200 CAB 271 5,5 49
Chevigny-Saint-Sauveur 21171 21800 CAD 9788 12,1 809
Chivres 21172 21820 CCRS 234 8,2 29
Chorey-les-Beaune 21173 21200 CAB 480 5,6 86
Cirey-lès-Pontailler 21175 21270 CCCP 128 8,8 15
Civry-en-Montagne 21176 21320 CCAS 97 7,7 13
Clamerey 21177 21390 CCBT 171 12,1 14
Clémencey 21178 21220 CCGC 120 10,7 11
Clénay 21179 21490 CCVN 847 5,6 151
Cléry 21180 21270 CCCP 126 3,4 37
Clomot 21181 21230 CCPA 98 8,5 12
Collonges-lès-Bévy 21182 21220 CCGC 90 5,4 17
Collonges-lès-Premières 21183 21110 CCPD 780 9,4 83
Colombier 21184 21360 CCCB 56 3,9 14
Combertault 21185 21200 CAB 475 3,9 122
Comblanchien 21186 21700 CCPN 691 3,6 192
Commarin 21187 21320 CCAS 129 6,4 20
Corberon 21189 21250 CAB 423 11,7 36
Corcelles-les-Arts 21190 21190 CAB 470 5,5 85
Corcelles-lès-Cîteaux 21191 21910 CCSD 828 6,8 122
Corcelles-les-Monts 21192 21160 sans 673 14,3 47
Corgengoux 21193 21250 CAB 347 12,5 28
Corgoloin 21194 21700 CCPN 946 12,6 75
Cormot-le-Grand 21195 21340 CAB 143 5,9 24
Corpeau 21196 21190 CAB 1042 4,7 222
Corpoyer-la-Chapelle 21197 21150 CCPAS 22 4,2 5
Corrombles 21198 21460 CCSm 234 11,5 20
Corsaint 21199 21460 CCSm 125 20,4 6
Couchey 21200 21160 CCGC 1208 12,7 95
Coulmier-le-Sec 21201 21400 CCPC 273 32,3 8
Courban 21202 21520 CCPC 165 17,6 9
Courcelles-Frémoy 21203 21460 CCSm 120 11,5 10
Courcelles-lès-Montbard 21204 21500 CCMt 90 6,1 15
Courcelles-lès-Semur 21205 21140 CCSm 233 12,0 19
Courlon 21207 21580 sans 69 9,9 7
Courtivron 21208 21120 CCVTI 184 15,6 12
Couternon 21209 21560 CCPT 1635 6,8 240
Créancey 21210 21320 CCAS 512 16,7 31
Crécey-sur-Tille 21211 21120 CCVTI 157 10,8 15
Crépand 21212 21500 CCMt 350 5,8 60
Crimolois 21213 21800 CAD 591 3,6 164
Crugey 21214 21360 CCCB 173 6,3 27
Cuiserey 21215 21310 CCMb 150 6,3 24
Culètre 21216 21230 CCPA 73 5,6 13
Curley 21217 21220 CCGC 144 5,8 25
Curtil-Saint-Seine 21218 21380 CCPS 93 12,0 8
Curtil-Vergy 21219 21220 CCGC 111 2,7 41
Cussey-les-Forges 21220 21580 sans 135 23,3 6
Cussy-la-Colonne 21221 21360 CCCB 54 6,1 9
Cussy-le-Châtel 21222 21230 CCPA 114 7,2 16
Daix 21223 21121 CAD 1391 11,8 118
Dampierre-en-Montagne 21224 21350 CCCV 76 10,4 7
Dampierre-et-Flée 21225 21310 CCVV 112 9,5 12
Darcey 21226 21150 CCPAS 336 18,9 18
Darois 21227 21121 CCFLS 462 8,1 57
Détain-et-Bruant 21228 21220 CCGC 128 15,5 8
Diancey 21229 21430 CCL 87 10,0 9
Diénay 21230 21120 CCVTI 269 15,4 17
Dijon 21231 21000 CAD 151576 40,4 3752
Dompierre-en-Morvan 21232 21390 CCBT 219 15,0 15
Drambon 21233 21270 CCCP 165 4,8 34
Drée 21234 21540 CCSb 58 5,1 11
Duesme 21235 21510 CCPC 64 13,3 5
Ébaty 21236 21190 CAB 215 2,1 102
Échalot 21237 21510 CCPC 108 27,7 4
Échannay 21238 21540 CCSb 121 7,2 17
Échenon 21239 21170 CCRS 680 10,6 64
Échevannes 21240 21120 CCVTI 205 11,5 18
Échevronne 21241 21420 CAB 275 8,7 32
Échigey 21242 21110 CCPD 287 5,5 52
Écutigny 21243 21360 CCCB 108 5,7 19
Éguilly 21244 21320 CCAS 63 5,7 11
Épagny 21245 21380 CCVTI 281 12,4 23
Épernay-sous-Gevrey 21246 21220 CCSD 173 5,5 31
Époisses 21247 21460 CCSm 802 21,7 37
Éringes 21248 21500 CCMt 65 6,0 11
Esbarres 21249 21170 CCRS 763 15,9 48
Essarois 21250 21290 CCPC 90 18,3 5
Essey 21251 21320 CCAS 186 12,6 15
Étais 21252 21500 sans 89 14,0 6
Étalante 21253 21510 CCPC 130 39,2 3
L'Étang-Vergy 21254 21220 CCGC 199 2,7 74
Étaules 21255 21121 CCFLS 244 16,7 15
Étevaux 21256 21270 CCCP 291 8,7 33
Étormay 21257 21450 CCPC 66 12,6 5
Étrochey 21258 21400 CCPC 236 3,2 74
Fain-lès-Montbard 21259 21500 CCMt 283 7,5 38
Fain-lès-Moutiers 21260 21500 CCMt 190 9,8 19
Fauverney 21261 21110 CCPD 695 8,7 80
Faverolles-lès-Lucey 21262 21290 CCPC 36 10,1 4
Fénay 21263 21600 CAD 1378 10,5 131
Le Fête 21264 21230 CCPA 48 3,1 15
Fixin 21265 21220 CCGC 753 10,1 75
Flacey 21266 21490 CCVN 170 6,8 25
Flagey-Echézeaux 21267 21640 CCPN 502 8,1 62
Flagey-lès-Auxonne 21268 21130 CCAV 184 7,9 23
Flammerans 21269 21130 CCAV 408 16,6 25
Flavignerot 21270 21160 sans 171 6,3 27
Flavigny-sur-Ozerain 21271 21150 CCPAS 323 27,8 12
Flée 21272 21140 CCSm 161 11,7 14
Fleurey-sur-Ouche 21273 21410 CCVO 1178 29,8 40
Foissy 21274 21230 CCPA 152 15,1 10
Foncegrive 21275 21260 CCCS 154 10,1 15
Fontaine-Française 21277 21610 CCVV 944 30,7 31
Fontaine-lès-Dijon 21278 21121 CAD 9009 4,5 2002
Fontaines-en-Duesmois 21276 21450 CCPC 138 17,9 8
Fontaines-les-Sèches 21279 21330 sans 40 13,5 3
Fontangy 21280 21390 CCBT 152 17,6 9
Fontenelle 21281 21610 CCVV 129 10,1 13
Forléans 21282 21460 CCSm 83 7,1 12
Fraignot-et-Vesvrotte 21283 21580 sans 68 11,7 6
Francheville 21284 21440 CCPS 247 31,7 8
Franxault 21285 21170 CCRS 403 12,3 33
Frénois 21286 21120 CCPS 78 22,0 4
Fresnes 21287 21500 CCMt 175 13,1 13
Frôlois 21288 21150 CCPAS 176 34,8 5
Fussey 21289 21700 CCPN 109 7,7 14
Gemeaux 21290 21120 CCVTI 855 19,3 44
Genay 21291 21140 CCSm 336 13,8 24
Genlis 21292 21110 CCPD 5542 12,1 458
Gergueil 21293 21410 CCVO 144 9,9 15
Gerland 21294 21700 CCPN 410 20,7 20
Gevrey-Chambertin 21295 21220 CCGC 3084 24,8 124
Gevrolles 21296 21520 CCPC 161 27,1 6
Gilly-lès-Cîteaux 21297 21640 CCPN 603 11,0 55
Gissey-le-Vieil 21298 21350 CCCV 105 8,4 13
Gissey-sous-Flavigny 21299 21150 CCPAS 102 10,3 10
Gissey-sur-Ouche 21300 21410 CCVO 364 14,5 25
Glanon 21301 21250 CCRS 216 3,7 58
Gomméville 21302 21400 CCPC 148 9,8 15
Les Goulles 21303 21520 CCPC 15 8,9 2
Grancey-le-Château-Neuvelle 21304 21580 sans 265 27,6 10
Grancey-sur-Ource 21305 21570 CCPC 200 23,9 8
Grenant-lès-Sombernon 21306 21540 CCVO 194 7,2 27
Grésigny-Sainte-Reine 21307 21150 CCPAS 133 7,1 19
Grignon 21308 21150 CCPAS 219 11,7 19
Griselles 21309 21330 sans 73 12,4 6
Grosbois-en-Montagne 21310 21540 CCSb 110 14,2 8
Grosbois-lès-Tichey 21311 21250 CCRS 65 4,9 13
Gurgy-la-Ville 21312 21290 CCPC 38 12,8 3
Gurgy-le-Château 21313 21290 CCPC 50 17,7 3
Hauteroche 21314 21150 CCPAS 76 13,3 6
Hauteville-lès-Dijon 21315 21121 CAD 1065 9,0 118
Heuilley-sur-Saône 21316 21270 CCCP 298 9,8 30
Is-sur-Tille 21317 21120 CCVTI 3882 22,5 173
Ivry-en-Montagne 21318 21340 CAB 190 11,1 17
Izeure 21319 21110 CCPD 786 16,7 47
Izier 21320 21110 CCPD 701 7,5 93
Jailly-les-Moulins 21321 21150 CCPAS 93 9,3 10
Jallanges 21322 21250 CCRS 330 7,5 44
Jancigny 21323 21310 CCMb 123 7,0 18
Jeux-lès-Bard 21324 21460 CCSm 50 3,3 15
Jouey 21325 21230 CCPA 201 24,3 8
Jours-en-Vaux 21327 21340 CAB 97 8,8 11
Jours-lès-Baigneux 21326 21450 CCPC 82 11,2 7
Juillenay 21328 21210 CCBT 51 5,5 9
Juilly 21329 21140 CCSm 47 4,5 10
Labergement-Foigney 21330 21110 CCPD 419 7,6 55
Labergement-lès-Auxonne 21331 21130 CCAV 350 5,9 59
Labergement-lès-Seurre 21332 21820 CCRS 942 28,8 33
Labruyère 21333 21250 CCRS 207 7,3 28
Lacanche 21334 21230 CCPA 607 7,2 84
Lacour-d'Arcenay 21335 21210 CCBT 130 20,2 6
Ladoix-Serrigny 21606 21550 CAB 1739 25,0 70
Laignes 21336 21330 CCPC 849 40,0 21
Lamarche-sur-Saône 21337 21760 CCCP 1199 34,0 35
Lamargelle 21338 21440 CCPS 168 25,8 7
Lantenay 21339 21370 CCVO 480 17,1 28
Lanthes 21340 21250 CCRS 244 9,8 25
Lantilly 21341 21140 CCSm 99 9,3 11
Laperrière-sur-Saône 21342 21170 CCRS 412 11,2 37
Larrey 21343 21330 sans 93 18,5 5
Lechâtelet 21344 21250 CCRS 203 3,6 56
Léry 21345 21440 CCPS 214 14,6 15
Leuglay 21346 21290 CCPC 348 24,6 14
Levernois 21347 21200 CAB 269 3,7 73
Licey-sur-Vingeanne 21348 21610 CCVV 105 3,4 31
Liernais 21349 21430 CCL 567 28,5 20
Lignerolles 21350 21520 CCPC 52 13,5 4
Longchamp 21351 21110 CCPD 1183 16,2 73
Longeault 21352 21110 CCPD 592 1,2 493
Longecourt-en-Plaine 21353 21110 CCPD 1274 10,0 127
Longecourt-lès-Culêtre 21354 21230 CCPA 49 4,4 11
Longvic 21355 21600 CAD 9385 10,6 885
Losne 21356 21170 CCRS 1526 22,6 68
Louesme 21357 21520 CCPC 116 18,9 6
Lucenay-le-Duc 21358 21150 CCMt 209 28,8 7
Lucey 21359 21290 CCPC 58 18,7 3
Lusigny-sur-Ouche 21360 21360 CCCB 89 10,1 9
Lux 21361 21120 CCVTI 516 23,1 22
Maconge 21362 21320 CCAS 136 6,3 22
Magnien 21363 21230 CCPA 311 24,4 13
Magny-Lambert 21364 21450 CCPC 91 12,8 7
Magny-la-Ville 21365 21140 CCSm 83 3,7 22
Magny-lès-Aubigny 21366 21170 CCRS 197 7,0 28
Magny-lès-Villers 21368 21700 CCPN 261 3,8 69
Magny-Montarlot 21367 21130 CCAV 207 5,9 35
Magny-Saint-Médard 21369 21310 CCMb 244 10,9 22
Magny-sur-Tille 21370 21110 CAD 814 10,6 77
Les Maillys 21371 21130 CCAV 817 29,8 27
Maisey-le-Duc 21372 21400 CCPC 107 12,7 8
Mâlain 21373 21410 CCVO 703 11,2 63
Maligny 21374 21230 CCPA 205 16,7 12
Manlay 21375 21430 CCL 207 19,0 11
Marandeuil 21376 21270 CCCP 83 4,6 18
Marcellois 21377 21350 CCCV 33 3,7 9
Marcenay 21378 21330 sans 114 9,5 12
Marcheseuil 21379 21430 CCL 160 17,4 9
Marcigny-sous-Thil 21380 21390 CCBT 59 5,0 12
Marcilly-et-Dracy 21381 21350 CCCV 92 8,7 11
Marcilly-Ogny 21382 21320 CCAS 200 17,9 11
Marcilly-sur-Tille 21383 21120 CCVTI 1532 7,3 210
Marey-lès-Fussey 21384 21700 CCPN 69 4,0 17
Marey-sur-Tille 21385 21120 CCVTI 326 30,2 11
Marigny-le-Cahouët 21386 21150 CCPAS 262 19,3 14
Marigny-lès-Reullée 21387 21200 CAB 192 10,0 19
Marliens 21388 21110 CCPD 447 4,4 102
Marmagne 21389 21500 CCMt 242 12,9 19
Marsannay-la-Côte 21390 21160 CAD 5127 12,9 397
Marsannay-le-Bois 21391 21380 CCVTI 729 11,9 61
Martrois 21392 21320 CCAS 56 7,6 7
Massingy 21393 21400 CCPC 161 9,5 17
Massingy-lès-Semur 21394 21140 CCSm 208 8,4 25
Massingy-lès-Vitteaux 21395 21350 CCCV 87 9,3 9
Mauvilly 21396 21510 CCPC 77 15,3 5
Mavilly-Mandelot 21397 21190 CAB 158 9,8 16
Maxilly-sur-Saône 21398 21270 CCCP 317 7,9 40
Meilly-sur-Rouvres 21399 21320 CCAS 181 14,9 12
Le Meix 21400 21580 sans 45 10,6 4
Meloisey 21401 21190 CAB 285 12,3 23
Menesble 21402 21290 CCPC 10 5,5 2
Ménessaire 21403 21430 CCL 69 14,9 5
Ménétreux-le-Pitois 21404 21150 CCPAS 432 6,6 65
Merceuil 21405 21190 CAB 780 13,8 57
Mesmont 21406 21540 CCSb 202 6,4 32
Messanges 21407 21220 CCGC 241 3,1 78
Messigny-et-Vantoux 21408 21380 CCFLS 1469 33,9 43
Meuilley 21409 21700 CCPN 462 6,1 76
Meulson 21410 21510 CCPC 38 7,9 5
Meursanges 21411 21200 CAB 469 14,3 33
Meursault 21412 21190 CAB 1566 16,2 97
Millery 21413 21140 CCSm 372 20,9 18
Mimeure 21414 21230 CCPA 275 13,8 20
Minot 21415 21510 CCPC 250 36,2 7
Mirebeau-sur-Bèze 21416 21310 CCMb 1912 22,2 86
Missery 21417 21210 CCBT 105 9,7 11
Moitron 21418 21510 CCPC 58 15,4 4
Molesme 21419 21330 sans 227 28,4 8
Molinot 21420 21340 CAB 150 12,7 12
Moloy 21421 21120 CCVTI 224 19,2 12
Molphey 21422 21210 CCS 134 7,6 18
Montagny-lès-Beaune 21423 21200 CAB 660 6,0 110
Montagny-lès-Seurre 21424 21250 CCRS 107 7,2 15
Montbard 21425 21500 CCMt 5554 46,4 120
Montberthault 21426 21460 CCSm 247 12,1 20
Montceau-et-Écharnant 21427 21360 CCCB 152 18,6 8
Monthelie 21428 21190 CAB 176 3,1 57
Montigny-Montfort 21429 21500 CCMt 288 17,1 17
Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne 21433 21610 CCVV 370 30,8 12
Montigny-Saint-Barthélemy 21430 21390 CCBT 79 6,2 13
Montigny-sur-Armançon 21431 21140 CCSm 133 8,1 16
Montigny-sur-Aube 21432 21520 CCPC 317 19,5 16
Montlay-en-Auxois 21434 21210 CCBT 154 17,4 9
Montliot-et-Courcelles 21435 21400 CCPC 287 8,7 33
Montmain 21436 21250 CCRS 98 9,1 11
Montmançon 21437 21270 CCCP 212 9,0 24
Montmoyen 21438 21290 CCPC 83 19,2 4
Montoillot 21439 21540 CCSb 70 7,7 9
Montot 21440 21170 CCRS 197 7,5 26
