Liste des communes de l'Aisne

Liste des communes de l'Aisne

Cet article recense les communes du département de l'Aisne, en France.

Sommaire

Carte

Carte des communes de l'Aisne.png

Liste

L'Aisne comprend 816 communes. Le tableau suivant en donne la liste, en précisant leur code INSEE, leur code postal principal, leur appartenance aux principales structures intercommunales en 2011, leur superficie et leur population.

Commune Code INSEE Code Postal Structure intercommunale Superficie (km²) Population (2008) Densité (hab./km²) Date recensement réel[1]
Abbécourt 02001 02300 Chauny-Tergnier 5,96 490 82,21 2005
Achery 02002 02800 Villes d'Oyse 6,90 546 79,13 2006
Acy 02003 02200 Soissonnais 11,67 898 76,95 2006
Agnicourt-et-Séchelles 02004 02340 Pays de la Serre 10,79 193 17,89 2005
Aguilcourt 02005 02190 Champagne Picarde 10,57 334 31,60 2007
Aisonville-et-Bernoville 02006 02110 Guise 8,73 292 33,45 2004
Aizelles 02007 02820 Chemin des Dames 4,88 107 21,93 2007
Aizy-Jouy 02008 02370 Val de l'Aisne 14,63 260 17,77 2006
Alaincourt 02009 02240 Vallée de l'Oise 5,90 495 83,90 2008
Allemant 02010 02320 Val de l'Aisne 5,13 177 34,50 2007
Ambleny 02011 02290 Pays de la Vallée de l'Aisne 17,32 1 138 65,70 2006
Ambrief 02012 02200 Canton d'Oulchy-le-Château 4,50 63 14,00 2004
Amifontaine 02013 02190 Champagne Picarde 27,90 413 14,80 2004
Amigny-Rouy 02014 02700 Chauny-Tergnier 13,08 724 55,35 2005
Ancienville 02015 02600 Ourcq et du Clignon 3,85 66 17,14 2006
Andelain 02016 02800 Villes d'Oyse 2,91 179 61,51 2004
Anguilcourt-le-Sart 02017 02800 Villes d'Oyse 9,14 279 30,53 2006
Anizy-le-Château 02018 02320 Vallons d'Anizy 9,49 1 899 200,11 2008
Annois 02019 02480 Canton de Saint-Simon 5,90 378 64,07 2006
Any-Martin-Rieux 02020 02500 Pays des Trois Rivières 17,73 499 28,14 2005
Archon 02021 02360 Portes de la Thiérache 6,37 92 14,44 2006
Arcy-Sainte-Restitue 02022 02130 Canton d'Oulchy-le-Château 26,43 433 16,38 2007
Armentières-sur-Ourcq 02023 02210 Ourcq et du Clignon 6,81 100 14,68 2008
Arrancy 02024 02860 Laonnois 5,57 45 8,08 2006
Artemps 02025 02480 Canton de Saint-Simon 6,31 359 56,89 2007
Artonges 02026 02330 Canton de Condé-en-Brie 13,12 167 12,73 2006
Assis-sur-Serre 02027 02270 Pays de la Serre 8,04 266 33,08 2004
Athies-sous-Laon 02028 02840 Laonnois 15,44 2 385 154,47 2004
Attilly 02029 02490 Pays du Vermandois 11,81 394 33,36 2004
Aubencheul-aux-Bois 02030 02420 Pays du Vermandois 2,11 307 145,50 2007
Aubenton 02031 02500 Pays des Trois Rivières 23,70 701 29,58 2008
Aubigny-aux-Kaisnes 02032 02590 Canton de Saint-Simon 3,72 243 65,32 2007
Aubigny-en-Laonnois 02033 02820 Chemin des Dames 4,41 117 26,53 2008
Audignicourt 02034 02300 Pays de la Vallée de l'Aisne 5,66 101 17,84 2007
Audigny 02035 02120 Guise 10,73 250 23,30 2004
Augy 02036 02220 Val de l'Aisne 2,60 82 31,54 2004
Aulnois-sous-Laon 02037 02000 Laonnois 10,01 1 301 129,97 2004
Autremencourt 02039 02250 Pays de la Serre 9,15 184 20,11 2007
Autreppes 02040 02580 Thiérache du Centre 6,78 184 27,14 2008
Autreville 02041 02300 Chauny-Tergnier 3,55 837 235,77 2007
Azy-sur-Marne 02042 02400 Château-Thierry 2,78 372 133,81 2006
Bagneux 02043 02290 Soissonnais 2,21 72 32,58 2004
Bancigny 02044 02140 Thiérache du Centre 3,32 24 7,23 2005
Barenton-Bugny 02046 02000 Pays de la Serre 11,38 580 50,97 2008
Barenton-Cel 02047 02000 Pays de la Serre 6,69 147 21,97 2006
Barenton-sur-Serre 02048 02270 Pays de la Serre 8,05 110 13,66 2006
Barisis 02049 02700 Val de l'Ailette 15,11 708 46,86 2008
Barzy-en-Thiérache 02050 02170 Thiérache du Centre 7,63 298 39,06 2005
Barzy-sur-Marne 02051 02850 Canton de Condé-en-Brie 7,55 384 50,86 2004
Bassoles-Aulers 02052 02380 Vallons d'Anizy 7,03 135 19,02 2008
Baulne-en-Brie 02053 02330 Canton de Condé-en-Brie 18,89 296 15,67 2007
Bazoches-sur-Vesles 02054 02220 Val de l'Aisne 9,49 443 46,48 2006
Beaumé 02055 02500 Pays des Trois Rivières 9,18 98 10,68 2008
Beaumont-en-Beine 02056 02300 Chauny-Tergnier 5,41 154 28,47 2007
Beaurevoir 02057 02110 Pays du Vermandois 21,73 1 528 70,32 2007
Beaurieux 02058 02160 Chemin des Dames 9,69 796 82,15 2007
Beautor 02059 02800 Villes d'Oyse 7,44 2 664 358,06 2007
Beauvois-en-Vermandois 02060 02590 Pays du Vermandois 7,51 277 36,88 2008
Becquigny 02061 02110 Pays du Vermandois 4,67 280 59,96 2007
Belleau 02062 02400 Château-Thierry 6,72 127 18,90 2006
Bellenglise 02063 02420 Pays du Vermandois 6,40 386 60,31 2008
Belleu 02064 02200 Soissonnais 4,53 3 907 862,47 2006
Bellicourt 02065 02420 Pays du Vermandois 9,77 638 65,30 2006
Benay 02066 02440 Vallée de l'Oise 6,81 207 30,40 2004
Bergues-sur-Sambre 02067 02450 Thiérache du Centre 4,41 207 46,94 2005
Berlancourt 02068 02250 Thiérache du Centre 5,20 97 18,65 2004
Berlise 02069 02340 Portes de la Thiérache 6,59 123 18,66 2008
Bernot 02070 02120 Guise 16,56 447 26,99 2005
Berny-Rivière 02071 02290 Pays de la Vallée de l'Aisne 7,87 596 75,73 2006
Berrieux 02072 02820 Chemin des Dames 4,98 169 33,94 2006
Berry-au-Bac 02073 02190 Champagne Picarde 8,10 548 67,65 2006
Bertaucourt-Epourdon 02074 02800 Villes d'Oyse 7,46 582 78,02 2004
Berthenicourt 02075 02240 Vallée de l'Oise 3,07 208 67,75 2008
Bertricourt 02076 02190 Champagne Picarde 4,48 141 31,47 2008
Berzy-le-Sec 02077 02200 Soissonnais 11,69 394 33,70 2007
Besmé 02078 02300 Sans 2,66 158 59,40 2008
Besmont 02079 02500 Pays des Trois Rivières 15,86 148 9,33 2007
Besny-et-Loizy 02080 02870 Laonnois 9,76 365 37,40 2004
Béthancourt-en-Vaux 02081 02300 Chauny-Tergnier 4,30 383 89,07 2007
Beugneux 02082 02210 Canton d'Oulchy-le-Château 7,68 126 16,41 2007
Beuvardes 02083 02130 Tardenois 15,66 718 45,85 2007
Bézu-le-Guéry 02084 02310 Canton de Charly-sur-Marne 11,10 253 21,79 2007
Bézu-Saint-Germain 02085 02400 Château-Thierry 11,13 686 61,64 2008
Bichancourt 02086 02300 Val de l'Ailette 7,73 999 129,24 2004
Bieuxy 02087 02290 Pays de la Vallée de l'Aisne 4,50 28 6,22 2004
Bièvres 02088 02860 Laonnois 2,64 78 29,55 2006
Billy-sur-Aisne 02089 02200 Soissonnais 7,47 1 099 147,12 2008
Billy-sur-Ourcq 02090 02210 Canton d'Oulchy-le-Château 10,17 216 21,24 2006
Blanzy-lès-Fismes 02091 02160 Val de l'Aisne 5,27 93 17,65 2004
Blérancourt 02093 02300 Sans 10,80 1 276 118,15 2007
Blesmes 02094 02400 Château-Thierry 9,70 379 39,07 2008
Bohain-en-Vermandois 02095 02110 Pays du Vermandois 31,74 6 117 192,72 2004
Bois-lès-Pargny 02096 02270 Pays de la Serre 10,32 172 16,67 2006
Boncourt 02097 02350 Champagne Picarde 13,29 243 18,28 2006
Bonneil 02098 02400 Château-Thierry 2,11 411 194,79 2007
Bonnesvalyn 02099 02400 Ourcq et du Clignon 6,34 221 34,86 2004
Bony 02100 02420 Pays du Vermandois 7,98 128 16,04 2004
Bosmont-sur-Serre 02101 02250 Pays de la Serre 9,68 205 21,18 2006
Bouconville-Vauclair 02102 02860 Chemin des Dames 13,04 156 11,96 2006
Boué 02103 02450 Thiérache du Centre 10,44 1 244 119,16 2006
Bouffignereux 02104 02160 Champagne Picarde 4,36 107 24,54 2004
Bouresches 02105 02400 Château-Thierry 7,52 205 27,26 2005
Bourg-et-Comin 02106 02160 Chemin des Dames 5,12 741 144,73 2007
Bourguignon-sous-Coucy 02107 02300 Sans 2,80 91 32,50 2008
Bourguignon-sous-Montbavin 02108 02000 Vallons d'Anizy 1,92 129 67,19 2007
Braine 02110 02220 Val de l'Aisne 11,61 2 106 181,40 2007
Brancourt-en-Laonnois 02111 02320 Vallons d'Anizy 6,56 641 97,71 2007
Brancourt-le-Grand 02112 02110 Pays du Vermandois 13,14 616 46,88 2006
Brasles 02114 02400 Château-Thierry 7,45 1 276 171,28 2007
Bray-Saint-Christophe 02117 02480 Canton de Saint-Simon 2,88 79 27,43 2008
Braye 02118 02880 Val de l'Aisne 1,34 117 87,31 2006
Braye-en-Laonnois 02115 02000 Chemin des Dames 8,09 216 26,70 2008
Braye-en-Thiérache 02116 02140 Thiérache du Centre 9,17 154 16,79 2006
Brécy 02119 02210 Château-Thierry 9,98 342 34,27 2005
Brenelle 02120 02220 Val de l'Aisne 4,34 188 43,32 2005
Breny 02121 02210 Canton d'Oulchy-le-Château 4,52 274 60,62 2007
Brie 02122 02870 Villes d'Oyse 2,80 58 20,71 2005
Brissay-Choigny 02123 02240 Vallée de l'Oise 8,98 320 35,63 2007
Brissy-Hamégicourt 02124 02240 Vallée de l'Oise 12,38 640 51,70 2008
Brumetz 02125 02810 Ourcq et du Clignon 7,24 209 28,87 2005
Brunehamel 02126 02360 Portes de la Thiérache 8,90 538 60,45 2007
Bruyères-et-Montbérault 02128 02860 Laonnois 11,61 1 586 136,61 2005
Bruyères-sur-Fère 02127 02130 Tardenois 9,05 208 22,98 2008
Bruys 02129 02220 Val de l'Aisne 5,70 20 3,51 2008
Bucilly 02130 02500 Pays des Trois Rivières 12,85 202 15,72 2007
Bucy-le-Long 02131 02880 Val de l'Aisne 12,86 1 966 152,88 2008
Bucy-lès-Cerny 02132 02870 Laonnois 8,74 182 20,82 2008
Bucy-lès-Pierrepont 02133 02350 Champagne Picarde 14,46 420 29,05 2008
Buire 02134 02500 Pays des Trois Rivières 4,13 875 211,86 2008
Buironfosse 02135 02620 Thiérache du Centre 17,60 1 195 67,90 2006
Burelles 02136 02140 Thiérache du Centre 13,83 144 10,41 2005
Bussiares 02137 02810 Ourcq et du Clignon 7,40 116 15,68 2006
Buzancy 02138 02200 Canton d'Oulchy-le-Château 4,75 186 39,16 2007
Caillouël-Crépigny 02139 02300 Chauny-Tergnier 6,63 404 60,94 2006
Camelin 02140 02300 Sans 9,15 444 48,52 2007
Castres 02142 02680 Saint-Quentin 5,71 224 39,23 2007
Caulaincourt 02144 02490 Pays du Vermandois 5,96 124 20,81 2004
Caumont 02145 02300 Chauny-Tergnier 5,71 563 98,60 2005
Celles-lès-Condé 02146 02330 Canton de Condé-en-Brie 3,91 76 19,44 2008
Celles-sur-Aisne 02148 02370 Val de l'Aisne 6,16 255 41,40 2008
Cerizy 02149 02240 Vallée de l'Oise 4,00 58 14,50 2005
Cerny-en-Laonnois 02150 02860 Laonnois 7,22 72 9,97 2005
Cerny-lès-Bucy 02151 02870 Laonnois 3,19 114 35,74 2008
Cerseuil 02152 02220 Val de l'Aisne 4,61 88 19,09 2004
Cessières 02153 02320 Laonnois 10,35 448 43,29 2005
Chacrise 02154 02200 Canton d'Oulchy-le-Château 12,74 312 24,49 2004
Chaillevois 02155 02000 Vallons d'Anizy 2,17 194 89,40 2011
Chalandry 02156 02270 Pays de la Serre 7,66 212 27,68 2007
Chambry 02157 02000 Laonnois 8,89 748 84,14 2005
Chamouille 02158 02860 Laonnois 3,34 256 76,65 2004
Champs 02159 02670 Val de l'Ailette 9,16 289 31,55 2005
Chaourse 02160 02340 Portes de la Thiérache 18,60 554 29,78 2006
Charly-sur-Marne 02163 02310 Canton de Charly-sur-Marne 20,52 2 700 131,58 2008
Charmes 02165 02800 Villes d'Oyse 3,66 1 683 459,84 2007
Chartèves 02166 02400 Canton de Condé-en-Brie 8,76 367 41,89 2004
Chassemy 02167 02370 Val de l'Aisne 10,85 791 72,90 2004
Château-Thierry 02168 02400 Château-Thierry 16,55 14 831 896,13 PRGC[2]
Châtillon-lès-Sons 02169 02270 Pays de la Serre 10,56 79 7,48 2007
Châtillon-sur-Oise 02170 02240 Vallée de l'Oise 2,62 137 52,29 2005
Chaudardes 02171 02160 Champagne Picarde 4,70 85 18,09 2008
Chaudun 02172 02200 Canton d'Oulchy-le-Château 8,52 260 30,52 2008
Chauny 02173 02300 Chauny-Tergnier 13,28 12 146 914,61 PRGC[2]
Chavignon 02174 02000 Val de l'Aisne 11,55 739 63,98 2005
Chavigny 02175 02880 Soissonnais 5,28 154 29,17 2008
Chavonne 02176 02370 Val de l'Aisne 3,62 192 53,04 2004
Chérêt 02177 02860 Sans 3,71 123 33,15 2004
Chermizy-Ailles 02178 02860 Chemin des Dames 10,95 86 7,85 2007
Chéry-Chartreuve 02179 02220 Val de l'Aisne 13,69 329 24,03 2005
Chéry-lès-Pouilly 02180 02000 Pays de la Serre 17,22 665 38,62 2005
Chéry-lès-Rozoy 02181 02360 Portes de la Thiérache 4,73 100 21,14 2006
Chevennes 02182 02250 Thiérache du Centre 6,06 143 23,60 2007
Chevregny 02183 02000 Vallons d'Anizy 8,85 195 22,03 2008
Chevresis-Monceau 02184 02270 Vallée de l'Oise 16,85 353 20,95 2007
Chézy-en-Orxois 02185 02810 Ourcq et du Clignon 16,15 366 22,66 2004
Chézy-sur-Marne 02186 02570 Canton de Charly-sur-Marne 22,43 1 341 59,79 2006
Chierry 02187 02400 Château-Thierry 2,82 1 069 379,08 2006
Chigny 02188 02120 Guise 10,47 174 16,62 2006
Chivres-en-Laonnois 02189 02350 Champagne Picarde 13,56 356 26,25 2007
Chivres-Val 02190 02880 Val de l'Aisne 5,54 587 105,96 2006
Chivy-lès-Étouvelles 02191 02000 Laonnois 3,54 502 141,81 2006
Chouy 02192 02210 Ourcq et du Clignon 20,03 384 19,17 2004
Cierges 02193 02130 Tardenois 8,22 75 9,12 2008
Cilly 02194 02250 Pays de la Serre 9,30 222 23,87 2007
Ciry-Salsogne 02195 02220 Val de l'Aisne 8,95 825 92,18 2005
Clacy-et-Thierret 02196 02000 Laonnois 4,21 357 84,80 2006
Clairfontaine 02197 02260 Thiérache du Centre 14,31 568 39,69 2004
Clamecy 02198 02880 Val de l'Aisne 3,40 227 66,76 2007
Clastres 02199 02440 Canton de Saint-Simon 8,24 575 69,78 2004
Clermont-les-Fermes 02200 02340 Sans 9,30 126 13,55 2004
Cœuvres-et-Valsery 02201 02600 Pays de la Vallée de l'Aisne 12,52 465 37,14 2006
Coincy 02203 02210 Château-Thierry 17,24 1 267 73,49 2008
Coingt 02204 02360 Pays des Trois Rivières 7,31 79 10,81 2005
Colligis-Crandelain 02205 02860 Laonnois 6,53 161 24,66 2005
Colonfay 02206 02120 Thiérache du Centre 3,29 67 20,36 2007
Commenchon 02207 02300 Chauny-Tergnier 3,33 176 52,85 2005
Concevreux 02208 02160 Champagne Picarde 12,51 265 21,18 2005
Condé-en-Brie 02209 02330 Canton de Condé-en-Brie 4,56 650 142,54 2006
Condé-sur-Aisne 02210 02370 Val de l'Aisne 3,73 388 104,02 2004
Condé-sur-Suippe 02211 02190 Champagne Picarde 5,83 243 41,68 2006
Condren 02212 02700 Chauny-Tergnier 5,58 712 127,60 2006
Connigis 02213 02330 Canton de Condé-en-Brie 5,46 325 59,52 2007
Contescourt 02214 02680 Saint-Quentin 3,42 71 20,76 2006
Corbeny 02215 02820 Chemin des Dames 15,23 710 46,62 2008
Corcy 02216 02600 Villers-Cotterêts - Forêt de Retz 7,25 306 42,21 2007
Coucy-la-Ville 02219 02380 Val de l'Ailette 6,11 196 32,08 2005
Coucy-le-Château-Auffrique 02217 02380 Val de l'Ailette 11,46 1 052 91,80 2008
Coucy-lès-Eppes 02218 02840 Champagne Picarde 6,03 567 94,03 2008
Coulonges-Cohan 02220 02130 Tardenois 28,75 428 14,89 2007
Coupru 02221 02310 Canton de Charly-sur-Marne 7,82 175 22,38 2005
Courbes 02222 02800 Sans 3,16 35 11,08 2006
Courboin 02223 02330 Canton de Condé-en-Brie 14,07 286 20,33 2004
Courcelles-sur-Vesle 02224 02220 Sans 8,81 332 37,68 2007
Courchamps 02225 02810 Ourcq et du Clignon 2,72 88 32,35 2006
Courmelles 02226 02200 Soissonnais 6,76 1 696 250,89 2007
Courmont 02227 02130 Tardenois 9,86 111 11,26 2004
Courtemont-Varennes 02228 02850 Canton de Condé-en-Brie 5,98 298 49,83 2006
Courtrizy-et-Fussigny 02229 02820 Champagne Picarde 4,22 72 17,06 2005
Couvrelles 02230 02220 Val de l'Aisne 7,50 189 25,20 2007
Couvron-et-Aumencourt 02231 02270 Pays de la Serre 13,33 1 404 105,33 2007
Coyolles 02232 02600 Villers-Cotterêts - Forêt de Retz 24,55 352 14,34 2005
Cramaille 02233 02130 Canton d'Oulchy-le-Château 8,12 123 15,15 2007
Craonne 02234 02160 Chemin des Dames 8,62 68 7,89 2005
Craonnelle 02235 02160 Chemin des Dames 5,91 103 17,43 2005
Crécy-au-Mont 02236 02380 Val de l'Ailette 11,83 305 25,78 2004
Crécy-sur-Serre 02237 02270 Pays de la Serre 17,90 1 471 82,18 2008
Crépy 02238 02870 Laonnois 27,70 1 860 67,15 2007
Crézancy 02239 02650 Canton de Condé-en-Brie 7,06 1 116 158,07 2007
Croix-Fonsomme 02240 02110 Pays du Vermandois 9,37 226 24,12 2005
Crouttes-sur-Marne 02242 02310 Canton de Charly-sur-Marne 4,33 646 149,19 2007
Crouy 02243 02880 Soissonnais 10,38 2 732 263,20 2006
Crupilly 02244 02120 Guise 3,52 56 15,91 2006
Cuffies 02245 02880 Soissonnais 5,02 1 667 332,07 2007
Cugny 02246 02480 Canton de Saint-Simon 9,40 557 59,26 2008
Cuirieux 02248 02350 Pays de la Serre 6,46 164 25,39 2008
Cuiry-Housse 02249 02220 Canton d'Oulchy-le-Château 8,54 105 12,30 2007
Cuiry-lès-Chaudardes 02250 02160 Chemin des Dames 5,15 84 16,31 2007
Cuiry-lès-Iviers 02251 02360 Portes de la Thiérache 4,79 38 7,93 2004
Cuissy-et-Geny 02252 02160 Chemin des Dames 4,97 69 13,88 2006
Cuisy-en-Almont 02253 02200 Soissonnais 9,17 328 35,77 2008
Cutry 02254 02600 Pays de la Vallée de l'Aisne 4,79 114 23,80 2008
Cys-la-Commune 02255 02220 Val de l'Aisne 4,39 145 33,03 2004
Dagny-Lambercy 02256 02140 Portes de la Thiérache 10,04 128 12,75 2007
Dallon 02257 02680 Canton de Saint-Simon 5,81 376 64,72 2008
Dammard 02258 02470 Ourcq et du Clignon 7,96 419 52,64 2008
Dampleux 02259 02600 Villers-Cotterêts - Forêt de Retz 8,19 431 52,63 2008
Danizy 02260 02800 Villes d'Oyse 4,49 555 123,61 2007
Dercy 02261 02270 Pays de la Serre 11,17 377 33,75 2004
Deuillet 02262 02700 Villes d'Oyse 3,76 210 55,85 2004
Dhuizel 02263 02220 Val de l'Aisne 6,81 106 15,57 2004
Dizy-le-Gros 02264 02340 Portes de la Thiérache 19,96 783 39,77 2004
Dohis 02265 02360 Portes de la Thiérache 8,10 79 9,75 2006
Dolignon 02266 02360 Portes de la Thiérache 3,38 58 17,16 2007
Dommiers 02267 02600 Pays de la Vallée de l'Aisne 7,24 293 40,47 2004
Domptin 02268 02310 Canton de Charly-sur-Marne 4,56 645 141,45 2008
Dorengt 02269 02450 Thiérache du Centre 10,50 154 14,67 2007
Douchy 02270 02590 Pays du Vermandois 5,05 142 28,12 2008
Dravegny 02271 02130 Tardenois 15,67 144 9,19 2007
Droizy 02272 02210 Canton d'Oulchy-le-Château 5,42 78 14,39 2006
Dury 02273 02480 Canton de Saint-Simon 7,74 188 24,29 2005
Ébouleau 02274 02350 Champagne Picarde 13,03 202 15,50 2007
Effry 02275 02500 Pays des Trois Rivières 2,77 353 127,44 2005
Englancourt 02276 02260 Thiérache du Centre 7,97 110 13,80 2007
Épagny 02277 02290 Pays de la Vallée de l'Aisne 11,00 332 30,18 2005
Éparcy 02278 02500 Pays des Trois Rivières 7,52 47 6,25 2006
Épaux-Bézu 02279 02400 Château-Thierry 19,50 569 29,18 2015
Épieds 02280 02400 Château-Thierry 18,66 374 20,04 2004
Eppes 02282 02840 Laonnois 7,71 387 50,19 2005
Erlon 02283 02250 Pays de la Serre 8,90 290 35,41 2004
Erloy 02284 02260 Thiérache du Centre 7,44 95 12,77 2007
Esquéhéries 02286 02170 Thiérache du Centre 16,21 850 52,44 2006
Essigny-le-Grand 02287 02690 Vallée de l'Oise 13,38 1 126 84,16 2007
Essigny-le-Petit 02288 02100 Saint-Quentin 4,53 358 79,03 2005
Essises 02289 02570 Canton de Charly-sur-Marne 7,31 426 58,28 2004
Essômes-sur-Marne 02290 02400 Château-Thierry 28,55 2 612 91,49 2004
Estrées 02291 02420 Pays du Vermandois 7,04 407 57,81 2006
Étampes-sur-Marne 02292 02400 Château-Thierry 2,24 1 206 545,70 2005
Étaves-et-Bocquiaux 02293 02110 Pays du Vermandois 13,69 543 39,66 2007
Étouvelles 02294 02000 Laonnois 2,38 228 95,80 2007
Étréaupont 02295 02580 Thiérache du Centre 17,59 854 48,55 2006
Étreillers 02296 02590 Pays du Vermandois 8,69 1 159 133,37 2004
Étrépilly 02297 02400 Château-Thierry 5,13 85 16,57 2005
Étreux 02298 02510 Thiérache d'Aumale 10,36 1 567 151,25 2004
Évergnicourt 02299 02190 Champagne Picarde 9,15 548 59,89 2005
Faucoucourt 02301 02320 Vallons d'Anizy 7,35 318 43,27 2006
Faverolles 02302 02600 Villers-Cotterêts - Forêt de Retz 13,00 346 26,62 2008
Fayet 02303 02100 Saint-Quentin 5,86 534 91,13 2007
Fère-en-Tardenois 02305 02130 Tardenois 20,40 3 285 161,03 2007
Fesmy-le-Sart 02308 02450 Thiérache du Centre 16,06 471 29,33 2006
Festieux 02309 02840 Laonnois 6,67 532 79,76 2006
Fieulaine 02310 02110 Saint-Quentin 7,74 279 36,05 2007
Filain 02311 02000 Val de l'Aisne 4,78 133 27,82 2007
Flavigny-le-Grand-et-Beaurain 02313 02120 Guise 13,63 452 33,16 2004
Flavy-le-Martel 02315 02520 Canton de Saint-Simon 12,83 1 628 126,89 2005
Fleury 02316 02600 Villers-Cotterêts - Forêt de Retz 6,51 135 20,74 2004
Fluquières 02317 02590 Pays du Vermandois 5,24 212 40,46 2006
Folembray 02318 02670 Val de l'Ailette 8,85 1 538 173,79 2007
Fonsomme 02319 02110 Saint-Quentin 9,60 516 53,75 2005
Fontaine-lès-Clercs 02320 02680 Canton de Saint-Simon 5,33 291 54,60 2008
Fontaine-lès-Vervins 02321 02140 Thiérache du Centre 19,74 951 48,18 2004
Fontaine-Notre-Dame 02322 02110 Saint-Quentin 11,90 389 32,69 2006
Fontaine-Uterte 02323 02110 Pays du Vermandois 5,77 117 20,28 2005
Fontenelle 02324 02170 Thiérache du Centre 10,47 282 26,93 2008
Fontenelle-en-Brie 02325 02540 Canton de Condé-en-Brie 8,47 184 21,72 2006
Fontenoy 02326 02290 Pays de la Vallée de l'Aisne 9,03 515 57,03 2004
Foreste 02327 02590 Pays du Vermandois 4,94 188 38,06 2007
Fossoy 02328 02650 Château-Thierry 7,18 588 81,89 2008
Fourdrain 02329 02870 Villes d'Oyse 9,45 407 43,07 2007
Francilly-Selency 02330 02760 Pays du Vermandois 5,43 461 84,90 2008
Franqueville 02331 02140 Thiérache du Centre 3,04 127 41,78 2007
Fresnes 02333 02380 Sans 7,30 145 19,86 2006
Fresnes-en-Tardenois 02332 02130 Tardenois 8,84 249 28,17 2004
Fresnoy-le-Grand 02334 02230 Pays du Vermandois 15,07 3 045 202,06 2004
Fressancourt 02335 02800 Villes d'Oyse 2,51 219 87,25 2005
Frières-Faillouël 02336 02700 Chauny-Tergnier 15,26 926 60,68 2004
Froidestrées 02337 02260 Thiérache du Centre 4,91 207 41,75 2006
Froidmont-Cohartille 02338 02270 Pays de la Serre 8,81 220 21,57 2004
Gandelu 02339 02810 Ourcq et du Clignon 10,03 678 66,90 2008
Gauchy 02340 02430 Saint-Quentin 6,24 5 593 913,78 2005
Gercy 02341 02140 Thiérache du Centre 6,33 301 48,03 2008
Gergny 02342 02260 Thiérache du Centre 5,86 155 26,62 2004
Germaine 02343 02590 Pays du Vermandois 4,54 67 14,54 2004
Gernicourt 02344 02160 Champagne Picarde 7,47 64 9,24 2005
Gibercourt 02345 02440 Vallée de l'Oise 2,69 41 14,87 2006
Gizy 02346 02350 Champagne Picarde 10,25 691 67,41 2006
Gland 02347 02400 Château-Thierry 5,65 474 83,89 2008
Glennes 02348 02160 Val de l'Aisne 8,57 214 24,97 2005
Goudelancourt-lès-Berrieux 02349 02820 Chemin des Dames 5,54 69 12,52 2007
Goudelancourt-lès-Pierrepont 02350 02350 Champagne Picarde 8,73 121 13,86 2006
Goussancourt 02351 02130 Tardenois 8,43 101 11,98 2008
Gouy 02352 02420 Pays du Vermandois 17,60 601 34,15 2006
Grandlup-et-Fay 02353 02350 Pays de la Serre 20,30 320 15,76 2004
Grandrieux 02354 02360 Portes de la Thiérache 4,35 88 20,35 2007
Grand-Rozoy 02665 02210 Canton d'Oulchy-le-Château 12,45 286 22,97 2007
Grand-Verly 02783 02120 Guise 3,80 142 37,37 2004
Gricourt 02355 02100 Pays du Vermandois 9,92 851 85,79 2004
Grisolles 02356 02210 Ourcq et du Clignon 10,63 198 18,63 2005
Gronard 02357 02140 Thiérache du Centre 7,10 73 10,28 2007
Grougis 02358 02110 Thiérache d'Aumale 11,26 369 32,77 2005
Grugies 02359 02680 Saint-Quentin 5,08 956 188,19 2005
Guignicourt 02360 02190 Champagne Picarde 17,74 2 134 120,29 2008
Guise 02361 02120 Guise 16,13 5 365 332,61 2005
Guivry 02362 02300 Chauny-Tergnier 7,15 259 36,22 2006
Guny 02363 02300 Val de l'Ailette 9,32 437 46,89 2005
Guyencourt 02364 02160 Champagne Picarde 4,20 234 55,71 2006
Hannapes 02366 02510 Thiérache d'Aumale 9,16 276 30,13 2004
Happencourt 02367 02480 Canton de Saint-Simon 5,18 159 30,69 2006
Haramont 02368 02600 Sans 12,24 605 49,43 2008
Harcigny 02369 02140 Thiérache du Centre 7,57 251 33,16 2007
Hargicourt 02370 02420 Pays du Vermandois 8,12 542 66,75 2006
Harly 02371 02100 Saint-Quentin 3,76 1 756 467,02 2008
Hartennes-et-Taux 02372 02210 Canton d'Oulchy-le-Château 6,31 334 52,93 2008
Hary 02373 02140 Thiérache du Centre 11,04 223 20,20 2008
Hautevesnes 02375 02810 Ourcq et du Clignon 7,29 143 19,62 2004
Hauteville 02376 02120 Guise 7,10 174 24,51 2004
Haution 02377 02140 Thiérache du Centre 9,34 146 15,63 2004
Hinacourt 02380 02440 Sans 3,09 34 11,00 2006
Hirson 02381 02500 Pays des Trois Rivières 33,77 9 393 278,15 2007
Holnon 02382 02760 Sans 6,37 1 374 215,70 2008
Homblières 02383 02720 Saint-Quentin 14,29 1 417 99,16 2006
Houry 02384 02140 Thiérache du Centre 3,48 64 18,39 2008
Housset 02385 02250 Thiérache du Centre 13,20 177 13,41 2005
Iron 02386 02510 Guise 9,51 222 23,34 2004
Itancourt 02387 02240 Vallée de l'Oise 7,11 1 129 158,79 2008
Iviers 02388 02360 Pays des Trois Rivières 7,45 183 24,56 2005
Jaulgonne 02389 02850 Canton de Condé-en-Brie 1,78 653 366,85 2005
Jeancourt 02390 02490 Pays du Vermandois 5,82 233 40,03 2008
Jeantes 02391 02140 Pays des Trois Rivières 15,61 209 13,39 2006
Joncourt 02392 02420 Pays du Vermandois 7,25 326 44,97 2005
