Liste des communes d'Ille-et-Vilaine

Liste des communes d'Ille-et-Vilaine
Page d'aide sur les redirections Pour les autres listes de communes, voir Listes des communes de France.

Cette page liste les 353 communes du département d’Ille-et-Vilaine par ordre alphabétique, avec leur code Insee et leur code postal principal, ainsi que leur appartenance aux principales structures intercommunales. Voir aussi les listes des cantons, des intercommunalités et des anciennes communes d’Ille-et-Vilaine.

Liste des communes

Code Insee Code postal Commune Intercommunalité Superficie Population (2007)[1]
35001 35690 Acigné CAR &0000000000000029.55000029,55 &0000000000005931.0000005 931
35002 35150 Amanlis CCRF &0000000000000025.25000025,25 &0000000000001567.0000001 567
35003 35250 Andouillé-Neuville CCPA &0000000000000012.61000012,61 &0000000000000703.000000703
35004 35560 Antrain CCCA &0000000000000009.3100009,31 &0000000000001426.0000001 426
35005 35130 Arbrissel CCRF &0000000000000004.6200004,62 &0000000000000256.000000256
35006 35370 Argentré-du-Plessis CAV &0000000000000041.46000041,46 &0000000000004080.0000004 080
35007 35250 Aubigné CCPA &0000000000000002.2000002,20 &0000000000000348.000000348
35008 35130 Availles-sur-Seiche CCPG &0000000000000011.06000011,06 &0000000000000666.000000666
35009 35120 Baguer-Morvan CCPDB &0000000000000023.11000023,11 &0000000000001499.0000001 499
35010 35120 Baguer-Pican CCPDB &0000000000000015.63000015,63 &0000000000001238.0000001 238
35011 35460 Baillé CCC &0000000000000005.2300005,23 &0000000000000326.000000326
35012 35470 Bain-de-Bretagne CCMVS &0000000000000064.17000064,17 &0000000000007082.0000007 082
35013 35600 Bains-sur-Oust CCPR &0000000000000044.63000044,63 &0000000000003343.0000003 343
35014 35680 Bais CCRF &0000000000000035.18000035,18 &0000000000002020.0000002 020
35015 35500 Balazé CAV &0000000000000036.66000036,66 &0000000000002083.0000002 083
35016 35580 Baulon CCCG &0000000000000025.02000025,02 &0000000000001843.0000001 843
35017 35190 La Baussaine CCPBR &0000000000000009.6300009,63 &0000000000000594.000000594
35018 35420 La Bazouge-du-Désert CCLC &0000000000000024.60000024,60 &0000000000001048.0000001 048
35019 35560 Bazouges-la-Pérouse CCCA &0000000000000058.18000058,18 &0000000000001853.0000001 853
35021 35133 Beaucé CCFC &0000000000000008.1700008,17 &0000000000001161.0000001 161
35022 35190 Bécherel CCPB &0000000000000000.5700000,57 &0000000000000731.000000731
35023 35137 Bédée CCMC &0000000000000038.95000038,95 &0000000000003722.0000003 722
35024 35830 Betton CAR &0000000000000026.73000026,73 &0000000000009643.0000009 643
35025 35133 Billé CCFC &0000000000000016.96000016,96 &0000000000001006.0000001 006
35026 35750 Bléruais CCPSM &0000000000000003.3300003,33 &0000000000000095.00000095
35027 35360 Boisgervilly CCPMB &0000000000000019.95000019,95 &0000000000001408.0000001 408
35028 35150 Boistrudan CCRF &0000000000000012.80000012,80 &0000000000000665.000000665
35029 35270 Bonnemain CCPBR &0000000000000023.77000023,77 &0000000000001217.0000001 217
35030 35320 La Bosse-de-Bretagne CCMVS &0000000000000010.21000010,21 &0000000000000554.000000554
35031 35340 La Bouëxière CCPL &0000000000000049.68000049,68 &0000000000003875.0000003 875
35032 35230 Bourgbarré CAR &0000000000000014.20000014,20 &0000000000003044.0000003 044
35033 35890 Bourg-des-Comptes CCCG &0000000000000023.41000023,41 &0000000000002280.0000002 280
35034 35120 La Boussac CCBMSM &0000000000000021.93000021,93 &0000000000001100.0000001 100
35035 35330 Bovel CCMB &0000000000000014.60000014,60 &0000000000000523.000000523
35037 35310 Bréal-sous-Montfort CCB &0000000000000033.82000033,82 &0000000000004577.0000004 577
35038 35370 Bréal-sous-Vitré CAV &0000000000000005.7500005,75 &0000000000000641.000000641
35039 35530 Brécé CAR &0000000000000007.1600007,16 &0000000000001760.0000001 760
35040 35160 Breteil CCMC &0000000000000014.70000014,70 &0000000000003322.0000003 322
35041 35150 Brie CCRF &0000000000000013.56000013,56 &0000000000000774.000000774
35042 35370 Brielles CAV &0000000000000011.40000011,40 &0000000000000644.000000644
35044 35120 Broualan CCBMSM &0000000000000012.76000012,76 &0000000000000305.000000305
35045 35550 Bruc-sur-Aff CCPPC &0000000000000021.23000021,23 &0000000000000839.000000839
35046 35330 Les Brulais CCMB &0000000000000011.96000011,96 &0000000000000454.000000454
35047 35170 Bruz CAR &0000000000000029.95000029,95 &0000000000015031.00000015 031
35048 35330 Campel CCMB &0000000000000011.10000011,10 &0000000000000501.000000501
35049 35260 Cancale CAS &0000000000000012.61000012,61 &0000000000005293.0000005 293
35050 35190 Cardroc CCPB &0000000000000007.3900007,39 &0000000000000484.000000484
35051 35510 Cesson-Sévigné CAR &0000000000000032.14000032,14 &0000000000015261.00000015 261
35052 35500 Champeaux CAV &0000000000000009.8300009,83 &0000000000000464.000000464
35053 35680 Chancé CCPC &0000000000000005.2200005,22 &0000000000000289.000000289
35054 35150 Chanteloup CCMVS &0000000000000017.53000017,53 &0000000000001477.0000001 477
35055 35135 Chantepie CAR &0000000000000011.98000011,98 &0000000000008003.0000008 003
35056 35190 La Chapelle-aux-Filtzméens CCPBR &0000000000000006.3600006,36 &0000000000000627.000000627
35057 35330 La Chapelle-Bouëxic CCMB &0000000000000020.66000020,66 &0000000000001125.0000001 125
35058 35630 La Chapelle-Chaussée CCPB &0000000000000014.76000014,76 &0000000000001047.0000001 047
35064 35660 La Chapelle-de-Brain CCPR &0000000000000017.65000017,65 &0000000000000924.000000924
35059 35520 La Chapelle-des-Fougeretz CAR &0000000000000008.7100008,71 &0000000000003581.0000003 581
35060 35360 La Chapelle-du-Lou CCPMB &0000000000000007.2800007,28 &0000000000000578.000000578
35061 35500 La Chapelle-Erbrée CAV &0000000000000011.98000011,98 &0000000000000584.000000584
35062 35133 La Chapelle-Janson CCFC &0000000000000026.96000026,96 &0000000000001248.0000001 248
35063 35140 La Chapelle-Saint-Aubert CCPSAC &0000000000000009.7700009,77 &0000000000000405.000000405
35065 35590 La Chapelle-Thouarault CAR &0000000000000007.6400007,64 &0000000000001942.0000001 942
35066 35131 Chartres-de-Bretagne CAR &0000000000000009.9500009,95 &0000000000006948.0000006 948
35067 35250 Chasné-sur-Illet CCPL &0000000000000009.4700009,47 &0000000000001394.0000001 394
35068 35220 Châteaubourg CAV &0000000000000028.60000028,60 &0000000000005629.0000005 629
35069 35410 Châteaugiron CCPC &0000000000000008.7000008,70 &0000000000006302.0000006 302
35070 35430 Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine CAS &0000000000000001.3800001,38 &0000000000001064.0000001 064
35071 35133 Le Châtellier CCC &0000000000000013.43000013,43 &0000000000000380.000000380
35072 35210 Châtillon-en-Vendelais CAV &0000000000000032.03000032,03 &0000000000001663.0000001 663
35075 35490 Chauvigné CCCA &0000000000000017.71000017,71 &0000000000000730.000000730
35076 35310 Chavagne CAR &0000000000000012.44000012,44 &0000000000003701.0000003 701
35077 35640 Chelun CCRF &0000000000000011.25000011,25 &0000000000000314.000000314
35078 35120 Cherrueix CCPDB &0000000000000012.69000012,69 &0000000000001150.0000001 150
35079 35250 Chevaigné CAR &0000000000000012.33000012,33 &0000000000001865.0000001 865
35080 35310 Cintré CAR &0000000000000008.2400008,24 &0000000000002077.0000002 077
35081 35590 Clayes CAR &0000000000000004.2800004,28 &0000000000000725.000000725
35082 35134 Coësmes CCRF &0000000000000023.24000023,24 &0000000000001345.0000001 345
35083 35460 Coglès CCC &0000000000000017.21000017,21 &0000000000000624.000000624
35084 35330 Comblessac CCMB &0000000000000017.23000017,23 &0000000000000611.000000611
35085 35270 Combourg CCPBR &0000000000000063.55000063,55 &0000000000005401.0000005 401
35086 35210 Combourtillé CCFC &0000000000000009.2500009,25 &0000000000000531.000000531
35087 35500 Cornillé CAV &0000000000000012.47000012,47 &0000000000000839.000000839
35088 35150 Corps-Nuds CAR &0000000000000022.56000022,56 &0000000000002870.0000002 870
35089 35320 La Couyère CCMVS &0000000000000011.72000011,72 &0000000000000468.000000468
35090 35320 Crevin CCMVS &0000000000000008.3100008,31 &0000000000002472.0000002 472
35091 35290 Le Crouais CCPSM &0000000000000006.2500006,25 &0000000000000471.000000471
35092 35270 Cuguen CCPBR &0000000000000023.54000023,54 &0000000000000796.000000796
35093 35800 Dinard &0000000000000007.8400007,84 &0000000000010643.00000010 643
35094 35440 Dingé CCPBR &0000000000000052.89000052,89 &0000000000001493.0000001 493
35095 35120 Dol-de-Bretagne CCPDB &0000000000000015.53000015,53 &0000000000004807.0000004 807
35096 35113 Domagné CAV &0000000000000029.00000029,00 &0000000000001975.0000001 975
35097 35680 Domalain CAV &0000000000000033.54000033,54 &0000000000001870.0000001 870
35098 35390 La Dominelais CCGF &0000000000000032.45000032,45 &0000000000001186.0000001 186
35099 35410 Domloup CCPC &0000000000000018.55000018,55 &0000000000002817.0000002 817
35100 35210 Dompierre-du-Chemin CCFC &0000000000000009.6800009,68 &0000000000000541.000000541
35101 35450 Dourdain CCPL &0000000000000013.80000013,80 &0000000000000987.000000987
35102 35130 Drouges CCPG &0000000000000011.63000011,63 &0000000000000465.000000465
35103 35640 Eancé CCRF &0000000000000016.50000016,50 &0000000000000355.000000355
35104 35120 Epiniac CCPDB &0000000000000023.77000023,77 &0000000000001223.0000001 223
35105 35500 Erbrée CAV &0000000000000035.52000035,52 &0000000000001672.0000001 672
35106 35620 Ercé-en-Lamée CCMVS &0000000000000039.21000039,21 &0000000000001344.0000001 344
35107 35340 Ercé-près-Liffré CCPL &0000000000000015.78000015,78 &0000000000001796.0000001 796
35108 35150 Essé CCRF &0000000000000023.19000023,19 &0000000000001032.0000001 032
35109 35370 Étrelles CAV &0000000000000027.17000027,17 &0000000000002491.0000002 491
35110 35440 Feins CCPA &0000000000000020.35000020,35 &0000000000000780.000000780
35111 35420 Le Ferré CCLC &0000000000000016.92000016,92 &0000000000000588.000000588
35112 35133 Fleurigné CCFC &0000000000000018.17000018,17 &0000000000001011.0000001 011
35113 35560 La Fontenelle CCCA &0000000000000012.36000012,36 &0000000000000534.000000534
35114 35640 Forges-la-Forêt CCRF &0000000000000006.0400006,04 &0000000000000272.000000272
35115 35300 Fougères CCFC &0000000000000010.47000010,47 &0000000000020678.00000020 678
35116 35111 La Fresnais CAS &0000000000000014.43000014,43 &0000000000002121.0000002 121
35117 35290 Gaël CCPSM &0000000000000052.10000052,10 &0000000000001541.0000001 541
35118 35490 Gahard CCPA &0000000000000024.96000024,96 &0000000000001148.0000001 148
35119 35370 Gennes-sur-Seiche CAV &0000000000000018.50000018,50 &0000000000000785.000000785
35120 35850 Gévezé CAR &0000000000000027.54000027,54 &0000000000003598.0000003 598
35121 35140 Gosné CCPSAC &0000000000000018.14000018,14 &0000000000001622.0000001 622
35122 35350 La Gouesnière CAS &0000000000000008.7400008,74 &0000000000001645.0000001 645
35123 35580 Goven CCCG &0000000000000039.73000039,73 &0000000000003788.0000003 788
35124 35390 Grand-Fougeray CCGF &0000000000000055.42000055,42 &0000000000002245.0000002 245
35125 35130 La Guerche-de-Bretagne CCPG &0000000000000011.53000011,53 &0000000000004163.0000004 163
35126 35580 Guichen CCCG &0000000000000042.99000042,99 &0000000000007181.0000007 181
35127 35580 Guignen CCCG &0000000000000053.05000053,05 &0000000000003089.0000003 089
35128 35440 Guipel CCVI &0000000000000025.11000025,11 &0000000000001562.0000001 562
35129 35480 Guipry CCPPC &0000000000000050.35000050,35 &0000000000003413.0000003 413
35130 35630 Hédé-Bazouges CCPBR &0000000000000022.43000022,43 &0000000000001754.0000001 754
35131 35590 L'Hermitage CAR &0000000000000006.7400006,74 &0000000000003720.0000003 720
35132 35120 Hirel CAS &0000000000000009.8500009,85 &0000000000001335.0000001 335
35133 35750 Iffendic CCMC &0000000000000073.66000073,66 &0000000000003915.0000003 915
35134 35630 Les Iffs CCPB &0000000000000004.5200004,52 &0000000000000254.000000254
35135 35850 Irodouër CCPB &0000000000000023.54000023,54 &0000000000001890.0000001 890
35136 35150 Janzé CCRF &0000000000000041.26000041,26 &0000000000007711.0000007 711
35137 35133 Javené CCFC &0000000000000018.45000018,45 &0000000000001814.0000001 814
35138 35133 Laignelet CCFC &0000000000000014.83000014,83 &0000000000000862.000000862
35139 35890 Laillé CCCG &0000000000000032.04000032,04 &0000000000004393.0000004 393
35140 35320 Lalleu CCMVS &0000000000000015.47000015,47 &0000000000000555.000000555
35141 35450 Landavran CAV &0000000000000005.0100005,01 &0000000000000556.000000556
35142 35133 Landéan CCFC &0000000000000027.31000027,31 &0000000000001257.0000001 257
35143 35360 Landujan CCPMB &0000000000000014.32000014,32 &0000000000000877.000000877
35144 35850 Langan CCPB &0000000000000007.8000007,80 &0000000000000886.000000886
35145 35660 Langon CCPR &0000000000000036.54000036,54 &0000000000001423.0000001 423
35146 35630 Langouët CCVI &0000000000000006.9900006,99 &0000000000000544.000000544
35147 35720 Lanhélin CCPBR &0000000000000006.4300006,43 &0000000000000841.000000841
35148 35270 Lanrigan CCPBR &0000000000000003.9800003,98 &0000000000000120.000000120
35149 35580 Lassy CCCG &0000000000000009.7600009,76 &0000000000001325.0000001 325
35150 35133 Lécousse CCFC &0000000000000011.06000011,06 &0000000000002914.0000002 914
35151 35550 Lieuron CCPPC &0000000000000016.72000016,72 &0000000000000677.000000677
35152 35340 Liffré CCPL &0000000000000066.86000066,86 &0000000000006611.0000006 611
35153 35111 Lillemer CAS &0000000000000003.7400003,74 &0000000000000254.000000254
35154 35450 Livré-sur-Changeon CCPSAC &0000000000000026.37000026,37 &0000000000001499.0000001 499
35155 35550 Lohéac CCPPC &0000000000000005.1100005,11 &0000000000000683.000000683
35156 35190 Longaulnay CCPBR &0000000000000007.5200007,52 &0000000000000564.000000564
35157 35133 Le Loroux CCFC &0000000000000011.56000011,56 &0000000000000531.000000531
35158 35360 Le Lou-du-Lac CCPMB &0000000000000003.1800003,18 &0000000000000104.000000104
35159 35270 Lourmais CCPBR &0000000000000007.2200007,22 &0000000000000305.000000305
35160 35330 Loutehel CCMB &0000000000000007.2100007,21 &0000000000000200.000000200
35161 35680 Louvigné-de-Bais CAV &0000000000000015.37000015,37 &0000000000001723.0000001 723
35162 35420 Louvigné-du-Désert CCLC &0000000000000041.66000041,66 &0000000000003797.0000003 797
35163 35133 Luitré CCFC &0000000000000029.15000029,15 &0000000000001276.0000001 276
35164 35560 Marcillé-Raoul CCCA &0000000000000022.41000022,41 &0000000000000801.000000801
35165 35240 Marcillé-Robert CCRF &0000000000000020.30000020,30 &0000000000000931.000000931
35166 35220 Marpiré CAV &0000000000000010.62000010,62 &0000000000000998.000000998
35167 35640 Martigné-Ferchaud CCRF &0000000000000074.10000074,10 &0000000000002598.0000002 598
35168 35330 Maure-de-Bretagne CCMB &0000000000000066.76000066,76 &0000000000003019.0000003 019
35169 35380 Maxent CCB &0000000000000039.72000039,72 &0000000000001234.0000001 234
35170 35450 Mecé CAV &0000000000000015.63000015,63 &0000000000000540.000000540
35171 35360 Médréac CCPMB &0000000000000035.02000035,02 &0000000000001795.0000001 795
35172 35270 Meillac CCPBR &0000000000000032.21000032,21 &0000000000001589.0000001 589
35173 35520 Melesse CCVI &0000000000000032.39000032,39 &0000000000005456.0000005 456
35174 35420 Mellé CCLC &0000000000000015.50000015,50 &0000000000000673.000000673
35175 35330 Mernel CCMB &0000000000000017.37000017,37 &0000000000000952.000000952
35176 35480 Messac CCMVS &0000000000000041.64000041,64 &0000000000002606.0000002 606
35177 35520 La Mézière CCVI &0000000000000016.23000016,23 &0000000000004083.0000004 083
35178 35140 Mézières-sur-Couesnon CCPSAC &0000000000000024.74000024,74 &0000000000001187.0000001 187
35179 35540 Miniac-Morvan CAS &0000000000000031.03000031,03 &0000000000003354.0000003 354
35180 35190 Miniac-sous-Bécherel CCPB &0000000000000013.55000013,55 &0000000000000661.000000661
35181 35870 Le Minihic-sur-Rance CCCE &0000000000000003.9100003,91 &0000000000001327.0000001 327
35183 35370 Mondevert CAV &0000000000000005.0200005,02 &0000000000000735.000000735
35184 35360 Montauban-de-Bretagne CCPMB &0000000000000042.96000042,96 &0000000000004409.0000004 409
35185 35210 Montautour CAV &0000000000000006.9000006,90 &0000000000000255.000000255
35186 35120 Mont-Dol CCPDB &0000000000000026.44000026,44 &0000000000001205.0000001 205
35187 35160 Monterfil CCB &0000000000000016.94000016,94 &0000000000001175.0000001 175
35188 35160 Montfort-sur-Meu CCMC &0000000000000014.02000014,02 &0000000000006107.0000006 107
35189 35760 Montgermont CAR &0000000000000004.6700004,67 &0000000000003085.0000003 085
35190 35420 Monthault CCLC &0000000000000008.2000008,20 &0000000000000250.000000250
35191 35460 Montours CCC &0000000000000015.27000015,27 &0000000000000946.000000946
35192 35210 Montreuil-des-Landes CAV &0000000000000015.15000015,15 &0000000000000214.000000214
35193 35520 Montreuil-le-Gast CCVI &0000000000000009.1400009,14 &0000000000001931.0000001 931
35194 35500 Montreuil-sous-Pérouse CAV &0000000000000015.49000015,49 &0000000000001079.0000001 079
35195 35440 Montreuil-sur-Ille CCPA &0000000000000015.15000015,15 &0000000000001925.0000001 925
35196 35310 Mordelles CAR &0000000000000029.84000029,84 &0000000000006777.0000006 777
35197 35250 Mouazé CCPA &0000000000000008.3900008,39 &0000000000000984.000000984
35198 35680 Moulins CCPG &0000000000000015.21000015,21 &0000000000000626.000000626
35199 35130 Moussé CCPG &0000000000000003.3700003,37 &0000000000000311.000000311
35200 35130 Moutiers CCPG &0000000000000017.64000017,64 &0000000000000819.000000819
35201 35290 Muel CCPSM &0000000000000028.90000028,90 &0000000000000779.000000779
35202 35470 La Noë-Blanche CCMVS &0000000000000023.18000023,18 &0000000000000987.000000987
35203 35137 La Nouaye CCMC &0000000000000002.7700002,77 &0000000000000257.000000257
35204 35410 Nouvoitou CAR &0000000000000018.93000018,93 &0000000000002953.0000002 953
35205 35560 Noyal-sous-Bazouges CCCA &0000000000000014.83000014,83 &0000000000000374.000000374
35206 35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche CAR &0000000000000026.51000026,51 &0000000000005822.0000005 822
35207 35530 Noyal-sur-Vilaine CCPC &0000000000000030.72000030,72 &0000000000004997.0000004 997
35208 35230 Orgères CAR &0000000000000016.33000016,33 &0000000000003605.0000003 605
35209 35410 Ossé CCPC &0000000000000008.9900008,99 &0000000000001148.0000001 148
35210 35740 Pacé CAR &0000000000000035.03000035,03 &0000000000008651.0000008 651
35211 35380 Paimpont CCB &0000000000000110.280000110,28 &0000000000001636.0000001 636
35212 35320 Pancé CCMVS &0000000000000019.33000019,33 &0000000000001118.0000001 118
35214 35210 Parcé CCFC &0000000000000016.88000016,88 &0000000000000641.000000641
35215 35133 Parigné CCFC &0000000000000020.72000020,72 &0000000000001274.0000001 274
35216 35850 Parthenay-de-Bretagne CAR &0000000000000004.8000004,80 &0000000000001251.0000001 251
35217 35370 Le Pertre CAV &0000000000000043.63000043,63 &0000000000001393.0000001 393
35218 35320 Le Petit-Fougeray CCMVS &0000000000000008.9500008,95 &0000000000000676.000000676
35219 35550 Pipriac CCPPC &0000000000000048.65000048,65 &0000000000003253.0000003 253
35220 35150 Piré-sur-Seiche CCRF &0000000000000036.34000036,34 &0000000000002134.0000002 134
35221 35470 Pléchâtel CCMVS &0000000000000036.32000036,32 &0000000000002574.0000002 574
35222 35610 Pleine-Fougères CCBMSM &0000000000000031.98000031,98 &0000000000001808.0000001 808
35223 35380 Plélan-le-Grand CCB &0000000000000049.74000049,74 &0000000000003498.0000003 498
35224 35540 Plerguer CAS &0000000000000020.19000020,19 &0000000000002175.0000002 175
35225 35720 Plesder CCPBR &0000000000000011.03000011,03 &0000000000000635.000000635
35226 35720 Pleugueneuc CCPBR &0000000000000024.52000024,52 &0000000000001554.0000001 554
35227 35137 Pleumeleuc CCMC &0000000000000019.51000019,51 &0000000000002567.0000002 567
35228 35730 Pleurtuit CCCE &0000000000000029.67000029,67 &0000000000005455.0000005 455
35229 35500 Pocé-les-Bois CAV &0000000000000014.84000014,84 &0000000000001036.0000001 036
35230 35420 Poilley CCLC &0000000000000010.78000010,78 &0000000000000404.000000404
35231 35320 Poligné CCMVS &0000000000000009.2400009,24 &0000000000001047.0000001 047
35363 35131 Pont-Péan CAR &0000000000000008.7600008,76 &0000000000003661.0000003 661
35232 35210 Princé CAV &0000000000000012.36000012,36 &0000000000000355.000000355
35233 35190 Québriac CCPBR &0000000000000020.72000020,72 &0000000000001378.0000001 378
35234 35290 Quédillac CCPSM &0000000000000026.54000026,54 &0000000000001067.0000001 067
35235 35130 Rannée CCRF &0000000000000051.95000051,95 &0000000000001159.0000001 159
35236 35600 Redon CCPR &0000000000000015.09000015,09 &0000000000009616.0000009 616
35237 35660 Renac CCPR &0000000000000025.89000025,89 &0000000000000916.000000916
35238 35000 Rennes CAR &0000000000000050.39000050,39 &0000000000207922.000000207 922
35239 35240 Retiers CCRF &0000000000000041.38000041,38 &0000000000003575.0000003 575
35240 35650 Le Rheu CAR &0000000000000018.89000018,89 &0000000000007212.0000007 212
35241 35780 La Richardais CCCE &0000000000000003.1400003,14 &0000000000002287.0000002 287
35242 35560 Rimou CCCA &0000000000000013.28000013,28 &0000000000000348.000000348
35243 35133 Romagné CCFC &0000000000000026.93000026,93 &0000000000001953.0000001 953
35244 35490 Romazy CCPA &0000000000000007.1800007,18 &0000000000000270.000000270
35245 35850 Romillé CCPB &0000000000000028.67000028,67 &0000000000003319.0000003 319
35246 35120 Roz-Landrieux CCPDB &0000000000000018.10000018,10 &0000000000001173.0000001 173
35247 35610 Roz-sur-Couesnon CCBMSM &0000000000000025.86000025,86 &0000000000001001.0000001 001
35248 35610 Sains CCBMSM &0000000000000010.25000010,25 &0000000000000482.000000482
35250 35230 Saint-Armel CAR &0000000000000007.7500007,75 &0000000000001724.0000001 724
35251 35250 Saint-Aubin-d'Aubigné CCPA &0000000000000023.52000023,52 &0000000000003033.0000003 033
35252 35500 Saint-Aubin-des-Landes CAV &0000000000000010.28000010,28 &0000000000000901.000000901
35253 35140 Saint-Aubin-du-Cormier CCPSAC &0000000000000027.41000027,41 &0000000000003608.0000003 608
35254 35410 Saint-Aubin-du-Pavail CCPC &0000000000000005.8300005,83 &0000000000000771.000000771
35255 35114 Saint-Benoît-des-Ondes CAS &0000000000000002.9200002,92 &0000000000001105.0000001 105
35256 35800 Saint-Briac-sur-Mer CCCE &0000000000000008.0600008,06 &0000000000001949.0000001 949
35257 35460 Saint-Brice-en-Coglès CCC &0000000000000008.0900008,09 &0000000000002692.0000002 692
35258 35630 Saint-Brieuc-des-Iffs CCPB &0000000000000008.2900008,29 &0000000000000355.000000355
35259 35120 Saint-Broladre CCBMSM &0000000000000023.81000023,81 &0000000000001039.0000001 039
35260 35210 Saint-Christophe-des-Bois CAV &0000000000000009.2600009,26 &0000000000000502.000000502
35261 35140 Saint-Christophe-de-Valains CCPSAC &0000000000000003.2700003,27 &0000000000000161.000000161
35263 35350 Saint-Coulomb CAS &0000000000000018.04000018,04 &0000000000002348.0000002 348
35264 35220 Saint-Didier CAV &0000000000000014.14000014,14 &0000000000001636.0000001 636
35265 35190 Saint-Domineuc CCPBR &0000000000000015.70000015,70 &0000000000002037.0000002 037
35249 35390 Sainte-Anne-sur-Vilaine CCGF &0000000000000028.57000028,57 &0000000000000959.000000959
35262 35134 Sainte-Colombe CCRF &0000000000000007.5800007,58 &0000000000000304.000000304
35294 35600 Sainte-Marie CCPR &0000000000000025.28000025,28 &0000000000002168.0000002 168
35266 35230 Saint-Erblon CAR &0000000000000010.93000010,93 &0000000000002512.0000002 512
35267 35460 Saint-Étienne-en-Coglès CCC &0000000000000022.65000022,65 &0000000000001620.0000001 620
35268 35550 Saint-Ganton CCPPC &0000000000000014.08000014,08 &0000000000000415.000000415
35269 35140 Saint-Georges-de-Chesné CCPSAC &0000000000000011.62000011,62 &0000000000000530.000000530
35270 35610 Saint-Georges-de-Gréhaigne CCBMSM &0000000000000012.15000012,15 &0000000000000356.000000356
35271 35420 Saint-Georges-de-Reintembault CCLC &0000000000000031.02000031,02 &0000000000001626.0000001 626
35272 35370 Saint-Germain-du-Pinel CAV &0000000000000011.30000011,30 &0000000000000816.000000816
35273 35133 Saint-Germain-en-Coglès CCC &0000000000000032.09000032,09 &0000000000001986.0000001 986
35274 35250 Saint-Germain-sur-Ille CCVI &0000000000000003.9000003,90 &0000000000000889.000000889
35275 35590 Saint-Gilles CAR &0000000000000020.72000020,72 &0000000000003549.0000003 549
35276 35630 Saint-Gondran CCVI &0000000000000004.4000004,40 &0000000000000510.000000510
35277 35750 Saint-Gonlay CCMC &0000000000000009.2600009,26 &0000000000000333.000000333
35278 35760 Saint-Grégoire CAR &0000000000000017.30000017,30 &0000000000008225.0000008 225
35279 35430 Saint-Guinoux CAS &0000000000000006.3700006,37 &0000000000000919.000000919
35280 35140 Saint-Hilaire-des-Landes CCC &0000000000000018.27000018,27 &0000000000000993.000000993
35281 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande CAR &0000000000000011.83000011,83 &0000000000009732.0000009 732
35282 35140 Saint-Jean-sur-Couesnon CCPSAC &0000000000000018.32000018,32 &0000000000001030.0000001 030
35283 35220 Saint-Jean-sur-Vilaine CAV &0000000000000010.73000010,73 &0000000000001081.0000001 081
35284 35430 Saint-Jouan-des-Guérets CAS &0000000000000009.2400009,24 &0000000000002686.0000002 686
35285 35550 Saint-Just CCPPC &0000000000000028.05000028,05 &0000000000001013.0000001 013
35286 35270 Saint-Léger-des-Prés CCPBR &0000000000000005.5400005,54 &0000000000000214.000000214
35287 35800 Saint-Lunaire CCCE &0000000000000010.27000010,27 &0000000000002315.0000002 315
35288 35400 Saint-Malo CAS &0000000000000036.58000036,58 &0000000000048563.00000048 563
35289 35480 Saint-Malo-de-Phily CCPPC &0000000000000018.77000018,77 &0000000000000804.000000804
35290 35750 Saint-Malon-sur-Mel CCPSM &0000000000000016.07000016,07 &0000000000000554.000000554
35291 35120 Saint-Marcan CCBMSM &0000000000000007.6800007,68 &0000000000000428.000000428
35292 35460 Saint-Marc-le-Blanc CCC &0000000000000017.53000017,53 &0000000000001202.0000001 202
35293 35140 Saint-Marc-sur-Couesnon CCPSAC &0000000000000012.05000012,05 &0000000000000472.000000472
35295 35750 Saint-Maugan CCPSM &0000000000000008.4300008,43 &0000000000000515.000000515
35296 35250 Saint-Médard-sur-Ille CCVI &0000000000000018.22000018,22 &0000000000001292.0000001 292
35297 35290 Saint-Méen-le-Grand CCPSM &0000000000000018.21000018,21 &0000000000004180.0000004 180
35299 35350 Saint-Méloir-des-Ondes CAS &0000000000000029.49000029,49 &0000000000003480.0000003 480
35300 35500 Saint-M'Hervé CAV &0000000000000029.68000029,68 &0000000000001343.0000001 343
35301 35360 Saint-M'Hervon CCPMB &0000000000000002.4600002,46 &0000000000000414.000000414
35302 35290 Saint-Onen-la-Chapelle CCPSM &0000000000000024.73000024,73 &0000000000000973.000000973
35304 35140 Saint-Ouen-des-Alleux CCPSAC &0000000000000015.20000015,20 &0000000000001229.0000001 229
35303 35460 Saint-Ouen-la-Rouërie CCCA &0000000000000021.12000021,12 &0000000000000786.000000786
35305 35380 Saint-Péran CCB &0000000000000009.3700009,37 &0000000000000312.000000312
35306 35430 Saint-Père CAS &0000000000000019.74000019,74 &0000000000002178.0000002 178
35307 35190 Saint-Pern CCPB &0000000000000012.13000012,13 &0000000000000904.000000904
35308 35720 Saint-Pierre-de-Plesguen CCPBR &0000000000000029.49000029,49 &0000000000002459.0000002 459
35309 35560 Saint-Rémy-du-Plain CCCA &0000000000000014.87000014,87 &0000000000000704.000000704
