Aire urbaine de Toulouse

Aire urbaine de Toulouse

L'aire urbaine de Toulouse est une aire urbaine française centrée sur la ville de Toulouse.

Sommaire

Caractéristiques

D'après la définition qu'en donne l'INSEE, l'aire urbaine de Toulouse est composée de 342 communes, situées dans l'Ariège, l'Aude, la Haute-Garonne, le Gers, le Tarn et en Tarn-et-Garonne[1]. Ses 1 118 472 habitants en 2007 en font d'elle la 5e aire urbaine de France[2] après Paris, Lyon Marseille et Lille.

72 communes de l'aire urbaine sont des pôles urbains.

Le tableau suivant détaille la répartition de l'aire urbaine sur les départements (les pourcentages s'entendent en proportion du département) :

Département Communes Communes (%) Superficie (km²) Superficie (%) Population (2006) Population (%)
Ariège 6 1,8 76,69 1,6 3 496 2,3
Aude 2 0,5 18,52 0,3 407 0,1
Haute-Garonne 308 52,3 3 616,78 57,3 1 100 403 90,3
Gers 7 1,5 87,60 1,4 3 784 1,6
Tarn 14 4,3 143,24 2,5 11 659 2,3
Tarn-et-Garonne 5 2,6 71,84 1,9 6 272 2,6

Communes

Voici la liste des communes françaises de l'aire urbaine de Toulouse[1].

Code INSEE Commune Type Département Superficie
(km²)
Population
(2006)
Densité
(hab./km²)
09167 Lézat-sur-Lèze Commune monopolarisée Ariège 40,13 2 229 52,68
09170 Lissac Commune monopolarisée Ariège 3,77 204 46,68
09172 Loubaut Commune monopolarisée Ariège 2,39 30 8,79
09275 Saint-Quirc Commune monopolarisée Ariège 3,75 339 71,20
09277 Saint-Ybars Commune monopolarisée Ariège 24,31 643 23,08
09310 Thouars-sur-Arize Commune monopolarisée Ariège 2,34 51 21,37
11218 Marquein Commune monopolarisée Aude 5,49 73 10,75
11359 Saint-Michel-de-Lanès Commune monopolarisée Aude 13,03 334 21,72
31002 Aignes Commune monopolarisée Haute-Garonne 21,81 234 8,85
31003 Aigrefeuille Commune monopolarisée Haute-Garonne 4,62 823 124,89
31004 Ayguesvives Commune monopolarisée Haute-Garonne 13,11 2 176 138,44
31006 Albiac Commune monopolarisée Haute-Garonne 4,71 191 33,76
31022 Aucamville Pôle urbain Haute-Garonne 3,96 7 568 1 397,22
31024 Auragne Commune monopolarisée Haute-Garonne 13,63 388 22,74
31025 Aureville Commune monopolarisée Haute-Garonne 6,80 700 79,41
31026 Auriac-sur-Vendinelle Commune monopolarisée Haute-Garonne 30,71 1 001 31,20
31027 Auribail Commune monopolarisée Haute-Garonne 8,94 215 18,12
31029 Aurin Commune monopolarisée Haute-Garonne 7,49 250 32,71
31032 Aussonne Pôle urbain Haute-Garonne 13,76 5 465 306,69
31033 Auterive Commune monopolarisée Haute-Garonne 36,54 8 331 178,74
31035 Auzeville-Tolosane Pôle urbain Haute-Garonne 6,66 3 033 330,63
31036 Auzielle Pôle urbain Haute-Garonne 4,59 1 432 339,43
31037 Avignonet-Lauragais Commune monopolarisée Haute-Garonne 40,66 1 244 26,29
31038 Azas Commune monopolarisée Haute-Garonne 12,83 470 31,33
31044 Balma Pôle urbain Haute-Garonne 16,59 13 031 719,95
31047 Bax Commune monopolarisée Haute-Garonne 5,99 92 13,52
31048 Baziège Commune monopolarisée Haute-Garonne 19,72 3 072 111,36
31049 Bazus Commune monopolarisée Haute-Garonne 9,13 582 58,27
31051 Beaufort Commune monopolarisée Haute-Garonne 8,51 350 29,02
31052 Beaumont-sur-Lèze Commune monopolarisée Haute-Garonne 26,31 1 502 53,74
31053 Beaupuy Pôle urbain Haute-Garonne 5,84 1 315 187,50
31054 Beauteville Commune monopolarisée Haute-Garonne 4,49 145 23,16
31055 Beauville Commune monopolarisée Haute-Garonne 6,06 133 17,49
31056 Beauzelle Pôle urbain Haute-Garonne 4,42 5 050 1 216,29
31057 Belberaud Pôle urbain Haute-Garonne 7,47 1 315 150,47
31058 Belbèze-de-Lauragais Commune monopolarisée Haute-Garonne 3,71 93 27,22
31060 Bélesta-en-Lauragais Commune monopolarisée Haute-Garonne 5,59 84 15,03
31061 Bellegarde-Sainte-Marie Commune monopolarisée Haute-Garonne 11,66 109 15,09
31062 Bellesserre Commune monopolarisée Haute-Garonne 3,39 79 14,75
31065 Bérat Commune monopolarisée Haute-Garonne 24,46 2 489 57,52
31066 Bessières Commune monopolarisée Haute-Garonne 16,68 3 051 133,21
31069 Blagnac Pôle urbain Haute-Garonne 16,88 21 555 1 219,55
31071 Bois-de-la-Pierre Commune monopolarisée Haute-Garonne 7,42 388 42,18
31074 Bonrepos-Riquet Commune monopolarisée Haute-Garonne 5,69 223 43,41
31075 Bonrepos-sur-Aussonnelle Commune monopolarisée Haute-Garonne 10,17 771 56,93
31079 Bouloc Commune monopolarisée Haute-Garonne 18,55 3 764 157,68
31082 Bourg-Saint-Bernard Commune monopolarisée Haute-Garonne 16,60 839 46,51
31087 Bragayrac Commune monopolarisée Haute-Garonne 8,25 269 30,18
31088 Brax Pôle urbain Haute-Garonne 4,42 2 419 456,33
31089 Bretx Commune monopolarisée Haute-Garonne 8,41 492 42,09
31091 Bruguières Pôle urbain Haute-Garonne 9,03 4 643 427,69
31093 Le Burgaud Commune monopolarisée Haute-Garonne 24,18 556 20,02
31094 Buzet-sur-Tarn Commune monopolarisée Haute-Garonne 30,19 1 932 46,70
31096 Cabanac-Séguenville Commune monopolarisée Haute-Garonne 10,18 156 12,57
31097 Le Cabanial Commune monopolarisée Haute-Garonne 8,47 323 29,04
31099 Caignac Commune monopolarisée Haute-Garonne 9,36 244 20,09
31100 Calmont Commune monopolarisée Haute-Garonne 40,27 1 971 39,98
31101 Cambernard Commune monopolarisée Haute-Garonne 8,48 433 40,09
31102 Cambiac Commune monopolarisée Haute-Garonne 7,74 180 21,96
31103 Canens Commune monopolarisée Haute-Garonne 4,84 62 14,26
31104 Capens Commune monopolarisée Haute-Garonne 6,77 285 42,10
31105 Caragoudes Commune monopolarisée Haute-Garonne 8,31 441 25,63
31106 Caraman Commune monopolarisée Haute-Garonne 30,19 2 259 64,39
31107 Carbonne Commune monopolarisée Haute-Garonne 26,59 4 718 138,85
31111 Castagnac Commune monopolarisée Haute-Garonne 10,77 276 18,94
31113 Castanet-Tolosan Pôle urbain Haute-Garonne 8,22 10 519 1 246,96
31116 Castelginest Pôle urbain Haute-Garonne 8,11 8 508 953,76
31117 Castelmaurou Pôle urbain Haute-Garonne 16,77 3 469 194,45
31118 Castelnau-d'Estrétefonds Commune monopolarisée Haute-Garonne 28,32 4 613 99,29
31119 Castelnau-Picampeau Commune monopolarisée Haute-Garonne 11,30 184 14,60
31120 Le Castéra Commune monopolarisée Haute-Garonne 16,71 724 35,73
31126 Caubiac Commune monopolarisée Haute-Garonne 7,99 236 24,16
31128 Caujac Commune monopolarisée Haute-Garonne 10,82 519 40,39
31136 Cépet Pôle urbain Haute-Garonne 7,11 1 467 184,95
31137 Cessales Commune monopolarisée Haute-Garonne 3,34 130 38,92
31145 Cintegabelle Commune monopolarisée Haute-Garonne 52,92 2 535 44,24
31148 Clermont-le-Fort Commune monopolarisée Haute-Garonne 10,04 502 46,22
31149 Colomiers Pôle urbain Haute-Garonne 20,83 32 438 1 370,04
31150 Cornebarrieu Pôle urbain Haute-Garonne 18,70 5 497 251,02
31151 Corronsac Commune monopolarisée Haute-Garonne 6,34 680 70,66
31156 Cox Commune monopolarisée Haute-Garonne 4,07 323 65,60
31157 Cugnaux Pôle urbain Haute-Garonne 13,01 16 195 999,00
31160 Daux Pôle urbain Haute-Garonne 16,88 1 667 74,23
31161 Deyme Pôle urbain Haute-Garonne 7,05 903 118,44
31162 Donneville Commune monopolarisée Haute-Garonne 2,67 1 136 292,51
31163 Drémil-Lafage Commune monopolarisée Haute-Garonne 12,49 2 635 206,57
31164 Drudas Commune monopolarisée Haute-Garonne 11,17 181 15,40
31165 Eaunes Pôle urbain Haute-Garonne 14,95 4 207 226,69
31166 Empeaux Commune monopolarisée Haute-Garonne 4,56 196 35,75
31169 Escalquens Pôle urbain Haute-Garonne 8,42 5 850 650,48
31171 Espanès Commune monopolarisée Haute-Garonne 3,53 271 65,72
31173 Esperce Commune monopolarisée Haute-Garonne 16,42 241 12,79
31179 Le Faget Commune monopolarisée Haute-Garonne 11,31 338 24,67
31180 Falga Commune monopolarisée Haute-Garonne 5,38 98 14,68
31181 Le Fauga Commune monopolarisée Haute-Garonne 8,92 1 573 123,21
31182 Fenouillet Pôle urbain Haute-Garonne 9,51 4 827 423,55
31184 Flourens Commune monopolarisée Haute-Garonne 9,74 1 742 184,09
31185 Folcarde Commune monopolarisée Haute-Garonne 2,33 118 36,91
31186 Fonbeauzard Pôle urbain Haute-Garonne 1,32 2 801 1 971,97
31187 Fonsorbes Commune monopolarisée Haute-Garonne 19,03 10 821 363,06
31188 Fontenilles Commune monopolarisée Haute-Garonne 20,22 3 492 144,41
31189 Forgues Commune monopolarisée Haute-Garonne 5,24 181 29,01
31192 Fourquevaux Commune monopolarisée Haute-Garonne 10,03 782 71,39
31194 Francarville Commune monopolarisée Haute-Garonne 7,00 169 22,00
31202 Fronton Commune monopolarisée Haute-Garonne 45,79 5 100 84,97
31203 Frouzins Pôle urbain Haute-Garonne 7,91 6 703 750,44
31205 Gagnac-sur-Garonne Pôle urbain Haute-Garonne 4,34 2 568 376,73
31206 Gaillac-Toulza Commune monopolarisée Haute-Garonne 40,40 1 125 22,52
31209 Garac Commune monopolarisée Haute-Garonne 6,05 164 25,95
31210 Gardouch Commune monopolarisée Haute-Garonne 16,31 1 248 61,07
31211 Gargas Commune monopolarisée Haute-Garonne 7,28 589 71,43
31212 Garidech Commune monopolarisée Haute-Garonne 7,11 1 505 134,18
31215 Gauré Commune monopolarisée Haute-Garonne 13,47 498 36,75
31216 Gémil Commune monopolarisée Haute-Garonne 2,81 260 69,75
31219 Gensac-sur-Garonne Commune monopolarisée Haute-Garonne 10,14 320 26,04
31220 Gibel Commune monopolarisée Haute-Garonne 19,40 274 13,45
31225 Goutevernisse Commune monopolarisée Haute-Garonne 4,69 137 16,42
31227 Goyrans Commune monopolarisée Haute-Garonne 5,75 887 140,70
31228 Gragnague Commune monopolarisée Haute-Garonne 13,04 1 579 110,20
31229 Gratens Commune monopolarisée Haute-Garonne 15,15 637 29,37
31230 Gratentour Pôle urbain Haute-Garonne 4,09 3 534 742,05
31231 Grazac Commune monopolarisée Haute-Garonne 7,17 501 61,65
31232 Grenade Commune monopolarisée Haute-Garonne 37,01 6 776 155,82
31233 Grépiac Commune monopolarisée Haute-Garonne 8,18 983 96,70
31234 Le Grès Commune monopolarisée Haute-Garonne 8,13 272 27,43
31240 Issus Commune monopolarisée Haute-Garonne 7,11 370 40,93
31243 Juzes Commune monopolarisée Haute-Garonne 3,75 97 22,40
31248 Labarthe-sur-Lèze Pôle urbain Haute-Garonne 10,43 4 835 444,10
31249 Labastide-Beauvoir Commune monopolarisée Haute-Garonne 10,20 990 65,10
31250 Labastide-Clermont Commune monopolarisée Haute-Garonne 14,58 622 28,53
31252 Labastide-Saint-Sernin Pôle urbain Haute-Garonne 4,97 1 699 267,40
31253 Labastidette Commune monopolarisée Haute-Garonne 6,27 1 805 211,80
31254 Labège Pôle urbain Haute-Garonne 7,65 3 565 412,03
31256 Labruyère-Dorsa Commune monopolarisée Haute-Garonne 2,19 221 65,30
31258 Lacaugne Commune monopolarisée Haute-Garonne 6,06 206 27,72
31259 Lacroix-Falgarde Pôle urbain Haute-Garonne 6,09 1 915 243,84
31261 Lafitte-Vigordane Commune monopolarisée Haute-Garonne 11,38 1 035 57,47
31262 Lagarde Commune monopolarisée Haute-Garonne 11,69 282 20,44
31263 Lagardelle-sur-Lèze Commune monopolarisée Haute-Garonne 13,78 2 466 158,27
31264 Lagrâce-Dieu Commune monopolarisée Haute-Garonne 8,52 367 31,57
31265 Lagraulet-Saint-Nicolas Commune monopolarisée Haute-Garonne 16,11 200 9,00
31269 Lamasquère Commune monopolarisée Haute-Garonne 6,11 1 125 142,88
31271 Lanta Commune monopolarisée Haute-Garonne 30,12 1 438 39,01
31272 Lapeyrère Commune monopolarisée Haute-Garonne 6,30 82 9,68
31273 Lapeyrouse-Fossat Pôle urbain Haute-Garonne 9,49 2 526 216,65
31277 Lasserre Commune monopolarisée Haute-Garonne 9,51 847 68,03
31280 Latrape Commune monopolarisée Haute-Garonne 19,08 339 15,57
31281 Launac Commune monopolarisée Haute-Garonne 22,32 1 163 43,15
31282 Launaguet Pôle urbain Haute-Garonne 7,02 6 781 724,50
31283 Lautignac Commune monopolarisée Haute-Garonne 17,77 264 12,27
31284 Lauzerville Commune monopolarisée Haute-Garonne 3,46 1 093 252,31
31285 Lavalette Commune monopolarisée Haute-Garonne 13,75 635 43,78
31286 Lavelanet-de-Comminges Commune monopolarisée Haute-Garonne 13,54 535 35,67
31287 Lavernose-Lacasse Commune monopolarisée Haute-Garonne 17,83 2 494 108,97
31288 Layrac-sur-Tarn Commune monopolarisée Haute-Garonne 7,25 313 36,41
31291 Léguevin Pôle urbain Haute-Garonne 24,45 7 663 252,43
31293 Lespinasse Pôle urbain Haute-Garonne 4,24 2 376 439,62
31297 Lévignac Commune monopolarisée Haute-Garonne 12,22 1 925 132,90
31299 Lherm Commune monopolarisée Haute-Garonne 27,26 3 169 93,84
31303 Longages Commune monopolarisée Haute-Garonne 21,42 2 424 88,66
31304 Loubens-Lauragais Commune monopolarisée Haute-Garonne 6,47 389 50,08
31310 Lux Commune monopolarisée Haute-Garonne 7,59 306 22,53
31311 La Magdelaine-sur-Tarn Commune monopolarisée Haute-Garonne 6,82 920 89,30
31312 Mailholas Commune monopolarisée Haute-Garonne 2,94 41 12,93
31317 Marignac-Lasclares Commune monopolarisée Haute-Garonne 10,01 331 29,47
31319 Marliac Commune monopolarisée Haute-Garonne 7,20 101 15,00
31320 Marquefave Commune monopolarisée Haute-Garonne 18,92 850 44,93
31325 Mascarville Commune monopolarisée Haute-Garonne 5,27 198 26,38
31326 Massabrac Commune monopolarisée Haute-Garonne 4,00 74 18,00
31328 Mauremont Commune monopolarisée Haute-Garonne 5,63 291 39,61
31329 Maurens Commune monopolarisée Haute-Garonne 6,60 197 25,61
31330 Mauressac Commune monopolarisée Haute-Garonne 4,52 349 53,10
31331 Maureville Commune monopolarisée Haute-Garonne 9,90 266 26,87
31332 Mauvaisin Commune monopolarisée Haute-Garonne 11,05 285 22,81
31334 Mauzac Commune monopolarisée Haute-Garonne 9,27 1 022 73,57
31338 Menville Commune monopolarisée Haute-Garonne 5,07 488 80,08
31339 Mérenvielle Commune monopolarisée Haute-Garonne 10,45 467 38,37
31340 Mervilla Pôle urbain Haute-Garonne 2,76 239 62,32
31341 Merville Commune monopolarisée Haute-Garonne 30,68 3 755 91,13
31345 Miremont Commune monopolarisée Haute-Garonne 22,40 1 858 64,51
31346 Mirepoix-sur-Tarn Commune monopolarisée Haute-Garonne 5,46 670 98,35
31351 Mondonville Pôle urbain Haute-Garonne 11,89 2 710 159,80
31352 Mondouzil Commune monopolarisée Haute-Garonne 4,09 233 53,30
31353 Monès Commune monopolarisée Haute-Garonne 2,52 52 19,84
31354 Monestrol Commune monopolarisée Haute-Garonne 5,23 57 10,52
31355 Mons Commune monopolarisée Haute-Garonne 7,32 1 420 148,22
31356 Montaigut-sur-Save Commune monopolarisée Haute-Garonne 12,65 1 548 94,94
31358 Montastruc-la-Conseillère Commune monopolarisée Haute-Garonne 15,49 3 118 161,07
31359 Montastruc-Savès Commune monopolarisée Haute-Garonne 5,75 79 13,22
31361 Montaut Commune monopolarisée Haute-Garonne 17,88 496 24,61
31364 Montberon Pôle urbain Haute-Garonne 6,35 2 697 368,82
31366 Montbrun-Lauragais Commune monopolarisée Haute-Garonne 10,92 554 44,41
31368 Montclar-Lauragais Commune monopolarisée Haute-Garonne 3,62 202 38,40
31374 Montesquieu-Lauragais Commune monopolarisée Haute-Garonne 24,75 902 34,18
31375 Montesquieu-Volvestre Commune monopolarisée Haute-Garonne 59,82 2 733 38,68
31377 Montgaillard-Lauragais Commune monopolarisée Haute-Garonne 11,12 653 49,19
31379 Montgazin Commune monopolarisée Haute-Garonne 6,89 174 21,92
31380 Montgeard Commune monopolarisée Haute-Garonne 9,32 410 34,66
31381 Montgiscard Commune monopolarisée Haute-Garonne 13,16 2 044 147,95
31383 Montjoire Commune monopolarisée Haute-Garonne 20,29 1 136 50,17
31384 Montlaur Commune monopolarisée Haute-Garonne 9,61 1 144 92,51
31387 Montoussin Commune monopolarisée Haute-Garonne 4,83 105 18,63
31388 Montpitol Commune monopolarisée Haute-Garonne 5,96 373 55,70
31389 Montrabé Pôle urbain Haute-Garonne 5,23 3 398 612,05
31392 Mourvilles-Basses Commune monopolarisée Haute-Garonne 4,58 59 13,10
31393 Mourvilles-Hautes Commune monopolarisée Haute-Garonne 6,59 164 25,34
31395 Muret Pôle urbain Haute-Garonne 57,84 24 313 358,49
31396 Nailloux Commune monopolarisée Haute-Garonne 18,55 1 935 66,68
31399 Noé Commune monopolarisée Haute-Garonne 9,65 2 478 214,09
31401 Noueilles Commune monopolarisée Haute-Garonne 5,51 301 42,47
31402 Odars Commune monopolarisée Haute-Garonne 6,65 683 87,67
31403 Ondes Commune monopolarisée Haute-Garonne 6,57 864 103,65
31407 Paulhac Commune monopolarisée Haute-Garonne 14,03 1 080 65,29
31409 Péchabou Pôle urbain Haute-Garonne 3,57 1 561 363,87
31410 Pechbonnieu Pôle urbain Haute-Garonne 7,52 2 646 398,54
31411 Pechbusque Pôle urbain Haute-Garonne 3,14 811 225,16
31413 Pelleport Commune monopolarisée Haute-Garonne 10,38 468 33,14
31416 Peyssies Commune monopolarisée Haute-Garonne 6,37 457 57,14
31417 Pibrac Pôle urbain Haute-Garonne 25,86 7 942 287,70
31418 Pin-Balma Pôle urbain Haute-Garonne 6,63 946 98,79
31419 Le Pin-Murelet Commune monopolarisée Haute-Garonne 12,04 180 12,54
31420 Pinsaguel Pôle urbain Haute-Garonne 5,20 2 616 474,23
31421 Pins-Justaret Pôle urbain Haute-Garonne 4,51 4 360 868,07
31423 Plagnole Commune monopolarisée Haute-Garonne 7,24 275 37,43
31424 Plaisance-du-Touch Pôle urbain Haute-Garonne 26,53 15 510 533,89
31429 Pompertuzat Pôle urbain Haute-Garonne 5,44 1 866 222,06
31433 Portet-sur-Garonne Pôle urbain Haute-Garonne 16,19 9 880 539,41
31435 Poucharramet Commune monopolarisée Haute-Garonne 22,53 810 30,18
31436 Pouy-de-Touges Commune monopolarisée Haute-Garonne 13,79 319 16,39
31437 Pouze Commune monopolarisée Haute-Garonne 3,82 99 23,30
31438 Pradère-les-Bourguets Commune monopolarisée Haute-Garonne 4,89 248 51,33
31439 Préserville Commune monopolarisée Haute-Garonne 12,19 518 29,45
31441 Prunet Commune monopolarisée Haute-Garonne 4,66 140 28,76
31442 Puydaniel Commune monopolarisée Haute-Garonne 7,38 370 43,09
31444 Puysségur Commune monopolarisée Haute-Garonne 5,44 98 12,87
31445 Quint-Fonsegrives Pôle urbain Haute-Garonne 7,38 4 591 606,78
31446 Ramonville-Saint-Agne Pôle urbain Haute-Garonne 6,46 12 050 1 810,53
31448 Rebigue Commune monopolarisée Haute-Garonne 5,16 504 86,05
31450 Renneville Commune monopolarisée Haute-Garonne 8,42 453 39,67
31453 Rieumajou Commune monopolarisée Haute-Garonne 3,77 124 23,08
31454 Rieumes Commune monopolarisée Haute-Garonne 30,90 3 238 84,17
31455 Rieux Commune monopolarisée Haute-Garonne 32,38 2 340 58,65
31458 Roques Pôle urbain Haute-Garonne 9,30 3 747 321,29
31459 Roquesérière Commune monopolarisée Haute-Garonne 10,64 685 57,80
31460 Roquettes Pôle urbain Haute-Garonne 3,36 3 483 977,68
31462 Rouffiac-Tolosan Pôle urbain Haute-Garonne 4,67 1 672 300,64
31464 Sabonnères Commune monopolarisée Haute-Garonne 12,30 283 17,72
31466 Saiguède Commune monopolarisée Haute-Garonne 11,86 683 44,18
31467 Saint-Alban Pôle urbain Haute-Garonne 4,26 5 491 1 217,37
31473 Saint-Cézert Commune monopolarisée Haute-Garonne 8,94 356 46,20
31475 Saint-Clar-de-Rivière Commune monopolarisée Haute-Garonne 10,07 1 106 86,59
31476 Saint-Élix-le-Château Commune monopolarisée Haute-Garonne 10,52 667 51,52
31480 Sainte-Foy-d'Aigrefeuille Commune monopolarisée Haute-Garonne 9,68 1 932 168,49
31481 Sainte-Foy-de-Peyrolières Commune monopolarisée Haute-Garonne 38,02 1 882 37,77
31484 Saint-Geniès-Bellevue Pôle urbain Haute-Garonne 3,78 2 188 471,16
31485 Saint-Germier Commune monopolarisée Haute-Garonne 3,74 94 22,99
31486 Saint-Hilaire Commune monopolarisée Haute-Garonne 6,33 944 111,85
31488 Saint-Jean Pôle urbain Haute-Garonne 5,94 9 479 1 407,74
31489 Saint-Jean-Lherm Commune monopolarisée Haute-Garonne 7,92 350 38,26
31490 Saint-Jory Pôle urbain Haute-Garonne 19,10 4 867 213,04
31492 Saint-Julien-sur-Garonne Commune monopolarisée Haute-Garonne 8,15 433 41,96
31495 Saint-Léon Commune monopolarisée Haute-Garonne 24,21 1 000 30,98
31496 Sainte-Livrade Commune monopolarisée Haute-Garonne 6,16 286 39,94
31497 Saint-Loup-Cammas Pôle urbain Haute-Garonne 3,65 1 927 477,26
31499 Saint-Lys Commune monopolarisée Haute-Garonne 21,30 7 840 256,10
31501 Saint-Marcel-Paulel Commune monopolarisée Haute-Garonne 7,10 446 56,48
31506 Saint-Orens-de-Gameville Pôle urbain Haute-Garonne 13,06 11 059 841,58
31507 Saint-Paul-sur-Save Commune monopolarisée Haute-Garonne 5,07 939 129,98
31511 Saint-Pierre Commune monopolarisée Haute-Garonne 4,74 250 44,09
31512 Saint-Pierre-de-Lages Commune monopolarisée Haute-Garonne 7,20 701 52,36
31514 Saint-Rome Commune monopolarisée Haute-Garonne 3,63 63 18,73
31515 Saint-Rustice Commune monopolarisée Haute-Garonne 2,36 418 180,08
31516 Saint-Sauveur Pôle urbain Haute-Garonne 7,04 1 714 185,94
31517 Saint-Sulpice-sur-Lèze Commune monopolarisée Haute-Garonne 13,91 1 818 117,83
31518 Saint-Thomas Commune monopolarisée Haute-Garonne 14,01 550 33,69
31519 Saint-Vincent Commune monopolarisée Haute-Garonne 3,07 145 32,25
31520 Sajas Commune monopolarisée Haute-Garonne 5,00 90 16,40
31525 Salles-sur-Garonne Commune monopolarisée Haute-Garonne 5,68 456 52,99
31526 La Salvetat-Saint-Gilles Pôle urbain Haute-Garonne 5,75 6 415 1 005,04
31527 La Salvetat-Lauragais Commune monopolarisée Haute-Garonne 3,66 138 26,50
31533 Saubens Commune monopolarisée Haute-Garonne 5,99 1 692 216,86
31534 Saussens Commune monopolarisée Haute-Garonne 3,02 245 47,68
31538 Savères Commune monopolarisée Haute-Garonne 10,71 202 14,57
31540 Ségreville Commune monopolarisée Haute-Garonne 4,98 175 28,71
31541 Seilh Pôle urbain Haute-Garonne 6,16 2 901 338,64
31546 Seyre Commune monopolarisée Haute-Garonne 3,89 91 19,54
31547 Seysses Pôle urbain Haute-Garonne 25,26 7 393 227,75
31551 Tarabel Commune monopolarisée Haute-Garonne 7,42 349 50,27
31553 Thil Commune monopolarisée Haute-Garonne 23,68 995 35,09
31555 Toulouse Pôle urbain Haute-Garonne 118,30 444 392 3 299,66
31557 Tournefeuille Pôle urbain Haute-Garonne 18,17 25 900 1 252,50
31558 Toutens Commune monopolarisée Haute-Garonne 4,86 170 29,42
31560 Trébons-sur-la-Grasse Commune monopolarisée Haute-Garonne 10,87 390 29,62
31561 L'Union Pôle urbain Haute-Garonne 6,77 12 467 1 793,35
31563 Vacquiers Commune monopolarisée Haute-Garonne 19,61 1 243 52,63
31566 Vallègue Commune monopolarisée Haute-Garonne 4,18 432 91,63
31567 Vallesvilles Commune monopolarisée Haute-Garonne 8,16 330 35,66
31568 Varennes Commune monopolarisée Haute-Garonne 4,61 249 42,95
31570 Vaux Commune monopolarisée Haute-Garonne 10,41 252 21,42
31571 Vendine Commune monopolarisée Haute-Garonne 2,87 229 58,89
31572 Venerque Commune monopolarisée Haute-Garonne 14,57 2 632 159,78
31573 Verfeil Commune monopolarisée Haute-Garonne 41,23 2 967 60,73
31574 Vernet Commune monopolarisée Haute-Garonne 10,07 2 056 188,18
31575 Vieille-Toulouse Pôle urbain Haute-Garonne 5,53 1 083 161,66
31576 Vieillevigne Commune monopolarisée Haute-Garonne 3,14 277 55,41
31577 Vignaux Commune monopolarisée Haute-Garonne 4,04 117 24,75
31578 Vigoulet-Auzil Pôle urbain Haute-Garonne 3,46 1 002 286,13
31579 Villariès Commune monopolarisée Haute-Garonne 7,33 791 80,76
31580 Villate Pôle urbain Haute-Garonne 1,82 744 323,08
31581 Villaudric Commune monopolarisée Haute-Garonne 12,16 1 354 91,69
31582 Villefranche-de-Lauragais Commune monopolarisée Haute-Garonne 10,35 3 912 322,51
31583 Villematier Commune monopolarisée Haute-Garonne 14,96 940 57,55
31587 Villeneuve-lès-Bouloc Commune monopolarisée Haute-Garonne 12,66 1 045 75,04
31588 Villeneuve-Tolosane Pôle urbain Haute-Garonne 5,08 8 374 1 624,41
31589 Villenouvelle Commune monopolarisée Haute-Garonne 7,95 1 252 118,24
31592 Larra Commune monopolarisée Haute-Garonne 16,36 1 372 69,13
32016 Auradé Commune monopolarisée Gers 21,32 527 18,20
32120 Encausse Commune monopolarisée Gers 15,65 349 17,32
32210 Lias Commune monopolarisée Gers 10,67 442 29,52
32308 Pébées Commune monopolarisée Gers 4,05 91 16,54
32334 Pujaudran Commune monopolarisée Gers 17,41 1 248 51,58
32425 Ségoufielle Commune monopolarisée Gers 5,24 863 124,62
32432 Seysses-Savès Commune monopolarisée Gers 13,26 264 18,17
81022 Bannières Commune monopolarisée Tarn 7,31 149 17,78
81025 Belcastel Commune monopolarisée Tarn 10,81 196 16,28
81050 Cambon-lès-Lavaur Commune monopolarisée Tarn 12,14 247 17,46
81102 Garrigues Commune monopolarisée Tarn 10,51 298 20,27
81150 Lugan Commune monopolarisée Tarn 10,13 406 25,86
81162 Maurens-Scopont Commune monopolarisée Tarn 8,60 176 18,37
81164 Mézens Commune monopolarisée Tarn 5,90 399 52,54
81173 Montcabrier Commune monopolarisée Tarn 5,43 211 31,49
81228 Roquemaure Commune monopolarisée Tarn 15,77 351 18,20
81236 Saint-Agnan Commune monopolarisée Tarn 6,88 221 23,40
81261 Saint-Lieux-lès-Lavaur Commune monopolarisée Tarn 9,54 792 56,60
81271 Saint-Sulpice Commune monopolarisée Tarn 23,99 7 624 200,13
81298 Teulat Commune monopolarisée Tarn 10,07 447 39,62
81318 Villeneuve-lès-Lavaur Commune monopolarisée Tarn 6,16 142 23,38
82005 Aucamville Commune monopolarisée Tarn-et-Garonne 22,91 909 34,48
82014 Beaupuy Commune monopolarisée Tarn-et-Garonne 11,81 262 14,65
82028 Canals Commune monopolarisée Tarn-et-Garonne 7,35 615 73,06
82075 Grisolles Commune monopolarisée Tarn-et-Garonne 17,60 3 199 165,74
82142 Pompignan Commune monopolarisée Tarn-et-Garonne 12,17 1 287 83,16
Total 4 014,67 964 797 240,32

Evolution

Évolution démographique
(Source : INSEE[3])
1968 1975 1982 1990 1999 2006
596 595 687 212 737 448 841 152 964 914 1 102 887
Nombre retenu à partir de 1962 : population sans doubles comptes
Histogramme
(Élaboration graphique par Wikipédia)

Voir aussi

Liens internes

Références


Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Aire urbaine de Toulouse de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Regardez d'autres dictionnaires:

