Aire urbaine de Lyon

Aire urbaine de Lyon

L'aire urbaine de Lyon est une aire urbaine française centrée sur la ville de Lyon.

Sommaire

Caractéristiques

D'après la délimitation qu'en donne l'INSEE en 2010[1], l'aire urbaine de Lyon est composée de 514 communes, dont 242 sont situées dans le Rhône, 134 dans l'Ain, 134 dans l'Isère et 4 dans la Loire[2]. Ses 2 118 132 habitants font d'elle la 2e aire urbaine de France, après celle de Paris.


Le tableau suivant détaille la répartition de l'aire urbaine sur les départements concernés (les pourcentages s'entendent en proportion de l'aire Urbaine) :

Département Communes Communes (%) Superficie (km²) Superficie (%) Population (2008) Population (%)
Ain 134 26,1  ?  ? 204 781 9,7
Isère 134 26,1  ?  ?  ?  ?
Loire 4 0,7  ?  ? 2 589 0,1
Rhône 242 47,1  ?  ?  ?  ?
Total 514 100 6 017,42 100 2 118 132 100

Communes

Voici la liste des communes françaises de l'aire urbaine de Lyon en 1999[2].

Code INSEE Commune Type Département Superficie
(km²)
Population
(2008)
Densité
(hab./km²)
01005 Ambérieux-en-Dombes Commune monopolarisée Ain 15,92 1 567 98,43
01021 Ars-sur-Formans Commune monopolarisée Ain 5,50 1 284 233,5
01027 Balan Commune monopolarisée Ain 18,04 2 362 130,9
01032 Béligneux Commune monopolarisée Ain 13,30 2 883 216,8
01043 Beynost Pôle urbain Ain 10,64 4 305 404,6
01045 Birieux Commune monopolarisée Ain 15,83 232 14,7
01047 Blyes Commune monopolarisée Ain 9,32 925 99,3
01049 La Boisse Pôle urbain Ain 9,40 2 880 306,4
01052 Bouligneux Commune monopolarisée Ain 26,09 303 11,6
01054 Bourg-Saint-Christophe Commune monopolarisée Ain 8,98 1 095 121,9
01062 Bressolles Commune monopolarisée Ain 7,93 717 90,4
01088 Charnoz-sur-Ain Commune monopolarisée Ain 6,62 912 137,8
01092 Châtillon-la-Palud Commune monopolarisée Ain 14,01 1 496 76,66
01099 Chazey-sur-Ain Commune monopolarisée Ain 21,95 1 385 54,67
01105 Civrieux Commune monopolarisée Ain 19,76 1 340 54,61
01129 Crans Commune monopolarisée Ain 13,23 273 19,50
01142 Dagneux Pôle urbain Ain 6,65 3 930 564,96
01156 Faramans Commune monopolarisée Ain 11,22 647 52,76
01198 Joyeux Commune monopolarisée Ain 16,58 233 12,42
01207 Lapeyrouse Commune monopolarisée Ain 20,04 293 11,28
01213 Leyment Commune monopolarisée Ain 14,18 1 260 65,02
01224 Loyettes Commune monopolarisée Ain 21,28 2 437 109,12
01235 Marlieux Commune monopolarisée Ain 16,85 801 40,18
01238 Massieux Pôle urbain Ain 3,10 2 391 683,87
01244 Meximieux Commune monopolarisée Ain 13,75 7 334 497,45
01248 Mionnay Commune monopolarisée Ain 19,62 2 115 107,49
01249 Miribel Pôle urbain Ain 24,49 8 997 348,67
01250 Misérieux Pôle urbain Ain 7,41 1 749 192,98
01260 Le Montellier Commune monopolarisée Ain 15,38 224 14,37
01261 Monthieux Commune monopolarisée Ain 10,75 595 53,77
01262 Montluel Pôle urbain Ain 40,11 6 774 160,91
01275 Neyron Pôle urbain Ain 52,00 2 332 41,48
01276 Niévroz Commune monopolarisée Ain 10,46 1 511 130,02
01285 Parcieux Pôle urbain Ain 3,14 1 057 289,49
01290 Pérouges Commune monopolarisée Ain 18,97 1 205 58,14
01297 Pizay Commune monopolarisée Ain 11,18 762 56,98
01299 Le Plantay Commune monopolarisée Ain 19,96 535 20,89
01318 Rancé Commune monopolarisée Ain 9,53 643 52,26
01322 Reyrieux Pôle urbain Ain 15,69 4 028 234,74
01325 Rignieux-le-Franc Commune monopolarisée Ain 15,02 944 55,86
01333 Saint-André-de-Corcy Commune monopolarisée Ain 20,73 2 971 149,59
01339 Saint-Bernard Commune monopolarisée Ain 3,15 1 380 406,98
01342 Sainte-Croix Commune monopolarisée Ain 10,62 524 44,07
01347 Saint-Didier-de-Formans Pôle urbain Ain 6,54 1 782 236,09
01349 Saint-Éloi Commune monopolarisée Ain 14,26 372 28,19
01353 Sainte-Euphémie Pôle urbain Ain 4,60 1 392 243,04
01359 Saint-Germain-sur-Renon Commune monopolarisée Ain 15,80 241 13,61
01361 Saint-Jean-de-Niost Commune monopolarisée Ain 14,19 1 404 76,25
01362 Saint-Jean-de-Thurigneux Commune monopolarisée Ain 16,00 615 34,63
01366 Sainte-Julie Commune monopolarisée Ain 11,15 846 47,98
01371 Saint-Marcel Commune monopolarisée Ain 11,64 1 223 90,98
01376 Saint-Maurice-de-Beynost Pôle urbain Ain 6,99 3 875 575,11
01378 Saint-Maurice-de-Gourdans Commune monopolarisée Ain 25,39 2 404 76,76
01382 Sainte-Olive Commune monopolarisée Ain 7,39 310 34,24
01390 Saint-Vulbas Commune monopolarisée Ain 21,44 923 37,50
01398 Savigneux Commune monopolarisée Ain 14,75 1 189 59,32
01418 Thil Commune monopolarisée Ain 5,15 1 083 184,27
01423 Toussieux Pôle urbain Ain 4,74 745 153,38
01424 Tramoyes Commune monopolarisée Ain 12,93 1 641 118,10
01427 Trévoux Pôle urbain Ain 5,71 6 768 1 119,44
01434 Versailleux Commune monopolarisée Ain 18,77 330 13,59
01443 Villars-les-Dombes Commune monopolarisée Ain 24,63 4 330 170,12
01446 Villeneuve Commune monopolarisée Ain 26,79 1 353 35,05
01449 Villette-sur-Ain Commune monopolarisée Ain 19,38 664 24,36
01450 Villieu-Loyes-Mollon Commune monopolarisée Ain 15,91 2 937 151,29
38010 Annoisin-Chatelans Commune monopolarisée Isère 13,27 634 40,77
38011 Anthon Commune monopolarisée Isère 8,82 960 103,97
38015 Artas Commune monopolarisée Isère 14,15 1 622 95,34
38026 La Balme-les-Grottes Commune monopolarisée Isère 14,61 923 46,20
38035 Beauvoir-de-Marc Commune monopolarisée Isère 11,27 1 045 84,65
38048 Bonnefamille Commune monopolarisée Isère 9,43 1 051 98,30
38067 Chamagnieu Commune monopolarisée Isère 13,70 1 529 86,13
38081 Charantonnay Commune monopolarisée Isère 11,00 1 909 141,36
38083 Charette Commune monopolarisée Isère 11,26 415 24,96
38085 Charvieu-Chavagneux Commune monopolarisée Isère 8,65 7 803 912,02
38087 Chasse-sur-Rhône Pôle urbain Isère 7,91 5 024 606,19
38097 Chavanoz Commune monopolarisée Isère 8,24 4 180 479,85
38102 Chèzeneuve Commune monopolarisée Isère 6,79 491 54,93
38109 Chozeau Commune monopolarisée Isère 8,20 1 015 99,15
38136 Crachier Commune monopolarisée Isère 3,64 470 118,68
38138 Crémieu Commune monopolarisée Isère 6,14 3 327 516,12
38144 Diémoz Commune monopolarisée Isère 13,72 2 604 162,61
38146 Dizimieu Commune monopolarisée Isère 9,74 609 50,92
38172 Four Commune monopolarisée Isère 11,82 986 77,16
38176 Frontonas Commune monopolarisée Isère 12,65 1 830 135,49
38184 Grenay Commune monopolarisée Isère 7,20 1 435 166,11
38189 Heyrieux Commune monopolarisée Isère 13,95 4 705 298,42
38190 Hières-sur-Amby Commune monopolarisée Isère 8,73 1 153 114,32
38193 L'Isle-d'Abeau Commune monopolarisée Isère 9,11 15 329 1 320,97
38197 Janneyrias Commune monopolarisée Isère 10,52 1 426 111,03
38210 Leyrieu Commune monopolarisée Isère 6,39 714 100,63
38215 Luzinay Commune monopolarisée Isère 18,96 2 257 104,06
38260 Moras Commune monopolarisée Isère 8,32 468 50,24
38282 Optevoz Commune monopolarisée Isère 12,00 696 44,17
38288 Oytier-Saint-Oblas Commune monopolarisée Isère 14,30 1 536 94,62
38294 Panossas Commune monopolarisée Isère 7,99 568 62,33
38295 Parmilieu Commune monopolarisée Isère 12,83 630 32,74
38316 Pont-de-Chéruy Commune monopolarisée Isère 2,51 4 908 1 808,76
38339 Roche Commune monopolarisée Isère 20,14 1 834 76,86
38365 Saint-Baudille-de-la-Tour Commune monopolarisée Isère 21,76 720 26,19
38389 Saint-Georges-d'Espéranche Commune monopolarisée Isère 24,65 3 053 115,21
38392 Saint-Hilaire-de-Brens Commune monopolarisée Isère 7,52 508 54,92
38408 Saint-Just-Chaleyssin Commune monopolarisée Isère 13,95 2 450 160,72
38415 Saint-Marcel-Bel-Accueil Commune monopolarisée Isère 18,23 1 288 68,79
38449 Saint-Quentin-Fallavier Commune monopolarisée Isère 22,83 6 077 255,85
38451 Saint-Romain-de-Jalionas Commune monopolarisée Isère 13,65 3 067 201,39
38467 Salagnon Commune monopolarisée Isère 8,21 1 174 113,52
38475 Satolas-et-Bonce Commune monopolarisée Isère 16,80 2 029 98,27
38480 Septème Commune monopolarisée Isère 21,55 1 751 68,26
38484 Serpaize Commune monopolarisée Isère 11,71 1 418 105,89
38488 Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu Commune monopolarisée Isère 14,22 559 34,88
38494 Soleymieu Commune monopolarisée Isère 13,36 683 42,96
38507 Tignieu-Jameyzieu Commune monopolarisée Isère 13,32 5 624 363,21
38515 Trept Commune monopolarisée Isère 15,87 1 711 97,04
38519 Valencin Commune monopolarisée Isère 9,63 2 447 215,26
38530 Vaulx-Milieu Commune monopolarisée Isère 9,02 2 261 245,68
38532 Vénérieu Commune monopolarisée Isère 6,00 552 63,67
38535 Vernas Commune monopolarisée Isère 5,87 222 29,64
38537 La Verpillière Commune monopolarisée Isère 6,64 6 177 857,08
38539 Vertrieu Commune monopolarisée Isère 4,59 654 102,18
38542 Veyssilieu Commune monopolarisée Isère 6,49 297 36,98
38553 Villefontaine Commune monopolarisée Isère 11,63 18 897 1 527,60
38554 Villemoirieu Commune monopolarisée Isère 13,29 1 763 104,74
38557 Villette-d'Anthon Commune monopolarisée Isère 22,80 4 121 171,32
38558 Villette-de-Vienne Commune monopolarisée Isère 11,03 1 500 106,35
42083 Dargoire Commune monopolarisée Loire 1,92 421 213,02
42307 Tartaras Commune monopolarisée Loire 3,91 738 152,43
69003 Albigny-sur-Saône Pôle urbain Rhône 2,57 2 748 1 040,08
69004 Alix Commune monopolarisée Rhône 3,61 672 191,14
69005 Ambérieux Pôle urbain Rhône 4,55 557 93,85
69008 Ancy Commune monopolarisée Rhône 11,84 555 40,12
69009 Anse Pôle urbain Rhône 15,23 5 281 311,49
69010 L'Arbresle Commune monopolarisée Rhône 3,36 6 037 1 719,35
69017 Bagnols Commune monopolarisée Rhône 7,35 717 95,37
69020 Belmont-d'Azergues Pôle urbain Rhône 1,51 647 405,96
69021 Bessenay Commune monopolarisée Rhône 14,01 2 205 130,62
69022 Bibost Commune monopolarisée Rhône 5,23 476 75,53
69024 Le Bois-d'Oingt Commune monopolarisée Rhône 5,13 2 096 355,36
69026 Le Breuil Commune monopolarisée Rhône 5,63 444 64,48
69027 Brignais Pôle urbain Rhône 10,36 11 371 1 081,76
69028 Brindas Pôle urbain Rhône 11,27 5 434 404,17
69029 Bron Pôle urbain Rhône 10,30 39 094 3 795,5
69030 Brullioles Commune monopolarisée Rhône 12,25 744 46,86
69031 Brussieu Commune monopolarisée Rhône 6,74 1 082 111,57
69032 Bully Commune monopolarisée Rhône 12,59 2 040 138,13
69033 Cailloux-sur-Fontaines Pôle urbain Rhône 8,69 2 391 249,94
69034 Caluire-et-Cuire Pôle urbain Rhône 10,45 40 869 3 910,9
69039 Chamelet Commune monopolarisée Rhône 14,43 685 39,85
69040 Champagne-au-Mont-d'Or Pôle urbain Rhône 2,59 4 951 1 913,13
69042 La Chapelle-sur-Coise Commune monopolarisée Rhône 6,58 513 58,05
69043 Chaponost Pôle urbain Rhône 16,32 8 026 479,90
69044 Charbonnières-les-Bains Pôle urbain Rhône 4,13 4 728 1 059,81
69046 Charly Pôle urbain Rhône 5,09 4 310 761,10
69047 Charnay Commune monopolarisée Rhône 7,06 1 079 136,54
69048 Chassagny Commune monopolarisée Rhône 9,33 1 222 114,04
69049 Chasselay Pôle urbain Rhône 12,78 2 703 202,66
69050 Châtillon Commune monopolarisée Rhône 10,71 2 119 174,88
69051 Chaussan Commune monopolarisée Rhône 7,89 957 118,25
69052 Chazay-d'Azergues Pôle urbain Rhône 5,94 3 916 657,07
69055 Les Chères Pôle urbain Rhône 5,46 1 266 196,52
69056 Chessy Commune monopolarisée Rhône 4,55 1 558 288,57
69057 Chevinay Commune monopolarisée Rhône 8,82 537 53,40
69059 Civrieux-d'Azergues Pôle urbain Rhône 5,02 1 419 258,76
69063 Collonges-au-Mont-d'Or Pôle urbain Rhône 3,78 3 824 904,76
69067 Courzieu Commune monopolarisée Rhône 27,00 1 162 42,00
69068 Couzon-au-Mont-d'Or Pôle urbain Rhône 3,11 2 559 838,91
69069 Craponne Pôle urbain Rhône 4,62 8 815 1 732,03
69071 Curis-au-Mont-d'Or Pôle urbain Rhône 3,03 1 025 296,04
69072 Dardilly Pôle urbain Rhône 13,99 8 314 542,46
69075 Dième Commune monopolarisée Rhône 9,05 167 12,38
69076 Dommartin Pôle urbain Rhône 7,22 2 702 316,90
69078 Duerne Commune monopolarisée Rhône 11,41 762 57,84
69080 Échalas Commune monopolarisée Rhône 20,95 1 456 54,46
69081 Écully Pôle urbain Rhône 8,45 17 953 2 131,48
69083 Éveux Commune monopolarisée Rhône 3,32 1 011 239,16
69085 Fleurieu-sur-Saône Pôle urbain Rhône 2,91 1 304 441,92
69086 Fleurieux-sur-l'Arbresle Commune monopolarisée Rhône 9,51 2 169 212,93
69087 Fontaines-Saint-Martin Pôle urbain Rhône 2,74 2 794 993,07
69088 Fontaines-sur-Saône Pôle urbain Rhône 2,32 6 299 2 896,98
69089 Francheville Pôle urbain Rhône 8,18 12 174 1 384,35
69090 Frontenas Commune monopolarisée Rhône 3,42 776 239,18
69091 Givors Pôle urbain Rhône 17,34 19 477 1 063,26
69094 Grézieu-la-Varenne Pôle urbain Rhône 7,45 4 830 554,77
69096 Grigny Pôle urbain Rhône 5,75 8 602 1 369,22
69097 Les Haies Commune monopolarisée Rhône 15,97 725 38,07
69100 Irigny Pôle urbain Rhône 8,84 8 250 942,31
69106 Lachassagne Commune monopolarisée Rhône 3,53 884 217,85
69111 Légny Commune monopolarisée Rhône 3,97 545 113,10
69112 Lentilly Pôle urbain Rhône 18,39 5 235 256,61
69113 Létra Commune monopolarisée Rhône 14,64 871 51,78
69116 Limonest Pôle urbain Rhône 8,39 3 010 325,74
69117 Lissieu Pôle urbain Rhône 5,66 3 161 545,94
69118 Loire-sur-Rhône Pôle urbain Rhône 16,60 2 348 128,07
69119 Longes Commune monopolarisée Rhône 24,06 844 31,71
69121 Lozanne Pôle urbain Rhône 5,50 2 296 392,18
69122 Lucenay Pôle urbain Rhône 6,27 1 638 218,18
69123 Lyon Pôle urbain Rhône 47,87 474 946 9 921,6
69125 Marcilly-d'Azergues Pôle urbain Rhône 4,18 882 198,80
69126 Marcy Commune monopolarisée Rhône 3,33 651 172,37
69127 Marcy-l'Étoile Pôle urbain Rhône 5,37 3 302 575,61
69131 Messimy Commune monopolarisée Rhône 11,10 3 219 242,88
69133 Millery Pôle urbain Rhône 9,22 3 500 369,96
69134 Moiré Commune monopolarisée Rhône 2,03 203 87,68
69136 Montagny Pôle urbain Rhône 8,30 2 496 279,76
69138 Montromant Commune monopolarisée Rhône 10,99 409 33,21
69140 Morancé Pôle urbain Rhône 9,25 2 029 182,38
69141 Mornant Commune monopolarisée Rhône 15,76 5 363 296,45
69142 La Mulatière Pôle urbain Rhône 1,84 6 511 3 538,6
69143 Neuville-sur-Saône Pôle urbain Rhône 5,47 7 382 1 291,04
69144 Nuelles Commune monopolarisée Rhône 2,02 621 249,01
69146 Oingt Commune monopolarisée Rhône 3,92 595 133,42
69148 Orliénas Pôle urbain Rhône 10,42 2 178 189,64
69149 Oullins Pôle urbain Rhône 4,40 25 652 5 723,41
69152 Pierre-Bénite Pôle urbain Rhône 4,48 9 935 2 223,88
69153 Poleymieux-au-Mont-d'Or Commune monopolarisée Rhône 6,21 1 212 138,33
69154 Pollionnay Commune monopolarisée Rhône 15,80 1 892 100,00
69163 Quincieux Commune monopolarisée Rhône 17,72 2 931 149,94
69166 Riverie Commune monopolarisée Rhône 0,40 279 667,50
69168 Rochetaillée-sur-Saône Pôle urbain Rhône 4,56 1 376 248,68
69170 Rontalon Commune monopolarisée Rhône 12,67 1 117 70,72
69171 Sain-Bel Commune monopolarisée Rhône 3,68 2 228 521,47
69173 Sarcey Commune monopolarisée Rhône 9,99 868 78,48
69175 Savigny Commune monopolarisée Rhône 21,42 1 919 83,89
69176 Soucieu-en-Jarrest Commune monopolarisée Rhône 14,20 3 641 226,34
69177 Sourcieux-les-Mines Commune monopolarisée Rhône 9,96 1 903 176,91
69179 Saint-Andéol-le-Château Commune monopolarisée Rhône 9,95 1 555 138,59
69180 Saint-André-la-Côte Commune monopolarisée Rhône 4,77 280 38,16
69184 Sainte-Catherine Commune monopolarisée Rhône 13,76 919 62,21
69190 Sainte-Consorce Pôle urbain Rhône 5,81 1 854 276,76
69191 Saint-Cyr-au-Mont-d'Or Pôle urbain Rhône 7,29 5 443 739,64
69194 Saint-Didier-au-Mont-d'Or Pôle urbain Rhône 8,34 6 436 737,89
69195 Saint-Didier-sous-Riverie Commune monopolarisée Rhône 13,90 1 178 82,59
69199 Saint-Fons Pôle urbain Rhône 6,06 17 063 2 585,97
69202 Sainte-Foy-lès-Lyon Pôle urbain Rhône 6,83 22 179 3 102,93
69203 Saint-Genis-l'Argentière Commune monopolarisée Rhône 10,65 993 80,75
69204 Saint-Genis-Laval Pôle urbain Rhône 12,92 20 147 1 487,69
69205 Saint-Genis-les-Ollières Pôle urbain Rhône 3,74 4 655 1 268,18
69207 Saint-Germain-au-Mont-d'Or Commune monopolarisée Rhône 5,43 2 669 439,23
69208 Saint-Germain-sur-l'Arbresle Commune monopolarisée Rhône 6,52 1 329 172,24
69212 Saint-Jean-des-Vignes Pôle urbain Rhône 2,57 395 148,25
69213 Saint-Jean-de-Touslas Commune monopolarisée Rhône 5,57 769 110,59
69216 Saint-Julien-sur-Bibost Commune monopolarisée Rhône 13,28 529 38,18
69219 Saint-Laurent-d'Agny Commune monopolarisée Rhône 10,55 2 020 167,58
69221 Saint-Laurent-de-Vaux Commune monopolarisée Rhône 2,64 251 81,44
69222 Saint-Laurent-d'Oingt Commune monopolarisée Rhône 9,05 812 80,22
69227 Saint-Martin-en-Haut Commune monopolarisée Rhône 38,64 3 880 88,74
69228 Saint-Maurice-sur-Dargoire Commune monopolarisée Rhône 16,27 2 145 129,07
69230 Sainte-Paule Commune monopolarisée Rhône 7,50 291 32,67
69231 Saint-Pierre-la-Palud Commune monopolarisée Rhône 7,53 2 290 263,35
69233 Saint-Romain-au-Mont-d'Or Pôle urbain Rhône 2,62 1 054 361,83
69234 Saint-Romain-de-Popey Commune monopolarisée Rhône 17,02 1 402 70,68
69236 Saint-Romain-en-Gier Commune monopolarisée Rhône 4,05 491 126,42
69237 Saint-Sorlin Commune monopolarisée Rhône 4,70 680 146,17
69239 Saint-Vérand Commune monopolarisée Rhône 17,58 1 100 56,48
69241 Taluyers Commune monopolarisée Rhône 8,09 2 015 231,15
69244 Tassin-la-Demi-Lune Pôle urbain Rhône 7,79 18 579 2 050,96
69245 Ternand Commune monopolarisée Rhône 10,75 724 58,14
69249 Thurins Commune monopolarisée Rhône 19,36 2 800 126,60
69250 La Tour-de-Salvagny Pôle urbain Rhône 8,43 3 486 403,56
69252 Trèves Commune monopolarisée Rhône 7,56 688 73,81
69255 Vaugneray Pôle urbain Rhône 22,38 4 740 186,55
69256 Vaulx-en-Velin Pôle urbain Rhône 20,94 40 373 1 928
69259 Vénissieux Pôle urbain Rhône 15,33 57 629 3 759,2
69260 Vernaison Pôle urbain Rhône 4,03 4 379 992,56
69266 Villeurbanne Pôle urbain Rhône 14,52 141 106 9 718
69268 Vourles Pôle urbain Rhône 5,60 3 040 489,82
69269 Yzeron Commune monopolarisée Rhône 10,75 1 011 71,53
69270 Chaponnay Commune monopolarisée Rhône 18,89 3 580 175,60
69271 Chassieu Pôle urbain Rhône 11,57 9 492 782,11
69272 Communay Pôle urbain Rhône 10,54 3 922 368,41
69273 Corbas Pôle urbain Rhône 11,88 9 418 779,38
69275 Décines-Charpieu Pôle urbain Rhône 17,01 24 780 1 422,28
69276 Feyzin Pôle urbain Rhône 9,64 9 254 878,53
69277 Genas Pôle urbain Rhône 23,84 11 667 467,28
69278 Genay Pôle urbain Rhône 8,49 4 872 548,53
69279 Jonage Pôle urbain Rhône 12,11 5 789 442,86
69280 Jons Commune monopolarisée Rhône 7,41 1 286 147,64
69281 Marennes Commune monopolarisée Rhône 12,44 1 628 119,21
69282 Meyzieu Pôle urbain Rhône 23,01 29 463 1 217,25
69283 Mions Pôle urbain Rhône 11,57 11 431 888,76
69284 Montanay Pôle urbain Rhône 7,16 2 705 326,12
69285 Pusignan Commune monopolarisée Rhône 13,04 3 506 237,58
69286 Rillieux-la-Pape Pôle urbain Rhône 14,48 29 578 2 042,7
69287 Saint-Bonnet-de-Mure Commune monopolarisée Rhône 16,34 6 217 342,53
69288 Saint-Laurent-de-Mure Commune monopolarisée Rhône 18,63 4 985 251,96
69289 Saint-Pierre-de-Chandieu Commune monopolarisée Rhône 29,28 4 478 141,15
69290 Saint-Priest Pôle urbain Rhône 29,71 41 460 1 379,13
69291 Saint-Symphorien-d'Ozon Pôle urbain Rhône 13,37 5 204 378,68
69292 Sathonay-Camp Pôle urbain Rhône 1,94 4 226 2 235,05
69293 Sathonay-Village Pôle urbain Rhône 5,15 1 891 328,74
69294 Sérézin-du-Rhône Pôle urbain Rhône 3,97 2 471 601,51
69295 Simandres Commune monopolarisée Rhône 10,45 1 586 120,38
69296 Solaize Pôle urbain Rhône 8,10 2 732 278,52
69297 Ternay Pôle urbain Rhône 8,06 5 125 572,95
69298 Toussieu Commune monopolarisée Rhône 5,02 2 371 402,19
69299 Colombier-Saugnieu Commune monopolarisée Rhône 27,62 2 334 75,42
Total 3 356,03 1 758 512 523,99

Voir aussi

Liens internes

Références

  1. Page INSEE statistiques-locales.insee.fr ; cheminement : sur la petite carte de France, onglet Départements, puis choisir le département, puis menu déroulant Couches d'aide à la sélection
  2. a et b Composition communale de l'aire urbaine de Lyon, INSEE. Consulté le 08/08/2008

Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Aire urbaine de Lyon de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Aire Urbaine (France) — L aire urbaine que cet article se propose d étudier est le concept élaboré par l INSEE pour appréhender et décrire l organisation de l aire géographique de la France ; on verra d abord quelle est la définition que donne l INSEE de ce concept …   Wikipédia en Français

  • Aire urbaine (france) — L aire urbaine que cet article se propose d étudier est le concept élaboré par l INSEE pour appréhender et décrire l organisation de l aire géographique de la France ; on verra d abord quelle est la définition que donne l INSEE de ce concept …   Wikipédia en Français

  • Aire urbaine (France) — Article connexe : Principales aires urbaines de France. Illustration des termes de ville centre, banlieue, couronne périurbaine, Unité urbaine et Aire urbaine d après l Insee L aire urbaine est un concept utilisé par l Insee pour appréhender …   Wikipédia en Français

  • Aire Urbaine De Nantes — L aire urbaine de Nantes est une aire urbaine française constituée autour de la ville de Nantes (Loire Atlantique). En 1999, ses 711 241 habitants faisaient d elle la 8° des 354 aires urbaines françaises. Sommaire 1 Caractéristiques 2 Structure …   Wikipédia en Français

  • Aire urbaine de nantes — L aire urbaine de Nantes est une aire urbaine française constituée autour de la ville de Nantes (Loire Atlantique). En 1999, ses 711 241 habitants faisaient d elle la 8° des 354 aires urbaines françaises. Sommaire 1 Caractéristiques 2 Structure …   Wikipédia en Français

  • Unité urbaine de Lyon — L unité urbaine de Lyon est une unité urbaine française centrée sur la ville de Lyon. Sommaire 1 Caractéristiques 2 Communes 3 Voir aussi 3.1 Liens internes …   Wikipédia en Français

  • Aire urbaine de Nantes — L aire urbaine de Nantes est une aire urbaine française constituée autour de la ville de Nantes (Loire Atlantique). En 1999, ses 711 241 habitants faisaient d elle la 8 ° des 354 aires urbaines françaises. Sommaire 1 Caractéristiques 2… …   Wikipédia en Français

  • Aire urbaine de Paris — Agglomération parisienne Vue satellite de l agglomération parisienne L agglomération parisienne est pour des raisons historiques et administratives une réalité difficile à cerner. En effet, à l inverse de ses homologues étrangères, comme Londres… …   Wikipédia en Français

  • Aire urbaine de Toulouse — L aire urbaine de Toulouse est une aire urbaine française centrée sur la ville de Toulouse. Sommaire 1 Caractéristiques 2 Communes 3 Evolution 4 Voir aussi …   Wikipédia en Français

  • Aire urbaine de Marseille-Aix-en-Provence — L aire urbaine de Marseille Aix en Provence est une aire urbaine française centrée sur les villes de Marseille et Aix en Provence. Sommaire 1 Caractéristiques 2 Communes 3 Voir aussi …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”