Communes De L'Aisne

Communes De L'Aisne

Liste des communes de l'Aisne

Cet article recense les communes du département de l'Aisne, en France.

Sommaire

Liste

L'Aisne comprend 816 communes. Le tableau suivant en donne la liste, en précisant leur code INSEE, leur code postal principal, leur appartenance aux principales structures intercommunales en 2004, leur superficie et leur population.

Commune Code INSEE Code Postal Structure intercommunale Superficie (km²) Population (2006) Densité (hab./km²)
Abbécourt 02001 02300 5,96 474 79,53
Achery 02002 02800 6,90 533 77,25
Acy 02003 02200 Soissonnais 11,67 907 77,72
Agnicourt-et-Séchelles 02004 02340 10,79 189 17,52
Aguilcourt 02005 02190 10,57 342 32,36
Aisonville-et-Bernoville 02006 02110 8,73 297 34,02
Aizelles 02007 02820 4,88 104 21,31
Aizy-Jouy 02008 02370 14,63 257 17,57
Alaincourt 02009 02240 5,90 488 82,71
Allemant 02010 02320 5,13 164 31,97
Ambleny 02011 02290 17,32 1 147 66,22
Ambrief 02012 02200 4,50 65 14,44
Amifontaine 02013 02190 27,90 395 14,16
Amigny-Rouy 02014 02700 13,08 706 53,98
Ancienville 02015 02600 3,85 65 16,88
Andelain 02016 02800 2,91 172 59,11
Anguilcourt-le-Sart 02017 02800 9,14 279 30,53
Anizy-le-Château 02018 02320 9,49 1 900 200,21
Annois 02019 02480 5,90 375 63,56
Any-Martin-Rieux 02020 02500 17,73 509 28,71
Archon 02021 02360 6,37 92 14,44
Arcy-Sainte-Restitue 02022 02130 26,43 420 15,89
Armentières-sur-Ourcq 02023 02210 6,81 101 14,83
Arrancy 02024 02860 5,57 48 8,62
Artemps 02025 02480 6,31 354 56,10
Artonges 02026 02330 13,12 159 12,12
Assis-sur-Serre 02027 02270 8,04 249 30,97
Athies-sous-Laon 02028 02840 15,44 2 230 144,43
Attilly 02029 02490 11,81 403 34,12
Aubencheul-aux-Bois 02030 02420 2,11 301 142,65
Aubenton 02031 02500 23,70 704 29,70
Aubigny-aux-Kaisnes 02032 02590 3,72 247 66,40
Aubigny-en-Laonnois 02033 02820 4,41 116 26,30
Audignicourt 02034 02300 5,66 101 17,84
Audigny 02035 02120 10,73 240 22,37
Augy 02036 02220 2,60 71 27,31
Aulnois-sous-Laon 02037 02000 10,01 1 315 131,37
Autremencourt 02039 02250 9,15 166 18,14
Autreppes 02040 02580 6,78 175 25,81
Autreville 02041 02300 3,55 820 230,99
Azy-sur-Marne 02042 02400 2,78 372 133,91
Bagneux 02043 02290 Soissonnais 2,21 71 32,13
Bancigny 02044 02140 3,32 24 7,23
Barenton-Bugny 02046 02000 11,38 570 50,09
Barenton-Cel 02047 02000 6,69 148 22,12
Barenton-sur-Serre 02048 02270 8,05 111 13,79
Barisis 02049 02700 15,11 699 46,26
Barzy-en-Thiérache 02050 02170 7,63 300 39,32
Barzy-sur-Marne 02051 02850 7,55 376 49,80
Bassoles-Aulers 02052 02380 7,03 137 19,49
Baulne-en-Brie 02053 02330 18,89 284 15,03
Bazoches-sur-Vesles 02054 02220 9,49 440 46,36
Beaumé 02055 02500 9,18 102 11,11
Beaumont-en-Beine 02056 02300 5,41 149 27,54
Beaurevoir 02057 02110 21,73 1 530 70,41
Beaurieux 02058 02160 9,69 782 80,70
Beautor 02059 02800 7,44 2 719 365,46
Beauvois-en-Vermandois 02060 02590 7,51 283 37,68
Becquigny 02061 02110 4,67 279 59,74
Belleau 02062 02400 6,72 132 19,64
Bellenglise 02063 02420 6,40 391 61,09
Belleu 02064 02200 Soissonnais 4,53 3 969 876,16
Bellicourt 02065 02420 9,77 643 65,81
Benay 02066 02440 6,81 199 29,22
Bergues-sur-Sambre 02067 02450 4,41 199 45,12
Berlancourt 02068 02250 5,20 87 16,73
Berlise 02069 02340 6,59 118 17,91
Bernot 02070 02120 16,56 444 26,81
Berny-Rivière 02071 02290 7,87 591 75,10
Berrieux 02072 02820 4,98 164 32,93
Berry-au-Bac 02073 02190 8,10 521 64,69
Bertaucourt-Epourdon 02074 02800 7,46 541 72,52
Berthenicourt 02075 02240 3,07 206 67,10
Bertricourt 02076 02190 4,48 125 28,35
Berzy-le-Sec 02077 02200 Soissonnais 11,69 396 33,88
Besmé 02078 02300 2,66 154 57,89
Besmont 02079 02500 15,86 148 9,33
Besny-et-Loizy 02080 02870 9,76 350 35,86
Béthancourt-en-Vaux 02081 02300 4,30 384 89,30
Beugneux 02082 02210 7,68 116 15,10
Beuvardes 02083 02130 15,66 701 44,76
Bézu-le-Guéry 02084 02310 11,10 238 21,44
Bézu-Saint-Germain 02085 02400 11,13 640 55,50
Bichancourt 02086 02300 7,73 928 120,05
Bieuxy 02087 02290 4,50 25 5,56
Bièvres 02088 02860 2,64 75 28,41
Billy-sur-Aisne 02089 02200 Soissonnais 7,47 1 119 150,20
Billy-sur-Ourcq 02090 02210 10,17 220 21,63
Blanzy-lès-Fismes 02091 02160 5,27 96 18,22
Blérancourt 02093 02300 10,80 1 252 115,93
Blesmes 02094 02400 9,70 379 39,07
Bohain-en-Vermandois 02095 02110 31,74 6 300 198,49
Bois-lès-Pargny 02096 02270 10,32 163 15,79
Boncourt 02097 02350 13,29 233 17,53
Bonneil 02098 02400 2,11 403 191,00
Bonnesvalyn 02099 02400 6,34 195 30,76
Bony 02100 02420 7,98 120 15,04
Bosmont-sur-Serre 02101 02250 9,68 206 21,28
Bouconville-Vauclair 02102 02860 13,04 157 12,04
Boué 02103 02450 10,44 1 276 122,22
Bouffignereux 02104 02160 4,36 111 25,46
Bouresches 02105 02400 7,52 206 27,39
Bourg-et-Comin 02106 02160 5,12 730 142,58
Bourguignon-sous-Coucy 02107 02300 2,80 90 32,14
Bourguignon-sous-Montbavin 02108 02000 1,92 128 66,67
Braine 02110 02220 11,61 2 099 180,79
Brancourt-en-Laonnois 02111 02320 6,56 644 98,17
Brancourt-le-Grand 02112 02110 13,14 626 47,64
Brasles 02114 02400 7,45 1 260 169,13
Bray-Saint-Christophe 02117 02480 2,88 77 26,74
Braye 02118 02880 1,34 119 88,81
Braye-en-Laonnois 02115 02000 8,09 211 26,08
Braye-en-Thiérache 02116 02140 9,17 154 16,79
Brécy 02119 02210 9,98 340 34,07
Brenelle 02120 02220 4,34 181 41,71
Breny 02121 02210 4,52 267 59,07
Brie 02122 02870 2,80 59 21,07
Brissay-Choigny 02123 02240 8,98 318 35,41
Brissy-Hamégicourt 02124 02240 12,38 637 51,45
Brumetz 02125 02810 7,24 200 27,62
Brunehamel 02126 02360 8,90 536 60,22
Bruyères-et-Montbérault 02128 02860 11,61 1 579 136,00
Bruyères-sur-Fère 02127 02130 9,05 210 23,20
Bruys 02129 02220 5,70 20 3,51
Bucilly 02130 02500 12,85 207 16,11
Bucy-le-Long 02131 02880 12,86 1 964 152,72
Bucy-lès-Cerny 02132 02870 8,74 179 20,48
Bucy-lès-Pierrepont 02133 02350 14,46 420 29,05
Buire 02134 02500 4,13 879 212,83
Buironfosse 02135 02620 17,60 1 195 67,90
Burelles 02136 02140 13,83 148 10,70
Bussiares 02137 02810 7,40 109 14,73
Buzancy 02138 02200 4,75 178 37,47
Caillouël-Crépigny 02139 02300 6,63 415 62,59
Camelin 02140 02300 9,15 438 47,87
Castres 02142 02680 Saint-Quentin 5,71 213 37,30
Caulaincourt 02144 02490 5,96 111 18,62
Caumont 02145 02300 5,71 547 95,80
Celles-lès-Condé 02146 02330 3,91 76 19,44
Celles-sur-Aisne 02148 02370 6,16 245 39,77
Cerizy 02149 02240 4,00 56 14,00
Cerny-en-Laonnois 02150 02860 7,22 64 8,86
Cerny-lès-Bucy 02151 02870 3,19 114 35,74
Cerseuil 02152 02220 4,61 85 18,44
Cessières 02153 02320 10,35 437 42,22
Chacrise 02154 02200 12,74 309 24,25
Chaillevois 02155 02000 2,17 182 83,87
Chalandry 02156 02270 7,66 210 27,42
Chambry 02157 02000 8,89 760 85,49
Chamouille 02158 02860 3,34 234 70,06
Champs 02159 02670 9,16 285 31,11
Chaourse 02160 02340 18,60 541 29,09
Charly-sur-Marne 02163 02310 20,52 2 706 131,87
Charmes 02165 02800 3,66 1 703 477,87
Chartèves 02166 02400 8,76 350 39,95
Chassemy 02167 02370 10,85 774 71,34
Château-Thierry 02168 02400 16,55 14 622 883,50
Châtillon-lès-Sons 02169 02270 10,56 82 7,77
Châtillon-sur-Oise 02170 02240 2,62 135 51,53
Chaudardes 02171 02160 4,70 84 17,87
Chaudun 02172 02200 8,52 265 31,10
Chauny 02173 02300 13,28 12 653 952,79
Chavignon 02174 02000 11,55 742 64,24
Chavigny 02175 02880 Soissonnais 5,28 154 29,17
Chavonne 02176 02370 3,62 187 51,66
Chérêt 02177 02860 3,71 118 31,81
Chermizy-Ailles 02178 02860 10,95 81 7,40
Chéry-Chartreuve 02179 02220 13,69 330 24,11
Chéry-lès-Pouilly 02180 02000 17,22 658 38,21
Chéry-lès-Rozoy 02181 02360 4,73 101 21,35
Chevennes 02182 02250 6,06 144 23,76
Chevregny 02183 02000 8,85 195 22,03
Chevresis-Monceau 02184 02270 16,85 354 21,01
Chézy-en-Orxois 02185 02810 16,15 377 23,34
Chézy-sur-Marne 02186 02570 22,43 1 327 59,16
Chierry 02187 02400 2,82 1 050 372,34
Chigny 02188 02120 10,47 173 16,52
Chivres-en-Laonnois 02189 02350 13,56 345 25,44
Chivres-Val 02190 02880 5,54 592 106,86
Chivy-lès-Étouvelles 02191 02000 3,54 487 145,81
Chouy 02192 02210 20,03 370 18,47
Cierges 02193 02130 8,22 72 8,76
Cilly 02194 02250 9,30 227 24,41
Ciry-Salsogne 02195 02220 8,95 808 90,28
Clacy-et-Thierret 02196 02000 4,21 351 83,37
Clairfontaine 02197 02260 14,31 528 36,91
Clamecy 02198 02880 3,40 237 69,71
Clastres 02199 02440 8,24 514 62,38
Clermont-les-Fermes 02200 02340 9,30 135 14,52
Cœuvres-et-Valsery 02201 02600 12,52 471 37,62
Coincy 02203 02210 17,24 1 218 70,65
Coingt 02204 02360 7,31 81 11,08
Colligis-Crandelain 02205 02860 6,53 148 22,66
Colonfay 02206 02120 3,29 71 21,58
Commenchon 02207 02300 3,33 169 50,75
Concevreux 02208 02160 12,51 244 19,05
Condé-en-Brie 02209 02330 4,56 633 138,82
Condé-sur-Aisne 02210 02370 3,73 357 95,71
Condé-sur-Suippe 02211 02190 5,83 248 42,54
Condren 02212 02700 5,58 700 125,45
Connigis 02213 02330 5,46 306 56,04
Contescourt 02214 02680 Saint-Quentin 3,42 72 21,05
Corbeny 02215 02820 15,23 693 45,50
Corcy 02216 02600 7,25 309 42,62
Coucy-la-Ville 02219 02380 6,11 193 31,59
Coucy-le-Château-Auffrique 02217 02380 11,46 1 041 90,84
Coucy-lès-Eppes 02218 02840 6,03 577 95,69
Coulonges-Cohan 02220 02130 28,75 419 14,57
Coupru 02221 02310 7,82 170 21,74
Courbes 02222 02800 3,16 35 11,08
Courboin 02223 02330 14,07 273 19,40
Courcelles-sur-Vesles 02224 02220 8,81 321 36,44
Courchamps 02225 02810 2,72 92 33,82
Courmelles 02226 02200 Soissonnais 6,76 1 705 252,22
Courmont 02227 02130 9,86 113 11,46
Courtemont-Varennes 02228 02850 5,98 297 49,67
Courtrizy-et-Fussigny 02229 02820 4,22 75 17,77
Couvrelles 02230 02220 7,50 195 26,00
Couvron-et-Aumencourt 02231 02270 13,33 1 414 106,08
Coyolles 02232 02600 24,55 351 14,30
Cramaille 02233 02130 8,12 118 14,53
Craonne 02234 02160 8,62 65 7,54
Craonnelle 02235 02160 5,91 100 16,92
Crécy-au-Mont 02236 02380 11,83 327 27,64
Crécy-sur-Serre 02237 02270 17,90 1 488 83,13
Crépy 02238 02870 27,70 1 821 65,74
Crézancy 02239 02650 7,06 1 100 155,81
Croix-Fonsommes 02240 02110 9,37 229 24,44
Crouttes-sur-Marne 02242 02310 4,33 644 148,73
Crouy 02243 02880 Soissonnais 10,38 2 621 252,50
Crupilly 02244 02120 3,52 56 15,91
Cuffies 02245 02880 Soissonnais 5,02 1 698 338,25
Cugny 02246 02480 9,40 546 58,09
Cuirieux 02248 02350 6,46 159 24,61
Cuiry-Housse 02249 02220 8,54 108 12,65
Cuiry-lès-Chaudardes 02250 02160 5,15 77 14,95
Cuiry-lès-Iviers 02251 02360 4,79 40 8,35
Cuissy-et-Geny 02252 02160 4,97 67 13,48
Cuisy-en-Almont 02253 02200 Soissonnais 9,17 333 36,31
Cutry 02254 02600 4,79 110 22,96
Cys-la-Commune 02255 02220 4,39 136 30,98
Dagny-Lambercy 02256 02140 10,04 133 13,25
Dallon 02257 02680 5,81 381 65,58
Dammard 02258 02470 7,96 419 52,64
Dampleux 02259 02600 8,19 420 51,28
Danizy 02260 02800 4,49 554 123,39
Dercy 02261 02270 11,17 396 35,45
Deuillet 02262 02700 3,76 196 52,13
Dhuizel 02263 02220 6,81 95 13,95
Dizy-le-Gros 02264 02340 19,96 764 38,28
Dohis 02265 02360 8,10 84 10,37
Dolignon 02266 02360 3,38 56 16,57
Dommiers 02267 02600 7,24 303 41,85
Domptin 02268 02310 4,56 618 135,53
Dorengt 02269 02450 10,50 149 14,19
Douchy 02270 02590 5,05 144 28,51
Dravegny 02271 02130 15,67 149 9,51
Droizy 02272 02210 5,42 78 14,39
Dury 02273 02480 7,74 177 22,87
Ébouleau 02274 02350 13,03 202 15,50
Effry 02275 02500 2,77 359 129,60
Englancourt 02276 02260 7,97 115 14,43
Épagny 02277 02290 11,00 321 29,18
Éparcy 02278 02500 7,52 46 6,12
Épaux-Bézu 02279 02400 19,50 564 28,92
Épieds 02280 02400 18,66 350 18,76
Eppes 02282 02840 7,71 372 48,25
Erlon 02283 02250 8,90 289 32,47
Erloy 02284 02260 7,44 101 13,58
Esquéhéries 02286 02170 16,21 862 53,18
Essigny-le-Grand 02287 02690 13,38 1 143 85,43
Essigny-le-Petit 02288 02100 Saint-Quentin 4,53 355 78,37
Essises 02289 02570 7,31 420 57,46
Essômes-sur-Marne 02290 02400 28,55 2 444 85,60
Estrées 02291 02420 7,04 412 58,52
Étampes-sur-Marne 02292 02400 2,24 1 235 551,34
Étaves-et-Bocquiaux 02293 02110 13,69 557 40,69
Étouvelles 02294 02000 2,38 207 86,97
Étréaupont 02295 02580 17,59 868 49,35
Étreillers 02296 02590 8,69 1 081 124,40
Étrépilly 02297 02400 5,13 88 17,15
Étreux 02298 02510 10,36 1 642 158,49
Évergnicourt 02299 02190 9,15 533 58,25
Faucoucourt 02301 02320 7,35 302 41,09
Faverolles 02302 02600 13,00 340 26,15
Fayet 02303 02100 Saint-Quentin 5,86 538 91,81
Fère-en-Tardenois 02305 02130 20,40 3 313 162,40
Fesmy-le-Sart 02308 02450 16,06 479 29,83
Festieux 02309 02840 6,67 523 78,41
Fieulaine 02310 02110 Saint-Quentin 7,74 271 35,01
Filain 02311 02000 4,78 119 24,90
Flavigny-le-Grand-et-Beaurain 02313 02120 13,63 425 31,18
Flavy-le-Martel 02315 02520 12,83 1 578 122,99
Fleury 02316 02600 6,51 142 21,81
Fluquières 02317 02590 5,24 197 37,60
Folembray 02318 02670 8,85 1 530 172,88
Fonsommes 02319 02110 Saint-Quentin 9,60 514 53,54
Fontaine-lès-Clercs 02320 02680 5,33 287 53,85
Fontaine-lès-Vervins 02321 02140 19,74 932 47,21
Fontaine-Notre-Dame 02322 02110 Saint-Quentin 11,90 385 32,35
Fontaine-Uterte 02323 02110 5,77 110 19,06
Fontenelle 02324 02170 10,47 279 26,65
Fontenelle-en-Brie 02325 02540 8,47 177 20,90
Fontenoy 02326 02290 9,03 542 60,02
Foreste 02327 02590 4,94 175 35,43
Fossoy 02328 02650 7,18 595 82,87
Fourdrain 02329 02870 9,45 417 44,13
Francilly-Selency 02330 02760 5,43 455 83,79
Franqueville 02331 02140 3,04 125 41,12
Fresnes 02333 02380 7,30 148 20,27
Fresnes-en-Tardenois 02332 02130 8,84 238 26,92
Fresnoy-le-Grand 02334 02230 15,07 2 992 198,54
Fressancourt 02335 02800 2,51 216 86,06
Frières-Faillouël 02336 02700 15,26 851 55,77
Froidestrées 02337 02260 4,91 205 41,75
Froidmont-Cohartille 02338 02270 8,81 190 21,57
Gandelu 02339 02810 10,03 671 66,90
Gauchy 02340 02430 Saint-Quentin 6,24 5 702 913,78
Gercy 02341 02140 6,33 304 48,03
Gergny 02342 02260 5,86 156 26,62
Germaine 02343 02590 4,54 66 14,54
Gernicourt 02344 02160 7,47 69 9,24
Gibercourt 02345 02440 2,69 40 14,87
Gizy 02346 02350 10,25 697 68,00
Gland 02347 02400 5,65 469 83,01
Glennes 02348 02160 8,57 204 23,80
Goudelancourt-lès-Berrieux 02349 02820 5,54 72 13,00
Goudelancourt-lès-Pierrepont 02350 02350 8,73 131 15,01
Goussancourt 02351 02130 8,43 94 11,15
Gouy 02352 02420 17,60 621 35,28
Grandlup-et-Fay 02353 02350 20,30 316 15,57
Grandrieux 02354 02360 4,35 90 20,69
Grand-Rozoy 02665 02210 12,45 282 22,65
Grand-Verly 02783 02120 3,80 132 34,74
Gricourt 02355 02100 9,92 845 85,18
Grisolles 02356 02210 10,63 197 18,53
Gronard 02357 02140 7,10 75 10,56
Grougis 02358 02110 11,26 364 32,33
Grugies 02359 02680 Saint-Quentin 5,08 886 174,41
Guignicourt 02360 02190 17,74 2 149 121,14
Guise 02361 02120 16,13 5 532 342,96
Guivry 02362 02300 7,15 251 33,42
Guny 02363 02300 9,32 432 46,35
Guyencourt 02364 02160 4,20 232 55,24
Hannapes 02366 02510 9,16 259 30,35
Happencourt 02367 02480 5,18 160 31,27
Haramont 02368 02600 12,24 598 46,81
Harcigny 02369 02140 7,57 255 34,87
Hargicourt 02370 02420 8,12 538 68,84
Harly 02371 02100 Saint-Quentin 3,76 1 767 479,52
Hartennes-et-Taux 02372 02210 6,31 340 56,89
Hary 02373 02140 11,04 225 21,01
Hautevesnes 02375 02810 7,29 124 20,03
Hauteville 02376 02120 7,10 186 24,23
Haution 02377 02140 9,34 145 16,38
Hinacourt 02380 02440 3,09 38 13,27
Hirson 02381 02500 33,77 9 660 306,10
Holnon 02382 02760 6,37 1 364 209,42
Homblières 02383 02720 Saint-Quentin 14,29 1 439 102,31
Houry 02384 02140 3,48 62 16,38
Housset 02385 02250 13,20 180 14,62
Iron 02386 02510 9,51 226 23,66
Itancourt 02387 02240 7,11 1 111 147,40
Iviers 02388 02360 7,45 168 23,09
Jaulgonne 02389 02850 1,78 637 347,19
Jeancourt 02390 02490 5,82 240 45,19
Jeantes 02391 02140 15,61 215 13,65
Joncourt 02392 02420 7,25 326 45,79
Jouaignes 02393 02220 7,84 164 19,26
Jumencourt 02395 02380 6,20 149 19,19
Jumigny 02396 02160 2,49 70 27,31
Jussy 02397 02480 13,37 1 250 96,41
Juvigny 02398 02880 Soissonnais 13,85 291 19,86
Juvincourt-et-Damary 02399 02190 29,82 444 12,41
La Bouteille 02109 02140 19,00 515 27,11
La Capelle 02141 02260 12,26 1 914 156,12
La Celle-sous-Montmirail 02147 02540 5,67 103 18,17
La Chapelle-Monthodon 02161 02330 14,28 183 12,82
La Chapelle-sur-Chézy 02162 02570 7,90 264 33,42
La Croix-sur-Ourcq 02241 02210 10,45 93 8,90
La Fère 02304 02800 6,73 2 935 436,11
La Ferté-Chevresis 02306 02270 23,92 589 24,62
La Ferté-Milon 02307 02460 18,35 2 292 124,90
La Flamengrie 02312 02260 26,43 1 053 26,43
La Hérie 02378 02500 4,22 168 39,81
La Malmaison 02454 02190 25,61 402 15,70
La Neuville-Bosmont 02545 02250 9,98 186 18,64
La Neuville-en-Beine 02546 02300 3,81 164 43,04
La Neuville-Housset 02547 02250 4,99 61 12,22
La Neuville-lès-Dorengt 02548 02450 10,88 376 34,56
La Selve 02705 02150 4,77 201 42,14
La Vallée-au-Blé 02759 02140 5,17 300 58,03
La Vallée-Mulâtre 02760 02110 5,28 142 26,89
La Ville-aux-Bois-lès-Dizy 02802 02340 10,22 198 19,37
La Ville-aux-Bois-lès-Pontavert 02803 02160 8,32 121 14,54
Laffaux 02400 02880 6,76 122 18,05
Laigny 02401 02140 10,83 234 21,61
Lanchy 02402 02590 3,69 57 15,45
Landifay-et-Bertaignemont 02403 02120 19,60 294 15,00
Landouzy-la-Cour 02404 02140 10,12 154 15,22
Landouzy-la-Ville 02405 02140 15,76 512 32,49
Landricourt 02406 02380 5,83 118 20,24
Laniscourt 02407 02000 3,00 183 61,00
Laon 02408 02000 42,00 26 522 631,48
Lappion 02409 02150 23,71 287 12,10
Largny-sur-Automne 02410 02600 9,53 244 25,60
Latilly 02411 02210 9,32 218 23,39
Launoy 02412 02210 9,10 92 10,11
Laval-en-Laonnois 02413 02860 4,51 242 53,66
Lavaqueresse 02414 02450 4,44 212 47,75
Laversine 02415 02600 7,22 135 18,70
Le Catelet 02143 02420 0,40 201 502,50
Le Charmel 02164 02850 9,83 321 32,66
Le Hérie-la-Viéville 02379 02120 9,27 231 24,22
Le Nouvion-en-Thiérache 02558 02170 48,42 2 850 58,86
Le Plessier-Huleu 02606 02210 5,20 79 15,19
Le Sourd 02731 02140 7,36 161 21,88
Le Thuel 02743 02340 7,06 164 23,23
Le Verguier 02782 02490 4,28 231 53,97
Lehaucourt 02374 02420 9,37 770 82,18
Lemé 02416 02140 11,36 449 39,52
Lempire 02417 02420 2,62 90 34,35
L'Épine-aux-Bois 02281 02540 12,37 259 20,94
Lerzy 02418 02260 11,54 182 15,77
Les Autels 02038 02360 5,99 74 12,35
Leschelle 02419 02170 14,69 270 18,38
Lesdins 02420 02100 Saint-Quentin 10,63 797 74,98
Lesges 02421 02220 6,65 83 12,48
Lesquielles-Saint-Germain 02422 02120 16,21 862 53,18
Leuilly-sous-Coucy 02423 02380 12,69 420 33,10
Leury 02424 02880 Soissonnais 3,69 107 29,00
Leuze 02425 02500 10,19 160 15,70
Levergies 02426 02420 7,67 601 78,36
Lhuys 02427 02220 4,95 137 27,68
Licy-Clignon 02428 02810 4,09 88 21,52
Lierval 02429 02860 3,77 121 32,10
Liesse-Notre-Dame 02430 02350 9,96 1 202 120,68
Liez 02431 02700 5,45 448 82,20
Limé 02432 02220 5,55 175 31,53
Lislet 02433 02340 8,20 247 30,12
Lizy 02434 02320 3,73 223 59,79
Logny-lès-Aubenton 02435 02500 8,15 75 9,20
Longpont 02438 02600 10,94 277 25,32
Longueval-Barbonval 02439 02160 8,73 452 51,78
Lor 02440 02190 8,87 138 15,56
Louâtre 02441 02600 11,02 212 19,24
Loupeigne 02442 02130 7,30 81 11,10
Lucy-le-Bocage 02443 02400 7,75 176 22,71
Lugny 02444 02140 4,77 133 27,88
Luzoir 02445 02500 10,99 286 26,02
Ly-Fontaine 02446 02440 3,47 104 29,97
Maast-et-Violaine 02447 02220 10,96 159 14,51
Mâchecourt 02448 02350 10,08 136 13,49
Macogny 02449 02470 6,17 65 10,53
Macquigny 02450 02120 20,18 394 19,52
Magny-la-Fosse 02451 02420 3,63 132 36,36
Maissemy 02452 02490 8,17 234 28,64
Maizy 02453 02160 7,09 393 55,43
Malzy 02455 02120 10,30 202 19,61
Manicamp 02456 02300 10,24 319 31,15
Marchais 02457 02350 15,30 360 23,53
Marchais-en-Brie 02458 02540 12,78 265 20,74
Marcy 02459 02720 Saint-Quentin 7,30 167 22,88
Marcy-sous-Marle 02460 02250 4,39 207 47,15
Marest-Dampcourt 02461 02300 8,35 331 39,64
Mareuil-en-Dôle 02462 02130 8,81 218 24,74
Marfontaine 02463 02140 9,21 95 10,31
Margival 02464 02880 5,47 323 59,05
Marigny-en-Orxois 02465 02810 15,56 459 29,50
Marizy-Sainte-Geneviève 02466 02470 7,71 135 17,51
Marizy-Saint-Mard 02467 02470 4,54 39 8,59
Marle 02468 02250 13,79 2 432 176,36
Marly-Gomont 02469 02120 12,91 420 32,53
Martigny 02470 02500 16,96 452 26,65
Martigny-Courpierre 02471 02860 4,46 111 24,89
Mauregny-en-Haye 02472 02820 10,46 404 38,62
Mayot 02473 02800 3,42 174 50,88
Mennessis 02474 02700 5,23 386 73,80
Menneville 02475 02190 7,29 375 51,44
Mennevret 02476 02630 11,89 664 55,85
Mercin-et-Vaux 02477 02200 Soissonnais 7,77 930 119,69
Merlieux-et-Fouquerolles 02478 02000 5,77 258 44,71
Merval 02479 02160 3,36 79 23,51
Mesbrecourt-Richecourt 02480 02270 8,98 289 32,18
Mesnil-Saint-Laurent 02481 02720 Saint-Quentin 5,45 441 80,92
Meurival 02482 02160 2,89 61 21,11
Mézières-sur-Oise 02483 02240 9,59 540 56,31
Mézy-Moulins 02484 02650 4,48 500 111,61
Missy-aux-Bois 02485 02200 Soissonnais 3,04 102 33,55
Missy-lès-Pierrepont 02486 02350 6,60 100 15,15
Missy-sur-Aisne 02487 02880 3,25 698 214,77
Molain 02488 02110 1,81 152 83,98
Molinchart 02489 02000 4,47 288 64,43
Monampteuil 02490 02000 5,86 132 22,53
Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy 02491 02270 19,72 336 17,04
Monceau-lès-Leups 02492 02270 13,30 442 33,23
Monceau-le-Waast 02493 02840 5,41 237 43,81
Monceau-sur-Oise 02494 02120 5,86 128 21,84
Mondrepuis 02495 02500 20,33 1 000 49,19
Monnes 02496 02470 4,92 89 18,09
Mons-en-Laonnois 02497 02000 4,10 1 064 259,51
Montaigu 02498 02820 23,51 695 29,56
Montbavin 02499 02000 5,44 36 6,62
Montbrehain 02500 02110 9,90 822 83,03
Montchâlons 02501 02860 6,76 67 9,91
Montcornet 02502 02340 5,74 1 654 288,15
Mont-d'Origny 02503 02390 13,52 891 65,90
Montescourt-Lizerolles 02504 02440 6,29 1 646 261,69
Montfaucon 02505 02540 15,36 171 11,13
Montgobert 02506 02600 11,18 195 17,44
Montgru-Saint-Hilaire 02507 02210 3,24 34 10,49
Monthenault 02508 02860 2,94 111 37,76
Monthiers 02509 02400 7,37 150 20,35
Monthurel 02510 02330 3,86 158 40,93
Montigny-en-Arrouaise 02511 02110 9,77 285 29,17
Montigny-l'Allier 02512 02810 10,14 264 26,04
Montigny-le-Franc 02513 02250 9,90 169 17,07
Montigny-Lengrain 02514 02290 11,38 657 57,73
Montigny-lès-Condé 02515 02330 4,77 54 11,32
Montigny-sous-Marle 02516 02250 7,33 69 9,41
Montigny-sur-Crécy 02517 02270 8,53 312 36,58
Montlevon 02518 02330 22,65 253 11,17
Montloué 02519 02340 15,58 168 10,78
Mont-Notre-Dame 02520 02220 9,63 645 66,98
Montreuil-aux-Lions 02521 02310 12,99 1 333 102,62
Mont-Saint-Jean 02522 02360 3,95 70 17,72
Mont-Saint-Martin 02523 02220 5,81 51 8,78
Mont-Saint-Père 02524 02400 10,69 607 50,33
Morcourt 02525 02100 Saint-Quentin 6,07 563 92,75
Morgny-en-Thiérache 02526 02360 6,99 92 13,16
Morsain 02527 02290 14,34 428 29,85
Mortefontaine 02528 02600 11,90 245 20,59
Mortiers 02529 02270 6,39 211 33,02
Moulins 02530 02160 1,60 98 61,25
Moussy-Verneuil 02531 02160 6,43 130 20,22
Moÿ-de-l'Aisne 02532 02610 6,26 997 159,27
Muret-et-Crouttes 02533 02210 5,24 127 24,24
Muscourt 02534 02160 2,18 41 18,81
Nampcelles-la-Cour 02535 02140 10,89 135 12,40
Nampteuil-sous-Muret 02536 02200 3,38 77 22,78
Nanteuil-la-Fosse 02537 02880 7,36 138 18,75
Nanteuil-Notre-Dame 02538 02210 3,72 73 19,62
Nauroy 02539 02420 6,27 683 108,93
Nesles-la-Montagne 02540 02400 17,21 1 120 65,08
Neufchâtel-sur-Aisne 02541 02190 2,86 452 158,04
Neuflieux 02542 02300 1,90 89 46,84
Neuilly-Saint-Front 02543 02470 17,89 2 124 118,73
Neuve-Maison 02544 02500 8,42 633 75,18
