Liste de pays par dette extérieure

Liste de pays par dette extérieure
Page d'aide sur les redirections Cet article concerne la dette totale d'un pays. Pour la dette publique, voir Liste de pays par dette publique.

Ceci est la Liste de pays par dette extérieure, le total des dettes publiques et privées dues aux non résident et remboursable en monnaies internationales, en biens ou en services[1]. La dette publique est due par tous les niveaux de gouvernements, centraux ou locaux, et la dette privée est due par les foyers ou les entreprises du pays. Pour une liste spécifique de la dette publique voir Liste de pays par dette publique.

Rang Pays Dette extérieure[2]
Dollars US
Date Par habitant[3],[4],[5],[6]
US dollars
 % du PIB[7],[8],[9]
1 Drapeau des États-Unis États-Unis 13,980,000,000,000 30 juin 2010 &0000000000047568.00000047 568 &0000000000000099.00000099
Drapeau d'Europe Union européenne 13,720,000,000,000 30 juin 2010 &0000000000027864.00000027 864 &0000000000000085.00000085
2 Drapeau : Royaume-Uni Royaume-Uni 8,981,000,000,000 30 juin 2010 &0000000000144338.000000144 338 &0000000000000400.000000400
3 Drapeau d'Allemagne Allemagne 4,713,000,000,000 30 juin 2010 &0000000000057755.00000057 755 &0000000000000142.000000142
4 Drapeau de France France 4,698,000,000,000 30 juin 2010 &0000000000074619.00000074 619 &0000000000000182.000000182
5 Drapeau : Pays-Bas Pays-Bas 371,028,000,000 31 décembre 2009 &0000000000047172.00000047 172 &0000000000000074.00000074
6 Drapeau du Japon Japon 2,441,000,000,000 30 septembre 2010 &0000000000019148.00000019 148 &0000000000000045.00000045
7 Drapeau d'Irlande Irlande 2,253,000,000,000 30 septembre 2010 &0000000000503914.000000503 914 &0000000000001103.0000001 103
17 Drapeau de Norvège Norvège 643,000,000,000 12 août 2011 &0000000000131220.000000131 220 &0000000000000141.000000141
8 Drapeau d'Italie Italie 2,223,000,000,000 30 juin 2010 est. &0000000000036841.00000036 841 &0000000000000108.000000108
9 Drapeau d'Espagne Espagne 2,166,000,000,000 30 juin 2010 &0000000000047069.00000047 069 &0000000000000154.000000154
10 Drapeau du Luxembourg Luxembourg 1,892,000,000,000 30 juin 2010 &0000000003759174.0000003 759 174 &Erreur d’expression : caractère de ponctuation « , » non reconnu.Erreur d’expression : caractère de ponctuation « , » non reconnu.Erreur d’expression : caractère de ponctuation « , » non reconnu.Erreur d’expression : caractère de ponctuation « , » non reconnu.Erreur d’expression : caractère de ponctuation « , » non reconnu.Erreur d’expression : caractère de ponctuation « , » non reconnu.Erreur d’expression : caractère de ponctuation « , » non reconnu.Erreur d’expression : caractère de ponctuation « , » non reconnu.Erreur d’expression : caractère de ponctuation « , » non reconnu.Erreur d’expression : caractère de ponctuation « , » non reconnu.Erreur d’expression : caractère de ponctuation « , » non reconnu.Erreur d’expression : caractère de ponctuation « , » non reconnu.Erreur d’expression : caractère de ponctuation « , » non reconnu.Erreur d’expression : caractère de ponctuation « , » non reconnu.Erreur d’expression : caractère de ponctuation « , » non reconnu.Erreur d’expression : caractère de ponctuation « , » non reconnu..Erreur d’expression : caractère de ponctuation « , » non reconnu.3 443
11 Drapeau de Belgique Belgique 1,241,000,000,000 30 juin 2010 &0000000000113603.000000113 603 &0000000000000266.000000266
12 Drapeau de Suisse Suisse 1,200,000,000,000 30 septembre 2010 &0000000000154063.000000154 063 &0000000000000229.000000229
13 Drapeau d'Australie Australie 1,169,000,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000052596.00000052 596 &0000000000000095.00000095
14 Drapeau du Canada Canada 1,009,000,000,000 30 juin 2010 &0000000000029625.00000029 625 &0000000000000064.00000064
15 Drapeau de Suède Suède 853,300,000,000 30 juin 2010 &0000000000091487.00000091 487 &0000000000000187.000000187
16 Drapeau d'Autriche Autriche 755,000,000,000 30 juin 2010 &0000000000090128.00000090 128 &0000000000000200.000000200
Drapeau de Hong Kong Hong Kong 750,800,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000105420.000000105 420 &0000000000000334.000000334
18 Drapeau du Danemark Danemark 559,500,000,000 30 juin 2010 &0000000000101084.000000101 084 &0000000000000180.000000180
19 Drapeau de Grèce Grèce 532,900,000,000 30 juin 2010 &0000000000047636.00000047 636 &0000000000000174.000000174
20 Drapeau du Portugal Portugal 497,800,000,000 30 juin 2010 &0000000000046795.00000046 795 &0000000000000217.000000217
21 Drapeau de Russie Russie 480,200,000,000 30 novembre 2010 est. &0000000000003421.0000003 421 &0000000000000033.00000033
22 Drapeau de Chine Chine 406,600,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000000303.000000303 &0000000000000007.0000007
23 Drapeau de Finlande Finlande 370,800,000,000 30 juin 2010 &0000000000068960.00000068 960 &0000000000000155.000000155
24 Drapeau de Corée du Sud Corée du Sud 370,100,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000007567.0000007 567 &0000000000000037.00000037
25 Drapeau : Brésil Brésil 310,800,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000001608.0000001 608 &0000000000000015.00000015
26 Drapeau de Turquie Turquie 270,700,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000003794.0000003 794 &0000000000000036.00000036
27 Drapeau de Pologne Pologne 252,900,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000006639.0000006 639 &0000000000000054.00000054
28 Drapeau d'Inde Inde 100,000,000,000 31 décembre 2010 &0000000000000195.000000195 &0000000000000015.00000015
29 Drapeau du Mexique Mexique 212,500,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000001956.0000001 956 &0000000000000020.00000020
30 Drapeau d'Indonésie Indonésie 196,100,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000000837.000000837 &0000000000000028.00000028
31 Drapeau d'Argentine Argentine 160,900,000,000 30 septembre 2010 est. &0000000000003971.0000003 971 &0000000000000043.00000043
32 Drapeau de Hongrie Hongrie 148,400,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000014821.00000014 821 &0000000000000115.000000115
33 Drapeau des Émirats arabes unis Émirats arabes unis 122,700,000,000 31 December 2010 est. &0000000000024273.00000024 273 &0000000000000041.00000041
34 Drapeau de Roumanie Roumanie 108,900,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000005082.0000005 082 &0000000000000067.00000067
35 Drapeau d'Ukraine Ukraine 97,500,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000002144.0000002 144 &0000000000000071.00000071
36 Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan 94,440,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000006060.0000006 060 &0000000000000068.00000068
38 Drapeau d'Israël Israël 89,680,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000012070.00000012 070 &0000000000000042.00000042
39 Drapeau de République tchèque République tchèque 86,790,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000008260.0000008 260 &0000000000000045.00000045
40 Drapeau du Chili Chili 84,510,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000004916.0000004 916 &0000000000000042.00000042
41 Drapeau d'Arabie saoudite Arabie saoudite 82,920,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000003176.0000003 176 &0000000000000019.00000019
42 Drapeau de Thaïlande Thaïlande 82,500,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000001292.0000001 292 &0000000000000026.00000026
43 Drapeau d'Afrique du Sud Afrique du Sud 80,520,000,000 30 juin 2010 est. &0000000000001613.0000001 613 &0000000000000023.00000023
44 Drapeau de Malaisie Malaisie 72,600,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000002570.0000002 570 &0000000000000031.00000031
45 Drapeau du Qatar Qatar 71,380,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000041988.00000041 988 &0000000000000055.00000055
46 Drapeau de Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 219,589,000,000 Mars 2011[10] &0000000000050260.00000050 260 &0000000000000127.000000127
47 Drapeau des Philippines Philippines 59,770,000,000 30 septembre 2010 est. &0000000000000636.000000636 &0000000000000032.00000032
48 Drapeau de Croatie Croatie 59,700,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000013519.00000013 519 &0000000000000099.00000099
49 Drapeau de Slovaquie Slovaquie 59,330,000,000 30 juin 2010 est. &0000000000010926.00000010 926 &0000000000000068.00000068
50 Drapeau de Colombie Colombie 57,740,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000001269.0000001 269 &0000000000000020.00000020
51 Drapeau du Pakistan Pakistan 57,210,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000000343.000000343 &0000000000000033.00000033
52 Drapeau du Koweït Koweït 56,810,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000015754.00000015 754 &0000000000000043.00000043
53 Drapeau du Venezuela Venezuela 55,610,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000001906.0000001 906 &0000000000000019.00000019
54 Drapeau d'Irak Irak 52,580,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000001641.0000001 641 &0000000000000064.00000064
55 Drapeau de Slovénie Slovénie 51,570,000,000 30 juin 2010 &0000000000025555.00000025 555 &0000000000000108.000000108
56 Drapeau de Bulgarie Bulgarie 47,150,000,000 30 novembre 2010 est. &0000000000006261.0000006 261 &0000000000000099.00000099
57 Drapeau du Soudan Soudan 37,980,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000000946.000000946 &0000000000000055.00000055
58 Drapeau de Lettonie Lettonie 37,280,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000016584.00000016 584 &0000000000000155.000000155
59 Drapeau du Liban Liban 34,450,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000008815.0000008 815 &0000000000000088.00000088
60 Drapeau du Viêt Nam Viêt Nam 33,450,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000000379.000000379 &0000000000000032.00000032
61 Drapeau du Pérou Pérou 33,290,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000001126.0000001 126 &0000000000000022.00000022
62 Drapeau de Chypre Chypre 32,610,000,000 31 décembre 2008 est. &0000000000037812.00000037 812 &0000000000000129.000000129
63 Drapeau de Serbie Serbie 30,900,000,000 30 novembre 2010 est. &0000000000004178.0000004 178 &0000000000000080.00000080
64 Drapeau d'Égypte Égypte 30,610,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000000391.000000391 &0000000000000014.00000014
65 Drapeau de Lituanie Lituanie 27,600,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000008381.0000008 381 &0000000000000076.00000076
66 Drapeau de Biélorussie Biélorussie 24,800,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000002629.0000002 629 &0000000000000045.00000045
67 Drapeau du Bangladesh Bangladesh 24,460,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000000149.000000149 &0000000000000023.00000023
68 Drapeau du Maroc Maroc 22,690,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000000712.000000712 &0000000000000022.00000022
69 Drapeau d'Estonie Estonie 22,210,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000017284.00000017 284 &0000000000000112.000000112
70 Drapeau de Singapour Singapour 21,660,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000004194.0000004 194 &0000000000000010.00000010
71 Drapeau de Cuba Cuba 19,750,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000001780.0000001 780 &0000000000000034.00000034
72 Drapeau de Tunisie Tunisie 18,760,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000001779.0000001 779 &0000000000000042.00000042
73 Drapeau de Monaco Monaco 16,500,000,000 Juillet 2011 est. &0000000000005265.0000005 265 &0000000000000260.000000260
74 Drapeau d'Angola Angola 17,980,000,000 331 décembre 2010 est. &0000000000000944.000000944 &0000000000000021.00000021
75 Drapeau du Sri Lanka Sri Lanka 17,970,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000000881.000000881 &0000000000000036.00000036
76 Drapeau du Guatemala Guatemala 17,470,000,000 331 décembre 2010 est. &0000000000001216.0000001 216 &0000000000000042.00000042
77 Drapeau d'Équateur Équateur 14,710,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000000995.000000995 &0000000000000025.00000025
78 Drapeau de Bahreïn Bahreïn 14,680,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000013261.00000013 261 &0000000000000065.00000065
79 Drapeau du Panamá Panama 13,850,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000003927.0000003 927 &0000000000000052.00000052
80 Drapeau de République démocratique du Congo République démocratique du Congo 13,500,000,000 2009 est. &0000000000000197.000000197 &0000000000000122.000000122
81 Drapeau d'Uruguay Uruguay 13,390,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000003989.0000003 989 &0000000000000033.00000033
82 Drapeau de République dominicaine République dominicaine 13,090,000,000 31 December 2010 est. &0000000000001326.0000001 326 &0000000000000025.00000025
83 Drapeau d'Iran Iran 12,840,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000000170.000000170 &0000000000000004.0000004
84 Drapeau de Jamaïque Jamaïque 12,660,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000004660.0000004 660 &0000000000000092.00000092
85 Drapeau de Corée du Nord Corée du Nord 12,500,000,000 2001 est. &0000000000000544.000000544 &Erreur d’expression : mot « n » non reconnu.Erreur d’expression : mot « n » non reconnu.Erreur d’expression : mot « n » non reconnu.Erreur d’expression : mot « n » non reconnu.Erreur d’expression : mot « n » non reconnu.Erreur d’expression : mot « n » non reconnu.Erreur d’expression : mot « n » non reconnu.Erreur d’expression : mot « n » non reconnu.Erreur d’expression : mot « n » non reconnu.Erreur d’expression : mot « n » non reconnu.Erreur d’expression : mot « n » non reconnu.Erreur d’expression : mot « n » non reconnu.Erreur d’expression : mot « n » non reconnu.Erreur d’expression : mot « n » non reconnu.Erreur d’expression : mot « n » non reconnu.Erreur d’expression : mot « n » non reconnu..Erreur d’expression : mot « n » non reconnu.N/A
86 Drapeau de Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 11,600,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000000527.000000527 &0000000000000051.00000051
87 Drapeau du Salvador Salvador 11,450,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000001953.0000001 953 &0000000000000053.00000053
88 Drapeau du Nigeria Nigeria 11,020,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000000071.00000071 &0000000000000005.0000005
89 Drapeau d'Oman Oman 8,829,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000002962.0000002 962 &0000000000000016.00000016
90 Drapeau du Costa Rica Costa Rica 8,550,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000001874.0000001 874 &0000000000000024.00000024
91 Drapeau de Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 7,996,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000002052.0000002 052 &0000000000000048.00000048
92 Drapeau du Kenya Kenya 7,935,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000000200.000000200 &0000000000000025.00000025
93 Drapeau de Syrie Syrie 7,682,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000000373.000000373 &0000000000000013.00000013
94 Drapeau du Zimbabwe Zimbabwe 7,662,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000000609.000000609 &0000000000000103.000000103
95 Drapeau de Tanzanie Tanzanie 7,576,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000000183.000000183 &0000000000000033.00000033
96 Drapeau du Yémen Yémen 7,147,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000000293.000000293 &0000000000000023.00000023
97 Drapeau de Birmanie Birmanie 7,145,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000000117.000000117 &0000000000000017.00000017
98 Drapeau du Ghana Ghana 6,483,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000000274.000000274 &0000000000000021.00000021
99 drapeau de la Libye Libye 6,378,000,000 331 décembre 2010 est. &0000000000000972.000000972 &0000000000000009.0000009
100 Drapeau de Malte Malte 5,978,000,000 31 décembre 2010 &0000000000014233.00000014 233 &0000000000000072.00000072
101 Drapeau du Laos Laos 5,797,000,000 2010 est. &0000000000000900.000000900 &0000000000000091.00000091
102 Drapeau de Jordanie Jordanie 5,522,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000000903.000000903 &0000000000000020.00000020
103 Drapeau de Macédoine Macédoine 5,485,000,000 30 septembre 2010 est. &0000000000002668.0000002 668 &0000000000000060.00000060
104 Drapeau d'Arménie Arménie 5,227,000,000 30 juin 2010 &0000000000001584.0000001 584 &0000000000000056.00000056
105 Drapeau de Maurice Maurice 5,043,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000003937.0000003 937 &0000000000000052.00000052
107 Drapeau du Turkménistan Turkménistan 5,000,000,000 2009 est. &0000000000000978.000000978 &0000000000000025.00000025
106 Drapeau du Congo République du Congo 5,000,000,000 2000 est. &0000000000001722.0000001 722 &0000000000000155.000000155
108 Drapeau du Mozambique Mozambique 4,990,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000000231.000000231 &0000000000000050.00000050
109 Drapeau de Moldavie Moldavie 4,618,000,000 30 septembre 2010 est. &0000000000001296.0000001 296 &0000000000000079.00000079
110 Drapeau du Népal Népal 4,500,000,000 2009 &0000000000000161.000000161 &0000000000000035.00000035
111 Drapeau du Cambodge Cambodge 4,338,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000000304.000000304 &0000000000000037.00000037
112 Drapeau de Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 4,303,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000003502.0000003 502 &0000000000000021.00000021
113 Drapeau d'Éthiopie Éthiopie 4,289,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000000051.00000051 &0000000000000014.00000014
114 Drapeau d'Ouzbékistan Ouzbékistan 4,236,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000000150.000000150 &0000000000000011.00000011
115 Drapeau d'Algérie Algérie 4,138,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000000115.000000115 &0000000000000003.0000003
116 Drapeau du Nicaragua Nicaragua 4,030,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000000693.000000693 &0000000000000062.00000062
117 Drapeau du Sénégal Sénégal 3,885,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000000296.000000296 &0000000000000030.00000030
118 Drapeau du Kirghizistan Kirghizistan 3,738,000,000 30 juin 2010 &0000000000000699.000000699 &0000000000000081.00000081
119 Drapeau du Honduras Honduras 3,540,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000000465.000000465 &0000000000000023.00000023
120 Drapeau de Zambie Zambie 3,495,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000000264.000000264 &0000000000000022.00000022
121 Drapeau de Géorgie Géorgie 3,381,000,000 31 décembre 2009 &0000000000000771.000000771 &0000000000000031.00000031
122 Drapeau du Cameroun Cameroun 3,344,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000000164.000000164 &0000000000000015.00000015
123 Drapeau d'Azerbaïdjan Azerbaïdjan 3,221,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000000356.000000356 &0000000000000006.0000006
124 Drapeau du Liberia Liberia 3,200,000,000 2005 est. &0000000000000930.000000930 &0000000000000590.000000590
125 Drapeau d'Islande Islande 3,073,000,000 2002 &0000000000010670.00000010 670 &0000000000000035.00000035
126 Drapeau de Guinée Guinée 3,072,000,000 31 décembre 2009 est. &0000000000000305.000000305 &0000000000000068.00000068
127 Drapeau de Somalie Somalie 3,000,000,000 2001 est. &0000000000000386.000000386 N/A
128 Drapeau de Madagascar Madagascar 2,973,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000000140.000000140 &0000000000000036.00000036
129 Drapeau du Bénin Bénin 2,894,000,000 31 décembre 2009 est. &0000000000000308.000000308 &0000000000000043.00000043
130 Drapeau d'Ouganda Ouganda 2,888,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000000085.00000085 &0000000000000017.00000017
131 Drapeau de Bolivie Bolivie 2,864,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000000275.000000275 &0000000000000015.00000015
132 Drapeau d'Albanie Albanie 2,810,000,000 2009 &0000000000000882.000000882 &0000000000000023.00000023
133 Drapeau du Mali Mali 2,800,000,000 2002 &0000000000000254.000000254 &0000000000000088.00000088
134 Drapeau d'Afghanistan Afghanistan 2,700,000,000 2008-2009 &0000000000000092.00000092 &0000000000000022.00000022
135 Drapeau du Paraguay Paraguay 2,445,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000000382.000000382 &0000000000000013.00000013
136 Drapeau du Gabon Gabon 2,374,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000001587.0000001 587 &0000000000000018.00000018
137 Drapeau de Namibie Namibie 2,373,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000001131.0000001 131 &0000000000000020.00000020
138 Drapeau du Botswana Botswana 2,222,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000001208.0000001 208 &0000000000000016.00000016
139 Drapeau du Niger Niger 2,100,000,000 2003 est. &0000000000000178.000000178 &0000000000000079.00000079
140 Drapeau du Burkina Faso Burkina Faso 2,002,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000000136.000000136 &0000000000000023.00000023
141 Drapeau du Tadjikistan Tadjikistan 1,997,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000000262.000000262 &0000000000000035.00000035
142 Drapeau de Mongolie Mongolie 1,860,000,000 2009 &0000000000000686.000000686 &0000000000000041.00000041
143 Drapeau du Tchad Tchad 1,749,000,000 31 décembre 2008 est. &0000000000000160.000000160 &0000000000000021.00000021
144 Drapeau de Sierra Leone Sierra Leone 1,610,000,000 2003 est. &0000000000000340.000000340 &0000000000000061.00000061
145 Drapeau de Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée 1,548,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000000238.000000238 &0000000000000016.00000016
146 Drapeau des Seychelles Seychelles 1,374,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000015614.00000015 614 &0000000000000147.000000147
147 Drapeau du Malawi Malawi 1,213,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000000077.00000077 &0000000000000024.00000024
148 Drapeau du Burundi Burundi 1,200,000,000 2003 &0000000000000167.000000167 &0000000000000202.000000202
149 Drapeau de République centrafricaine République centrafricaine 1,153,000,000 2007 est. &0000000000000270.000000270 &0000000000000068.00000068
Flag of Palestine.svg Autorité palestinienne 1,040,000,000 2010 est. &0000000000000414.000000414 N/A
150 Drapeau du Belize Belize 1,010,000,000 2009 est. &0000000000003079.0000003 079 &0000000000000075.00000075
151 Drapeau d'Érythrée Érythrée 961,900,000 31 décembre 2008 est. &0000000000000195.000000195 &0000000000000058.00000058
152 Drapeau des Maldives Maldives 943,000,000 2010 est. &0000000000002947.0000002 947 &0000000000000050.00000050
153 Drapeau de Guinée-Bissau Guinée-Bissau 941,500,000 2000 est. &0000000000000722.000000722 &0000000000000259.000000259
154 Drapeau du Bhoutan Bhoutan 836,000,000 2009 &0000000000001193.0000001 193 &0000000000000064.00000064
155 Drapeau de Guinée équatoriale Guinée équatoriale 832,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000000634.000000634 &0000000000000006.0000006
156 Drapeau du Guyana Guyana 804,300,000 30 septembre 2008 &0000000000001049.0000001 049 &0000000000000042.00000042
157 Drapeau de Barbade Barbade 668,000,000 2003 &0000000000002456.0000002 456 &0000000000000022.00000022
158 Drapeau du Monténégro Monténégro 650,000,000 2006 &0000000000000939.000000939 &0000000000000024.00000024
159 Drapeau du Lesotho Lesotho 647,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000000255.000000255 &0000000000000030.00000030
160 Drapeau de Gambie Gambie 530,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000000306.000000306 &0000000000000050.00000050
161 Drapeau du Suriname Suriname 504,300,000 2005 est. &0000000000001011.0000001 011 &0000000000000028.00000028
162 Drapeau du Swaziland Swaziland 497,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000000428.000000428 &0000000000000014.00000014
163 Drapeau Saint-Vincent-et-les-Grenadines 479,000,000 2010 est. &0000000000004477.0000004 477 &0000000000000085.00000085
Drapeau d'Aruba Aruba 478,600,000 2005 est. &0000000000004935.0000004 935 &0000000000000021.00000021
164 Drapeau de Djibouti Djibouti 428,000,000 2006 &0000000000000573.000000573 &0000000000000056.00000056
165 Drapeau d'Antigua-et-Barbuda Antigua-et-Barbuda 359,800,000 Juin 2006 &0000000000004388.0000004 388 &0000000000000036.00000036
166 Drapeau d'Haïti Haïti 350,000,000 31 décembre 2010 est. &0000000000000036.00000036 &0000000000000005.0000005
167 Drapeau de Grenade Grenade 347,000,000 2004 &0000000000003402.0000003 402 &0000000000000074.00000074
168 Drapeau des Bahamas Bahamas 342,600,000 2004 est. &0000000000001067.0000001 067 &0000000000000006.0000006
169 Drapeau du Cap-Vert Cap-Vert 325,000,000 2002 &0000000000000714.000000714 &0000000000000052.00000052
170 Drapeau de Sao Tomé-et-Principe Sao Tomé-et-Principe 318,000,000 2002 &0000000000002193.0000002 193 &0000000000000349.000000349
171 Drapeau de Saint-Christophe-et-Niévès Saint-Christophe-et-Niévès 314,000,000 2004 &0000000000006408.0000006 408 &0000000000000079.00000079
172 Drapeau de Sainte-Lucie Sainte-Lucie 257,000,000 2004 &0000000000001586.0000001 586 &0000000000000032.00000032
173 Drapeau des Comores Comores 232,000,000 2000 est. &0000000000000430.000000430 &0000000000000115.000000115
174 Drapeau de Dominique Dominique 213,000,000 2004 &0000000000003000.0000003 000 &0000000000000075.00000075
175 Drapeau des Samoa Samoa 177,000,000 2004 &0000000000000968.000000968 &0000000000000047.00000047
176 Drapeau des Îles Salomon Salomon 166,000,000 2004 &0000000000000355.000000355 &0000000000000044.00000044
Drapeau des Bermudes Bermudes 160,000,000 1999-2000 &0000000000002575.0000002 575 &0000000000000005.0000005
Drapeau des Îles Cook Îles Cook 141,000,000 1996 est. &0000000000007756.0000007 756 N/A
177 Drapeau de Fidji Fidji 127,000,000 2004 est. &0000000000000150.000000150 &0000000000000005.0000005
178 Drapeau des Îles Marshall Marshall 87,000,000 2008 est. &0000000000001377.0000001 377 &0000000000000054.00000054
179 Drapeau de Vanuatu Vanuatu 81,200,000 2004 &0000000000000389.000000389 &0000000000000022.00000022
180 Drapeau de Tonga Tonga 80,700,000 2004 &0000000000000799.000000799 &0000000000000033.00000033
Drapeau : France Drapeau : Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Calédonie 79,000,000 1998 est. &0000000000000385.000000385 &0000000000000003.0000003
Drapeau des Îles Caïmans Îles Caïmans 70,000,000 1996 &0000000000002078.0000002 078 &0000000000000007.0000007
Drapeau des Îles Féroé Îles Féroé 68,100,000 2006 N/A N/A
181 Drapeau des États fédérés de Micronésie Micronésie 60,800,000 2005 est. &0000000000000556.000000556 &0000000000000025.00000025
Drapeau du Groenland Groenland 58,000,000 2009 &0000000000001035.0000001 035 &0000000000000005.0000005
Drapeau des Îles Vierges britanniques Îles Vierges britanniques 36,100,000 1997 N/A N/A
182 Drapeau de Nauru Nauru 33,300,000 2004 est. N/A N/A
183 Drapeau des Kiribati Kiribati 10,000,000 1999 est. &0000000000000120.000000120 &0000000000000014.00000014
Drapeau de Montserrat Montserrat 8,900,000 1997 N/A N/A
Drapeau d'Anguilla Anguilla 8,800,000 1998 N/A N/A
Drapeau : Wallis-et-Futina Wallis-et-Futuna 3,670,000 2004 N/A N/A
Drapeau de Niue Niue 418,000 2002 est. N/A N/A
Drapeau de Macao Macao 0 2010 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000
184 Drapeau de Brunei Brunei 0 2005 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000
185 Drapeau de Taïwan Taïwan 0 2011 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000
186 Drapeau du Liechtenstein Liechtenstein 0 2001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000
187 Drapeau des Palaos Palaos 0 1999-2000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000

Voir Aussi

Notes et références

  1. Dette extérieure.
  2. Dette extérieure, The World Factbook, United States Central Intelligence Agency. Consulté le 29 juin 2011.
  3. World Development Indicators, Banque mondiale. Consulté le 29 juin 2011. Note : Utilisé pour Bermudes, Tchad, Chypre, Érythrée, Groenland, Micronésie, Monaco, Pays-Bas, Nouvelle-Calédonie et Turkménistan.
  4. Population totale, Bureau du recensement des États-Unis, International Data Base, consulté le 29 juin 2011. Note : Utilisé pour Aruba, îles Cayman, îles Cook, Cuba, Corée du Nord, îles Marshall, Monténégro, Samoa, Somalie, Trinité-et-Tobago et la Palestine.
  5. The World Factbook - Union européenne, Central Intelligence Agency, consulté le 29 juin 2011.
