Vous pouvez marquer votre extraits intéressants de texte qui seront disponibles par le biais d'un lien unique dans votre navigateur.

Bilan saison par saison de l'Everton FC

Bilan saison par saison de l'Everton FC
Article principal : Everton FC.

L'article suivant recense les performances d'Everton en championnat, indique les meilleurs buteurs du club en championnat et les affluences moyenne à domicile depuis 1888, lors de la formation de la Football League, jusqu'aux compétitions les plus récentes. Pour plus de détails sur l'histoire du club se reporter à Histoire de l'Everton FC

Saisons

Saison Statistiques du championnat Statistiques en coupe Meilleur buteur(s) Affluence moyenne
Division Matchs Victoire Nul Défaite +/- Pts Classement final Coupe d'Angleterre Coupe de la ligue Charity Shield Coupe d'Europe Championnat Total
1887-88 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2e tour n/a n/a n/a G. Farmer (2) G. Farmer (2) 6,000
1888-89 First Division 22 9 2 12 -12 20 8 ne participe pas n/a n/a n/a E. Chadwick (6) E. Chadwick (6) 7,308
1889-90 First Division 22 12 3 5 +25 31 2 2e tour n/a n/a n/a F. Geary (21) F. Geary (25) 9,627
1890-91 First Division 22 14 1 7 +34 29 1 1er tour n/a n/a n/a F. Geary (20) F. Geary(20) 11,200
1891-92 First Division 26 12 4 10 0 28 5 1er tour n/a n/a n/a A. Latta (17) A. Latta (17) 11,009
1892-93 First Division 30 16 4 10 +23 36 3 finaliste n/a n/a n/a F. Geary (19) F. Geary(23) 12,964
1893-94 First Division 30 15 3 12 +36 33 6 1er tour n/a n/a n/a J. Southworth (27) J. Southworth (27) 13,000
1894-95 First Division 30 18 6 6 +32 42 2 1/4 finale n/a n/a n/a J. Bell (15) J. Bell (18) 16,060
1895-96 First Division 30 16 7 7 +23 39 3 1/4 finale n/a n/a n/a A. Milward (17) A. Milward (19) 15,454
1896-97 First Division 30 14 3 13 +5 31 7 finaliste n/a n/a n/a J. Bell (15) J. Bell (17) 15,913
1897-98 First Division 30 17 9 8 +9 35 4 1/2 finale n/a n/a n/a L. Bell (12) L. Bell (15) 15,380
1898-99 First Division 34 15 8 11 +7 38 4 2e tour n/a n/a n/a J. Proudfoot (12) J. Proudfoot (13) 15,529
1899-00 First Division 34 13 7 14 -2 33 11 1er tour n/a n/a n/a J. Settle (10) J. Settle (10) 13,531
1900-01 First Division 34 16 5 13 +13 37 7 2e tour n/a n/a n/a J. Taylor (11) J. Taylor (12) 16,765
1901-02 First Division 34 17 7 10 +23 43 2 1er tour n/a n/a n/a J. Settle (18) J. Settle (18) 16,647
1902-03 First Division 34 13 6 15 +3 32 12 1/4 finale n/a n/a n/a J. Brearley (7) J. Bell (7),
J. Brearley (7)
15,616
1903-04 First Division 34 19 5 10 +27 43 3 1er tour n/a n/a n/a A. 'S' Young (10) A. 'S' Young (10) 18,412
1904-05 First Division 34 21 5 8 +27 47 2 1/2 finale n/a n/a n/a A. 'S' Young (14) A. 'S' Young (14) 18,412
1905-06 First Division 34 15 7 16 +4 37 11 Vainqueur n/a n/a n/a A. 'S' Young (12) A. 'S' Young (14) 18,412
1906-07 First Division 38 20 5 13 +24 45 3 Finaliste n/a n/a n/a A. 'S' Young (28) A. 'S' Young (29) 19,579
1907-08 First Division 38 15 6 17 -1 36 11 1/4 finale n/a dnq n/a A. 'S' Young (16) A. 'S' Young (21) 17,316
1908-09 First Division 38 18 10 10 +25 46 2 2e tour n/a dnq n/a B. Freeman (38) B. Freeman (38) 23,579
1909-10 First Division 38 16 8 14 -5 40 10 1/2 finale n/a dnq n/a B. Freeman (22) B. Freeman (26) 19,667
1910-11 First Division 38 19 7 12 +14 45 4 3e tour n/a dnq n/a G. Beare (8),
B. Lacey (8),
A. 'S' Young (8)
A. 'S' Young (11) 19,389
1911-12 First Division 38 20 6 12 +4 46 2 1/4 finale n/a dnq n/a T. Browell (12) T. Browell (19) 18,211
1912-13 First Division 38 15 7 16 -6 37 11 1/4 finale n/a dnq n/a T. Browell (12) T. Browell (16) 19,368
1913-14 First Division 38 12 11 15 -9 35 15 1er tour n/a dnq n/a B. Parker (17) B. Parker (17) 25,611
1914-15 First Division 38 19 8 11 +29 46 1 1/2 finale n/a dnq n/a B. Parker (36) B. Parker (38) 18,556
Les compétitions de football entre 1915 et 1919 n'ont pas lieu à cause de la Première Guerre mondiale
1919-20 First Division 42 12 14 16 +1 38 16 1er tour n/a dnq n/a B. Kirsopp (14) B. Kirsopp (14) 28,238
1920-21 First Division 42 17 13 12 +11 47 7 1/4 finale n/a dnq n/a C. Crossley (15) C. Crossley (18) 37,189
1921-22 First Division 42 12 12 18 +2 36 20 1er tour n/a dnq n/a S. Fazackerley (12) S. Fazackerley (12) 31,700
1922-23 First Division 42 20 7 15 +4 47 5 1er tour n/a dnq n/a W. Chadwick (13)
W. Williams (13)
W. Chadwick (13)
W. Williams (13)
30,476
1923-24 First Division 42 18 13 11 +9 49 7 2e tour n/a dnq n/a W. Chadwick (28) W. Chadwick (30) 28,319
1924-25 First Division 42 12 11 19 -20 35 17 3e tour n/a dnq n/a J. Broad (8) W. Chadwick (9) 25,310
1925-26 First Division 42 12 18 12 +2 42 11 3e tour n/a dnq n/a W. 'D' Dean (32) W. 'D' Dean (33) 26,876
1926-27 First Division 42 12 10 20 -9 34 20 4e tour n/a dnq n/a W. 'D' Dean (21) W. 'D' Dean (24) 31,403
1927-28 First Division 42 20 13 7 +36 53 1 4e tour n/a dnq n/a W. 'D' Dean (60) W. 'D' Dean (63) 37,440
1928-29 First Division 42 17 4 21 -12 38 18 3e tour n/a Vainqueur n/a W. 'D' Dean (26) W. 'D' Dean (28) 29,512
1929-30 First Division 42 12 11 19 -12 35 22 4e tour n/a dnq n/a W. 'D' Dean (23) W. 'D' Dean (25) 32,989
1930-31 Second Division 42 28 5 9 +55 61 1 1/2 finale n/a dnq n/a W. 'D' Dean (39) W. 'D' Dean (48) 26,039
1931-32 First Division 42 26 0 12 +52 56 1 3e tour n/a dnq n/a W. 'D' Dean (45) W. 'D' Dean (46) 35,454
1932-33 First Division 42 16 9 17 +7 41 11 Vainqueur n/a Vainqueur n/a W. 'D' Dean (24) W. 'D' Dean (33) 26,414
1933-34 First Division 42 12 16 14 -1 40 14 3e tour n/a Finaliste n/a T. White (14) T. White (14) 27,160
1934-35 First Division 42 16 12 14 +1 44 8 1/4 finale n/a dnq n/a W. 'D' Dean (26) W. 'D' Dean (27) 26,232
1935-36 First Division 42 13 13 16 0 39 16 3e tour n/a dnq n/a J. Cunliffe (23) J. Cunliffe (23) 29,118
1936-37 First Division 42 14 9 19 +3 37 17 5e tour n/a dnq n/a W. 'D' Dean (24) W. 'D' Dean (27) 30,292
1937-38 First Division 42 16 7 19 +4 39 14 4e tour n/a dnq n/a T. Lawton (28) T. Lawton (30) 35,040
1938-39 First Division 42 27 5 10 +36 59 1 1/4 finale n/a dnq n/a T. Lawton (34) T. Lawton (38) 35,040
Les compétitions de football entre 1939 et 1946 n'ont pas lieu à cause de la Seconde Guerre mondiale
1946-47 First Division 42 18 9 16 -5 43 10 4e tour n/a dnq n/a J. Dodds (17) J. Dodds (17) 40,855
1947-48 First Division 42 17 5 19 -14 40 14 5e tour n/a dnq n/a J. Dodds (13) J. Dodds (14) 44,205
1948-49 First Division 42 13 11 18 -22 37 18 4e tour n/a dnq n/a E. Wainwright (10) E. Wainwright (10) 45,138
1949-50 First Division 42 10 14 18 -24 34 18 1/2 finale n/a dnq n/a E. Wainwright (11) E. Wainwright (13) 43,936
1950-51 First Division 42 12 8 22 -38 32 22 3e tour n/a dnq n/a J. McIntosh (11) J. McIntosh (11) 42,924
1951-52 Second Division 42 17 10 15 +6 44 7 3e tour n/a dnq n/a J. W. Parker (15) J. W. Parker (16) 37,391
1952-53 Second Division 42 12 14 16 -4 38 16 1/2 finale n/a dnq n/a T. Eglington (14) J. W. Parker (17) 32,629
1953-54 Second Division 42 20 16 6 +34 56 2 5e tour n/a dnq n/a J. W. Parker (31) J. W. Parker (33) 44,493
1954-55 First Division 42 16 10 16 -6 42 11 4e tour n/a dnq n/a J. W. Parker (19) J. W. Parker (19) 46,394
1955-56 First Division 42 15 10 17 -14 40 15 1/4 finale n/a dnq dnq J. Harris (19) J. Harris (21) 42,768
1956-57 First Division 42 14 10 18 -18 38 15 5e tour n/a dnq dnq T. McNamara (10) T. McNamara (10) 35,069
1957-58 First Division 42 13 17 18 -10 37 16 4e tour n/a dnq dnq E. Thomas (15) J. Harris (15)
E. Thomas (15)
39,157
1958-59 First Division 42 17 4 21 -18 38 16 5e tour n/a dnq dnq D. Hickson (17) D. Hickson (22) 39,154
1959-60 First Division 42 13 11 18 -5 37 16 3e tour n/a dnq dnq B. Collins (14) B. Collins (14) 40,788
1960-61 First Division 42 22 6 14 +18 50 5 3 1/4 finale dnq dnq R. Vernon (21) R. Vernon (22) 43,448
1961-62 First Division 42 20 11 11 +34 51 4 5e tour ne participe pas dnq dnq R. Vernon (26) R. Vernon (28) 41,432
1962-63 First Division 42 25 11 6 +42 61 1 ne participe pas ne participe pas dnq ICFC-1 R. Vernon (24) R. Vernon (27) 51,460
1963-64 First Division 42 21 10 11 +20 52 3 5e tour ne participe pas Winners EC-pre R. Vernon (18) R. Vernon (21) 49,401
1964-65 First Division 42 17 15 10 +9 49 4 4e tour ne participe pas dnq ICFC-3 F. Pickering (27) F. Pickering (37) 42,062
1965-66 First Division 42 15 11 16 -6 41 11 Vainqueur ne participe pas dnq ICFC-2 F. Pickering (18) F. Pickering (22) 38,498
1966-67 First Division 42 19 10 13 +19 48 6 QF ne participe pas Finaliste CWC-2 A. Ball (15) A. Ball (18) 42,606
1967-68 First Division 42 23 6 13 +27 52 5 Finaliste 3e tour dnq dnq A. Ball (20) A. Ball (20),
J. Royle (20)
46,983
1968-69 First Division 42 21 15 6 +41 57 3 1/2 finaliste 4e tour dnq dnq J. Royle (22) J. Royle (29) 45,958
1969-70 First Division 42 29 8 5 +41 66 1 3e tour 4e tour dnq dnq J. Royle (23) J. Royle (23) 49,531
1970-71 First Division 42 12 13 17 -6 37 14 1/2 finale ne participe pas Vainqueur EC-QF J. Royle (17) J. Royle (23) 41,090
1971-72 First Division 42 9 18 14 -11 36 15 5e tour 2e tour dnq dnq D. Johnson (9),
J. Royle (9)
D. Johnson (11) 37,242
1972-73 First Division 42 13 11 18 -8 37 17 4e tour 2e tour dnq dnq J. Connolly (7),
J. Harper (7),
J. Royle (7)
J. Harper (8) 34,471
1973-74 First Division 42 16 12 14 +2 44 7 4e tour 2e tour dnq dnq M. Lyons (9) M. Lyons (9) 35,351
1974-75 First Division 42 16 18 8 +14 50 4 4e tour 3e tour dnq dnq B. Latchford (17) B. Latchford (19) 40,021
1975-76 First Division 42 15 12 14 -6 42 11 3e tour 4e tour dnq UEFA-1 B. Latchford (12) B. Latchford (13) 27,115
1976-77 First Division 42 22 11 9 -2 42 9 1/2 finale Finaliste dnq dnq B. Latchford (17) B. Latchford (25) 30,046
1977-78 First Division 42 22 11 9 +31 51 3 4e tour 1/4 finale dnq dnq B. Latchford (30) B. Latchford (32) 39,513
1978-79 First Division 42 17 12 12 +12 51 4 3e tour 4e tour dnq UEFA-2 A. King (12) B. Latchford (20) 35,456
1979-80 First Division 42 9 17 16 -8 35 19 1/2 finale 4e tour dnq UEFA-1 B. Kidd (10) B. Kidd (18) 28,711
1980-81 First Division 42 13 10 19 -3 36 15 1/4 finale 3e tour dnq dnq P. Eastoe (15) P. Eastoe (19) 26,112
1981-82 First Division 42 17 13 9 +6 64 8 3e tour 4e tour dnq dnq G. Sharp (15) G. Sharp (15) 24,672
1982-83 First Division 42 18 10 6 +18 64 7 1/4 finale 3e tour dnq dnq G. Sharp (15) G. Sharp (17) 20,310
1983-84 First Division 42 16 14 12 +2 62 7 Vainqueur Finaliste dnq dnq A. Heath (12) A. Heath (18) 19,288
1984-85 First Division 42 28 6 8 +45 90 1 Finaliste 4 Vainqueur CWC-Vainqueur G. Sharp (21) G. Sharp (27) 32,131
1985-86 First Division 42 26 8 8 +46 86 2 Finaliste 4éme tour Vainqueur banni G. Lineker (30) G. Lineker (40) 32,388
1986-87 First Division 42 26 8 8 +45 86 1 5éme tour 1/4 finale Vainqueurs
(partagé)
banni T. Steven (14) A. Heath (16),
K. Sheedy (16),
T. Steven (16)
32,977
1987-88 First Division 40 19 9 11 +26 70 4 5éme tour 1/2 finale Vainqueur banni G. Sharp (13) G. Sharp (22) 27,782
1988-89 First Division 38 14 12 12 +5 54 8 Finaliste 4e tour dnq banni T. Cottee (13) T. Cottee (18) 27,787
1989-90 First Division 38 17 8 12 +11 59 6 5e tour 4e tour dnq banni T. Cottee (13) T. Cottee (15) 26,353
1990-91 First Division 38 13 12 13 +4 51 9 1/4 finale 3e tour dnq dnq T. Cottee (10) T. Cottee (24) 25,127
1991-92 First Division 42 13 14 15 +4 53 12 4e tour 4e tour dnq dnq P. Beardsley (15) P. Beardsley (20) 23,140
1992-93 Premier League 42 15 8 17 -2 53 13 3e tour 4e tour dnq dnq T. Cottee (12) T. Cottee (13) 20,457
1993-94 Premier League 42 12 8 22 -21 44 17 3e tour 4e tour dnq dnq T. Cottee (16) T. Cottee (19) 22,901
1994-95 Premier League 42 12 17 14 -7 50 15 Vainqueur 2e tour dnq dnq P. Rideout (14) P. Rideout (16) 31,368
1995-96 Premier League 38 17 10 11 +20 61 6 4e tour 2e tour Vainqueur CWC-2 A. Kanchelskis (16) A. Kanchelskis (16) 35,439
1996-97 Premier League 38 10 12 16 -13 42 15 4e tour 2e tour dnq dnq D. Ferguson (10) D. Ferguson (11),
G. Speed (11)
36,188
1997-98 Premier League 38 9 13 16 -15 40 17 3e tour 3e tour dnq dnq D. Ferguson (11) D. Ferguson (11) 35,355
1998-99 Premier League 38 11 10 17 -7 43 14 1/4 finale 4e tour dnq dnq K. Campbell (9) K. Campbell (9) 34,866
1999-00 Premier League 38 12 14 12 +12 50 13 1/4 finale 2e tour dnq dnq K. Campbell (12) K. Campbell (12) 34,866
2000-01 Premier League 38 11 9 18 -14 42 16 4e tour 2e tour dnq dnq K. Campbell (9) K. Campbell (10) 34,131
2001-02 Premier League 38 11 10 17 -12 43 15 1/4 finale 2e tour dnq dnq D. Ferguson (6),
T. Radzinski (6)
D. Ferguson (8) 34,004
2002-03 Premier League 38 17 8 13 -1 59 7 3e tour 4e tour dnq dnq T. Radzinski (11) K. Campbell (12) 38,481
2003-04 Premier League 38 9 12 17 -12 39 17 4e tour 4e tour dnq dnq W. Rooney (9) D. Ferguson (9),
W. Rooney (9)
38,837
2004-05 Premier League 38 18 7 13 -1 61 4 5e tour 4e tour dnq dnq T. Cahill (11) T. Cahill (12) 36,834
2005-06 Premier League 38 14 8 16 -15 50 11 4e tour 2e tour dnq CL-3Q, UEFA-1 J. Beattie (10) J. Beattie (11) 36,827
2006-07 Premier League 38 15 13 10 +16 58 6 3e tour 4e tour dnq dnq A. Johnson (11) A. Johnson (12) 36,739
2007-08 Premier League 38 19 8 11 +22 65 5 3e tour 1/2 Finale dnq UEFA Last 16 A. Yakubu (15) A. Yakubu (21) 36,955
2008-09 Premier League 38 17 12 9 +18 63 5 Finaliste 3e tour dnq UEFA R1 T. Cahill
M. Fellaini (8)
T. Cahill
M. Fellaini (9)
35,667

Légende.

  • Compétitions européennes = EC/CL - Coupe d'Europe/Champions League, CWC - Coupe des vainqueurs de coupe, UEFA - Coupe de l'UEFA, ICFC - Coupe des villes de foires.
  • n/a - compétition pas encore créée. dne - dnq - non qualifié.
  • Or- Victoire, argent - Second, rouge - Relégation, vert - Promotion
  • Les buteurs dont le nom est en gras sont meilleur buteur du championnat auquel participe Everton.

Notes.

  • De 1888-89 à 1980-81, une victoire rapporte deux points. À partir de 1981-82, la victoire rapporte 3 points
  • La première coupe de la ligue commence en 1960/61.
  • Les affluences sont des estimations.

Références


Wikimedia Foundation. 2010.

  
Share