Ski alpin aux Jeux olympiques de 1952

Ski alpin aux Jeux olympiques de 1952
Ski alpin aux Jeux olympiques de 1952
Alpine skiing pictogram.svg Olympic rings.svg
Généralités
Sport Ski alpin
Lieu Drapeau : Norvège Oslo
Date du 14 au 20 février 1952
Épreuves 6
Palmarès
Plus titré(s) Drapeau d'Autriche Autriche (2)
Drapeau des États-Unis États-Unis (2)
Plus médaillés Drapeau d'Autriche Autriche (7)
Chronologie des compétitions
Ski alpin aux Jeux olympiques de 1948
Ski alpin aux Jeux olympiques de 1956

Les six épreuves de ski alpin des Jeux olympiques d'hiver de 1952 à Oslo comptaient également comme championnats du monde et se sont disputées du 14 au 20 février 1952.

Sommaire

Podiums

Épreuves Or Argent Bronze
Descente hommes[1]
résultats détaillés
Drapeau d'Italie Zeno Colò (ITA) Drapeau d'Autriche Othmar Schneider (AUT) Drapeau d'Autriche Christian Pravda (AUT)
Descente femmes[2]
résultats détaillés
Drapeau d'Autriche Trude Jochum-Beiser (AUT) Drapeau d'Allemagne Annemarie Buchner (GER) Drapeau d'Italie Giuliana Minuzzo (ITA)
Slalom géant hommes[3]
résultats détaillés
Drapeau de Norvège Stein Eriksen (NOR) Drapeau d'Autriche Christian Pravda (AUT) Drapeau d'Autriche Toni Spiess (AUT)
Slalom géant femmes[4]
résultats détaillés
Drapeau des États-Unis Andrea Mead-Lawrence (USA) Drapeau d'Autriche Dagmar Rom (AUT) Drapeau d'Allemagne Annemarie Buchner (GER)
Slalom hommes[5]
résultats détaillés
Drapeau d'Autriche Othmar Schneider (AUT) Drapeau de Norvège Stein Eriksen (NOR) Drapeau de Norvège Guttorm Berge (NOR)
Slalom femmes[6]
résultats détaillés
Drapeau des États-Unis Andrea Mead-Lawrence (USA) Drapeau d'Allemagne Ossi Reichert (GER) Drapeau d'Allemagne Annemarie Buchner (GER)

Résultats

Descente hommes

Place Pos # Athlète Temps Différence
1 5 Drapeau d'Italie Zeno Colò (ITA) 2 min 30 s 8
2 8 Drapeau d'Autriche Othmar Schneider (AUT) 2 min 32 s 0 + 1 s 2
3 12 Drapeau d'Autriche Christian Pravda (AUT) 2 min 32 s 4 + 1 s 6
4 6 Drapeau de Suisse Fredy Rubi (SUI) 2 min 32 s 5 + 1 s 7
5 41 Drapeau des États-Unis Bill Beck (USA) 2 min 33 s 3 + 2 s 5
6 16 Drapeau de Norvège Stein Eriksen (NOR) 2 min 33 s 8 + 3 s 0
7 3 Drapeau de Norvège Gunnar Hjeltnes (NOR) 2 min 35 s 9 + 5 s 1
8 1 Drapeau d'Italie Carlo Gartner (ITA) 2 min 36 s 5 + 5 s 7
9 25 Drapeau de Suisse Georges Schneider (SUI) 2 min 37 s 0 + 6 s 2
10 10 Drapeau de Suisse Gottlieb Perren (SUI) 2 min 37 s 1 + 6 s 3
11 2 Drapeau de France James Couttet (FRA) 2 min 38 s 7 + 7 s 9
12 32 Drapeau des États-Unis Richard Buek (USA) 2 min 39 s 1 + 8 s 3
13 49 Drapeau Janko Štefe (YMD) 2 min 40 s 6 + 9 s 8
14 24 Drapeau des États-Unis Jack Reddish (USA) 2 min 41 s 5 + 10 s 7
15 Drapeau de France Henri Oreiller (FRA) 2 min 41 s 5 + 10 s 7
16 22 Drapeau d'Allemagne Willi Klein (GER) 2 min 42 s 8 + 12 s 0
17 39 Drapeau d'Allemagne Beni Obermüller (GER) 2 min 42 s 9 + 12 s 1
18 9 Drapeau d'Italie Ilio Colli (ITA) 2 min 43 s 2 + 12 s 4
38 Drapeau du Canada Robert Richardson (CAN) 2 min 43 s 2 + 12 s 4
20 26 Drapeau d'Italie Silvio Alverà (ITA) 2 min 43 s 6 + 12 s 8
37 Drapeau de Norvège Johnny Lunde (NOR) 2 min 43 s 6 + 12 s 8
22 48 Drapeau de Pologne Andrzej Gąsienica Roj (POL) 2 min 44 s 3 + 13 s 5
23 33 Drapeau de Suède John Fredriksson (SWE) 2 min 44 s 5 + 13 s 7
24 23 Drapeau du Japon Chiharu Igaya (JPN) 2 min 45 s 0 + 14 s 2
25 11 Drapeau de France Maurice Sanglard (FRA) 2 min 45 s 4 + 14 s 6
26 13 Drapeau de Suisse Bernhard Perren (SUI) 2 min 46 s 1 + 15 s 3
27 29 Drapeau de Suède Åke Nilsson (SWE) 2 min 47 s 0 + 16 s 2
28 7 Drapeau d'Autriche Otto Linher (AUT) 2 min 47 s 9 + 17 s 1
29 51 Drapeau de Pologne Stefan Dziedzic (POL) 2 min 49 s 4 + 18 s 6
30 83 Drapeau de Bulgarie Georgi Dimitrov (BUL) 2 min 49 s 9 + 19 s 1
31 46 Drapeau du Canada Gordon Morrison (CAN) 2 min 51 s 1 + 20 s 3
32 30 Drapeau des États-Unis Brooks Dodge (USA) 2 min 52 s 2 + 21 s 4
69 Drapeau du Canada John Griffin (CAN) 2 min 52 s 2 + 21 s 4
34 44 Drapeau de Suède Sixten Isberg (SWE) 2 min 53 s 4 + 22 s 6
35 27 Drapeau de France Guy de Huertas (FRA) 2 min 54 s 4 + 23 s 6
59 Drapeau de Roumanie Mihai Bîră (ROU) 2 min 54 s 4 + 23 s 6
37 50 Drapeau d'Espagne Francisco Viladomat (ESP) 2 min 55 s 4 + 24 s 6
38 43 Drapeau d'Allemagne Pepi Schwaiger (GER) 2 min 55 s 5 + 24 s 7
39 34 Drapeau de Grande-Bretagne John Boyagis (GBR) 2 min 55 s 6 + 24 s 8
77 Drapeau de Bulgarie Dimitar Drazhev (BUL) 2 min 55 s 6 + 24 s 8
41 45 Drapeau du Canada André Bertrand (CAN) 2 min 56 s 0 + 25 s 2
42 55 Drapeau de Pologne Andrzej Czarniak (POL) 2 min 56 s 4 + 25 s 6
43 40 Drapeau de Pologne Józef Marusarz (POL) 2 min 58 s 7 + 27 s 9
44 65 Drapeau de Finlande Pentti Alonen (FIN) 2 min 59 s 7 + 28 s 9
45 54 Drapeau des Pays-Bas Dick Pappenheim (NED) 3 min 00 s 0 + 30 s 2
46 47 Drapeau d'Argentine Luis de Ridder (ARG) 3 min 01 s 8 + 31 s 0
47 66 Drapeau d'Argentine Pablo Rosenkjer (ARG) 3 min 02 s 9 + 32 s 1
48 64 Drapeau des Pays-Bas Peter Pappenheim (NED) 3 min 05 s 7 + 34 s 9
49 63 Drapeau d'Islande Haukur Sigurðsson (ISL) 3 min 06 s 0 + 35 s 2
50 91 Drapeau d'Islande Stefán Kristjánsson (ISL) 3 min 06 s 1 + 35 s 3
51 42 Drapeau de Roumanie Dumitru Sulică (ROU) 3 min 07 s 3 + 36 s 5
52 81 Drapeau d'Islande Ásgeir Eyjólfsson (ISL) 3 min 08 s 3 + 37 s 5
53 53 Drapeau d'Espagne Luis Arias (ESP) 3 min 09 s 2 + 38 s 4
54 57 Drapeau d'Espagne Juan Poll (ESP) 3 min 10 s 1 + 39 s 3
67 Drapeau d'Islande Jón Karl Sigurðsson (ISL) 3 min 10 s 1 + 39 s 3
56 89 Drapeau de Finlande Eino Kalpala (FIN) 3 min 16 s 2 + 45 s 4
57 76 Drapeau du Liban Ibrahim Geagea (LIB) 3 min 20 s 2 + 49 s 4
58 58 Drapeau de Grande-Bretagne Noel Harrison (GBR) 3 min 21 s 5 + 50 s 7
59 92a Drapeau de Roumanie Ion Caşa (ROU) 3 min 26 s 4 + 55 s 6
60 61 Drapeau d'Australie Bill Day (AUS) 3 min 31 s 4 + 1 min 00 s 6
61 60 Drapeau de Belgique Michel Feron (BEL) 3 min 31 s 5 + 1 min 00 s 7
62 93 Drapeau d'Argentine Otto Jung (ARG) 3 min 34 s 9 + 1 min 04 s 1
63 90 Drapeau de Belgique Denis Feron (BEL) 3 min 36 s 5 + 1 min 05 s 7
64 70 Drapeau de Bulgarie Georgi Mitrov (BUL) 3 min 44 s 5 + 1 min 13 s 7
65 78 Drapeau de Nouvelle-Zélande Herbert Familton (NZL) 3 min 44 s 6 + 1 min 13 s 8
66 73 Drapeau du Chili Eduardo Silva (CHI) 3 min 52 s 3 + 1 min 21 s 5
67 74 Drapeau d'Australie Barry Patten (AUS) 3 min 53 s 1 + 1 min 22 s 3
68 71 Drapeau du Chili Jaime Errázuriz (CHI) 3 min 53 s 3 + 1 min 22 s 5
69 80 Drapeau du Portugal Duarte Silva (POR) 3 min 58 s 4 + 1 min 27 s 6
70 92b Drapeau d'Argentine Gino de Pellegrín (ARG) 4 min 02 s 9 + 1 min 32 s 1
71 88 Drapeau d'Australie Bob Arnott (AUS) 4 min 13 s 5 + 1 min 42 s 7
72 87 Drapeau de Grèce Alexandros Vouxinos (GRE) 6 min 10 s 8 + 3 min 40 s 0
4 Drapeau d'Autriche Egon Schöpf (AUT) Disqualifié
14 Drapeau de Suède Stig Sollander (SWE) Disqualifié
19 Drapeau de Norvège Sverre Johannessen (NOR) Disqualifié
31 Drapeau du Japon Hisashi Mizugami (JPN) Disqualifié
72 Drapeau de Roumanie Radu Scîrneci (ROU) Disqualifié
79 Drapeau de Grèce Angelos Lembesi (GRE) Disqualifié
82 Drapeau d'Argentine Carlos Eiras (ARG) Disqualifié
84 Drapeau d'Argentine Aristeo Benavídez (ARG) Disqualifié
86 Drapeau de Grèce Antonios Miliordos (GRE) Disqualifié

Descente femmes

Place No. Athlète Temps Différence
1 3 Drapeau d'Autriche Trude Jochum-Beiser (AUT) 1 min 47 s 1
2 5 Drapeau d'Allemagne Annemarie Buchner (GER) 1 min 48 s 0 +0 s 9
3 13 Drapeau d'Italie Giuliana Minuzzo (ITA) 1 min 49 s 0 +1 s 9
4 2 Drapeau d'Autriche Erika Mahringer (AUT) 1 min 49 s 5 +2 s 4
5 8 Drapeau d'Autriche Dagmar Rom (AUT) 1 min 49 s 8 +2 s 7
6 7 Drapeau de Suisse Madeleine Berthod (SUI) 1 min 50 s 7 +3 s 6
7 24 Drapeau de Norvège Margit Hvammen (NOR) 1 min 50 s 9 +3 s 8
8 34 Drapeau du Canada Joanne Hewson (CAN) 1 min 51 s 3 +5 s 8
9 30 Drapeau d'Allemagne Evi Lanig (GER) 1 min 53 s 0 +5 s 9
10 18 Drapeau de Suisse Ida Schöpfer (SUI) 1 min 53 s 0 +5 s 9
19 Drapeau d'Allemagne Hannelore Franke (GER) 1 min 53 s 8 +6 s 7
12 14 Drapeau de Suisse Idly Walpoth (SUI) 1 min 54 s 1 +7 s 0
13 27 Drapeau de Pologne Barbara Grocholska (POL) 1 min 54 s 6 +7 s 5
14 33 Drapeau du Canada Rosemarie Schutz (CAN) 1 min 54 s 9 +7 s 8
15 6 Drapeau d'Italie Celina Seghi (ITA) 1 min 54 s 9 +7 s 8
23 Drapeau de Suisse Silvia Glatthar (SUI) 1 min 54 s 9 +7 s 8
17 4 Drapeau des États-Unis Andrea Mead-Lawrence (USA) 1 min 55 s 3 +8 s 2
18 28 Drapeau de Suède Sarah Thomasson (SWE) 1 min 55 s 5 +8 s 4
19 21 Drapeau des États-Unis Betty Weir (USA) 1 min 55 s 7 +8 s 6
20 12 Drapeau du Canada Rhoda Wurtele-Eaves (CAN) 1 min 56 s 4 +9 s 3
21 38 Drapeau de Norvège Dagny Jørgensen (NOR) 1 min 56 s 5 +9 s 4
22 29 Drapeau de France Marysette Agnel (FRA) 1 min 56 s 8 +9 s 7
23 15 Drapeau des États-Unis Katy Rodolph (USA) 1 min 57 s 4 +10 s 3
24 16 Drapeau d'Autriche Trude Klecker (AUT) 1 min 57 s 9 +10 s 8
25 25 Drapeau de Suède Margareta Jacobsson (SWE) 1 min 58 s 2 +11 s 1
26 41 Drapeau de Grande-Bretagne Sheena Mackintosh (GBR) 1 min 59 s 6 +12 s 5
27 35 Drapeau du Canada Lucille Wheeler (CAN) 1 min 59 s 7 +12 s 6
28 31 Drapeau d'Argentine Ana María Dellai (ARG) 2 min 00 s 3 +13 s 2
29 40 Drapeau de Suède Ingrid Englund (SWE) 2 min 01 s 3 +14 s 2
30 1 Drapeau de France Andrée Bermond (FRA) 2 min 03 s 1 +16 s 0
31 26 Drapeau de Norvège Karen-Sofie Styrmoe (NOR) 2 min 15 s 5 +28 s 4
32 43 Drapeau de Hongrie Ildikó Szendrődi (HUN) 2 min 18 s 5 +31 s 4
33 42 Drapeau de Grande-Bretagne Fiona Campbell (GBR) 2 min 18 s 6 +31 s 5
34 37 Drapeau de Pologne Maria Kowalska (POL) 2 min 27 s 4 +40 s 3
35 11 Drapeau d'Allemagne Lia Leismüller (GER) 2 min 37 s 6 +50 s 5
9 Drapeau de France Jacqueline Martel (FRA) Disqualifiée
10 Drapeau de Norvège Borghild Niskin (NOR) Disqualifiée
17 Drapeau des États-Unis Jannette Burr (USA) Disqualifiée
22 Drapeau d'Italie Maria Grazia Marchelli (ITA) Disqualifiée
36 Drapeau de Grande-Bretagne Hilary Laing (GBR) Disqualifiée
44 Drapeau de Pologne Teresa Kodelska (POL) Disqualifiée
45 Drapeau de Grande-Bretagne Vora Mackintosh (GBR) Disqualifiée

Slalom géant hommes

Place No. Athlète Temps Différence
1 12 Drapeau de Norvège Stein Eriksen (NOR) 2 min 25 s 0
2 11 Drapeau d'Autriche Christian Pravda (AUT) 2 min 26 s 9 + 1 s 9
3 6 Drapeau d'Autriche Toni Spiess (AUT) 2 min 28 s 8 + 3 s 8
4 1 Drapeau d'Italie Zeno Colò (ITA) 2 min 29 s 1 + 4 s 1
5 7 Drapeau de Suisse Georges Schneider (SUI) 2 min 31 s 2 + 6 s 2
6 10 Drapeau de Suède Stig Sollander (SWE) 2 min 32 s 6 + 7 s 2
36 Drapeau des États-Unis Brooks Dodge (USA) 2 min 32 s 6 + 7 s 2
8 16 Drapeau de Suisse Bernhard Perren (SUI) 2 min 33 s 1 + 8 s 1
9 9 Drapeau d'Autriche Hans Stenger (AUT) 2 min 33 s 6 + 8 s 6
10 15 Drapeau de Norvège Gunnar Hjeltnes (NOR) 2 min 33 s 7 + 8 s 7
11 2 Drapeau de Suisse Fernand Grosjean (SUI) 2 min 33 s 8 + 8 s 8
12 13 Drapeau de Suisse Fredy Rubi (SUI) 2 min 34 s 0 + 9 s 0
13 4 Drapeau de Norvège Guttorm Berge (NOR) 2 min 34 s 5 + 9 s 5
14 8 Drapeau de France James Couttet (FRA) 2 min 34 s 9 + 9 s 9
15 17 Drapeau de France Guy de Huertas (FRA) 2 min 35 s 1 + 10 s 1
16 22 Drapeau de France Henri Oreiller (FRA) 2 min 35 s 3 + 10 s 3
17 30 Drapeau d'Allemagne Pepi Schwaiger (GER) 2 min 35 s 4 + 10 s 4
18 5 Drapeau d'Italie Carlo Gartner (ITA) 2 min 35 s 7 + 10 s 7
19 26 Drapeau de Norvège Alf Opheim (NOR) 2 min 35 s 9 + 10 s 9
20 39 Drapeau du Japon Chiharu Igaya (JPN) 2 min 36 s 1 + 11 s 1
21 42 Drapeau de Suède Åke Nilsson (SWE) 2 min 37 s 0 + 12 s 0
22 19 Drapeau d'Italie Silvio Alverà (ITA) 2 min 37 s 7 + 12 s 7
23 3 Drapeau de France Maurice Sanglard (FRA) 2 min 38 s 0 + 13 s 0
24 18 Drapeau des États-Unis Jack Reddish (USA) 2 min 39 s 5 + 14 s 5
20 Drapeau d'Italie Roberto Lacedelli (ITA) 2 min 39 s 5 + 14 s 5
26 40 Drapeau du Japon Hisashi Mizugami (JPN) 2 min 40 s 1 + 15 s 1
27 25 Drapeau Tine Mulej (YMD) 2 min 41 s 3 + 16 s 3
28 21 Drapeau d'Allemagne Beni Obermüller (GER) 2 min 41 s 4 + 16 s 4
29 35 Drapeau des États-Unis Jack Nagel (USA) 2 min 42 s 0 + 17 s 0
30 41 Drapeau de Suède Sixten Isberg (SWE) 2 min 42 s 3 + 17 s 3
31 52 Drapeau de Finlande Pentti Alonen (FIN) 2 min 45 s 1 + 20 s 1
32 23 Drapeau d'Allemagne Willi Klein (GER) 2 min 46 s 2 + 21 s 2
33 47 Drapeau Janko Štefe (YMD) 2 min 47 s 5 + 22 s 5
34 24 Drapeau du Canada Robert Richardson (CAN) 2 min 48 s 2 + 23 s 2
35 46 Drapeau des États-Unis David Lawrence (USA) 2 min 48 s 6 + 23 s 6
36 50 Drapeau du Canada André Bertrand (CAN) 2 min 49 s 3 + 24 s 3
37 31 Drapeau du Canada John Griffin (CAN) 2 min 49 s 9 + 24 s 9
38 32 Drapeau de Pologne Stefan Dziedzic (POL) 2 min 50 s 3 + 25 s 3
39 63 Drapeau de Pologne Jan Płonka (POL) 2 min 51 s 5 + 26 s 5
40 38 Drapeau d'Espagne Francisco Viladomat (ESP) 2 min 51 s 6 + 26 s 6
41 29 Drapeau de Pologne Andrzej Gąsienica Roj (POL) 2 min 52 s 2 + 27 s 2
42 59 Drapeau de Finlande Eino Kalpala (FIN) 2 min 52 s 3 + 27 s 3
43 33 Drapeau de Grande-Bretagne John Boyagis (GBR) 2 min 52 s 5 + 27 s 5
44 81 Drapeau de Finlande Niilo Juvonen (FIN) 2 min 52 s 8 + 27 s 8
45 48 Drapeau de Roumanie Mihai Bîră (ROU) 2 min 53 s 0 + 28 s 0
46 43 Drapeau du Canada Gordon Morrison (CAN) 2 min 54 s 2 + 29 s 2
47 34 Drapeau d'Allemagne Pepi Erben (GER) 2 min 55 s 0 + 30 s 0
48 54 Drapeau de Pologne Józef Marusarz (POL) 2 min 55 s 5 + 30 s 5
49 72 Drapeau d'Argentine Pablo Rosenkjer (ARG) 2 min 55 s 9 + 30 s 9
37 Drapeau de Suède John Fredriksson (SWE) 2 min 55 s 9 + 30 s 9
51 61 Drapeau d'Islande Haukur Sigurðsson (ISL) 2 min 57 s 0 + 32 s 0
52 65 Drapeau des Pays-Bas Dick Pappenheim (NED) 2 min 57 s 6 + 32 s 6
53 51 Drapeau de Bulgarie Georgi Dimitrov (BUL) 2 min 59 s 5 + 34 s 5
54 44 Drapeau de Roumanie Radu Scîrneci (ROU) 3 min 00 s 1 + 35 s 1
55 45 Drapeau de Finlande Pekka Alonen (FIN) 3 min 00 s 2 + 35 s 2
56 57 Drapeau d'Argentine Luis de Ridder (ARG) 3 min 00 s 9 + 35 s 9
57 62 Drapeau d'Espagne Luis Arias (ESP) 3 min 01 s 5 + 36 s 5
68 Drapeau d'Islande Jón Karl Sigurðsson (ISL) 3 min 01 s 5 + 36 s 5
59 53 Drapeau de Roumanie Dumitru Sulică (ROU) 3 min 01 s 7 + 36 s 7
60 49 Drapeau d'Espagne Juan Poll (ESP) 3 min 03 s 5 + 38 s 5
61 74 Drapeau d'Argentine Otto Jung (ARG) 3 min 03 s 7 + 38 s 7
62 70 Drapeau d'Espagne Luis Molné (ESP) 3 min 04 s 9 + 39 s 9
63 85 Drapeau d'Islande Ásgeir Eyjólfsson (ISL) 3 min 06 s 4 + 41 s 4
64 69 Drapeau de Roumanie Ştefan Ghiţă (ROU) 3 min 06 s 7 + 41 s 7
65 71 Drapeau de Bulgarie Georgi Mitrov (BUL) 3 min 07 s 4 + 42 s 4
66 76 Drapeau d'Argentine Gino de Pellegrín (ARG) 3 min 09 s 5 + 44 s 5
67 60 Drapeau d'Australie Bill Day (AUS) 3 min 10 s 5 + 45 s 5
68 78 Drapeau d'Islande Stefán Kristjánsson (ISL) 3 min 12 s 5 + 47 s 5
69 64 Drapeau de Belgique Michel Feron (BEL) 3 min 14 s 0 + 49 s 0
70 86 Drapeau des Pays-Bas Peter Pappenheim (NED) 3 min 15 s 1 + 50 s 1
71 58 Drapeau de Grande-Bretagne Rupert de Larrinaga (GBR) 3 min 16 s 9 + 51 s 9
72 55 Drapeau de Bulgarie Dimitar Drazhev (BUL) 3 min 17 s 6 + 52 s 6
73 87 Drapeau de Belgique Denis Feron (BEL) 3 min 19 s 2 + 54 s 2
74 80 Drapeau de Grande-Bretagne Noel Harrison (GBR) 3 min 24 s 1 + 59 s 1
75 83 Drapeau du Chili Eduardo Silva (CHI) 3 min 25 s 6 + 1 min 00 s 6
76 66 Drapeau du Chili Jaime Errázuriz (CHI) 3 min 30 s 3 + 1 min 05 s 3
77 56 Drapeau de Nouvelle-Zélande Herbert Familton (NZL) 3 min 31 s 7 + 1 min 06 s 7
78 75 Drapeau d'Australie Bob Arnott (AUS) 3 min 38 s 4 + 1 min 13 s 4
79 67 Drapeau de Hongrie József Piroska (HUN) 3 min 39 s 3 + 1 min 14 s 3
80 79 Drapeau d'Australie Barry Patten (AUS) 3 min 41 s 1 + 1 min 16 s 1
81 84 Drapeau de Nouvelle-Zélande Bill Hunt (NZL) 3 min 51 s 6 + 1 min 26 s 6
82 85 Drapeau du Liban Ibrahim Geagea (LIB) 3 min 52 s 8 + 1 min 27 s 8
14 Drapeau d'Autriche Egon Schöpf (AUT) Disqualifié

Slalom géant femmes

Place No. Athlète Temps Différence
1 4 Drapeau des États-Unis Andrea Mead-Lawrence (USA) 2 min 06 s 8
2 9 Drapeau d'Autriche Dagmar Rom (AUT) 2 min 09 s 0 + 2 s 2
3 8 Drapeau d'Allemagne Annemarie Buchner (GER) 2 min 10 s 0 + 3 s 2
4 18 Drapeau d'Autriche Trude Klecker (AUT) 2 min 11 s 4 + 4 s 6
5 28 Drapeau des États-Unis Katy Rodolph (USA) 2 min 11 s 7 + 4 s 9
6 7 Drapeau de Norvège Borghild Niskin (NOR) 2 min 11 s 9 + 5 s 1
7 2 Drapeau d'Italie Celina Seghi (ITA) 2 min 12 s 5 + 5 s 7
8 15 Drapeau d'Allemagne Ossi Reichert (GER) 2 min 13 s 2 + 6 s 4
9 1 Drapeau du Canada Rhoda Wurtele-Eaves (CAN) 2 min 14 s 0 + 7 s 2
10 20 Drapeau d'Allemagne Marianne Seltsam (GER) 2 min 14 s 1 + 7 s 3
11 13 Drapeau de France Jacqueline Martel (FRA) 2 min 14 s 3 + 7 s 5
5 Drapeau d'Autriche Trude Jochum-Beiser (AUT) 2 min 14 s 3 + 7 s 5
13 11 Drapeau de France Andrée Bermond (FRA) 2 min 15 s 2 + 8 s 4
14 17 Drapeau d'Allemagne Evi Lanig (GER) 2 min 15 s 6 + 8 s 8
15 29 Drapeau des États-Unis Imogene Opton (USA) 2 min 15 s 8 + 9 s 0
16 6 Drapeau de Suisse Ida Schöpfer (SUI) 2 min 16 s 6 + 9 s 8
17 12 Drapeau d'Autriche Erika Mahringer (AUT) 2 min 16 s 8 + 10 s 0
18 30 Drapeau de Norvège Margit Hvammen (NOR) 2 min 17 s 7 + 10 s 9
19 34 Drapeau de France Marysette Agnel (FRA) 2 min 18 s 0 + 11 s 2
20 19 Drapeau d'Italie Giuliana Minuzzo (ITA) 2 min 18 s 2 + 11 s 4
21 3 Drapeau de Suède Sarah Thomasson (SWE) 2 min 18 s 4 + 11 s 6
22 10 Drapeau des États-Unis Jannette Burr (USA) 2 min 19 s 2 + 12 s 4
23 33 Drapeau du Canada Rosemarie Schutz (CAN) 2 min 19 s 7 + 12 s 9
24 35 Drapeau de Grande-Bretagne Hilary Laing (GBR) 2 min 20 s 7 + 13 s 9
25 31 Drapeau de Suisse Idly Walpoth (SUI) 2 min 20 s 8 + 14 s 0
26 26 Drapeau de Suède Kerstin Ahlqvist (SWE) 2 min 21 s 4 + 14 s 6
27 40 Drapeau du Canada Lucille Wheeler (CAN) 2 min 22 s 2 + 15 s 4
28 27 Drapeau de Grande-Bretagne Sheena Mackintosh (GBR) 2 min 22 s 5 + 15 s 7
29 32 Drapeau de Suisse Silvia Glatthard (SUI) 2 min 23 s 1 + 16 s 3
30 23 Drapeau du Canada Joanne Hewson (CAN) 2 min 23 s 9 + 17 s 1
31 37 Drapeau d'Argentine Ana María Dellai (ARG) 2 min 29 s 7 + 22 s 9
32 41 Drapeau de Suède Ingrid Englund (SWE) 2 min 29 s 9 + 23 s 1
33 39 Drapeau de Norvège Dagny Jørgensen (NOR) 2 min 31 s 1 + 24 s 3
34 45 Drapeau de Pologne Teresa Kodelska (POL) 2 min 32 s 6 + 25 s 8
35 22 Drapeau de Norvège Tull Gasmann (NOR) 2 min 34 s 3 + 27 s 5
36 43 Drapeau de Grande-Bretagne Fiona Campbell (GBR) 2 min 39 s 8 + 33 s 0
37 42 Drapeau de Hongrie ldikó Szendrődi (HUN) 2 min 41 s 7 + 34 s 9
38 44 Drapeau de Grande-Bretagne Vora Mackintosh (GBR) 2 min 57 s 1 + 50 s 3
39 47 Drapeau de Nouvelle-Zélande Annette Johnson (NZL) 2 min 57 s 7 + 50 s 9
40 46 Drapeau des Pays-Bas Margriet Prajoux-Bouma (NED) 3 min 31 s 0 + 1:24 s 2
14 Drapeau de Pologne Barbara Grocholska (POL) Disqualifiée
16 Drapeau de Suède Margareta Jacobsson (SWE) Disqualifiée
21 Drapeau de Suisse Madeleine Berthod (SUI) Disqualifiée
25 Drapeau d'Italie Maria Grazia Marchelli (ITA) Disqualifiée
36 Drapeau de Pologne Maria Kowalska (POL) Disqualifiée

Slalom hommes

Place Athlète 1re manche 2e manche Total Différence
1 Drapeau d'Autriche Othmar Schneider (AUT) 59 s 5 1 min 00 s 5 2 min 00 s 0
2 Drapeau de Norvège Stein Eriksen (NOR) 59 s 2 1 min 02 s 0 2 min 01 s 2 + 1 s 2
3 Drapeau de Norvège Guttorm Berge (NOR) 1 min 01 s 1 1 min 00 s 6 2 min 01 s 7 + 1 s 7
4 Drapeau d'Italie Zeno Colo (ITA) 1 min 00 s 9 1 min 00 s 9 2 min 01 s 8 + 1 s 8
5 Drapeau de Suède Stig Sollander (SWE) 1 min 00 s 4 1 min 02 s 2 2 min 02 s 6 + 2 s 6
6 Drapeau de France James Couttet (FRA) 1 min 01 s 1 1 min 01 s 7 2 min 02 s 8 + 2 s 8
7 Drapeau de Suisse Fredy Rubi (SUI) 1 min 03 s 6 59 s 7 2 min 03 s 3 + 3 s 3
8 Drapeau de Norvège Per Rollum (NOR) 1 min 01 s 6 1 min 02 s 9 2 min 04 s 5 + 4 s 5
9 Drapeau des États-Unis Brooks Dodge (USA) 1 min 01 s 4 1 min 03 s 3 2 min 04 s 7 + 4 s 7
10 Drapeau de Suisse Franz Bumann (SUI) 1 min 02 s 7 1 min 02 s 7 2 min 04 s 8 + 4 s 8
11 Drapeau du Japon Chiharu Igaya (JPN) 1 min 02 s 6 1 min 03 s 1 2 min 05 s 7 + 5 s 7
12 Drapeau de France Firmin Mattis (FRA) 1 min 02 s 0 1 min 04 s 0 2 min 06 s 0 + 6 s 0
13 Drapeau d'Allemagne Benedikt Obermuller (GER) 1 min 04 s 1 1 min 03 s 4 2 min 07 s 5 + 7 s 5
14 Drapeau de Finlande Pekka Alonen (FIN) 1 min 04 s 8 1 min 03 s 9 2 min 08 s 7 + 8 s 7
15 Drapeau de Suède Olle Dalman (SWE) 1 min 04 s 3 1 min 04 s 5 2 min 08 s 8 + 8 s 8
16 Drapeau d'Allemagne Willi Klein (GER) 1 min 04 s 2 1 min 04 s 7 2 min 08 s 9 + 8 s 9
17 Drapeau des États-Unis Jack Reddish (USA) 1 min 02 min 5 1 min 06 s 5 2 min 09 s 0 + 9 s 0
18 Drapeau de Suède Ake Nilsson (SWE) 1 min 06 s 1 1 min 03 s 4 2 min 09 s 5 + 9 s 5
19 Drapeau d'Italie Silvio Alvera (ITA) 1 min 04 s 5 1 min 05 s 3 2 min 09 s 8 + 9 s 8
20 Drapeau de France Maurice Sanglard (FRA) 1 min 01 s 4 1 min 08 s 6 2 min 10 s 0 + 10 s 0
21 Drapeau de Suisse Bernhard Perren (SUI) 1 min 03 s 4 1 min 01 s 7* 2 min 10 s 1 + 10 s 1
22 Drapeau des États-Unis Darrell Robison (USA) 1 min 05 s1 1 min 05 s 1 2 min 10 s 2 + 10.2
23 Drapeau d'Italie Albino Alvera (ITA) 1 min 04 s 7 1 min 05 s 7 2 min 10 s 4 + 10 s 4
24 Drapeau de Suède John Fredriksson (SWE) 1 min 06 s 0 1 min 05 s 9 2 min 11 s 9 + 11 s 9
