Royal Rumble 2001
| Royal Rumble 2001 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| Détails | ||
| Fédération | World Wrestling Federation | |
| Date | 21 janvier 2001 | |
| Lieu | New Orleans Arena | |
| Ville | La Nouvelle-Orléans, Louisiane | |
| Spectateurs | 16 056 | |
| Chronologie des pay-per-views | ||
| Armageddon 2000 | Royal Rumble 2001 | No Way Out 2001 |
| Chronologie de Royal Rumble | ||
| Royal Rumble 2000 | Royal Rumble 2001 | Royal Rumble 2002 |
Royal Rumble 2001 est le quatorzième Royal Rumble, pay-per-view de catch de la World Wrestling Federation. Il s'est déroulé le 21 janvier 2001 au New Orleans Arena de La Nouvelle-Orléans, Louisiane.
En France, cet évènement a fait l'objet d'une diffusion sur Canal+.
Sommaire |
Résultats
- Sunday Night Heat Royal Rumble Qualification match : Lo Down (D'Lo Brown et Chaz) (w/Tiger Ali Singh) def. Kaientai (Taka Michinoku et Funaki) (1:57)
- Chaz a effectué le tombé sur Funaki pour avoir une partiticpation au Royal Rumble pour un membre de son équipe (bien que pendant le show Vince McMahon donnait la place à Drew Carey).
- The Dudley Boyz (Bubba Ray et D-Von) def. Edge et Christian pour remporter le WWF Tag Team Championship (9:59)
- Bubba Ray a effectué le tombé sur Edge après un 3D.
- Chris Jericho def. Chris Benoit dans un Ladder match pour remporter le WWF Intercontinental Championship (18:44)
- Jericho décrochait la ceinture pour l'emporter.
- Ivory (w/Steven Richards) def. Chyna pour conserver le WWF Women's Championship (3:32)
- Ivory a effectué le tombé sur Chyna.
- Après le match, Chyna était (kayfabe) transportée dans une ambulance.
- Kurt Angle (w/Trish Stratus) def. Triple H (w/Stephanie McMahon-Helmsley) pour conserver le WWF Championship (24:15)
- Angle a effectué le tombé sur Triple H après que Steve Austin l'ait frappé avec le titre de la WWF et lui ait porté un Stone Cold Stunner.
- Pendant le match, Stephanie et Trish se sont battus. La bagarre devait être stoppée par Vince McMahon, mais les deux continuaient de se battre par derrière.
- Steve Austin a remporté le Royal Rumble 2001 (1:01:55)
- A l'arrivée de Steve Austin, Triple H est intervenue avant son entrée sur le ring et l'a tabassé pour son interruption lors du WWF Championship.
Entrées et éliminations du Royal Rumble
Un nouvel entrant approximativement toutes les 2 minutes.
| Ordre d'entrée |
Entrant | Ordre d'élimination |
Éliminé par | Temps[1] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeff Hardy | 4 | Lui-même (en faisant tombé son frère) | 06:36 |
| 2 | Bull Buchanan | 1 | Matt Hardy et Jeff Hardy | 02:08 |
| 3 | Matt Hardy | 3 | Jeff Hardy | 04:45 |
| 4 | Faarooq | 2 | Matt Hardy et Jeff Hardy | 00:58 |
| 5 | Drew Carey | 5 | lui-même | 02:54 |
| 6 | Kane | 29 | Austin | 53:46 |
| 7 | Raven | 9 | Kane | 08:51 |
| 8 | Al Snow | 8 | Kane | 07:08 |
| 9 | Perry Saturn | 10 | Kane | 05:02 |
| 10 | Steve Blackman | 7 | Kane | 03:08 |
| 11 | Grand Master Sexay | 6 | Kane | 01:03 |
| 12 | The Honky Tonk Man | 11 | Kane | 01:16 |
| 13 | The Rock | 28 | Kane | 38:42 |
| 14 | The Goodfather | 12 | Rock | 00:14 |
| 15 | Tazz | 13 | Kane | 00:10 |
| 16 | Bradshaw | 18 | Undertaker | 17:40 |
| 17 | Albert | 20 | Kane | 15:53 |
| 18 | Hardcore Holly | 21 | Undertaker | 14:04 |
| 19 | K-Kwik | 16 | Big Show | 07:53 |
| 20 | Val Venis | 22 | Undertaker | 10:22 |
| 21 | William Regal | 14 | Test | 02:01 |
| 22 | Test | 15 | Big Show | 02:08 |
| 23 | Big Show | 17 | Rock | 01:23 |
| 24 | Crash Holly | 19 | Kane | 02:31 |
| 25 | Undertaker | 25 | Rikishi | 10:45 |
| 26 | Scotty 2 Hotty | 23 | Undertaker & Kane | 00:46 |
| 27 | Steve Austin | - | Vainqueur | 09:43 |
| 28 | Billy Gunn | 27 | Austin | 07:22 |
| 29 | Haku | 24 | Austin | 02:51 |
| 30 | Rikishi | 26 | Rock | 02:35 |
- Kane durant ce Royal Rumble a réalisé le record d'élimination (11 catcheurs) en un seul match. Depuis, le record n'a jamais été égalé.
Notes et références
- ↑ (en) Royal Rumble Entrance & Elimination Information sur Prowrestlinghistory.com. Consulté le 26 août 2009
Lien externe
- Portail du catch
Catégories : Royal Rumble | 2001 aux États-Unis

