Revenu fiscal par ménage en France - Départements 31 à 40

Revenu fiscal par ménage en France - Départements 31 à 40

Projet:Communes de France/Revenu fiscal par ménage en France - Départements 31 à 40

Le classement 2006 de l'Insee indique le revenu fiscal médian par ménage, pour chaque commune de plus de 50 ménages (30 687 communes parmi les 36 681 communes recensées)[1].

Département Ville Rang parmi les 30 687 communes de France Revenu fiscal médian par ménage
31 Aignes 25311 14 000 €
31 Aigrefeuille 399 25 160 €
31 Alan 20883 14 931 €
31 Albiac 8416 17 710 €
31 Anan 23565 14 403 €
31 Arbas 27701 13 237 €
31 Ardiège 11876 16 786 €
31 Arnaud-Guilhem 10732 17 068 €
31 Aspet 23934 14 325 €
31 Aucamville 7750 17 926 €
31 Aulon 21531 14 803 €
31 Auragne 7157 18 123 €
31 Aureville 235 26 793 €
31 Auriac-sur-Vendinelle 12710 16 584 €
31 Auribail 18202 15 450 €
31 Aurignac 14054 16 280 €
31 Aurin 2695 20 471 €
31 Ausson 8443 17 701 €
31 Aussonne 2259 20 857 €
31 Auterive 15776 15 923 €
31 Auzas 11077 16 984 €
31 Auzeville-Tolosane 143 28 206 €
31 Auzielle 554 24 274 €
31 Avignonet-Lauragais 10047 17 251 €
31 Ayguesvives 3843 19 623 €
31 Azas 4722 19 131 €
31 Bagnères-de-Luchon 16502 15 779 €
31 Balesta 28490 12 873 €
31 Balma 616 24 018 €
31 Barbazan 13094 16 494 €
31 Baziège 8242 17 764 €
31 Bazus 3218 20 054 €
31 Beauchalot 20491 15 010 €
31 Beaufort 12255 16 695 €
31 Beaumont-sur-Lèze 9489 17 390 €
31 Beaupuy 981 22 900 €
31 Beauzelle 2696 20 471 €
31 Belberaud 1131 22 578 €
31 Bellegarde-Sainte-Marie 3032 20 180 €
31 Benque 22393 14 641 €
31 Bérat 11715 16 825 €
31 Bessières 11415 16 893 €
31 Blagnac 3379 19 935 €
31 Blajan 26149 13 764 €
31 Bois-de-la-Pierre 11333 16 917 €
31 Bondigoux 12665 16 595 €
31 Bonrepos-Riquet 3637 19 761 €
31 Bonrepos-sur-Aussonnelle 1635 21 607 €
31 Bordes-de-Rivière 13288 16 447 €
31 Boudrac 28263 12 994 €
31 Bouloc 3567 19 811 €
31 Boulogne-sur-Gesse 22809 14 554 €
31 Bourg-Saint-Bernard 8122 17 803 €
31 Boussan 24908 14 104 €
31 Boussens 14525 16 188 €
31 Boutx 28836 12 681 €
31 Bragayrac 9855 17 299 €
31 Brax 663 23 829 €
31 Bretx 2398 20 740 €
31 Brignemont 22266 14 664 €
31 Bruguières 2885 20 304 €
31 Burgalays 9671 17 341 €
31 Buzet-sur-Tarn 8572 17 661 €
31 Cadours 19202 15 261 €
31 Caignac 14000 16 290 €
31 Calmont 16102 15 861 €
31 Cambernard 12400 16 662 €
31 Cambiac 7132 18 132 €
31 Capens 12922 16 537 €
31 Caragoudes 12737 16 578 €
31 Caraman 11552 16 859 €
31 Carbonne 15849 15 907 €
31 Cardeilhac 28205 13 019 €
31 Cassagnabère-Tournas 25881 13 839 €
31 Cassagne 7461 18 019 €
31 Castagnac 18924 15 313 €
31 Castagnède 21077 14 894 €
31 Castanet-Tolosan 2670 20 489 €
31 Castelbiague 13427 16 418 €
31 Castelginest 4916 19 040 €
31 Castelmaurou 1965 21 170 €
31 Castelnau-d'Estrétefonds 6864 18 218 €
31 Castelnau-Picampeau 14717 16 146 €
31 Castillon-de-Saint-Martory 15593 15 961 €
31 Caubiac 4186 19 423 €
31 Caujac 10077 17 244 €
31 Cazères 20232 15 060 €
31 Cépet 4706 19 138 €
31 Charlas 20089 15 087 €
31 Chaum 19361 15 231 €
31 Chein-Dessus 24716 14 146 €
31 Ciadoux 28518 12 859 €
31 Cier-de-Luchon 4985 19 005 €
31 Cier-de-Rivière 14187 16 257 €
31 Cierp-Gaud 20198 15 066 €
31 Cintegabelle 11799 16 806 €
31 Clarac 8590 17 656 €
31 Clermont-le-Fort 708 23 707 €
31 Colomiers 6654 18 304 €
31 Cornebarrieu 2194 20 921 €
31 Corronsac 530 24 409 €
31 Couladère 13015 16 515 €
31 Couret 16745 15 733 €
31 Cox 11562 16 856 €
31 Cugnaux 3900 19 593 €
31 Cuguron 14450 16 205 €
31 Daux 2334 20 793 €
31 Deyme 689 23 756 €
31 Donneville 2288 20 836 €
31 Drémil-Lafage 987 22 883 €
31 Drudas 7166 18 119 €
31 Eaunes 6140 18 487 €
31 Empeaux 6536 18 349 €
31 Encausse-les-Thermes 14379 16 220 €
31 Escalquens 761 23 554 €
31 Escanecrabe 25848 13 848 €
31 Espanès 829 23 347 €
31 Esperce 9837 17 303 €
31 Estadens 17438 15 593 €
31 Estancarbon 11791 16 808 €
31 Esténos 28783 12 707 €
31 Eup 8345 17 733 €
31 Fabas 28832 12 682 €
31 Fenouillet 8125 17 801 €
31 Figarol 21917 14 736 €
31 Flourens 681 23 775 €
31 Fonbeauzard 7863 17 887 €
31 Fonsorbes 4003 19 530 €
31 Fontenilles 1649 21 581 €
31 Forgues 5899 18 585 €
31 Fos 23248 14 467 €
31 Fourquevaux 1049 22 756 €
31 Francarville 1826 21 318 €
31 Francon 10631 17 093 €
31 Franquevielle 23005 14 516 €
31 Fronsac 17094 15 661 €
31 Fronton 9775 17 316 €
31 Frouzins 3706 19 713 €
31 Gagnac-sur-Garonne 4226 19 402 €
31 Gaillac-Toulza 25169 14 036 €
31 Ganties 14055 16 280 €
31 Garac 18925 15 313 €
31 Gardouch 5751 18 651 €
31 Gargas 7844 17 893 €
31 Garidech 4432 19 283 €
31 Gauré 2064 21 061 €
31 Gémil 2509 20 631 €
31 Gensac-de-Boulogne 28746 12 731 €
31 Gensac-sur-Garonne 10556 17 111 €
31 Gibel 15621 15 955 €
31 Gourdan-Polignan 26245 13 741 €
31 Goyrans 100 29 286 €
31 Gragnague 2040 21 084 €
31 Gratens 8050 17 829 €
31 Gratentour 2510 20 630 €
31 Grazac 11350 16 912 €
31 Grenade 9716 17 331 €
31 Grépiac 6763 18 261 €
31 His 13751 16 346 €
31 Huos 18058 15 474 €
31 Issus 3170 20 083 €
31 Izaut-de-l'Hôtel 18079 15 471 €
31 Juzet-de-Luchon 8876 17 569 €
31 Juzet-d'Izaut 23291 14 459 €
31 La Magdelaine-sur-Tarn 10450 17 143 €
31 La Salvetat-Saint-Gilles 2357 20 775 €
31 Labarthe-Inard 20542 15 000 €
31 Labarthe-Rivière 10251 17 196 €
31 Labarthe-sur-Lèze 3588 19 794 €
31 Labastide-Beauvoir 4093 19 478 €
31 Labastide-Clermont 21400 14 828 €
31 Labastide-Saint-Sernin 4949 19 025 €
31 Labastidette 5893 18 588 €
31 Labège 2036 21 087 €
31 Labroquère 6329 18 418 €
31 Labruyère-Dorsa 2438 20 701 €
31 Lacaugne 15784 15 921 €
31 Lacroix-Falgarde 268 26 368 €
31 Lafitte-Vigordane 13866 16 320 €
31 Lagarde 17366 15 609 €
31 Lagardelle-sur-Lèze 5425 18 797 €
31 Lagrâce-Dieu 9452 17 403 €
31 Lagraulet-Saint-Nicolas 16267 15 831 €
31 Lamasquère 5197 18 893 €
31 Landorthe 2270 20 847 €
31 Lanta 3345 19 960 €
31 Lapeyrouse-Fossat 858 23 278 €
31 Larcan 18738 15 345 €
31 Laréole 16697 15 743 €
31 Larra 5343 18 830 €
31 Larroque 26255 13 738 €
31 Lasserre 2340 20 788 €
31 Latoue 23136 14 492 €
31 Latrape 17557 15 570 €
31 Launac 12429 16 656 €
31 Launaguet 4702 19 141 €
31 Lautignac 9174 17 480 €
31 Lauzerville 318 25 800 €
31 Lavalette 3027 20 183 €
31 Lavelanet-de-Comminges 13222 16 462 €
31 Lavernose-Lacasse 4393 19 306 €
31 Layrac-sur-Tarn 5699 18 674 €
31 Le Born 10905 17 028 €
31 Le Burgaud 14638 16 163 €
31 Le Cabanial 14357 16 225 €
31 Le Castéra 3342 19 961 €
31 Le Cuing 20932 14 921 €
31 Le Faget 13302 16 444 €
31 Le Fauga 6248 18 446 €
31 Le Fousseret 19931 15 116 €
31 Le Grès 4316 19 351 €
31 Le Pin-Murelet 18417 15 412 €
31 Le Plan 14241 16 249 €
31 Lécussan 27904 13 151 €
31 Léguevin 2075 21 051 €
31 Les Tourreilles 23017 14 515 €
31 Lespinasse 9752 17 321 €
31 Lestelle-de-Saint-Martory 16914 15 697 €
31 Lévignac 3093 20 141 €
31 Lherm 8106 17 808 €
31 L'Isle-en-Dodon 28162 13 038 €
31 Lodes 21598 14 793 €
31 Longages 13192 16 469 €
31 Loubens-Lauragais 5503 18 767 €
31 Loudet 22525 14 615 €
31 L'Union 1218 22 389 €
31 Lussan-Adeilhac 22199 14 677 €
31 Lux 7031 18 166 €
31 Malvezie 24986 14 087 €
31 Mancioux 8132 17 799 €
31 Mane 15185 16 046 €
31 Marignac 28045 13 088 €
31 Marignac-Lasclares 25400 13 974 €
31 Marquefave 12228 16 701 €
31 Martres-de-Rivière 15006 16 088 €
31 Martres-Tolosane 13735 16 349 €
31 Mauran 14509 16 191 €
31 Mauremont 1761 21 400 €
31 Maurens 12304 16 682 €
31 Mauressac 12341 16 674 €
31 Maureville 10602 17 102 €
31 Mauvaisin 18438 15 408 €
31 Mauzac 5531 18 756 €
31 Mazères-sur-Salat 9821 17 307 €
31 Melles 28312 12 970 €
31 Menville 3821 19 638 €
31 Mérenvielle 1872 21 257 €
31 Mervilla 17 34 952 €
31 Merville 4084 19 483 €
31 Milhas 27596 13 277 €
31 Miramont-de-Comminges 27136 13 458 €
31 Miremont 11683 16 831 €
31 Mirepoix-sur-Tarn 13218 16 463 €
31 Mondavezan 9790 17 313 €
31 Mondonville 2850 20 340 €
31 Mondouzil 491 24 623 €
31 Mons 298 26 030 €
31 Montaigut-sur-Save 1206 22 420 €
31 Montastruc-de-Salies 17335 15 614 €
31 Montastruc-la-Conseillère 2169 20 943 €
31 Montauban-de-Luchon 13212 16 464 €
31 Montaut 5224 18 881 €
31 Montberaud 27068 13 479 €
31 Montbernard 30454 10 708 €
31 Montberon 3264 20 018 €
31 Montbrun-Bocage 30506 10 500 €
31 Montbrun-Lauragais 717 23 691 €
31 Montégut-Lauragais 18660 15 363 €
31 Montespan 17356 15 611 €
31 Montesquieu-Lauragais 5243 18 871 €
31 Montesquieu-Volvestre 21807 14 755 €
31 Montgaillard-Lauragais 6478 18 371 €
31 Montgazin 21044 14 900 €
31 Montgeard 13055 16 505 €
31 Montgiscard 2786 20 393 €
31 Montjoire 4006 19 528 €
31 Montlaur 3916 19 586 €
31 Montmaurin 27311 13 399 €
31 Montoulieu-Saint-Bernard 19043 15 290 €
31 Montpitol 1110 22 623 €
31 Montrabé 900 23 113 €
31 Montréjeau 26781 13 579 €
31 Montsaunès 9220 17 467 €
31 Mourvilles-Hautes 10114 17 232 €
31 Moustajon 4166 19 435 €
31 Muret 10176 17 215 €
31 Nailloux 6110 18 501 €
31 Noé 9180 17 478 €
31 Noueilles 6746 18 267 €
31 Odars 492 24 610 €
31 Ondes 10588 17 105 €
31 Ore 10399 17 157 €
31 Palaminy 10303 17 185 €
31 Paulhac 3772 19 666 €
31 Péchabou 286 26 153 €
31 Pechbonnieu 2659 20 506 €
31 Pechbusque 52 31 074 €
31 Péguilhan 29614 12 149 €
31 Pelleport 10283 17 189 €
31 Peyssies 7611 17 971 €
31 Pibrac 710 23 705 €
31 Pin-Balma 76 30 056 €
31 Pinsaguel 3778 19 663 €
31 Pins-Justaret 3599 19 788 €
31 Plagnole 11049 16 991 €
31 Plaisance-du-Touch 2423 20 717 €
31 Pointis-de-Rivière 17721 15 537 €
31 Pointis-Inard 20303 15 049 €
31 Pompertuzat 713 23 702 €
31 Ponlat-Taillebourg 10880 17 034 €
31 Portet-sur-Garonne 9554 17 373 €
31 Poucharramet 13338 16 435 €
31 Pouy-de-Touges 12055 16 739 €
31 Pradère-les-Bourguets 3557 19 820 €
31 Préserville 1883 21 243 €
31 Prunet 6315 18 423 €
31 Puydaniel 10708 17 075 €
31 Puymaurin 30091 11 542 €
31 Quint-Fonsegrives 869 23 217 €
31 Ramonville-Saint-Agne 1294 22 229 €
31 Rebigue 145 28 154 €
31 Renneville 6049 18 523 €
31 Revel 19694 15 165 €
31 Rieumes 15393 16 001 €
31 Rieux 16131 15 855 €
31 Roquefort-sur-Garonne 14188 16 257 €
31 Roques 3036 20 178 €
31 Roquesérière 3215 20 055 €
31 Roquettes 2233 20 886 €
31 Rouède 24987 14 087 €
31 Rouffiac-Tolosan 260 26 463 €
31 Roumens 18568 15 380 €
31 Sabonnères 19701 15 164 €
31 Saiguède 1699 21 485 €
31 Saint-Alban 6868 18 216 €
31 Saint-André 27130 13 461 €
31 Saint-Béat 24355 14 235 €
31 Saint-Bertrand-de-Comminges 14757 16 136 €
31 Saint-Cézert 16103 15 861 €
31 Saint-Christaud 17199 15 639 €
31 Saint-Clar-de-Rivière 6079 18 513 €
31 Sainte-Foy-d'Aigrefeuille 1084 22 678 €
31 Sainte-Foy-de-Peyrolières 10526 17 119 €
31 Sainte-Livrade 4199 19 418 €
31 Saint-Élix-le-Château 14881 16 113 €
31 Saint-Félix-Lauragais 16332 15 817 €
31 Saint-Frajou 25089 14 056 €
31 Saint-Gaudens 16343 15 815 €
31 Saint-Geniès-Bellevue 1077 22 691 €
31 Saint-Hilaire 7972 17 854 €
31 Saint-Ignan 7175 18 116 €
31 Saint-Jean 2222 20 891 €
31 Saint-Jean-Lherm 802 23 431 €
31 Saint-Jory 10822 17 047 €
31 Saint-Julia 26539 13 659 €
31 Saint-Julien-sur-Garonne 12951 16 530 €
31 Saint-Laurent 23994 14 313 €
31 Saint-Léon 7229 18 100 €
31 Saint-Loup-Cammas 1998 21 133 €
31 Saint-Lys 6726 18 275 €
31 Saint-Mamet 13859 16 322 €
31 Saint-Marcel-Paulel 1784 21 368 €
31 Saint-Marcet 17683 15 547 €
31 Saint-Martory 24376 14 232 €
31 Saint-Médard 5592 18 727 €
31 Saint-Michel 14312 16 233 €
31 Saint-Orens-de-Gameville 1174 22 474 €
31 Saint-Paul-sur-Save 8255 17 759 €
31 Saint-Pé-d'Ardet 16558 15 770 €
31 Saint-Pierre 1840 21 301 €
31 Saint-Pierre-de-Lages 1336 22 125 €
31 Saint-Plancard 21746 14 767 €
31 Saint-Rustice 3962 19 556 €
31 Saint-Sauveur 4969 19 011 €
31 Saint-Sulpice-sur-Lèze 10772 17 059 €
31 Saint-Thomas 6778 18 253 €
31 Saleich 15957 15 890 €
31 Salies-du-Salat 19445 15 213 €
31 Salles-et-Pratviel 11574 16 854 €
31 Salles-sur-Garonne 14510 16 191 €
31 Sana 12749 16 576 €
31 Saubens 1391 22 004 €
31 Sauveterre-de-Comminges 19728 15 158 €
31 Saux-et-Pomarède 6683 18 295 €
31 Savères 14730 16 142 €
31 Ségreville 6228 18 454 €
31 Seilh 567 24 232 €
31 Seilhan 19024 15 293 €
31 Sengouagnet 24003 14 311 €
31 Sepx 12120 16 723 €
31 Seysses 4789 19 100 €
31 Soueich 15437 15 992 €
31 Tarabel 1274 22 273 €
31 Terrebasse 28719 12 747 €
31 Thil 4652 19 168 €
31 Touille 12036 16 743 €
31 Toulouse 10959 17 012 €
31 Tournefeuille 780 23 501 €
31 Toutens 10267 17 192 €
31 Trébons-sur-la-Grasse 5184 18 902 €
31 Urau 25282 14 008 €
31 Vacquiers 4034 19 510 €
31 Valcabrère 4758 19 113 €
31 Valentine 16344 15 815 €
31 Vallègue 9242 17 461 €
31 Vallesvilles 1943 21 190 €
31 Varennes 1845 21 295 €
31 Vaudreuille 16273 15 830 €
31 Vaux 15155 16 051 €
31 Vendine 8893 17 562 €
31 Venerque 3317 19 984 €
31 Verfeil 5617 18 714 €
31 Vernet 4518 19 236 €
31 Vieille-Toulouse 5 39 077 €
31 Vieillevigne 2791 20 391 €
31 Vigoulet-Auzil 19 34 635 €
31 Villariès 4251 19 389 €
31 Villate 3614 19 778 €
31 Villaudric 10918 17 023 €
31 Villefranche-de-Lauragais 9815 17 308 €
31 Villematier 9081 17 504 €
31 Villemur-sur-Tarn 18211 15 448 €
31 Villeneuve-de-Rivière 3982 19 541 €
31 Villeneuve-Lécussan 11216 16 947 €
31 Villeneuve-lès-Bouloc 5297 18 848 €
31 Villeneuve-Tolosane 3970 19 548 €
31 Villenouvelle 6700 18 286 €
32 Aignan 27860 13 173 €
32 Arblade-le-Haut 19065 15 287 €
32 Aubiet 11789 16 809 €
32 Auch 10261 17 193 €
32 Auradé 6747 18 267 €
32 Aurimont 19100 15 281 €
32 Auterive 5039 18 980 €
32 Aux-Aussat 24015 14 307 €
32 Avéron-Bergelle 29470 12 261 €
32 Ayguetinte 26579 13 649 €
32 Ayzieu 26719 13 600 €
32 Barcelonne-du-Gers 12183 16 710 €
32 Barcugnan 28774 12 713 €
32 Barran 18329 15 425 €
32 Bascous 16132 15 855 €
32 Bassoues 29980 11 717 €
32 Beaucaire 26185 13 757 €
32 Beaumarchés 24259 14 259 €
32 Bellegarde 29345 12 362 €
32 Belloc-Saint-Clamens 10464 17 138 €
32 Belmont 26689 13 610 €
32 Béraut 16168 15 847 €
32 Berdoues 15808 15 914 €
32 Bernède 26785 13 577 €
32 Bezolles 26709 13 604 €
32 Bézues-Bajon 28117 13 059 €
32 Biran 9770 17 317 €
32 Bivès 22526 14 615 €
32 Bonas 16578 15 765 €
32 Boucagnères 16731 15 736 €
32 Bourrouillan 21934 14 733 €
32 Bouzon-Gellenave 23532 14 409 €
32 Bretagne-d'Armagnac 24499 14 198 €
32 Brugnens 11325 16 920 €
32 Cahuzac-sur-Adour 28190 13 026 €
32 Caillavet 22925 14 533 €
32 Campagne-d'Armagnac 6961 18 189 €
32 Cassaigne 13367 16 428 €
32 Castelnau-Barbarens 18620 15 370 €
32 Castelnau-d'Arbieu 17007 15 680 €
32 Castelnau-d'Auzan 25352 13 989 €
32 Castelnau-sur-l'Auvignon 21711 14 773 €
32 Castelnavet 30591 10 036 €
32 Castéra-Lectourois 15245 16 030 €
32 Castéra-Verduzan 23162 14 486 €
32 Castet-Arrouy 30434 10 794 €
32 Castillon-Debats 24605 14 171 €
32 Castillon-Massas 12226 16 702 €
32 Castillon-Savès 8076 17 820 €
32 Castin 4367 19 322 €
32 Caupenne-d'Armagnac 17976 15 490 €
32 Caussens 18680 15 359 €
32 Cazaubon 25221 14 023 €
32 Cazaux-Savès 9257 17 457 €
32 Cazeneuve 17127 15 653 €
32 Céran 24825 14 122 €
32 Cézan 24435 14 215 €
32 Chélan 26586 13 647 €
32 Clermont-Pouyguillès 15757 15 927 €
32 Clermont-Savès 12087 16 732 €
32 Cologne 21732 14 770 €
32 Condom 23167 14 485 €
32 Corneillan 15257 16 028 €
32 Couloumé-Mondebat 27787 13 201 €
32 Courrensan 28675 12 772 €
32 Crastes 25787 13 866 €
32 Dému 23036 14 512 €
32 Duffort 27162 13 450 €
32 Duran 3448 19 888 €
32 Durban 23699 14 375 €
32 Eauze 22841 14 548 €
32 Encausse 10271 17 191 €
32 Endoufielle 8148 17 794 €
32 Esclassan-Labastide 10373 17 164 €
32 Escorneboeuf 9427 17 407 €
32 Espaon 17703 15 541 €
32 Estampes 17663 15 551 €
32 Estang 22290 14 660 €
32 Estipouy 13972 16 296 €
32 Estramiac 30129 11 494 €
32 Faget-Abbatial 27274 13 410 €
32 Flamarens 21063 14 897 €
32 Fleurance 21443 14 818 €
32 Fourcès 28761 12 725 €
32 Frégouville 10549 17 114 €
32 Galiax 23697 14 376 €
32 Gavarret-sur-Aulouste 4235 19 397 €
32 Gazaupouy 25845 13 849 €
32 Gimbrède 28099 13 066 €
32 Gimont 16279 15 828 €
32 Gondrin 28147 13 044 €
32 Goutz 14070 16 278 €
32 Haget 11709 16 826 €
32 Idrac-Respaillès 20454 15 020 €
32 Jegun 13144 16 482 €
32 Jû-Belloc 29493 12 244 €
32 Juilles 11354 16 911 €
32 La Romieu 24506 14 196 €
32 La Sauvetat 23140 14 491 €
32 Laas 19988 15 106 €
32 Labarrère 30328 11 098 €
32 Labarthe 11258 16 935 €
32 Labarthète 20397 15 031 €
32 Labéjan 12031 16 744 €
32 Labrihe 13416 16 420 €
32 Ladevèze-Rivière 22330 14 652 €
32 Ladevèze-Ville 13275 16 451 €
32 Lagarde 17953 15 493 €
32 Lagraulet-du-Gers 28354 12 948 €
32 Laguian-Mazous 16515 15 777 €
32 Lahas 20459 15 019 €
32 Lahitte 4079 19 487 €
32 Lalanne-Arqué 29829 11 919 €
32 Lannepax 27059 13 483 €
32 Lannux 27912 13 147 €
32 Larée 15205 16 039 €
32 Larressingle 10160 17 221 €
32 Larroque-Saint-Sernin 28180 13 031 €
32 Larroque-sur-l'Osse 19911 15 120 €
32 Lartigue 9771 17 317 €
32 Lasserade 24555 14 186 €
32 Lasséran 9979 17 268 €
32 Lasseube-Propre 6318 18 422 €
32 Laujuzan 19703 15 163 €
32 Lauraët 24740 14 140 €
32 Lavardens 24562 14 185 €
32 Laymont 25996 13 807 €
32 Le Brouilh-Monbert 22473 14 625 €
32 Le Houga 17799 15 522 €
32 Leboulin 2571 20 571 €
32 Lectoure 20240 15 059 €
32 Lelin-Lapujolle 20893 14 928 €
32 Lias 3610 19 782 €
32 Lias-d'Armagnac 28155 13 041 €
32 Ligardes 27437 13 348 €
32 L'Isle-Bouzon 28290 12 979 €
32 L'Isle-de-Noé 19127 15 276 €
32 L'Isle-Jourdain 8970 17 540 €
32 Lombez 17264 15 626 €
32 Loubersan 20367 15 036 €
32 Lupiac 23186 14 481 €
32 Luppé-Violles 28785 12 706 €
32 Lussan 20164 15 072 €
32 Magnan 23896 14 333 €
32 Maignaut-Tauzia 14540 16 184 €
32 Manciet 23958 14 320 €
32 Marambat 14166 16 260 €
32 Marciac 22211 14 674 €
32 Marestaing 4404 19 301 €
32 Margouët-Meymes 30399 10 911 €
32 Marsan 9934 17 279 €
32 Marsolan 27282 13 408 €
32 Mas-d'Auvignon 28165 13 037 €
32 Masseube 22549 14 609 €
32 Mauléon-d'Armagnac 29007 12 582 €
32 Maulichères 14109 16 271 €
32 Maumusson-Laguian 27766 13 208 €
32 Maupas 19560 15 190 €
32 Maurens 14094 16 273 €
32 Mauvezin 19567 15 189 €
32 Miélan 25849 13 848 €
32 Miradoux 23733 14 369 €
32 Miramont-d'Astarac 18595 15 375 €
32 Miramont-Latour 10653 17 088 €
32 Mirande 19805 15 143 €
32 Mirepoix 6460 18 378 €
32 Monblanc 22943 14 529 €
32 Monbrun 3176 20 081 €
32 Monclar 24451 14 210 €
32 Monferran-Savès 7490 18 009 €
32 Monfort 12753 16 575 €
32 Monguilhem 22851 14 546 €
32 Monlaur-Bernet 19966 15 109 €
32 Monlezun 22517 14 616 €
32 Monlezun-d'Armagnac 25131 14 046 €
32 Montaut-les-Créneaux 3154 20 093 €
32 Montégut 4814 19 089 €
32 Montégut-Arros 12088 16 732 €
32 Montesquiou 27715 13 230 €
32 Montestruc-sur-Gers 19617 15 178 €
32 Montpézat 20619 14 984 €
32 Montréal 26294 13 730 €
32 Mouchan 23726 14 371 €
32 Nogaro 19286 15 246 €
32 Noilhan 15264 16 027 €
32 Nougaroulet 14634 16 164 €
32 Orbessan 19932 15 116 €
32 Ordan-Larroque 5486 18 771 €
32 Ornézan 19271 15 248 €
32 Panassac 29090 12 526 €
32 Panjas 25161 14 039 €
32 Pauilhac 17167 15 646 €
32 Pavie 3783 19 660 €
32 Pergain-Taillac 25312 14 000 €
32 Pessan 6280 18 435 €
32 Pessoulens 19458 15 211 €
32 Peyrusse-Grande 20181 15 069 €
32 Plaisance 20248 15 058 €
32 Plieux 16289 15 826 €
32 Polastron 23192 14 480 €
32 Pompiac 16903 15 700 €
32 Pouydraguin 21429 14 821 €
32 Pouylebon 29119 12 513 €
32 Préchac 18864 15 322 €
32 Préchac-sur-Adour 15927 15 894 €
32 Preignan 8034 17 837 €
32 Préneron 24900 14 106 €
32 Projan 19967 15 109 €
32 Pujaudran 2476 20 667 €
32 Puycasquier 20693 14 970 €
32 Puylausic 7715 17 938 €
32 Ramouzens 29802 11 951 €
32 Réans 19625 15 177 €
32 Réjaumont 20792 14 951 €
32 Riguepeu 26495 13 671 €
32 Riscle 19432 15 216 €
32 Roquebrune 13433 16 417 €
32 Roquefort 16406 15 802 €
32 Roquelaure 7116 18 138 €
32 Sabaillan 29413 12 309 €
32 Sabazan 18559 15 384 €
32 Saint-Antoine 15478 15 983 €
32 Saint-Antonin 13204 16 466 €
32 Saint-Aunix-Lengros 15666 15 947 €
32 Saint-Blancard 15794 15 918 €
32 Saint-Clar 19860 15 132 €
32 Saint-Cricq 6785 18 250 €
32 Sainte-Christie 13605 16 380 €
32 Sainte-Christie-d'Armagnac 17103 15 659 €
32 Sainte-Dode 28735 12 736 €
32 Sainte-Marie 10367 17 166 €
32 Sainte-Mère 21444 14 818 €
32 Sainte-Radegonde 26364 13 707 €
32 Saint-Georges 4329 19 341 €
32 Saint-Germé 21676 14 779 €
32 Saint-Jean-le-Comtal 11155 16 964 €
32 Saint-Jean-Poutge 22243 14 668 €
32 Saint-Justin 26143 13 766 €
32 Saint-Lary 9776 17 316 €
32 Saint-Léonard 19663 15 170 €
32 Saint-Martin 10437 17 147 €
32 Saint-Martin-d'Armagnac 28796 12 697 €
32 Saint-Médard 13398 16 423 €
32 Saint-Mézard 28191 13 026 €
32 Saint-Michel 20049 15 096 €
32 Saint-Mont 24707 14 148 €
32 Saint-Orens-Pouy-Petit 23063 14 507 €
32 Saint-Puy 25304 14 002 €
32 Saint-Sauvy 17508 15 579 €
32 Saint-Soulan 23950 14 321 €
32 Samatan 14773 16 134 €
32 Saramon 20778 14 953 €
32 Sarragachies 22422 14 635 €
32 Sarrant 20793 14 951 €
32 Sauveterre 16777 15 727 €
32 Savignac-Mona 16971 15 687 €
32 Ségos 12346 16 673 €
32 Ségoufielle 6693 18 290 €
32 Seissan 23037 14 512 €
32 Sempesserre 20148 15 076 €
32 Seysses-Savès 9420 17 409 €
32 Simorre 27539 13 307 €
32 Solomiac 20403 15 030 €
32 Sorbets 26824 13 565 €
32 Tarsac 23041 14 511 €
32 Tasque 23493 14 418 €
32 Termes-d'Armagnac 29468 12 264 €
32 Terraube 28317 12 967 €
32 Thoux 6534 18 350 €
32 Tieste-Uragnoux 18563 15 381 €
32 Tillac 26004 13 805 €
32 Touget 14135 16 267 €
32 Toujouse 30108 11 521 €
32 Tournan 22291 14 660 €
32 Tournecoupe 26633 13 630 €
32 Troncens 23583 14 400 €
32 Urdens 21134 14 884 €
32 Urgosse 24338 14 241 €
32 Valence-sur-Baïse 27383 13 368 €
32 Vergoignan 15493 15 981 €
32 Vic-Fezensac 21825 14 752 €
32 Viella 16516 15 777 €
32 Villecomtal-sur-Arros 23406 14 434 €
32 Villefranche 26540 13 659 €
33 Abzac 20922 14 923 €
33 Aillas 18721 15 349 €
33 Ambarès-et-Lagrave 12800 16 566 €
33 Ambès 18389 15 416 €
33 Andernos-les-Bains 3569 19 809 €
33 Anglade 29117 12 514 €
33 Arbanats 10345 17 172 €
33 Arbis 16086 15 864 €
33 Arcachon 4256 19 387 €
33 Arcins 9686 17 337 €
33 Arès 5368 18 822 €
33 Arsac 2305 20 821 €
33 Artigues-près-Bordeaux 3164 20 087 €
33 Arveyres 5108 18 945 €
33 Asques 7434 18 030 €
33 Aubiac 17095 15 661 €
33 Aubie-et-Espessas 13307 16 442 €
33 Audenge 9902 17 286 €
33 Auros 19704 15 163 €
33 Avensan 8991 17 534 €
33 Ayguemorte-les-Graves 4961 19 015 €
33 Bagas 15175 16 047 €
33 Baigneaux 21059 14 898 €
33 Balizac 13935 16 304 €
33 Barie 26087 13 782 €
33 Baron 11294 16 927 €
