Politique des îles Mariannes du Nord

Politique des îles Mariannes du Nord

Le 21 novembre 2005, Benigno Fitial a remporté le poste de gouverneur des îles Mariannes du Nord (jusqu’ici Président de l’assemblée territoriale) : il a été officiellement déclaré samedi nouveau Gouverneur, a rapporté le quotidien Marianas Variety (élections du 6 novembre 2005).

Fitial (qui aura soixante ans le 27 novembre et qui représente le Covenant Party, opposé au Parti républicain américain) et son co-listier Timothy Villagomez ont remporté l’un des scrutins les plus serrés de l’histoire de l'archipel.

Selon les résultats, le nouveau Gouverneur ne l’a emporté que grâce aux voix des électeurs par correspondance, par une très courte marge de moins de cent suffrages. Le « ticket » Fitial-Villagomez, au total, a remporté 28,07 % des suffrages, soit 3 809 voix, selon le bureau territorial des élections, avec 99 voix d'avance.

Il s’est immédiatement fixé comme priorité la mise en place d’un plan de redressement afin de sortir ce territoire de la crise économique qu’il rencontre depuis plusieurs mois. Cette crise se caractérise principalement par une chute sans précédent de la fréquentation touristique (principale source de revenus des Mariannes), elle-même due en majeure partie au départ, le mois dernier, de la compagnie aérienne Japan Airlines (JAL), qui exploitait jusque là pas moins de quatorze vols hebdomadaires entre Tokyo et la capitale Saipan, transportant ainsi environ 180 000 visiteurs japonais par an. Jusqu’ici, au total, les Mariannes pouvaient s’appuyer confortablement sur quelque cinq cent mille visiteurs par an. Les premières statistiques officielles, ce mois-ci, donnaient un aperçu de l’impact avec une chute de 21 % du nombre de visiteurs, par rapport à la même période l’an dernier. D'où le coût estimé de cette interruption : neuf millions de dollars US. Le nouveau Gouverneur a d’ores et déjà annoncé son intention, dans les jours à venir, de se porter à la rencontre d’entreprises asiatiques, investisseurs potentiels, que ce soit au Japon, en Corée du Sud, à Taiwan et sur le continent nord-américain de la puissance de tutelle.

Le scrutin du 6 novembre avait été caractérisé à la fois par un fort taux de participation (supérieur à 80 % des quinze mille électeurs inscrits), et des scores extrêmement serrés. Depuis, les résultats ont été affinés avec le décompte des suffrages exprimés par correspondance (estimés à environ douze cents). Derrière les vainqueurs, le tandem Heinz S. Hofschneider-David M. Apatang (républicains) a obtenu 3 710 voix, soit 27,33 % des suffrages, selon les mêmes sources. Le Gouverneur sortant, Juan Babauta, dès les premiers dépouillements qui ont suivi ledit scrutin, était sorti désavantagé. Au terme du décompte final, M. Babauta et son vice-Gouverneur sortant, Diego T. Benavente (pourtant élus avec une confortable avance il y a quatre ans sous l’étiquette du Parti républicain), n’obtiennent cette fois-ci que 3 610 voix, soit 26,66 %. Ces élections désignent à la fois les 42 députés de la nouvelle législature et par contre-coup, le Gouverneur du territoire.

Sommaire

Résultats complets des élections de 2005

Nombre de voix par districts (6 circonscriptions). Le district n° 3 comprend les îles du Nord (NI, peu habitées), le 5 correspond à Tinian et le 6 à Rota.

Dans l'ordre :

Nom, Prénoms - Circonscription - Election - Partis - Districts - 1 - 2 - 3 NI - 4 - 5 Tinian - 6 Rota - Abstentionnistes - Total

pour le poste de gouverneur et de gouverneur adjoint

  • Fitial, Benigno Repeki & Villagomez, Timothy Pangelinan CNMI Governor/Lt Governor Covenant 1106 304 920 43 383 312 429 312 3809
  • Hofschneider, Heinz Sablan & Apatang, David Mundo CNMI Governor/Lt Governor Independent 1599 230 583 28 478 181 272 339 3710
  • Babauta, Juan Nekai & Benevente, Diego Tenorio CNMI Governor/Lt Governor Republican 1148 131 519 26 643 390 371 382 3610
  • Tenorio, Froilan Cruz & Santos, Antonio Aguon CNMI Governor/Lt Governor Democrat 1192 166 354 2 345 88 109 186 2442

représentant résident aux États-Unis

  • Tenorio, Pedro Agulto CNMI Resident Representative to the United States Republican 3253 427 1374 61 1333 543 534 844 8369
  • Demapan, Juan Sablan CNMI Resident Representative to the United States Covenant 1506 362 882 32 444 408 606 339 4579

sénateurs

  • Pangelinan, Maria Frica Tudela Saipan Senate Democrat 2317 340 932 52 849 0 0 456 4946
  • Reyes, Pete Pangelinan Saipan Senate Independent 2175 303 882 38 699 0 0 319 4416
  • Norita, Claudio Kotomar Saipan Senate Covenant 1740 353 1136 51 755 0 0 286 4321
  • Villagomez, Thomas Pangelinan Saipan Senate Republican 1316 208 603 21 425 0 0 253 2826
  • Salas, Andrew Sablan Saipan Senate Republican 1213 219 536 10 512 0 0 237 2727
  • Quitugua, Joaquin Terlaje Saipan Senate Democrat 510 58 180 3 162 0 0 60 973
  • Mendiola, Joseph Masga Tinian Senate Covenant 0 0 0 0 0 513 0 70 583
  • Hofschneider, Jude Untalan Tinian Senate Republican 0 0 0 0 0 473 0 77 550
  • Dela Cruz, Ramon Muna Tinian Senate Republican 0 0 0 0 0 460 0 73 533
  • Borja, Joaquin Hoashi Tinian Senate Republican 0 0 0 0 0 462 0 50 512
  • Mendiola, Felix Taisacan Rota Senate Covenant 0 0 0 0 0 0 555 79 634
  • Hocog, Paterno Songao Rota Senate Republican 0 0 0 0 0 0 505 100 605
  • Taimanao, Jovita Maratita Rota Senate Covenant 0 0 0 0 0 0 516 83 599
  • Songao, Diego Maratita Rota Senate Republican 0 0 0 0 0 0 438 112 550
  • Hocog, Eusebio Atalig Rota Senate Democrat 0 0 0 0 0 0 172 29 201
  • Mundo, Norbert Hocog Rota Senate Independent 0 0 0 0 0 0 67 28 95

députés à la chambre des représentants

  • Deleon Guerrero, Joseph Pinaula District 1 House of Representatives Republican 2185 0 0 0 0 0 0 172 2357
  • Seman, Benjamin Benavente District 1 House of Representatives Republican 2031 0 0 0 0 0 0 202 2233
  • Ada, Martin Borja District 1 House of Representatives Republican 2043 0 0 0 0 0 0 166 2209
  • Tenorio, Manuel Agulto District 1 House of Representatives Republican 1862 0 0 0 0 0 0 202 2064
  • Deleon Guerrero, Florencio Bobby Pan Tenorio District 1 House of Representatives Democrat 1832 0 0 0 0 0 0 147 1979
  • Kaipat, Jacinta Matagolai District 1 House of Representatives Covenant 1755 0 0 0 0 0 0 136 1891
  • Salas, Edward Tudela District 1 House of Representatives Republican 1684 0 0 0 0 0 0 156 1840
  • Maratita, Janet Ulloa District 1 House of Representatives Republican 1618 0 0 0 0 0 0 169 1787
  • Basa, Ramon Sablan District 1 House of Representatives Democrat 1566 0 0 0 0 0 0 97 1663
  • Camacho, Antonio Muna District 1 House of Representatives Democrat 1463 0 0 0 0 0 0 101 1564
  • Muna, Jesus Camacho District 1 House of Representatives Covenant 1235 0 0 0 0 0 0 99 1334
  • Ada-Hocog, Rose Nelly Taman District 1 House of Representatives Covenant 1235 0 0 0 0 0 0 95 1330
  • Deleon Guerrero, Juan Cepeda District 1 House of Representatives Covenant 1227 0 0 0 0 0 0 91 1318
  • Sablan, Herman Pangelinan District 1 House of Representatives Covenant 909 0 0 0 0 0 0 96 1005
  • Reyes, Joseph Cepeda District 1 House of Representatives Independent 920 0 0 0 0 0 0 46 966
  • Sablan, Pedro Cabrera District 1 House of Representatives Independent 871 0 0 0 0 0 0 61 932
  • Blas, Nicolas Pangelinan District 1 House of Representatives Democrat 803 0 0 0 0 0 0 47 850
  • Babauta, Oscar Manglona District 2 House of Representatives Covenant 0 575 0 0 0 0 0 25 600
  • Lizama, Jesus San Nicolas District 2 House of Representatives Covenant 0 440 0 0 0 0 0 23 463
  • Atalig, Eric Benavente District 2 House of Representatives Republican 0 370 0 0 0 0 0 12 382
  • Palacios, Arnold Indalecio District 3 & NI House of Representatives Republican 0 0 1243 71 0 0 0 129 1443
  • Yumul, Ray Naraja District 3 & NI House of Representatives Independent 0 0 1086 36 0 0 0 98 1220
  • Tebuteb, Ramon Angailen District 3 & NI House of Representatives Republican 0 0 1070 60 0 0 0 84 1214
  • Dela Cruz, Francisco Santos District 3 & NI House of Representatives Covenant 0 0 1035 28 0 0 0 84 1147
  • Torres, Stanley Estanislao Tudela McGinnis District 3 & NI House of Representatives Independent 0 0 910 32 0 0 0 103 1045
  • Waki, Absalon Victor, Jr. District 3 & NI House of Representatives Covenant 0 0 937 30 0 0 0 62 1029
  • Faisao, Melvin Lawrence Odoshi District 3 & NI House of Representatives Covenant 0 0 910 59 0 0 0 54 1023
  • Rabauliman, Henry Kaipat District 3 & NI House of Representatives Covenant 0 0 901 70 0 0 0 40 1011
  • Macaranas, Howard Iglecias District 3 & NI House of Representatives Covenant 0 0 845 26 0 0 0 72 943
  • Aquino, Francisco Iwashita District 3 & NI House of Representatives Republican 0 0 688 31 0 0 0 64 783
  • Sablan, David Castro District 3 & NI House of Representatives Republican 0 0 643 19 0 0 0 86 748
  • Cabrera, Carmen Cruz District 3 & NI House of Representatives Republican 0 0 614 20 0 0 0 96 730
  • Seman, Remedio Laniyo District 3 & NI House of Representatives Democrat 0 0 627 22 0 0 0 44 693
  • Barcinas, Jesus Sablan District 3 & NI House of Representatives Democrat 0 0 325 5 0 0 0 32 362
  • Quitugua, Justo Songao District 4 House of Representatives Democrat 0 0 0 0 1283 0 0 126 1409
  • Taman, Candido Babauta District 4 House of Representatives Republican 0 0 0 0 778 0 0 58 836
  • Santos, Gonzalo Quitugua District 4 House of Representatives Covenant 0 0 0 0 563 0 0 62 625
  • Dela Cruz, Enrique Tamaoki District 4 House of Representatives Republican 0 0 0 0 497 0 0 77 574
  • Aldan, Edwin Palacios Tinian House of Representatives Covenant 0 0 0 0 0 487 0 68 555
  • Palacios, Norman Sablan Tinian House of Representatives Republican 0 0 0 0 0 441 0 67 508
  • Ogo, Crispin Manglona Rota House of Representatives Covenant 0 0 0 0 0 0 698 135 833
  • Ayuyu, Juan Manglona Rota House of Representatives Republican 0 0 0 0 0 0 444 86 530

maire de Saipan

  • Tudela, Juan Borja Saipan Mayor of Saipan Covenant 1589 363 992 0 548 0 0 294 3786
  • Cepeda, Frank Guerrero Saipan Mayor of Saipan Independent 1085 129 356 0 371 0 0 134 2075
  • Ada, James Aldan Saipan Mayor of Saipan Republican 957 121 379 0 421 0 0 171 2049
  • Cepeda, Victorino Sablan Saipan Mayor of Saipan Independent 657 98 371 0 288 0 0 144 1558
  • Duenas, Ricardo Reyes Saipan Mayor of Saipan Democrat 585 85 208 0 164 0 0 81 1123

maire de Tinian

  • San Nicolas, Jose Pangelinan Tinian Mayor of Tinian Covenant 0 0 0 0 0 494 0 66 560, élu
  • Adriano, Joaquin Gillimon Tinian Mayor of Tinian Republican 0 0 0 0 0 452 0 70 522

maire de Rota

  • Inos, Joseph Songao Rota Mayor of Rota Covenant 0 0 0 0 0 0 419 92 511, élu
  • Atalig, Vicente Manglona Rota Mayor of Rota Republican 0 0 0 0 0 0 405 95 500
  • Hocog, Victor Borja Rota Mayor of Rota Independent 0 0 0 0 0 0 349 36 385
  • Taimanao, Julian Taisacan Rota Mayor of Rota Independent 0 0 0 0 0 0 15 4 19

maire des îles du Nord

  • Taisakan, Valintin Igisaiar Northern Islands Mayor of the Northern Islands Independent 0 0 0 57 0 0 0 2 59, élu
  • Aldan, Tobias Dela Cruz Northern Islands Mayor of the Northern Islands Covenant 0 0 0 36 0 0 0 0 36
  • Peter, David Kapileo Northern Islands Mayor of the Northern Islands Republican 0 0 0 3 0 0 0 0 3

conseil municipal de Saipan

  • Tudela, Marian Deleon Guerrero Saipan Municipal Council None 2011 318 948 42 728 0 0 411 4458
  • Tudela, Antonia Manibusan Saipan Municipal Council None 2044 287 770 38 666 0 0 378 4183
  • Hocog, Angel Songao Saipan Municipal Council None 1733 321 1016 43 718 0 0 265 4096
  • Deleon Guerrero, Gregorio Villagomez Saipan Municipal Council None 1684 334 779 28 521 0 0 351 3697
  • Rosario, Francisco Pangelinan Saipan Municipal Council None 1724 251 669 19 552 0 0 311 3526
  • Tudela, Francisco Cabrera Saipan Municipal Council None 1296 167 563 19 541 0 0 156 2742
  • Deleon Guerrero, Pedro Quitugua Saipan Municipal Council None 980 136 403 18 397 0 0 166 2100

conseil municipal de Tinian

  • Cruz, Francisco Q. Tinian Municipal Council None 0 0 0 0 0 510 0 61 571
  • Lizama, Charlene Manglona Tinian Municipal Council None 0 0 0 0 0 512 0 52 564
  • Conner, Trenton Brian Tinian Municipal Council None 0 0 0 0 0 463 0 83 546
  • Villagomez, Eugenio Henry Lizama Tinian Municipal Council None 0 0 0 0 0 482 0 58 540
  • San Nicolas, Joseph Torres Tinian Municipal Council None 0 0 0 0 0 455 0 77 532
  • Manglona, Concepcion Manglona Tinian Municipal Council None 0 0 0 0 0 441 0 69 510

conseil municipal de Rota

  • Quitugua, Joey Anthony Rota Municipal Council None 0 0 0 0 0 0 788 120 908
  • Masga, Roy James Atalig Rota Municipal Council None 0 0 0 0 0 0 630 145 775
  • Ayuyu, Mametto M. Rota Municipal Council None 0 0 0 0 0 0 510 72 582
  • Atalig, David Songao Rota Municipal Council None 0 0 0 0 0 0 465 103 568
  • Atalig, Manuel David Castro Rota Municipal Council None 0 0 0 0 0 0 455 101 556
  • Quitugua, Tom Glenn A. Rota Municipal Council None 0 0 0 0 0 0 231 33 264

conseil de l'éducation de Saipan

  • Guerrero, Herman Tenorio Saipan Board of Education None 3034 491 1391 66 1027 0 0 545 6554
  • Joyner, John Berneser Saipan Board of Education None 1545 241 761 23 660 0 0 261 3491

conseil de l'éducation de Tinian

  • Blanco-Maratita, Lucia Linda Tinian Board of Education None 0 0 0 0 0 508 0 77 585
  • Farrell, Don Allen Tinian Board of Education None 0 0 0 0 0 426 0 56 482

Questions référendaires

  • est-ce que le Chief Justice Miguel Dablan Demapan de la Cour suprême du Commonwealth doit rester en fonctions ? pour : 8764- contre 3983 ;
  • est-ce que l'

Associate Justice Alexandro Cruz Castro de la Cour suprême du Commonwealth doit rester en fonctions ? pour : 10199 - contre 2499 ;

  • est-ce que l'

Associate Judge David Arthur Wiseman de la Cour supérieure du Commonwealth doit rester en fonctions ? pour : 8886 - contre : 3574

  • est-ce qu'il doit être créé une Convention constitutionnelle pour proposer des amendements à la constitution ? pour : 7423- contre : 5217

Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Politique des îles Mariannes du Nord de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Нужен реферат?

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Politique des iles Mariannes du Nord — Politique des îles Mariannes du Nord Le 21 novembre 2005, Benigno Fitial a remporté le poste de gouverneur des îles Mariannes du Nord (jusqu’ici Président de l’assemblée territoriale) : il a été officiellement déclaré samedi nouveau… …   Wikipédia en Français

  • Politique des îles mariannes du nord — Le 21 novembre 2005, Benigno Fitial a remporté le poste de gouverneur des îles Mariannes du Nord (jusqu’ici Président de l’assemblée territoriale) : il a été officiellement déclaré samedi nouveau Gouverneur, a rapporté le quotidien Marianas… …   Wikipédia en Français

  • Drapeau des îles Mariannes du Nord — Drapeau des Mariannes du Nord Utilisation Proportions 1:2 Adoption 4 juillet …   Wikipédia en Français

  • Sceau des îles Mariannes du Nord — Le sceau des îles Mariannes du Nord s inspire de celui de l ONU. Le fond bleu surchargé d une étoile blanche et d une pierre de latte maisons du peuple Chamorro. Le collier de fleur ou lei fut ajouté en 1981, afin de souligner les liens des îles… …   Wikipédia en Français

  • Iles Mariannes du Nord — Îles Mariannes du Nord Commonwealth of the Northern Mariana Islands …   Wikipédia en Français

  • Îles mariannes du nord — Commonwealth of the Northern Mariana Islands …   Wikipédia en Français

  • Îles Mariannes du Nord — Commonwealth of the Northern Mariana Islands …   Wikipédia en Français

  • Politique des îles Marshall — Îles Marshall Cet article fait partie de la série sur la politique des Îles Marshall, sous série sur la politique …   Wikipédia en Français

  • Politique des îles Salomon — Îles Salomon Cet article fait partie de la série sur la politique des Îles Salomon, sous série sur la politique …   Wikipédia en Français

  • Politique des îles Pitcairn — Les Îles Pitcairn sont une dépendance démocratique à représentation parlementaire du Royaume Uni où la tête du gouvernement est le maire (actuellement Mike Warren). Le Local Government Ordinance de 1964 sert de constitution. Instance politique… …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”