Pentathlon moderne aux Jeux olympiques de 2008

Pentathlon moderne aux Jeux olympiques de 2008

Pentathlon moderne aux Jeux olympiques d'été de 2008

Pentathlon moderne aux Jeux olympiques d'été de 2008
Modern pentathlon pictogram.svg Olympic rings.svg
Édition 22e
Lieu République populaire de Chine Pékin
Participants 72
Épreuves 2
Chronologie des compétitions
Pentathlon moderne aux Jeux olympiques d'été de 2004
Pentathlon moderne aux Jeux olympiques d'été de 2012
Pentathlon moderne aux Jeux olympiques d'été de 2012
Pentathlon moderne aux Jeux olympiques d'été de 2012

Les épreuves de pentathlon moderne des Jeux Olympiques d'été de 2008 auront lieu les 21 au 22 août 2008 à Pékin (République populaire de Chine).

Sommaire

Épreuves

Il y a 2 épreuves au programme :

  • individuel hommes (36 athlètes)
  • individuel femmes (36 athlètes)

Les concurrents doivent disputer dans la même journée cinq épreuves consécutives : le tir, l'escrime, la natation, l'équitation et enfin la course à pieds.

Critères de qualification

Compétitions pré-olympiques

Compétition Date Lieu Nombre de places
Championnats du monde 2007 16-21 août 2007 Allemagne Berlin 3
Finale de la Coupe du Monde 2007 15-16 septembre 2007 République populaire de Chine Pékin 1
Championnats d'Afrique 2007 22-25 février 2007 Égypte Le Caire 1
Championnats d'Asie 2007 8-14 mai 2007 Japon Tokyo 5
Championnats d'Océanie 2007 8-14 mai 2007 Japon Tokyo 1
Jeux Pan-américains 2007 21-22 juillet 2007 Brésil Rio de Janeiro 4
Championnats d'Europe 2007 6-13 juin 2007 Lettonie Riga 8
Championnats du monde 2008 27 mai-1er juin 2008 Hongrie Budapest 3
Classement mondial de Pentathlon 1er juin 2008 - 8
Pays organisateur (Chine) - - 1
Invitations - - 2
TOTAL 36

Nations Qualifiées

Hommes Femmes
Australie Australie
Canada Canada
Chili Chili
République populaire de Chine Chine (2 quotas)
Cuba Cuba
Corée du Sud Corée du Sud (2 quotas)
Égypte Égypte
États-Unis États-Unis
Hongrie Hongrie (2 quotas)
Japon Japon
Lituanie Lituanie (2 quotas)
Pologne Pologne
République tchèque République tchèque
Russie Russie (2 quotas)
Ukraine Ukraine
Allemagne Allemagne
Australie Australie
Brésil Brésil
Canada Canada
République populaire de Chine Chine (2 quotas)
Corée du Sud Corée du Sud
Égypte Égypte
États-Unis États-Unis
France France
Guatemala Guatemala
Hongrie Hongrie
Italie Italie (2 quotas)
Kazakhstan Kazakhstan (2 quotas)
Lituanie Lituanie
Pologne Pologne
Royaume-Uni Royaume-Uni (2 quotas)
Russie Russie

Résultats

Hommes

Classement Nom Tir Escrime Natation Équitation Course à pieds Total
Score Points Victoires Points Temps Points Score Points Temps Points
Gold medal.svg Russie Andrey Moiseev 186 1168 26 1024 2’02’’55 1332 67.70 1060 09’48’’75 1048 5632
Silver medal.svg Lituanie Edvinas Krungolcas 185 1156 21 904 2’07’’63 1272 70.89 1144 09’42’’65 1072 5548
Bronze medal.svg Lituanie Andrejus Zadneprovskis 182 1120 15 760 2’02’’27 1336 75.20 1168 09’25’’00 1140 5524
4 République populaire de Chine Qian Zhenhua 189 1204 26 1024 2’07’’46 1272 70.18 1032 10’04’’40 984 5516
5 Allemagne Steffen Gebhardt 183 1132 18 832 2’06’’84 1280 82.61 1128 09’33’’97 1108 5480
6 République tchèque Michal Michalík 188 1192 16 784 2’08’’37 1260 69.37 1172 09’47’’25 1052 5460
7 Ukraine Pavlo Tymoshchenko 185 1156 22 908 2’09’’20 1252 73.29 1048 09’42’’61 1072 5436
8 Mexique Oscar Soto 171 988 20 880 2’10’’60 1236 77.32 1160 09’21’’95 1156 5420
9 Ukraine Dmytro Kirpulyanskyy 184 1144 20 880 2’04’’37 1308 71.16 1088 10’01’’57 996 5416
10 Royaume-Uni Samuel Weale 177 1060 18 832 2’02’’87 1328 83.56 1036 09’21’’18 1156 5412
11 Lettonie Deniss Čerkovskis 184 1144 15 760 2’10’’46 1236 71.75 1088 09’29’’96 1124 5352
12 Biélorussie Dmitry Meliakh 186 1168 11 664 2’03’’03 1324 68.47 1116 09’41’’97 1076 5348
13 Pologne Marcin Horbacz 185 1156 14 736 2’03’’52 1320 65.46 1088 09’49’’27 1044 5344
14 Italie Nicola Benedetti 183 1132 16 784 2’15’’10 1180 69.15 1056 09’12’’77 1192 5344
15 Cuba Yaniel Velazquez 184 1144 18 832 2’16’’38 1164 79.79 1028 09’22’’27 1152 5320
16 Allemagne Eric Walther 172 1000 20 880 2’00’’84 1352 106.18 892 09’18’’55 1168 5292
17 Italie Andrea Valentini 182 1120 18 832 2’11’’70 1220 92.13 972 09’24’’82 1144 5288
18 États-Unis Sam Sacksen 178 1072 14 736 2’08’’99 1256 81.55 1104 09’32’’90 1112 5280
19 Hongrie Viktor Horváth 187 1180 16 784 2’05’’17 1300 90.55 896 09’32’’25 1112 5272
20 Russie Ilia Frolov 178 1072 18 832 2’04’’01 1312 86.35 828 09’04’’95 1224 5268
21 France Jean Maxence Berrou 176 1048 10 640 2’04’’52 1308 70.64 1060 09’21’’00 1116 5172
22 Pologne Bartosz Majewski 176 1048 18 832 2’09’’14 1252 112.29 900 09’15’’71 1180 5212
23 États-Unis Eli Bremer 165 916 14 736 2’02’’80 1328 68.82 1060 09’19’’61 1164 5204
24 Canada Joshua Riker-Fox 171 988 15 760 2’11’’54 1224 80.36 1092 09’33’’46 1108 5172
25 Royaume-Uni Nick Woodbridge 160 856 14 736 1’55’’96 1412 73.22 1060 09’34’’46 1104 5168
26 Hongrie Gábor Balogh 179 1084 19 856 2’07’’32 1276 113.65 852 10’01’’90 996 5064
27 Chili Christian Bustos 178 1072 12 688 2’15’’26 1180 78.42 904 09’19’’01 1164 5008
28 Corée du Sud Nam Dong-hong 181 1108 15 760 2’05’’28 1300 144.52 540 08’55’’57 1260 4968
29 République tchèque David Svoboda 191 1228 24 976 2’05’’40 1296 DNF 184 09’24’’35 1144 4828
30 Japon Yoshihiro Murakami 181 1108 12 688 2’10’’74 1232 98.33 980 10’46’’70 776 4784
31 République populaire de Chine Cao Zhongrong 160 856 21 904 2’01’’53 1344 134.96 712 09’57’’67 1012 4828
32 Égypte Amro El Geziry 174 1024 15 760 1’55’’86 1412 144.79 484 09’58’’55 1008 4688
33 Corée du Sud Lee Choon-huan 176 1048 19 856 2’09’’18 1252 DNF 84 09’41’’05 1076 4316
34 France John Zakrzewski 168 952 19 856 2’04’’23 1312 DNF 160 10’04’’15 984 4264
35 Biélorussie Yahor Lapo 178 1072 17 808 2’05’’62 1296 DNF 0 09’41’’17 1076 4252
36 Espagne Jaime Lopez 183 1132 17 808 2’07’’02 1276 DNF 0 10’05’’80 980 4196

Femmes

Classement Nom Tir Escrime Natation Équitation Course à pieds Total
Score Points Victoires Points Temps Points Score Points Temps Points
Gold medal.svg Allemagne Lena Schöneborn 177 1060 28 1072 2’16’’91 1280 68.05 1172 10’28’’82 1208 5792
Silver medal.svg Royaume-Uni Heather Fell 185 1156 20 880 2’12’’77 1328 71.58 1144 10’19’’28 1244 5752
Bronze medal.svg Ukraine Victoria Tereshuk 178 1072 22 928 2’13’’97 1316 70.10 1088 10’13’’25 1268 5672
4 Biélorussie Anastasia Samusevich 187 1180 19 856 2’29’’64 1128 67.60 1172 10’04’’46 1304 5640
5 République populaire de Chine Chen Qian 177 1060 20 880 2’18’’58 1260 68.65 1200 10’27’’41 1212 5612
6 Pologne Paulina Boenisz 183 1132 21 904 2’24’’08 1192 83.27 1096 10’20’’95 1240 5564
7 Royaume-Uni Katy Livingston 178 1072 17 808 2’15’’68 1292 67.28 1172 10’29’’47 1204 5548
8 Égypte Aya Medany 184 1144 22 928 2’15’’69 1292 71.78 1004 10’36’’05 1176 5544
9 France Amélie Cazé 177 1060 22 928 2’11’’29 1348 72.83 1116 10’59’’82 1084 5536
10 République populaire de Chine Xiu Xiu 183 1132 19 856 2’17’’17 1276 69.84 1144 11’06’’31 1056 5464
11 Suisse Belinda Schreiber 188 1192 18 832 2’16’’96 1280 66.82 1172 11’23’’70 988 5364
12 Russie Tatiana Mouratova 179 1084 22 928 2’22’’98 1208 76.56 1108 10’49’’35 1124 5452
13 Lituanie Donata Rimšaitė 175 1036 17 808 2’20’’57 1236 67.38 1088 10’13’’76 1268 5436
14 Italie Claudia Corsin 184 1144 14 736 2’19’’22 1252 69.83 1116 10’40’’01 1160 5408
15 Lituanie Laura Asadauskaitė 175 1036 12 688 2’21’’76 1220 68.94 1200 10’18’’95 1248 5392
16 République tchèque Lucie Grolichova 177 1060 23 952 2’19’’78 1244 60.79 1060 11’06’’47 1056 5372
17 Pologne Sylwia Czwojdzinska 174 1024 21 904 2’18’’76 1256 83.30 1040 10’52’’41 1112 5336
18 Brésil Yane Marques 185 1156 19 856 2’15’’44 1296 85.86 948 11’01’’61 1076 5332
19 États-Unis Sheila Taormina 173 1012 4 496 2’08’’86 1376 71.54 1200 10’25’’05 1220 5304
20 Hongrie Zsuzsanna Vörös 182 1120 15 760 2’16’’96 1280 77.62 1076 11’04’’30 1064 5300
21 États-Unis Margaux Isaksen 171 988 15 760 2’20’’30 1240 71.59 1144 10’40’’41 1160 5292
22 Biélorussie Hanna Arkhipenka 180 1096 16 784 2’27’’06 1156 66.24 1144 10’53’’23 1108 5288
23 Lettonie Jeļena Rubļevska 181 908 27 1048 2’22’’94 1208 74.64 980 10’49’’35 1124 5268
24 Hongrie Leila Gyenesei 171 988 13 712 2’13’’84 1316 67.13 1172 11’02’’35 1072 5260
25 Russie Evdokia Gretchichnikova 178 1072 20 880 2’26’’37 1164 70.17 976 10’43’’65 1148 5240
26 Kazakhstan Galina Dolgushina 176 1048 23 952 2’26’’28 1168 69.21 1144 11’44’’57 904 5216
27 Canada Monica Pinette 187 1180 11 664 2’29’’95 1124 67.88 1144 11’00’’45 1080 5192
28 Mexique Marlene Sanchez 186 1168 17 808 2’27’’39 1152 92.47 1020 11’18’’11 1008 5156
29 Allemagne Eva Trautmann 168 952 9 616 2’17’’17 1276 80.46 1024 10’40’’25 1160 5028
30 Égypte Omnia Fakhry 186 1168 17 808 2’15’’72 1292 102.51 776 11’32’’10 952 4996
31 Canada Kara Grant 178 1072 15 760 2’45’’26 940 67.27 1060 10’44’’45 1144 4976
32 Italie Sara Bertoli 174 1024 13 712 2’21’’92 1220 107.07 872 10’48’’46 1128 4956
33 Corée du Sud Yun Cho-Rong 166 928 16 784 2’22’’88 1208 71.57 1060 11’47’’30 892 4872
34 Guatemala Rita Sanz-Agero 171 988 7 568 2’29’’41 1128 68.38 1116 11’09’’98 1044 4844
35 Australie Angela Darby 164 904 12 688 2’35’’59 1056 67.23 1172 11’21’’96 996 4816
36 Kazakhstan Lada Jienbalanova 170 976 15 760 2’19’’13 1252 142.90 748 DNS 0 3736

Tableau des médailles

Rang Nation Or Argent Bronze Total
1 Flag of Germany.svg Allemagne 1 0 0 1
- Flag of Russia.svg Russie 1 0 0 1
3 Flag of Lithuania.svg Lituanie 0 1 1 2
4 Flag of the United Kingdom.svg Royaume-Uni 0 1 0 1
5 Flag of Ukraine.svg Ukraine 0 0 1 1

Références


  • Portail des Jeux olympiques Portail des Jeux olympiques
  • Portail du sport Portail du sport
  • Portail des années 2000 Portail des années 2000
Ce document provient de « Pentathlon moderne aux Jeux olympiques d%27%C3%A9t%C3%A9 de 2008 ».

Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Pentathlon moderne aux Jeux olympiques de 2008 de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Regardez d'autres dictionnaires:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”