Liste des communes de l'Essonne

Liste des communes de l'Essonne

Cet article présente une liste des communes de l'Essonne.

Le département français de l'Essonne est divisé en 196 communes.

Sommaire

Cartographie

Carte administrative des 196 communes de l'Essonne.

Liste générale

Le tableau suivant donne la liste des communes de l'Essonne, en précisant : leurs codes Insee[1], leurs codes postaux principaux[2], leur appartenance au canton en 2009 (parmi les quarante-deux cantons de l'Essonne) et aux principales structures intercommunales en 2009 (parmi les dix communautés d'agglomération (CA), dix communautés de communes (CC) et le syndicat d'agglomération nouvelle (SAN)), leurs superficies, leurs nombres d'habitants[3] et leurs densités de population.

La commune la moins étendue est Villiers-sur-Orge avec seulement 1,78 kilomètre carrés, la plus étendue, Étampes avec 40,98 kilomètres carrés. En 2008, la commune la plus peuplée était Évry avec 52 500 habitants, la moins peuplée, Chatignonville avec seulement 61 habitants. Cette même année, la commune la plus densément peuplée est aussi Juvisy-sur-Orge avec 6 445 habitants par kilomètres carrés, les moins denses, Roinvilliers et Chatignonville avec seulement 12 habitants par kilomètres carrés.

Commune Code Insee Code
postal
Canton Intercommunalité Superficie
(km²)
Population
(2008)
Densité
(hab./km²)
Abbéville-la-Rivière 91 1 17 001 91150 Méréville sans 15,02 285 19
Angerville 91 1 17 016 91670 Méréville sans 25,83 3 392 131
Angervilliers 91 1 24 017 91470 Saint-Chéron CC Pays de Limours 9,01 1 625 180
Arpajon 91 3 01 021 91290 Arpajon CC Arpajonnais 2,40 10 174 4 239
Arrancourt 91 1 17 022 91690 Méréville sans 7,40 132 18
Athis-Mons 91 3 02 027 91200 Athis-Mons CA Portes de l'Essonne 8,56 30 647 3 580
Authon-la-Plaine 91 1 07 035 91410 Dourdan CC Étampois Sud-Essonne 10,59 351 33
Auvernaux 91 2 16 037 91830 Mennecy CC Val d'Essonne 6,50 325 50
Auvers-Saint-Georges 91 1 09 038 91580 Étréchy CC Entre Juine et Renarde 12,99 1 179 91
Avrainville 91 3 01 041 91630 Arpajon CC Arpajonnais 9,14 703 77
Ballainvilliers 91 3 35 044 91160 Villebon-sur-Yvette CA Europ'Essonne 4,01 3 815 951
Ballancourt-sur-Essonne 91 2 16 045 91610 Mennecy CC Val d'Essonne 11,30 7 260 642
Baulne 91 1 11 047 91590 La Ferté-Alais CC Val d'Essonne 8,17 1 345 165
Bièvres 91 3 03 064 91570 Bièvres CA Versailles Grand Parc 9,69 4 979 514
Blandy 91 1 17 067 91150 Méréville CC Étampois Sud-Essonne 7,91 123 16
Boigneville 91 2 18 069 91720 Milly-la-Forêt sans 15,80 423 27
Bois-Herpin 91 1 17 075 91150 Méréville CC Étampois Sud-Essonne 3,89 75 19
Boissy-la-Rivière 91 1 17 079 91690 Méréville sans 12,47 521 42
Boissy-le-Cutté 91 1 11 080 91590 La Ferté-Alais CC Entre Juine et Renarde 4,58 1 319 288
Boissy-le-Sec 91 1 08 081 91870 Étampes CC Étampois Sud-Essonne 19,06 646 34
Boissy-sous-Saint-Yon 91 1 24 085 91790 Saint-Chéron CC Arpajonnais 8,04 3 669 456
Bondoufle 91 2 10 086 91070 Évry-Sud CA Évry Centre Essonne 6,76 9 370 1 386
Boullay-les-Troux 91 3 13 093 91470 Limours CC Pays de Limours 4,80 645 134
Bouray-sur-Juine 91 1 09 095 91850 Étréchy CC Entre Juine et Renarde 7,23 1 928 267
Boussy-Saint-Antoine 91 2 38 097 91800 Épinay-sous-Sénart CA Val d'Yerres 2,90 6 430 2 254
Boutervilliers 91 1 08 098 91150 Étampes CC Étampois Sud-Essonne 7,01 333 48
Boutigny-sur-Essonne 91 1 11 099 91820 La Ferté-Alais sans 16,20 3 096 191
Bouville 91 1 08 100 91880 Étampes CC Étampois Sud-Essonne 20,53 634 31
Brétigny-sur-Orge 91 3 04 103 91220 Brétigny-sur-Orge CA Val d'Orge 14,56 22 519 1 547
Breuillet 91 1 24 105 91650 Saint-Chéron CC Arpajonnais 6,69 8 255 1 234
Breux-Jouy 91 1 24 106 91650 Saint-Chéron CC Le Dourdannais en Hurepoix 4,68 1 228 262
Brières-les-Scellés 91 1 08 109 91150 Étampes CC Étampois Sud-Essonne 8,65 956 111
Briis-sous-Forges 91 3 13 111 91640 Limours CC Pays de Limours 10,86 3 361 309
Brouy 91 1 17 112 91150 Méréville sans 8,39 123 15
Brunoy 91 2 05 114 91800 Brunoy CA Val d'Yerres 6,62 25 567 3 862
Bruyères-le-Châtel 91 3 01 115 91680 Arpajon CC Arpajonnais 12,90 3 114 241
Buno-Bonnevaux 91 2 18 121 91720 Milly-la-Forêt sans 15,99 471 29
Bures-sur-Yvette 91 3 21 122 91440 Orsay CA Plateau de Saclay 4,17 9 691 2 324
Cerny 91 1 11 129 91590 La Ferté-Alais CC Val d'Essonne 17,13 3 233 189
Chalo-Saint-Mars 91 1 08 130 91780 Étampes CC Étampois Sud-Essonne 28,67 1 136 40
Chalou-Moulineux 91 1 17 131 91740 Méréville sans 10,47 403 38
Chamarande 91 1 09 132 91730 Étréchy CC Entre Juine et Renarde 5,74 1 085 189
Champcueil 91 2 16 135 91750 Mennecy CC Val d'Essonne 16,35 2 774 170
Champlan 91 3 35 136 91160 Villebon-sur-Yvette CA Europ'Essonne 3,68 2 479 674
Champmotteux 91 1 17 137 91150 Méréville sans 7,57 360 48
Chatignonville 91 1 07 145 91410 Dourdan CC Étampois Sud-Essonne 5,13 61 12
Chauffour-lès-Étréchy 91 1 09 148 91580 Étréchy CC Entre Juine et Renarde 4,80 132 28
Cheptainville 91 3 01 156 91630 Arpajon CC Arpajonnais 7,15 1 871 262
Chevannes 91 2 16 159 91750 Mennecy CC Val d'Essonne 10,23 1 621 158
Chilly-Mazarin 91 3 28 161 91380 Chilly-Mazarin CA Europ'Essonne 5,57 18 417 3 306
Congerville-Thionville 91 1 17 613 91740 Méréville sans 8,47 220 26
Corbeil-Essonnes 91 2 96 174 91100 Corbeil-Essonnes-Est et Ouest CA Seine-Essonne 11,01 41 666 3 784
Corbreuse 91 1 07 175 91410 Dourdan CC Le Dourdannais en Hurepoix 15,79 1 689 107
Courances 91 2 18 180 91490 Milly-la-Forêt CC Vallée de l'École 8,31 347 42
Courcouronnes 91 2 39 182 91080 Évry-Nord CA Évry Centre Essonne 4,37 14 101 3 227
Courdimanche-sur-Essonne 91 2 18 184 91720 Milly-la-Forêt sans 5,62 277 49
Courson-Monteloup 91 3 13 186 91680 Limours CC Pays de Limours 3,74 584 156
Crosne 91 2 36 191 91560 Yerres CA Val d'Yerres 2,48 9 087 3 664
Dannemois 91 2 18 195 91490 Milly-la-Forêt CC Vallée de l'École 8,43 827 98
D'Huison-Longueville 91 1 11 198 91590 La Ferté-Alais CC Val d'Essonne 10,04 1 362 136
Dourdan 91 1 07 200 91410 Dourdan CC Le Dourdannais en Hurepoix 30,64 9 625 314
Draveil 91 2 29 201 91210 Draveil CA Sénart Val-de-Seine 15,75 28 716 1 823
Écharcon 91 2 16 204 91540 Mennecy CC Val d'Essonne 6,81 766 112
Égly 91 3 01 207 91520 Arpajon CC Arpajonnais 3,95 5 268 1 334
Épinay-sous-Sénart 91 2 38 215 91860 Épinay-sous-Sénart CA Val d'Yerres 3,58 12 560 3 508
Épinay-sur-Orge 91 3 14 216 91360 Longjumeau CA Europ'Essonne 4,44 10 555 2 377
Estouches 91 1 17 222 91660 Méréville sans 5,98 207 35
Étampes 91 1 08 223 91150 Étampes CC Étampois Sud-Essonne 40,92 22 205 543
Étiolles 91 2 32 225 91450 Saint-Germain-lès-Corbeil CA Seine-Essonne 11,65 3 098 266
Étréchy 91 1 09 226 91580 Étréchy CC Entre Juine et Renarde 14,06 6 206 441
Évry 91 2 97 228 91000 Évry-Nord et Sud CA Évry Centre Essonne 8,33 52 500 6 303
Fleury-Mérogis 91 2 31 235 91700 Morsang-sur-Orge CA Val d'Orge 6,51 9 114 1 400
Fontaine-la-Rivière 91 1 17 240 91690 Méréville sans 3,69 207 56
Fontenay-lès-Briis 91 3 13 243 91640 Limours CC Pays de Limours 9,72 1 713 183
Fontenay-le-Vicomte 91 2 16 244 91540 Mennecy CC Val d'Essonne 6,83 1 305 191
Forges-les-Bains 91 3 13 249 91470 Limours CC Pays de Limours 14,58 3 691 253
Gif-sur-Yvette 91 3 30 272 91190 Gif-sur-Yvette CA Plateau de Saclay 11,60 21 248 1 832
Gironville-sur-Essonne 91 2 18 273 91720 Milly-la-Forêt sans 13,21 787 60
Gometz-la-Ville 91 3 13 274 91400 Limours CC Pays de Limours 9,86 1 251 127
Gometz-le-Châtel 91 3 13 275 91940 Limours CA Plateau de Saclay 5,05 2 264 448
Grigny 91 2 40 286 91350 Grigny CA Les Lacs de l'Essonne 4,87 27 196 5 584
Guibeville 91 3 01 292 91630 Arpajon CC Arpajonnais 2,61 735 282
Guigneville-sur-Essonne 91 1 11 293 91590 La Ferté-Alais CC Val d'Essonne 9,19 954 104
Guillerval 91 1 17 294 91690 Méréville sans 17,30 745 43
Igny 91 3 22 312 91430 Palaiseau CA Plateau de Saclay 3,82 10 177 2 664
Itteville 91 1 11 315 91760 La Ferté-Alais CC Val d'Essonne 12,20 6 440 528
Janville-sur-Juine 91 1 09 318 91510 Étréchy CC Entre Juine et Renarde 10,67 1 861 174
Janvry 91 3 13 319 91640 Limours CC Pays de Limours 8,24 605 73
Juvisy-sur-Orge 91 3 41 326 91260 Juvisy-sur-Orge CA Portes de l'Essonne 2,24 14 437 6 445
La Ferté-Alais 91 1 11 232 91590 La Ferté-Alais CC Val d'Essonne 4,55 4 006 880
La Forêt-le-Roi 91 1 07 247 91410 Dourdan CC Le Dourdannais en Hurepoix 7,94 472 59
La Forêt-Sainte-Croix 91 1 17 248 91150 Méréville CC Étampois Sud-Essonne 5,36 152 28
La Norville 91 3 01 457 91290 Arpajon CC Arpajonnais 4,52 4 133 914
La Ville-du-Bois 91 3 20 665 91620 Montlhéry CA Europ'Essonne 3,62 7 194 1 987
Lardy 91 1 09 330 91510 Étréchy CC Arpajonnais 7,63 5 662 742
Le Coudray-Montceaux 91 2 16 179 91830 Mennecy CA Seine-Essonne 11,44 4 430 387
Le Plessis-Pâté 91 3 04 494 91220 Brétigny-sur-Orge CA Val d'Orge 7,58 3 970 524
Le Val-Saint-Germain 91 1 24 630 91530 Saint-Chéron CC Le Dourdannais en Hurepoix 12,57 1 470 117
Les Granges-le-Roi 91 1 07 284 91410 Dourdan CC Le Dourdannais en Hurepoix 12,68 1 000 79
Les Molières 91 3 13 411 91470 Limours CC Pays de Limours 7,02 1 942 277
Les Ulis 91 3 43 692 91940 Les Ulis sans 5,18 24 590 4 747
Leudeville 91 3 04 332 91630 Brétigny-sur-Orge CC Val d'Essonne 7,84 1 311 167
Leuville-sur-Orge 91 3 01 333 91310 Arpajon CA Val d'Orge 2,49 4 182 1 680
Limours 91 3 13 338 91470 Limours CC Pays de Limours 14,25 6 400 449
Linas 91 3 20 339 91310 Montlhéry sans 7,51 6 354 846
Lisses 91 2 10 340 91090 Évry-Sud CA Évry Centre Essonne 10,40 6 830 657
Longjumeau 91 3 14 345 91160 Longjumeau CA Europ'Essonne 4,84 21 365 4 414
Longpont-sur-Orge 91 3 20 347 91310 Montlhéry CC Cœur du Hurepoix 5,05 6 683 1 323
Maisse 91 2 18 359 91720 Milly-la-Forêt sans 21,58 2 746 127
Marcoussis 91 3 20 363 91460 Montlhéry sans 16,80 7 729 460
Marolles-en-Beauce 91 1 17 374 91150 Méréville CC Étampois Sud-Essonne 6,00 220 37
Marolles-en-Hurepoix 91 3 04 376 91630 Brétigny-sur-Orge CC Arpajonnais 6,47 4 734 732
Massy 91 3 98 377 91300 Massy-Est et Ouest CA Europ'Essonne 9,43 40 545 4 300
Mauchamps 91 1 09 378 91730 Étréchy CC Entre Juine et Renarde 3,16 291 92
Mennecy 91 2 16 386 91540 Mennecy CC Val d'Essonne 11,09 13 227 1 193
Méréville 91 1 17 390 91660 Méréville sans 26,99 3 187 118
Mérobert 91 1 07 393 91780 Dourdan CC Étampois Sud-Essonne 10,71 543 51
Mespuits 91 1 17 399 91150 Méréville CC Étampois Sud-Essonne 9,95 170 17
Milly-la-Forêt 91 2 18 405 91490 Milly-la-Forêt CC Vallée de l'École 33,80 4 738 140
Moigny-sur-École 91 2 18 408 91490 Milly-la-Forêt CC Vallée de l'École 12,23 1 269 104
Mondeville 91 1 11 412 91590 La Ferté-Alais sans 6,70 666 99
Monnerville 91 1 17 414 91930 Méréville sans 8,31 400 48
Montgeron 91 2 19 421 91230 Montgeron CA Sénart Val-de-Seine 11,22 22 712 2 024
Montlhéry 91 3 20 425 91310 Montlhéry CC Cœur du Hurepoix 3,28 6 535 1 992
Morangis 91 3 28 432 91420 Chilly-Mazarin CA Europ'Essonne 4,80 11 836 2 466
Morigny-Champigny 91 1 08 433 91150 Étampes CC Étampois Sud-Essonne 30,85 4 322 140
Morsang-sur-Orge 91 2 31 434 91390 Morsang-sur-Orge CA Val d'Orge 4,39 21 073 4 800
Morsang-sur-Seine 91 2 32 435 91250 Saint-Germain-lès-Corbeil SAN Sénart-en-Essonne 4,39 491 112
Nainville-les-Roches 91 2 16 441 91750 Mennecy CC Val d'Essonne 5,93 445 75
Nozay 91 3 20 458 91620 Montlhéry CC Cœur du Hurepoix 7,34 4 710 642
Ollainville 91 3 01 461 91340 Arpajon CC Arpajonnais 11,33 4 561 403
Oncy-sur-École 91 2 18 463 91490 Milly-la-Forêt CC Vallée de l'École 5,37 946 176
Ormoy 91 2 16 468 91540 Mennecy CC Val d'Essonne 1,88 1 773 943
Ormoy-la-Rivière 91 1 08 469 91150 Étampes CC Étampois Sud-Essonne 10,29 947 92
Orsay 91 3 21 471 91400 Orsay CA Plateau de Saclay 7,97 16 255 2 040
Orveau 91 1 11 473 91590 La Ferté-Alais CC Val d'Essonne 4,30 203 47
Palaiseau 91 3 22 477 91120 Palaiseau CA Plateau de Saclay 11,51 30 352 2 637
Paray-Vieille-Poste 91 3 02 479 91550 Athis-Mons CA Portes de l'Essonne 6,14 7 160 1 166
Pecqueuse 91 3 13 482 91470 Limours CC Pays de Limours 7,40 602 81
Plessis-Saint-Benoist 91 1 07 495 91410 Dourdan CC Étampois Sud-Essonne 9,16 307 34
Prunay-sur-Essonne 91 2 18 507 91720 Milly-la-Forêt sans 5,14 310 60
Puiselet-le-Marais 91 1 08 508 91150 Étampes CC Étampois Sud-Essonne 11,27 279 25
Pussay 91 1 17 511 91740 Méréville sans 11,55 1 847 160
Quincy-sous-Sénart 91 2 38 514 91480 Épinay-sous-Sénart CA Val d'Yerres 5,20 7 714 1 483
Richarville 91 1 07 519 91410 Dourdan CC Le Dourdannais en Hurepoix 10,35 429 41
Ris-Orangis 91 2 23 521 91130 Ris-Orangis CA Évry Centre Essonne 8,71 27 006 3 101
Roinville 91 1 07 525 91410 Dourdan CC Le Dourdannais en Hurepoix 13,40 1 190 89
Roinvilliers 91 1 17 526 91150 Méréville CC Étampois Sud-Essonne 7,16 88 12
Saclas 91 1 17 533 91690 Méréville sans 13,66 1 797 132
Saclay 91 3 03 534 91400 Bièvres CA Plateau de Saclay 13,65 3 016 221
Saint-Aubin 91 3 03 538 91190 Bièvres CA Plateau de Saclay 3,57 657 184
Saint-Chéron 91 1 24 540 91530 Saint-Chéron CC Le Dourdannais en Hurepoix 11,44 4 787 418
Saint-Cyr-la-Rivière 91 1 17 544 91690 Méréville sans 8,81 494 56
Saint-Cyr-sous-Dourdan 91 1 24 546 91410 Saint-Chéron CC Le Dourdannais en Hurepoix 9,89 1 002 101
Sainte-Geneviève-des-Bois 91 3 25 549 91700 Saint-Geneviève-des-Bois CA Val d'Orge 9,27 34 022 3 670
Saint-Escobille 91 1 07 547 91410 Dourdan CC Étampois Sud-Essonne 12,00 463 39
Saint-Germain-lès-Arpajon 91 3 01 552 91180 Arpajon CC Arpajonnais 6,31 9 194 1 457
Saint-Germain-lès-Corbeil 91 2 32 553 91250 Saint-Germain-lès-Corbeil CA Seine-Essonne 4,93 7 100 1 440
Saint-Hilaire 91 1 08 556 91780 Étampes CC Étampois Sud-Essonne 6,79 354 52
Saint-Jean-de-Beauregard 91 3 20 560 91940 Montlhéry CC Pays de Limours 3,97 277 70
Saint-Maurice-Montcouronne 91 1 24 568 91530 Saint-Chéron CC Pays de Limours 9,03 1 604 178
Saint-Michel-sur-Orge 91 3 33 570 91240 Saint-Michel-sur-Orge CA Val d'Orge 5,29 20 163 3 812
Saint-Pierre-du-Perray 91 2 32 573 91280 Saint-Germain-lès-Corbeil SAN Sénart-en-Essonne 11,59 7 844 677
Saintry-sur-Seine 91 2 32 577 91250 Saint-Germain-lès-Corbeil SAN Sénart-en-Essonne 3,29 5 154 1 567
Saint-Sulpice-de-Favières 91 1 24 578 91910 Saint-Chéron CC Entre Juine et Renarde 4,37 325 74
Saint-Vrain 91 3 04 579 91770 Brétigny-sur-Orge CC Val d'Essonne 11,57 2 790 241
Saint-Yon 91 1 24 581 91650 Saint-Chéron CC Arpajonnais 4,66 895 192
Saulx-les-Chartreux 91 3 35 587 91160 Villebon-sur-Yvette CA Europ'Essonne 7,65 4 942 646
Savigny-sur-Orge 91 3 99 589 91600 Juvisy-sur-Orge et Savigny-sur-Orge sans 6,97 37 319 5 354
Sermaise 91 1 24 593 91530 Saint-Chéron CC Le Dourdannais en Hurepoix 13,60 1 651 121
Soisy-sur-École 91 2 18 599 91840 Milly-la-Forêt CC Vallée de l'École 11,52 1 378 120
Soisy-sur-Seine 91 2 32 600 91450 Saint-Germain-lès-Corbeil CA Seine-Essonne 8,56 7 174 838
Souzy-la-Briche 91 1 09 602 91580 Étréchy CC Entre Juine et Renarde 7,33 373 51
Tigery 91 2 32 617 91250 Saint-Germain-lès-Corbeil SAN Sénart-en-Essonne 8,64 2 308 267
Torfou 91 1 09 619 91730 Étréchy CC Entre Juine et Renarde 3,50 270 77
Valpuiseaux 91 1 08 629 91720 Étampes CC Étampois Sud-Essonne 18,70 617 33
Varennes-Jarcy 91 2 38 631 91480 Épinay-sous-Sénart CC Plateau Briard 5,48 2 365 432
Vaugrigneuse 91 3 13 634 91640 Limours CC Pays de Limours 6,06 1 234 204
Vauhallan 91 3 03 635 91430 Bièvres CA Plateau de Saclay 3,34 1 997 598
Vayres-sur-Essonne 91 1 11 639 91820 La Ferté-Alais CC Val d'Essonne 8,46 910 108
Verrières-le-Buisson 91 3 03 645 91370 Bièvres CA Hauts de Bièvre 9,91 15 731 1 587
Vert-le-Grand 91 2 16 648 91810 Mennecy CC Val d'Essonne 15,93 2 412 151
Vert-le-Petit 91 2 16 649 91710 Mennecy CC Val d'Essonne 6,83 2 547 373
Videlles 91 1 11 654 91890 La Ferté-Alais sans 8,70 655 75
Vigneux-sur-Seine 91 2 34 657 91270 Vigneux-sur-Seine CA Sénart Val-de-Seine 8,77 26 991 3 078
Villabé 91 2 06 659 91100 Corbeil-Essonnes-Ouest CA Évry Centre Essonne 4,56 4 847 1 063
Villebon-sur-Yvette 91 3 35 661 91140 Villebon-sur-Yvette CA Europ'Essonne 7,41 9 611 1 297
Villeconin 91 1 09 662 91580 Étréchy CC Entre Juine et Renarde 14,45 722 50
Villejust 91 3 35 666 91140 Villebon-sur-Yvette CC Cœur du Hurepoix 5,36 2 189 408
Villemoisson-sur-Orge 91 3 14 667 91360 Longjumeau CA Val d'Orge 2,31 6 841 2 961
Villeneuve-sur-Auvers 91 1 09 671 91580 Étréchy CC Entre Juine et Renarde 7,07 614 87
Villiers-le-Bâcle 91 3 03 679 91190 Bièvres CA Plateau de Saclay 6,03 1 151 191
Villiers-sur-Orge 91 3 14 685 91700 Longjumeau CA Val d'Orge 1,78 3 910 2 197
Viry-Châtillon 91 2 27 687 91170 Viry-Châtillon CA Les Lacs de l'Essonne 6,07 31 681 5 219
Wissous 91 3 28 689 91320 Chilly-Mazarin CA Hauts de Bièvre 9,11 5 181 569
Yerres 91 2 36 691 91330 Yerres CA Val d'Yerres 9,84 29 041 2 951

Intercommunalités

Le département compte en 2009 les structures intercommunales suivantes :

Pour approfondir

Articles connexes

Liens externes

Bibliographie

Sources


Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Liste des communes de l'Essonne de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Liste des maires de l'Essonne — Cette liste traite des maires élus après les élections municipales de 2008. Il est possible de consulter la liste de leurs prédécesseurs plus anciens en cliquant sur le lien externe. Répartition politique Carte politiques des communes après les… …   Wikipédia en Français

  • Liste des arrondissements de l'Essonne — Le département français de l Essonne est subdivisé depuis sa création le 1er janvier 1968 en trois arrondissements. Carte du découpage administratif de l Essonne …   Wikipédia en Français

  • Liste des communes de France — Listes des communes de France Cet article regroupe les liens vers les différentes listes des communes de France, classées par numérotation de département (ou territoire) croissante. Sommaire 1 Listes par département 1.1 01 à 10 1.2 11 à 20 …   Wikipédia en Français

  • Liste des communes de France les plus peuplées — Liste des communes de France[1] de plus de 30 000 habitants classées par leur nombre d’habitants selon les chiffres de population municipale au 1er janvier 2008 proposée par l’Insee fin 2010[2]. Ces chiffres correspondent à la… …   Wikipédia en Français

  • Liste des communes de France de plus de 20 000 habitants — Cet article regroupe les communes de France de plus de 20 000 habitants, ou ayant compté plus de 20 000 habitants, à une date comprise entre 1982 et 2006. Les chiffres de population sont ceux fournis par l Institut national de la statistique et… …   Wikipédia en Français

  • Liste des communes du Cher — Liste des 290 communes du département du Cher par ordre alphabétique, avec leur code INSEE et leur code postal principal, leur population, leur appartenance en 2010 aux principales structures intercommunales. L appartenance des communes aux… …   Wikipédia en Français

  • Liste des communes de l'Ardèche — Liste des 339 communes du département de l Ardèche, par ordre alphabétique, avec leur code INSEE et leur code postal principal. L appartenance des communes aux diverses structures intercommunales est en cours de collecte. Voir aussi Cantons de l… …   Wikipédia en Français

  • Liste des communes de la Loire — Liste des 327 communes du département de la Loire par ordre alphabétique, avec leur code INSEE et leur code postal principal, ainsi que leur appartenance aux principales structures intercommunales en 2004. Voir aussi la liste des cantons de la… …   Wikipédia en Français

  • Liste Des Communes Françaises De Plus De 50 000 Habitants — Cet article dresse une liste des communes françaises de plus de 50 000 habitants. Les communes françaises comprennent les communes des 96 départements métropolitains et des 4 départements d outre mer : elles ne comprennent pas les… …   Wikipédia en Français

  • Liste des communes francaises de plus de 50 000 habitants — Liste des communes françaises de plus de 50 000 habitants Cet article dresse une liste des communes françaises de plus de 50 000 habitants. Les communes françaises comprennent les communes des 96 départements métropolitains et des 4… …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”