Liste des communes de l'Ain

Liste des communes de l'Ain

Cet article recense les communes du département de l'Ain, en France.

Sommaire

Liste

L'Ain comprend 419 communes. Le tableau suivant en donne la liste, en précisant leur code Insee, leur code postal principal, leur appartenance aux principales structures intercommunales en 2008, leur superficie, leur population et leur densité.

Commune Code Insee Code Postal Structure intercommunale Superficie (km²) Population (1999) Densité (hab./km²)
L'Abergement-Clémenciat 01001 01400 Chalaronne-centre 15,95 728 45,64
L'Abergement-de-Varey 01002 01640 Plaine de l'Ain 9,15 168 18,36
Ambérieu-en-Bugey 01004 01500 Plaine de l'Ain 24,60 11 436 464,88
Ambérieux-en-Dombes 01005 01330 Porte ouest de la Dombes 15,92 1 408 88,44
Ambléon 01006 01300 Belley Bas Bugey 5,88 86 14,63
Ambronay 01007 01500 Plaine de l'Ain 33,55 2 146 63,96
Ambutrix 01008 01500 Plaine de l'Ain 5,22 586 112,26
Andert-et-Condon 01009 01300 Belley Bas Bugey 6,94 275 39,63
Anglefort 01010 01350 Aucune 29,26 769 26,28
Apremont 01011 01100 Lac de Nantua 14,57 329 22,58
Aranc 01012 01110 Plateau d'Hauteville 21,65 275 12,70
Arandas 01013 01230 Vallée de l'Albarine 14,10 135 9,57
Arbent 01014 01100 Oyonnax 23,49 3 610 153,68
Arbignieu 01015 01300 Belley Bas Bugey 13,07 431 32,98
Arbigny 01016 01190 Canton de Pont-de-Vaux 17,47 332 19,00
Argis 01017 01230 Vallée de l'Albarine 7,84 390 49,74
Armix 01019 01510 Bugey-Arêne-Furans 6,82 15 2,20
Ars-sur-Formans 01021 01480 Porte ouest de la Dombes 5,50 1 102 200,36
Artemare 01022 01510 Aucune 3,75 970 258,67
Asnières-sur-Saône 01023 01570 Pays de Bâgé 4,68 69 14,74
Attignat 01024 01340 Montrevel-en-Bresse 18,69 1 924 102,94
Bâgé-la-Ville 01025 01380 Pays de Bâgé 39,68 2 314 58,32
Bâgé-le-Châtel 01026 01380 Pays de Bâgé 0,88 762 865,91
Balan 01027 01360 Canton de Montluel 18,04 1 534 85,03
Baneins 01028 01990 Chalaronne-centre 8,91 529 59,37
Béard-Géovreissiat 01170 01460 Lac de Nantua 4,69 714 152,24
Beaupont 01029 01270 Canton de Coligny 14,07 492 34,97
Beauregard 01030 01480 Porte ouest de la Dombes 0,94 817 869,15
Bellignat 01031 01100 Oyonnax 7,84 3 488 444,90
Béligneux 01032 01360 Canton de Montluel 13,30 2 594 195,04
Bellegarde-sur-Valserine 01033 01200 pays bellegardien 15,00 10 846 723,07
Belley 01034 01300 Belley Bas Bugey 22,42 8 004 357,00
Belleydoux 01035 01130 Aucune 17,63 277 15,71
Belmont-Luthézieu 01036 01260 Valromey 19,77 394 19,93
Bénonces 01037 01470 Rhône Chartreuse de Portes 15,33 243 15,85
Bény 01038 01370 Canton de Coligny 18,25 613 33,59
Béon 01039 01350 Colombier 10,30 364 35,34
Béréziat 01040 01340 Montrevel-en-Bresse 10,83 340 31,39
Bettant 01041 01500 Plaine de l'Ain 3,37 683 202,67
Bey 01042 01290 Canton de Pont-de-Veyle 2,77 221 79,78
Beynost 01043 01700 Miribel et du Plateau 10,64 3 530 331,77
Billiat 01044 01200 pays bellegardien 13,70 411 30,00
Birieux 01045 01330 Centre Dombes 15,83 145 9,16
Biziat 01046 01290 Bords de Veyle 11,48 641 55,84
Blyes 01047 01150 Plaine de l'Ain 9,32 692 74,25
La Boisse 01049 01120 Canton de Montluel 9,40 2 709 288,19
Boissey 01050 01190 Canton de Pont-de-Vaux 9,05 202 22,32
Bolozon 01051 01450 Monts Berthiand 4,91 94 19,14
Bouligneux 01052 01330 Centre Dombes 26,09 290 11,12
Bourg-en-Bresse 01053 01000 Bourg-en-Bresse 23,86 40 666 1 704,36
Bourg-Saint-Christophe 01054 01800 Plaine de l'Ain 8,98 824 91,76
Boyeux-Saint-Jérôme 01056 01640 Bugey-Vallée de l'Ain 16,94 277 16,35
Boz 01057 01190 Canton de Pont-de-Vaux 7,31 359 49,11
Brégnier-Cordon 01058 01300 Terre d'eaux 11,60 566 48,79
Brénaz 01059 01260 Valromey 9,79 105 10,73
Brénod 01060 01110 Combe du Val - Brénod 23,79 427 17,95
Brens 01061 01300 Belley Bas Bugey 6,90 731 105,94
Bressolles 01062 01360 Canton de Montluel 7,93 590 74,40
Brion 01063 01460 Lac de Nantua 4,48 559 124,78
Briord 01064 01470 Rhône Chartreuse de Portes 12,29 675 54,92
Buellas 01065 01310 Bourg-en-Bresse 10,21 1 288 126,15
La Burbanche 01066 01510 Bugey-Arêne-Furans 10,82 56 5,18
Ceignes 01067 01430 Monts Berthiand 10,01 230 22,98
Cerdon 01068 01450 Bugey-Vallée de l'Ain 12,30 672 54,63
Certines 01069 01240 Bresse Dombes Sud Revermont 15,92 1 288 80,90
Cessy 01071 01170 Pays de Gex 6,55 2 283 348,55
Ceyzériat 01072 01250 La Vallière 9,36 2 390 255,34
Ceyzérieu 01073 01350 Colombier 19,72 814 41,28
Chalamont 01074 01320 Canton de Chalamont 32,88 1 658 50,43
Chaleins 01075 01480 Aucune 17,00 1 025 60,29
Chaley 01076 01230 Vallée de l'Albarine 4,60 106 23,04
Challes-la-Montagne 01077 01450 Bugey-Vallée de l'Ain 7,65 200 26,14
Challex 01078 01630 Pays de Gex 8,67 1 057 121,91
Champagne-en-Valromey 01079 01260 Valromey 18,16 674 37,11
Champdor 01080 01110 Plateau d'Hauteville 17,37 425 24,47
Champfromier 01081 01410 pays bellegardien 32,40 593 18,30
Chanay 01082 01420 Aucune 18,10 573 31,66
Chaneins 01083 01990 Chanstrival 12,63 560 44,34
Chanoz-Châtenay 01084 01400 Bords de Veyle 13,42 492 36,66
La Chapelle-du-Châtelard 01085 01240 Centre Dombes 13,37 263 19,67
Charix 01087 01130 Lac de Nantua 18,27 265 14,50
Charnoz-sur-Ain 01088 01800 Plaine de l'Ain 6,62 810 122,36
Château-Gaillard 01089 01500 Plaine de l'Ain 16,60 1 370 82,53
Châtenay 01090 01320 Canton de Chalamont 14,95 308 20,60
Châtillon-en-Michaille 01091 01200 pays bellegardien 37,63 2 641 70,18
Châtillon-la-Palud 01092 01320 Canton de Chalamont 14,01 1 074 76,66
Châtillon-sur-Chalaronne 01093 01400 Chalaronne-centre 17,86 4 137 231,63
Chavannes-sur-Reyssouze 01094 01190 Canton de Pont-de-Vaux 16,55 580 35,05
Chavannes-sur-Suran 01095 01250 Treffort-en-Revermont 21,50 485 22,56
Chaveyriat 01096 01660 Bords de Veyle 16,87 810 48,01
Chavornay 01097 01510 Valromey 7,77 174 22,39
Chazey-Bons 01098 01300 Belley Bas Bugey 10,59 664 62,70
Chazey-sur-Ain 01099 01150 Plaine de l'Ain 21,95 1 200 54,67
Cheignieu-la-Balme 01100 01510 Bugey-Arêne-Furans 6,26 112 17,89
Chevillard 01101 01430 Combe du Val - Brénod 9,67 132 13,65
Chevroux 01102 01190 Canton de Pont-de-Vaux 17,20 657 38,20
Chevry 01103 01170 Pays de Gex 5,84 803 137,50
Chézery-Forens 01104 01410 Pays de Gex 46,57 369 7,92
Civrieux 01105 01390 Saône Vallée 19,76 1 079 54,61
Cize 01106 01250 La Vallière 4,52 127 28,10
Cleyzieu 01107 01230 Vallée de l'Albarine 7,82 116 14,83
Coligny 01108 01270 Canton de Coligny 16,87 1 091 64,67
Collonges 01109 01550 Pays de Gex 16,25 1 106 68,06
Colomieu 01110 01300 Terre d'eaux 5,96 128 21,48
Conand 01111 01230 Vallée de l'Albarine 15,28 69 4,52
Condamine 01112 01430 Combe du Val - Brénod 4,64 285 61,42
Condeissiat 01113 01400 Chalaronne-centre 21,64 649 29,99
Confort 01114 01200 pays bellegardien 11,66 499 42,80
Confrançon 01115 01310 Montrevel-en-Bresse 18,17 862 47,44
Contrevoz 01116 01300 Belley Bas Bugey 14,18 430 30,32
Conzieu 01117 01300 Belley Bas Bugey 7,20 100 13,89
Corbonod 01118 01420 Pays de Seyssel 31,59 898 28,43
Corcelles 01119 01110 Plateau d'Hauteville 14,16 221 15,61
Corlier 01121 01110 Plateau d'Hauteville 5,45 73 13,39
Cormaranche-en-Bugey 01122 01110 Plateau d'Hauteville 18,92 726 38,37
Cormoranche-sur-Saône 01123 01290 Canton de Pont-de-Veyle 9,85 904 91,78
Cormoz 01124 01560 Canton de Saint-Trivier-de-Courtes 19,56 512 26,18
Corveissiat 01125 01250 Treffort-en-Revermont 22,69 469 20,67
Courmangoux 01127 01370 Treffort-en-Revermont 14,82 360 24,29
Courtes 01128 01560 Canton de Saint-Trivier-de-Courtes 9,06 218 24,06
Crans 01129 01320 Canton de Chalamont 13,23 258 19,50
Cras-sur-Reyssouze 01130 01340 Montrevel-en-Bresse 13,83 907 65,58
Cressin-Rochefort 01133 01350 Belley Bas Bugey 7,93 308 38,84
Crottet 01134 01290 Canton de Pont-de-Veyle 12,12 1 477 121,86
Crozet 01135 01170 Pays de Gex 27,47 1 349 49,11
Cruzilles-lès-Mépillat 01136 01290 Canton de Pont-de-Veyle 11,84 651 54,98
Culoz 01138 01350 Colombier 19,36 2 622 135,43
Curciat-Dongalon 01139 01560 Canton de Saint-Trivier-de-Courtes 23,94 404 16,88
Curtafond 01140 01310 Montrevel-en-Bresse 12,41 590 47,54
Cuzieu 01141 01300 Bugey-Arêne-Furans 4,87 304 62,42
Dagneux 01142 01120 Canton de Montluel 6,65 3 757 564,96
Divonne-les-Bains 01143 01220 Pays de Gex 33,88 6 171 182,14
Dommartin 01144 01380 Pays de Bâgé 17,19 600 34,90
Dompierre-sur-Veyle 01145 01240 Bourg-en-Bresse 29,10 968 33,26
Dompierre-sur-Chalaronne 01146 01400 Chalaronne-centre 4,78 279 58,37
Domsure 01147 01270 Canton de Coligny 15,20 403 26,51
Dortan 01148 01590 Oyonnax 18,11 2 186 120,71
Douvres 01149 01500 Plaine de l'Ain 5,26 646 122,81
Drom 01150 01250 Treffort-en-Revermont 7,78 160 20,57
Druillat 01151 01160 Bresse Dombes Sud Revermont 20,72 882 42,57
Échallon 01152 01130 Aucune 28,09 663 23,60
Échenevex 01153 01170 Pays de Gex 16,44 1 197 72,81
Étrez 01154 01340 Montrevel-en-Bresse 12,15 642 52,84
Évosges 01155 01230 Vallée de l'Albarine 12,08 109 9,02
Faramans 01156 01800 Plaine de l'Ain 11,22 592 52,76
Fareins 01157 01480 Porte ouest de la Dombes 8,22 1 684 204,87
Farges 01158 01550 Pays de Gex 14,28 594 41,60
Feillens 01159 01570 Pays de Bâgé 14,91 2 933 196,71
Ferney-Voltaire 01160 01210 Pays de Gex 4,78 7 083 1 481,80
Flaxieu 01162 01350 Belley Bas Bugey 2,79 50 17,92
Foissiat 01163 01340 Montrevel-en-Bresse 40,30 1 562 38,76
Francheleins 01165 01090 Montmerle Trois Rivières 13,56 994 73,30
Frans 01166 01480 Porte ouest de la Dombes 7,98 1 848 231,58
Garnerans 01167 01140 Val-de-Saône Chalaronne 8,57 565 65,93
Genouilleux 01169 01090 Montmerle Trois Rivières 4,08 399 97,79
Géovreisset 01171 01100 Oyonnax 3,50 759 216,86
Germagnat 01172 01250 Treffort-en-Revermont 9,48 92 9,70
Gex 01173 01170 Pays de Gex 32,02 7 733 241,51
Giron 01174 01130 pays bellegardien 9,39 100 10,65
Gorrevod 01175 01190 Canton de Pont-de-Vaux 6,88 561 81,54
Le Grand-Abergement 01176 01260 Aucune 31,92 108 3,38
Grand-Corent 01177 01250 Treffort-en-Revermont 7,13 111 15,57
Grièges 01179 01290 Canton de Pont-de-Veyle 14,87 1 598 107,46
Grilly 01180 01220 Pays de Gex 7,50 612 81,60
Groissiat 01181 01100 Oyonnax 6,32 747 118,20
Groslée 01182 01680 Terre d'eaux 7,27 333 45,80
Guéreins 01183 01090 Montmerle Trois Rivières 4,51 1 065 236,14
Hautecourt-Romanèche 01184 01250 La Vallière 21,60 676 31,30
Hauteville-Lompnès 01185 01110 Plateau d'Hauteville 50,34 3 662 72,75
Hostiaz 01186 01110 Vallée de l'Albarine 10,60 62 5,85
Hotonnes 01187 01260 Valromey 28,70 295 10,28
Illiat 01188 01140 Val-de-Saône Chalaronne 20,37 466 22,88
Injoux-Génissiat 01189 01200 pays bellegardien 29,61 970 32,76
Innimond 01190 01680 Rhône Chartreuse de Portes 13,44 95 7,07
Izenave 01191 01430 Combe du Val - Brénod 13,04 146 11,20
Izernore 01192 01580 Monts Berthiand 20,86 1 656 79,39
Izieu 01193 01300 Terre d'eaux 7,67 178 23,21
Jassans-Riottier 01194 01480 Porte ouest de la Dombes 4,81 5 338 1 109,77
Jasseron 01195 01250 Bourg-en-Bresse 18,93 1 256 66,35
Jayat 01196 01340 Montrevel-en-Bresse 16,30 773 47,42
Journans 01197 01250 Bresse Dombes Sud Revermont 2,43 330 135,80
Joyeux 01198 01800 Plaine de l'Ain 16,58 206 12,42
Jujurieux 01199 01640 Bugey-Vallée de l'Ain 15,39 1 700 110,46
Labalme 01200 01450 Bugey-Vallée de l'Ain 8,80 135 15,34
Lagnieu 01202 01150 Plaine de l'Ain 27,25 5 882 215,85
Laiz 01203 01290 Canton de Pont-de-Veyle 10,31 986 95,64
Lalleyriat 01204 01130 Lac de Nantua 15,25 195 12,79
Lancrans 01205 01200 pays bellegardien 9,66 935 96,79
Lantenay 01206 01430 Combe du Val - Brénod 6,59 260 39,45
Lapeyrouse 01207 01330 Centre Dombes 20,04 226 11,28
Lavours 01208 01350 Colombier 6,30 117 18,57
Léaz 01209 01200 Pays de Gex 11,40 481 42,19
Lélex 01210 01410 Pays de Gex 17,70 221 12,49
Lent 01211 01240 Bourg-en-Bresse 31,48 1 145 36,37
Lescheroux 01212 01560 Canton de Saint-Trivier-de-Courtes 20,05 597 29,78
Leyment 01213 01150 Plaine de l'Ain 14,18 922 65,02
Leyssard 01214 01450 Monts Berthiand 9,61 143 14,88
Lhôpital 01215 01420 Aucune 3,70 49 13,24
Lhuis 01216 01680 Rhône Chartreuse de Portes 24,43 724 29,64
Lochieu 01218 01260 Valromey 7,07 73 10,33
Lompnas 01219 01680 Rhône Chartreuse de Portes 12,69 147 11,58
Lompnieu 01221 01260 Aucune 11,35 103 9,07
Loyettes 01224 01360 Plaine de l'Ain 21,28 2 322 109,12
Lurcy 01225 01090 Montmerle Trois Rivières 4,81 257 53,43
Magnieu 01227 01300 Belley Bas Bugey 6,23 291 46,71
Maillat 01228 01430 Lac de Nantua 11,50 664 57,74
Malafretaz 01229 01340 Montrevel-en-Bresse 9,19 674 73,34
Mantenay-Montlin 01230 01560 Canton de Saint-Trivier-de-Courtes 10,80 246 22,78
Manziat 01231 01570 Pays de Bâgé 12,63 1 598 126,52
Marboz 01232 01851 Canton de Coligny 40,14 2 164 53,91
Marchamp 01233 01680 Rhône Chartreuse de Portes 13,11 108 8,24
Marignieu 01234 01300 Belley Bas Bugey 3,55 156 43,94
Marlieux 01235 01240 Centre Dombes 16,85 677 40,18
Marsonnas 01236 01340 Montrevel-en-Bresse 18,38 727 39,55
Martignat 01237 01100 Oyonnax 13,25 1 265 95,47
Massieux 01238 01600 Aucune 3,10 2 120 683,87
Massignieu-de-Rives 01239 01300 Belley Bas Bugey 9,52 498 52,31
Matafelon-Granges 01240 01580 Monts Berthiand 21,54 483 22,42
Meillonnas 01241 01370 Treffort-en-Revermont 17,74 1 204 67,87
Mérignat 01242 01450 Bugey-Vallée de l'Ain 3,17 114 35,96
Messimy-sur-Saône 01243 01480 Aucune 5,95 931 156,47
Meximieux 01244 01800 Plaine de l'Ain 13,75 6 840 497,45
Bohas-Meyriat-Rignat 01245 01250 La Vallière 23,51 727 30,92
Mézériat 01246 01660 Bords de Veyle 19,17 1 911 99,69
Mijoux 01247 01410 Pays de Gex 21,90 312 14,25
Mionnay 01248 01390 Centre Dombes 19,62 2 109 107,49
Miribel 01249 01700 Miribel et du Plateau 24,49 8 539 348,67
Misérieux 01250 01600 Saône Vallée 7,41 1 430 192,98
Mogneneins 01252 01140 Val-de-Saône Chalaronne 8,57 572 66,74
Montagnat 01254 01250 La Vallière 13,75 1 421 103,35
Montagnieu 01255 01470 Rhône Chartreuse de Portes 6,22 386 62,06
Montanges 01257 01200 pays bellegardien 13,70 282 20,58
Montceaux 01258 01090 Montmerle Trois Rivières 10,03 908 90,53
Montcet 01259 01310 Bourg-en-Bresse 6,68 489 73,20
Le Montellier 01260 01800 Plaine de l'Ain 15,38 221 14,37
Monthieux 01261 01390 Centre Dombes 10,75 578 53,77
Montluel 01262 01120 Canton de Montluel 40,11 6 454 160,91
Montmerle-sur-Saône 01263 01090 Montmerle Trois Rivières 4,16 2 830 680,29
Montracol 01264 01310 Bourg-en-Bresse 14,56 619 42,51
Montréal-la-Cluse 01265 01460 Oyonnax 12,83 3 652 284,65
Montrevel-en-Bresse 01266 01340 Montrevel-en-Bresse 10,27 1 994 194,16
Nurieux-Volognat 01267 01460 Monts Berthiand 19,33 952 49,25
Murs-et-Gélignieux 01268 01300 Belley Bas Bugey 6,46 204 31,58
Nantua 01269 01130 Lac de Nantua 12,79 3 902 305,08
Nattages 01271 01300 Belley Bas Bugey 10,33 393 38,04
Neuville-les-Dames 01272 01400 Chalaronne-centre 26,59 1 231 46,30
Neuville-sur-Ain 01273 01160 Bugey-Vallée de l'Ain 19,79 1 236 62,46
Les Neyrolles 01274 01130 Lac de Nantua 9,50 617 64,95
Neyron 01275 01700 Miribel et du Plateau 5,20 2 157 41,48
Niévroz 01276 01120 Canton de Montluel 10,46 1 360 130,02
Nivollet-Montgriffon 01277 01230 Vallée de l'Albarine 8,24 87 10,56
Oncieu 01279 01230 Vallée de l'Albarine 7,76 78 10,05
Ordonnaz 01280 01510 Rhône Chartreuse de Portes 14,88 120 8,06
Ornex 01281 01210 Pays de Gex 5,64 2 663 472,16
Outriaz 01282 01430 Combe du Val - Brénod 5,91 264 44,67
Oyonnax 01283 01100 Oyonnax 35,98 24 162 671,54
Ozan 01284 01190 Canton de Pont-de-Vaux 6,60 467 70,76
Parcieux 01285 01600 Saône Vallée 3,14 909 289,49
Parves 01286 01300 Belley Bas Bugey 5,53 320 57,87
Péron 01288 01630 Pays de Gex 26,01 1 579 60,71
Péronnas 01289 01960 Bourg-en-Bresse 17,59 5 534 314,61
Pérouges 01290 01800 Plaine de l'Ain 18,97 1 103 58,14
Perrex 01291 01540 Canton de Pont-de-Veyle 11,07 721 65,13
Le Petit-Abergement 01292 01260 Valromey 26,95 141 5,23
Peyriat 01293 01430 Monts Berthiand 5,93 158 26,64
Peyrieu 01294 01300 Belley Bas Bugey 14,13 646 45,72
Peyzieux-sur-Saône 01295 01140 Val-de-Saône Chalaronne 8,66 337 38,91
Pirajoux 01296 01270 Canton de Coligny 12,99 299 23,02
Pizay 01297 01120 Canton de Montluel 11,18 637 56,98
Plagne 01298 01130 pays bellegardien 6,20 83 13,39
Le Plantay 01299 01330 Canton de Chalamont 19,96 417 20,89
Le Poizat 01300 01130 Lac de Nantua 17,90 321 17,93
Polliat 01301 01310 Bourg-en-Bresse 20,07 2 019 100,60
Pollieu 01302 01350 Belley Bas Bugey 3,71 122 32,88
Poncin 01303 01450 Bugey-Vallée de l'Ain 19,77 1 360 68,79
Pont-d'Ain 01304 01160 Pont-d'Ain, Priay, Varambon 11,22 2 307 205,61
Pont-de-Vaux 01305 01190 Canton de Pont-de-Vaux 7,54 2 004 265,78
Pont-de-Veyle 01306 01290 Canton de Pont-de-Veyle 1,94 1 484 764,95
Port 01307 01460 Lac de Nantua 4,25 913 214,82
Pougny 01308 01550 Pays de Gex 7,77 629 80,95
Pouillat 01309 01250 Treffort-en-Revermont 6,23 58 9,31
Prémeyzel 01310 01300 Belley Bas Bugey 7,63 242 31,72
Prémillieu 01311 01110 Plateau d'Hauteville 8,50 33 3,88
Pressiat 01312 01370 Treffort-en-Revermont 6,01 191 31,78
Prévessin-Moëns 01313 01280 Pays de Gex 12,09 4 261 352,44
Priay 01314 01160 Pont-d'Ain, Priay, Varambon 15,77 1 152 73,05
Pugieu 01316 01510 Bugey-Arêne-Furans 4,85 126 25,98
Ramasse 01317 01250 La Vallière 9,86 219 22,21
Rancé 01318 01390 Porte ouest de la Dombes 9,53 498 52,26
Relevant 01319 01990 Chalaronne-centre 12,38 367 29,64
Replonges 01320 01750 Pays de Bâgé 16,59 2 845 171,49
Revonnas 01321 01250 La Vallière 7,75 492 63,48
Reyrieux 01322 01600 Saône Vallée 15,69 4 044 234,74
Reyssouze 01323 01190 Canton de Pont-de-Vaux 9,54 715 74,95
Rignieux-le-Franc 01325 01800 Plaine de l'Ain 15,02 839 55,86
Romans 01328 01400 Chalaronne-centre 22,32 522 23,39
Rossillon 01329 01510 Bugey-Arêne-Furans 8,07 147 18,22
Ruffieu 01330 01260 Valromey 14,03 188 13,40
Saint-Alban 01331 01450 Bugey-Vallée de l'Ain 8,08 133 16,46
Saint-André-de-Bâgé 01332 01380 Pays de Bâgé 2,70 507 187,78
Saint-André-de-Corcy 01333 01390 Centre Dombes 20,73 3 101 149,59
Saint-André-d'Huiriat 01334 01290 Canton de Pont-de-Veyle 9,00 402 44,67
Saint-André-le-Bouchoux 01335 01240 Chalaronne-centre 9,32 191 20,49
Saint-André-sur-Vieux-Jonc 01336 01960 Bourg-en-Bresse 24,22 965 39,84
Saint-Bénigne 01337 01190 Canton de Pont-de-Vaux 16,49 817 49,55
Saint-Benoît 01338 01300 Terre d'eaux 21,65 582 26,88
Saint-Bernard 01339 01600 Saône Vallée 3,15 1 282 406,98
Saint-Bois 01340 01300 Terre d'eaux 9,22 102 11,06
Saint-Champ 01341 01300 Belley Bas Bugey 5,14 132 25,68
Sainte-Croix 01342 01120 Canton de Montluel 10,62 468 44,07
Saint-Cyr-sur-Menthon 01343 01380 Canton de Pont-de-Veyle 16,93 1 314 77,61
Saint-Denis-lès-Bourg 01344 01000 Bourg-en-Bresse 12,58 4 921 391,18
Saint-Denis-en-Bugey 01345 01500 Plaine de l'Ain 2,61 1 944 744,83
Saint-Didier-d'Aussiat 01346 01340 Montrevel-en-Bresse 15,22 666 43,76
Saint-Didier-de-Formans 01347 01600 Saône Vallée 6,54 1 544 236,09
Saint-Didier-sur-Chalaronne 01348 01140 Val-de-Saône Chalaronne 24,98 2 259 90,43
Saint-Éloi 01349 01800 Plaine de l'Ain 14,26 402 28,19
Saint-Étienne-du-Bois 01350 01370 Treffort-en-Revermont 28,38 2 046 72,09
Saint-Étienne-sur-Chalaronne 01351 01140 Val-de-Saône Chalaronne 20,99 1 179 56,17
Saint-Étienne-sur-Reyssouze 01352 01190 Canton de Pont-de-Vaux 13,82 386 27,93
Sainte-Euphémie 01353 01600 Saône Vallée 4,60 1 118 243,04
Saint-Genis-Pouilly 01354 01630 Pays de Gex 9,77 6 383 653,33
Saint-Genis-sur-Menthon 01355 01380 Canton de Pont-de-Veyle 11,55 363 31,43
Saint-Georges-sur-Renon 01356 01400 Chalaronne-centre 5,66 161 28,45
Saint-Germain-de-Joux 01357 01130 pays bellegardien 11,27 476 42,24
Saint-Germain-les-Paroisses 01358 01300 Belley Bas Bugey 16,27 307 18,87
Saint-Germain-sur-Renon 01359 01240 Centre Dombes 15,80 215 13,61
Saint-Jean-de-Gonville 01360 01630 Pays de Gex 12,36 1 182 95,63
Saint-Jean-de-Niost 01361 01800 Plaine de l'Ain 14,19 1 082 76,25
Saint-Jean-de-Thurigneux 01362 01390 Saône Vallée 16,00 554 34,63
Saint-Jean-le-Vieux 01363 01640 Bugey-Vallée de l'Ain 15,20 1 450 95,39
Saint-Jean-sur-Reyssouze 01364 01560 Canton de Saint-Trivier-de-Courtes 27,48 579 21,07
Saint-Jean-sur-Veyle 01365 01290 Canton de Pont-de-Veyle 11,21 958 85,46
Sainte-Julie 01366 01150 Plaine de l'Ain 11,15 535 47,98
Saint-Julien-sur-Reyssouze 01367 01560 Canton de Saint-Trivier-de-Courtes 7,52 514 68,35
Saint-Julien-sur-Veyle 01368 01540 Bords de Veyle 9,84 527 53,56
Saint-Just 01369 01250 La Vallière 3,38 789 233,43
Saint-Laurent-sur-Saône 01370 01750 Mâconnais - Val de Saône 0,53 1 655 3 122,64
Saint-Marcel 01371 01390 Centre Dombes 11,64 1 059 90,98
Saint-Martin-de-Bavel 01372 01510 Bugey-Arêne-Furans 8,50 332 39,06
Saint-Martin-du-Frêne 01373 01430 Lac de Nantua 19,14 1 050 54,86
Saint-Martin-du-Mont 01374 01160 Bresse Dombes Sud Revermont 28,09 1 302 46,35
Saint-Martin-le-Châtel 01375 01310 Montrevel-en-Bresse 12,77 652 51,06
Saint-Maurice-de-Beynost 01376 01700 Miribel et du Plateau 6,99 4 017 575,11
Saint-Maurice-de-Gourdans 01378 01800 Plaine de l'Ain 25,39 1 949 76,76
Saint-Maurice-de-Rémens 01379 01500 Plaine de l'Ain 10,40 604 58,08
Saint-Nizier-le-Bouchoux 01380 01560 Canton de Saint-Trivier-de-Courtes 28,30 546 19,29
Saint-Nizier-le-Désert 01381 01320 Canton de Chalamont 24,96 489 19,59
Sainte-Olive 01382 01330 Centre Dombes 7,39 253 34,24
Saint-Paul-de-Varax 01383 01240 Centre Dombes 25,97 1 187 45,71
Saint-Rambert-en-Bugey 01384 01230 Vallée de l'Albarine 28,55 2 065 72,33
Saint-Rémy 01385 01310 Bourg-en-Bresse 7,38 813 110,16
Saint-Sorlin-en-Bugey 01386 01150 Plaine de l'Ain 9,07 939 103,53
Saint-Sulpice 01387 01340 Montrevel-en-Bresse 5,26 103 19,58
Saint-Trivier-de-Courtes 01388 01560 Canton de Saint-Trivier-de-Courtes 16,53 935 56,56
Saint-Trivier-sur-Moignans 01389 01990 Chanstrival 41,99 1 537 36,60
Saint-Vulbas 01390 01150 Plaine de l'Ain 21,44 804 37,50
Salavre 01391 01270 Canton de Coligny 7,77 285 36,68
Samognat 01392 01580 Monts Berthiand 14,01 422 30,12
Sandrans 01393 01400 Chalaronne-centre 29,02 416 14,33
Sault-Brénaz 01396 01150 Plaine de l'Ain 5,61 973 173,44
Sauverny 01397 01220 Pays de Gex 1,89 1 015 537,04
Savigneux 01398 01480 Porte ouest de la Dombes 14,75 875 59,32
Segny 01399 01170 Pays de Gex 3,24 1 348 416,05
Seillonnaz 01400 01470 Rhône Chartreuse de Portes 9,59 123 12,83
Sergy 01401 01630 Pays de Gex 9,46 1 247 131,82
Sermoyer 01402 01190 Canton de Pont-de-Vaux 16,70 545 32,63
Serrières-de-Briord 01403 01470 Rhône Chartreuse de Portes 8,03 960 119,55
Serrières-sur-Ain 01404 01450 Monts Berthiand 8,18 79 9,66
Servas 01405 01960 Bourg-en-Bresse 13,05 914 70,04
Servignat 01406 01560 Canton de Saint-Trivier-de-Courtes 7,99 135 16,90
Seyssel 01407 01420 Pays de Seyssel 2,40 801 333,75
Simandre-sur-Suran 01408 01250 Treffort-en-Revermont 16,30 638 39,14
Songieu 01409 01260 Aucune 20,58 125 6,07
Sonthonnax-la-Montagne 01410 01580 Monts Berthiand 14,14 302 21,36
Souclin 01411 01150 Plaine de l'Ain 13,19 221 16,76
Sulignat 01412 01400 Chalaronne-centre 10,80 485 44,91
Surjoux 01413 01420 pays bellegardien 4,31 69 16,01
Sutrieu 01414 01260 Valromey 19,05 218 11,44
Talissieu 01415 01510 Aucune 4,80 402 83,75
Tenay 01416 01230 Vallée de l'Albarine 13,12 1 086 82,77
Thézillieu 01417 01110 Plateau d'Hauteville 26,25 299 11,39
Thil 01418 01120 Miribel et du Plateau 5,15 949 184,27
Thoiry 01419 01710 Pays de Gex 28,93 4 063 140,44
Thoissey 01420 01140 Val-de-Saône Chalaronne 1,40 1 358 970,00
Torcieu 01421 01230 Vallée de l'Albarine 10,72 646 60,26
Tossiat 01422 01250 Bresse Dombes Sud Revermont 10,17 1 115 109,64
